深圳大学是一所位于广东深圳的综合类公立学校,在本科大学中排名全国第68名。深圳大学2024年在广东物理类的最低录取分数线是557分、最低位次是61446名。深圳大学2023年在广东物理类的最低分是580分、位次是43608名,2022年的最低分是566分、位次是52473位。
小编将继续在下方为2025年想要报考深圳大学的高考生展示:深圳大学在广东本地的三年录取分数线及位次,深圳大学在全国各个省市文科、理科历年来的最低分及位次。
一、深圳大学近三年录取分数线及位次(广东历史类)
对于广东历史类考生而言,深圳大学2024年的最低录取分数线是557分,2023年的最低分数线是553分,2022年的最低分是524分。总体来看,深圳大学在广东历史类近三年的最低分是524分至557分。
2025年广东历史类高考生,如果你的成绩刚好在524分左右,那么深圳大学对你而言就属于“冲一冲”的大学,如果你的成绩在557分及以上,那么深圳大学就属于报志愿时比较稳妥的学校。
下方表格展示的是深圳大学在广东历史类考生中招生时,近三年的最低录取分数线汇总:
学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|
深圳大学 208组 | 588 | 588 | 570 |
深圳大学 204组 | 582 | 586 | 572 |
深圳大学 201组 | 580 | 583 | 576 |
深圳大学 207组 | 578 | 581 | 569 |
深圳大学 202组 | 576 | 577 | 565 |
深圳大学 203组 | 575 | 582 | 575 |
深圳大学 206组 | 575 | 575 | 566 |
深圳大学 205组 | 574 | 574 | 566 |
深圳大学211组 (地方专项) | 557 | 553 | 524 |
下方展示的是深圳大学在广东历史类近三年的最低录取位次:
学校名 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|
深圳大学 208组 | 4763 | 5265 | 6430 |
深圳大学 204组 | 5817 | 5662 | 5961 |
深圳大学 201组 | 6250 | 6234 | 5055 |
深圳大学 207组 | 6815 | 6642 | 6656 |
深圳大学 202组 | 7247 | 7495 | 7701 |
深圳大学 203组 | 7358 | 6431 | 5299 |
深圳大学 206组 | 7372 | 7974 | 7447 |
深圳大学 205组 | 7579 | 8218 | 7447 |
深圳大学211组 (地方专项) | 12098 | 14282 | 25160 |
二、深圳大学近三年在广东物理类的录取分数线
对于广东物理类考生来说,深圳大学最近三年的最低录取分数线分别是:2022年566分、2023年580分、2024年557分。如果你的高考成绩超过了深圳大学在广东物理类三年最低分中的最大值,那么便有较大的把握被深圳大学录取!
下方表格展示的是深圳大学在广东物理类最近三年的录取分数线汇总:
学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|
深圳大学 221组 | 628 | 623 | 614 |
深圳大学 232组 | 618 | - | - |
深圳大学 233组 | 613 | - | - |
深圳大学 224组 | 610 | 614 | - |
深圳大学 227组 | 610 | 616 | 612 |
深圳大学 228组 | 610 | 614 | 605 |
深圳大学 241组 | 605 | 608 | 597 |
深圳大学 225组 | 604 | 608 | 597 |
深圳大学 226组 | 604 | 609 | 599 |
深圳大学 222组 | 600 | 601 | 590 |
深圳大学 223组 | 597 | 606 | 605 |
深圳大学 229组 | 596 | 599 | 594 |
深圳大学 239组 | 596 | 601 | 600 |
深圳大学 240组 | 595 | 602 | 593 |
深圳大学 231组 | 595 | 600 | 593 |
深圳大学 230组 | 594 | 597 | 594 |
深圳大学 236组 | 593 | 602 | 596 |
深圳大学 242组 | 591 | 597 | 588 |
深圳大学 235组 | 591 | 599 | 591 |
深圳大学 238组 | 589 | 598 | 598 |
深圳大学 234组 | 589 | 595 | 599 |
深圳大学 237组 | 588 | 595 | 584 |
深圳大学253组 (地方专项) | 587 | 584 | - |
深圳大学251组 (地方专项) | 578 | 602 | 576 |
深圳大学243组 (中外合作办学) | 578 | 584 | 581 |
深圳大学252组 (地方专项) | 572 | - | - |
深圳大学255组 (地方专项) | 567 | 580 | 566 |
深圳大学254组 (地方专项) | 557 | - | - |
下方展示的是深圳大学在广东物理类近三年的最低位次,其中2024年的最低录取位次是61446位。
学校名 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|
深圳大学 221组 | 8237 | 13601 | 13481 |
深圳大学 232组 | 12064 | - | - |
深圳大学 233组 | 14657 | - | - |
深圳大学 224组 | 15759 | 18162 | - |
深圳大学 227组 | 16114 | 17054 | 14543 |
深圳大学 228组 | 16162 | 18162 | 18724 |
深圳大学 241组 | 18639 | 21725 | 24264 |
深圳大学 225组 | 19452 | 21725 | 24264 |
深圳大学 226组 | 19633 | 21078 | 22773 |
深圳大学 222组 | 21989 | 26466 | 29634 |
深圳大学 223组 | 23727 | 23073 | 18724 |
深圳大学 229组 | 24428 | 27935 | 26492 |
深圳大学 239组 | 24701 | 26466 | 22072 |
深圳大学 240组 | 25110 | 25782 | 27246 |
深圳大学 231组 | 25235 | 27168 | 27246 |
深圳大学 230组 | 26086 | 29390 | 26492 |
深圳大学 236组 | 26360 | 25782 | 25006 |
深圳大学 242组 | 28089 | 29390 | 31286 |
深圳大学 235组 | 28592 | 27935 | 28817 |
深圳大学 238组 | 29849 | 28644 | 23541 |
深圳大学 234组 | 29998 | 30885 | 22773 |
深圳大学 237组 | 30502 | 30885 | 34723 |
深圳大学253组 (地方专项) | 31338 | 40023 | - |
深圳大学251组 (地方专项) | 38998 | 25782 | 42116 |
深圳大学243组 (中外合作办学) | 39128 | 40023 | 37386 |
深圳大学252组 (地方专项) | 45408 | - | - |
深圳大学255组 (地方专项) | 49788 | 43608 | 52473 |
深圳大学254组 (地方专项) | 61446 | - | - |
三、深圳大学历年录取分数线汇总(文理科)
在云南文科,深圳大学在一本最近三年的最低分数线是“615/592/625”。这代表的意思是:深圳大学在云南文科2024年的最低分是615分、2023年的最低分是592分、2022年的最低分是625分。
下方表格为2025年高考生完整展示了深圳大学在全国各省市文科近三年的最低录取分数线汇总,请大家找到自己的高考省份、参考深圳大学的录取分数情况。
高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
---|---|---|
云南 | 深圳大学 | 615/592/625 |
河南 | 深圳大学 | 586/606/580 |
四川 | 深圳大学 | 584/579/589 |
山西 | 深圳大学 | 571/539 |
陕西 | 深圳大学 | 565/573/564 |
宁夏 | 深圳大学 | 562/541/541 |
内蒙古 | 深圳大学 | 548/531/550 |
新疆 | 深圳大学 | 528/542/517 |
青海 | 深圳大学 | 506/474/496 |
在四川理科,深圳大学在本科一批最近三年的最低分数线是“618/618/604”。这代表的意思是:深圳大学在四川理科2024年的最低分是618分、2023年的最低分是618分、2022年的最低分是604分。
下方展示的是深圳大学历年来在全国理科的录取分数线汇总,含2022年-2024年的数据:
高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
---|---|---|
四川 | 深圳大学 | 618/618/604 |
河南 | 深圳大学 | 613/610/596 |
四川 | 深圳大学 (中外合作) | 601/588 |
云南 | 深圳大学 | 601/570/596 |
山西 | 深圳大学 | 600/562 |
陕西 | 深圳大学 | 596/571/562 |
河南 | 深圳大学 (中外合作) | 582/580/570 |
内蒙古 | 深圳大学 | 579/541/532 |
山西 | 深圳大学 (中外合作) | 556/530 |
新疆 | 深圳大学 | 535/531/523 |
宁夏 | 深圳大学 | 532/496/510 |
青海 | 深圳大学 | 496/466/449 |