本文整理了2025年全国电子信息工程专业的录取分数线详情,供2026届考生参考。其中,2025年重庆物理类高考中,广东东软学院的电子信息工程专业最低录取分数线为416分,湖南工程学院为526分,广东石油化工学院为521分。

注:由于不同省份的录取分数线存在差异,本文以2025年重庆高考物理类为例,详细阐述了全国电子信息工程专业的录取分数线详情,供大家查阅参考。
一、全国电子信息工程专业2025录取分数线
2025年全国各大学电子信息工程专业在重庆物理类的录取分数线范围在408分到659分之间。其中,录取分数线最高的是电子科技大学的电子信息工程专业,录取最低分为659分;而录取分数线最低的是福州理工学院,为408分。以下根据分数段对不同层次的院校进行分类分析:
1.高分段院校(600分以上)
“高分段院校”通常指录取分数较高的高校,这类院校在学科建设、科研实力、教学质量等方面表现突出,深受考生和家长的青睐。这类大学电子信息工程专业科研实力强劲,因此录取分数线往往较高。

2.中分段院校(500分-600分)
“中分段院校”虽然这些院校不属顶尖大学,但在教学和科研方面实力不俗,尤其在某些学科领域表现突出,性价比高。这类院校的电子信息工程专业录取分数线相对稳定,适合大多数考生报考。
湖南工程学院:电子信息工程专业,专业代码525,最低录取分数526分
广东石油化工学院:电子信息工程专业,专业代码535,最低录取分数521分
南昌师范学院:电子信息工程专业,专业代码521,最低录取分数519分
西昌学院:电子信息工程专业,专业代码50Y,最低录取分数517分
3.低分段院校(500分以下)
“低分段院校”是指录取分数线相对较低的高校,这类学校的录取分数较为宽松,适合那些分数偏低但仍希望进入本科阶段学习电子信息工程专业的考生。
广东东软学院:电子信息工程专业,专业代码503,最低录取分数416分
泉州信息工程学院:电子信息工程专业,专业代码501,最低录取分数457分
西安外事学院:电子信息工程专业,专业代码529,最低录取分数447分
南京理工大学紫金学院:电子信息工程专业,专业代码50E,最低录取分数495分
长春建筑学院:电子信息工程专业,专业代码502,最低录取分数427分
| 学校名称 | 专业 代码 | 专业名 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 广东东软学院 | 503 | 电子信息工程 | 416 |
| 湖南工程学院 | 525 | 电子信息工程 | 526 |
| 广东石油化工学院 | 535 | 电子信息工程 | 521 |
| 南昌师范学院 | 521 | 电子信息工程 | 519 |
| 西昌学院 | 50Y | 电子信息工程 | 517 |
| 泉州信息工程学院 | 501 | 电子信息工程 | 457 |
| 西安外事学院 | 529 | 电子信息工程 | 447 |
| 金陵科技学院 | 543 | 电子信息工程 | 602 |
| 山东科技大学 | 525 | 电子信息工程 | 575 |
| 浙江师范大学 | 541 | 电子信息工程 | 571 |
| 青海师范大学 | 5G2 | 电子信息工程 | 536 |
| 广东海洋大学(中外合 作) | 5Z1 | 电子信息工程 | 517 |
| 南京理工大学紫金学院 | 50E | 电子信息工程 | 495 |
| 长春建筑学院 | 502 | 电子信息工程 | 427 |
| 山东英才学院 | 507 | 电子信息工程 | 421 |
| 深圳大学 | 510 | 电子信息工程 | 619 |
| 江苏大学 | 528 | 电子信息工程 | 603 |
| 新疆大学 | 562 | 电子信息工程 | 580 |
| 西南民族大学 | 555 | 电子信息工程 | 560 |
| 嘉兴大学 | 533 | 电子信息工程 | 555 |
| 绵阳城市学院 | 519 | 电子信息工程 | 475 |
| 福州理工学院 | 501 | 电子信息工程 | 408 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 50F | 电子信息工程 | 624 |
| 太原理工大学 | 50E | 电子信息工程 | 613 |
| 长春理工大学 | 5D2 | 电子信息工程 | 577 |
| 重庆邮电大学(中外合 作) | 522 | 电子信息工程 | 563 |
| 安徽工业大学 | 50C | 电子信息工程 | 560 |
| 湖南农业大学 | 544 | 电子信息工程 | 558 |
| 延安大学 | 5GB | 电子信息工程 | 555 |
| 广西科技师范学院 | 522 | 电子信息工程 | 506 |
| 西南交通大学 | 502 | 电子信息工程 | 624 |
| 天津工业大学 | 521 | 电子信息工程 | 598 |
| 重庆交通大学(地方专 项) | 50H | 电子信息工程 | 573 |
| 安徽理工大学 | 50P | 电子信息工程 | 572 |
| 辽宁工程技术大学 | 538 | 电子信息工程 | 548 |
| 西安航空学院 | 52C | 电子信息工程 | 515 |
| 哈尔滨学院 | 51V | 电子信息工程 | 509 |
| 河南城建学院 | 534 | 电子信息工程 | 499 |
| 合肥工业大学 | 50D | 电子信息工程 | 619 |
| 西北农林科技大学 | 544 | 电子信息工程 | 618 |
| 北华大学 | 5P3 | 电子信息工程 | 541 |
| 山东航空学院 | 537 | 电子信息工程 | 518 |
| 宁夏理工学院 | 509 | 电子信息工程 | 471 |
| 青岛工学院 | 508 | 电子信息工程 | 466 |
| 东北电力大学 | 508 | 电子信息工程 | 580 |
| 重庆理工大学 | 545 | 电子信息工程 | 558 |
| 郑州轻工业大学 | 558 | 电子信息工程 | 557 |
| 五邑大学 | 539 | 电子信息工程 | 542 |
| 苏州大学应用技术学院 | 50J | 电子信息工程 | 480 |
| 湖北商贸学院 | 553 | 电子信息工程 | 470 |
| 长沙理工大学 | 537 | 电子信息工程 | 598 |
| 中国民用航空飞行学院 | 525 | 电子信息工程(航空电 子设备维修)(国家专 项) | 567 |
| 重庆工商大学 | 528 | 电子信息工程 | 543 |
| 伊犁师范大学 | 5SA | 电子信息工程 | 490 |
| 电子科技大学成都学院 | 50F | 电子信息工程 | 487 |
| 南昌理工学院 | 515 | 电子信息工程 | 461 |
| 北京邮电大学(中外合 作) | 50V | 电子信息工程 | 629 |
| 厦门大学(马来西亚分 校) | 5MB | 电子信息工程 | 602 |
| 西南交通大学(中外合 作) | 556 | 电子信息工程 | 598 |
| 西南民族大学 | 552 | 电子信息工程(国家专 项) | 559 |
| 浙大宁波理工学院 | 569 | 电子信息工程 | 541 |
| 湖州师范大学 | 548 | 电子信息工程 | 521 |
| 四川大学锦江学院 | 50D | 电子信息工程 | 487 |
| 丽江文化旅游学院 | 525 | 电子信息工程 | 432 |
| 中国人民解放军国防科 技大学 | 519 | 电子信息工程 | 651 |
| 南京邮电大学 | 502 | 电子信息工程 | 620 |
| 四川师范大学 | 514 | 电子信息工程 | 568 |
| 东莞理工学院 | 512 | 电子信息工程 | 566 |
| 石家庄铁道大学 | 51H | 电子信息工程 | 559 |
| 无锡学院 | 511 | 电子信息工程 | 546 |
| 梧州学院 | 538 | 电子信息工程 | 503 |
| 山西晋中理工学院 | 50L | 电子信息工程 | 474 |
| 西安科技大学 | 5BD | 电子信息工程 | 578 |
| 桂林航天工业学院 | 518 | 电子信息工程 | 525 |
| 贵阳学院 | 518 | 电子信息工程 | 512 |
| 中国矿业大学 | 507 | 电子信息工程 | 611 |
| 西南大学(中外合作) | 5ZA | 电子信息工程 | 584 |
| 大连海事大学(中外合 作) | 5Z1 | 电子信息工程 | 574 |
| 哈尔滨理工大学 | 511 | 电子信息工程 | 566 |
| 广西科技大学 | 552 | 电子信息工程 | 547 |
| 西安文理学院 | 512 | 电子信息工程 | 529 |
| 桂林信息科技学院 | 514 | 电子信息工程 | 431 |
| 电子科技大学 | 5B2 | 电子信息工程(AI交 叉复合型创新人才双学 位培养计划) | 659 |
| 中国人民解放军网络空 间部队信息工程大学 | 502 | 电子信息工程 | 633 |
| 南昌大学 | 56D | 电子信息工程 | 611 |
| 扬州大学 | 519 | 电子信息工程 | 592 |
| 大连民族大学 | 541 | 电子信息工程 | 535 |
| 佳木斯大学 | 50V | 电子信息工程 | 507 |
| 长春大学(中外合作) | 54A | 电子信息工程 | 507 |
| 湖南工程学院应用技术 学院 | 507 | 电子信息工程 | 483 |
| 延边大学 | 528 | 电子信息工程 | 588 |
| 中国计量大学 | 507 | 电子信息工程 | 579 |
| 长江大学 | 526 | 电子信息工程 | 574 |
| 中国民用航空飞行学院 | 524 | 电子信息工程(航空电 子设备维修) | 558 |
| 河南理工大学(中外合 作) | 582 | 电子信息工程 | 528 |
| 武夷学院 | 518 | 电子信息工程 | 517 |
| 南华大学 | 50D | 电子信息工程 | 571 |
| 衡阳师范学院 | 562 | 电子信息工程 | 536 |
| 华北电力大学 | 503 | 电子信息工程 | 633 |
| 河北工业大学 | 526 | 电子信息工程 | 612 |
| 东北石油大学 | 511 | 电子信息工程 | 570 |
| 湖南第一师范学院 | 524 | 电子信息工程 | 538 |
| 东南大学成贤学院 | 505 | 电子信息工程 | 485 |
| 湖南财政经济学院 | 50W | 电子信息工程 | 525 |
| 昆明理工大学 | 521 | 电子信息工程 | 578 |
| 青岛理工大学 | 50Z | 电子信息工程 | 570 |
| 华东交通大学 | 50H | 电子信息工程 | 568 |
| 兰州交通大学 | 525 | 电子信息工程 | 564 |
| 新余学院 | 51S | 电子信息工程 | 515 |
| 吉林师范大学博达学院 | 525 | 电子信息工程 | 435 |
| 中国石油大学(华东) | 531 | 电子信息工程 | 605 |
| 北京信息科技大学 | 50F | 电子信息工程 | 597 |
| 北部湾大学(中外合作) | 52U | 电子信息工程 | 501 |
| 重庆城市科技学院 | 512 | 电子信息工程 | 442 |
| 中国人民解放军海军大 连舰艇学院 | 502 | 电子信息工程 | 603 |
| 电子科技大学 | 5C9 | 电子信息工程(科技与 艺术联合学位实验班) | 652 |
| 湖南大学 | 530 | 电子信息工程 | 637 |
| 河海大学 | 5XD | 电子信息工程 | 618 |
| 西安理工大学 | 513 | 电子信息工程 | 590 |
| 中南林业科技大学(中 外合作) | 526 | 电子信息工程 | 521 |
| 内江师范学院 | 50S | 电子信息工程 | 521 |
| 重庆人文科技学院 | 541 | 电子信息工程 | 467 |
| 山东建筑大学 | 532 | 电子信息工程 | 540 |
| 广州软件学院 | 516 | 电子信息工程 | 474 |
| 南京理工大学泰州科技 学院 | 511 | 电子信息工程 | 474 |
| 黑龙江财经学院 | 513 | 电子信息工程 | 428 |
| 北方工业大学 | 50N | 电子信息工程 | 594 |
| 广西师范大学 | 577 | 电子信息工程 | 547 |
| 昆明文理学院 | 5E3 | 电子信息工程 | 467 |
| 安徽建筑大学 | 50Y | 电子信息工程 | 558 |
| 沈阳化工大学 | 5D2 | 电子信息工程 | 548 |
| 兰州财经大学 | 51B | 电子信息工程 | 532 |
| 广西民族大学 | 528 | 电子信息工程 | 527 |
| 四川工商学院 | 524 | 电子信息工程 | 485 |
| 大连东软信息学院 | 513 | 电子信息工程 | 439 |
| 北华航天工业学院 | 518 | 电子信息工程 | 539 |
| 宁波工程学院 | 503 | 电子信息工程 | 536 |
| 湖州学院 | 518 | 电子信息工程 | 521 |
| 湖南科技大学 | 522 | 电子信息工程 | 577 |
| 云南大学 | 52F | 电子信息工程 | 605 |
| 空军工程大学 | 502 | 电子信息工程 | 623 |
| 中国传媒大学 | 530 | 电子信息工程(国家专 项) | 612 |
| 海南大学 | 50P | 电子信息工程 | 601 |
| 中北大学 | 523 | 电子信息工程 | 583 |
| 西安邮电大学(中外合 作) | 599 | 电子信息工程 | 563 |
| 湖北民族大学 | 51B | 电子信息工程 | 555 |
| 成都工业学院 | 543 | 电子信息工程 | 537 |
| 华南农业大学 | 5J3 | 电子信息工程 | 600 |
| 成都信息工程大学 | 503 | 电子信息工程 | 578 |
| 集美大学 | 548 | 电子信息工程 | 574 |
| 石河子大学 | 50F | 电子信息工程 | 574 |
| 南京工程学院 | 531 | 电子信息工程 | 569 |
| 南昌航空大学 | 531 | 电子信息工程 | 568 |
| 重庆理工大学(地方专 项) | 574 | 电子信息工程 | 568 |
| 中国人民解放军海军航 空大学 | 502 | 电子信息工程(电子装 备运用初级指挥与技术 军官) | 621 |
| 中国人民警察大学 | 53F | 电子信息工程 | 578 |
| 成都大学 | 50T | 电子信息工程 | 575 |
| 重庆交通大学 | 525 | 电子信息工程(国家专 项) | 572 |
| 中南民族大学 | 554 | 电子信息工程 | 571 |
| 西安石油大学 | 535 | 电子信息工程 | 567 |
| 长春工业大学 | 534 | 电子信息工程 | 561 |
| 江汉大学 | 51B | 电子信息工程 | 561 |
| 中国人民解放军海军航 空大学 | 501 | 电子信息工程(电子装 备维修初级技术军官) | 606 |
| 西安邮电大学 | 5A8 | 电子信息工程 | 587 |
| 桂林电子科技大学 | 523 | 电子信息工程 | 581 |
| 浙江万里学院 | 533 | 电子信息工程 | 509 |
| 吉林师范大学(中外合 作) | 5DZ | 电子信息工程 | 506 |
| 山西电子科技学院 | 510 | 电子信息工程 | 501 |
| 天津理工大学中环信息 学院 | 509 | 电子信息工程 | 500 |
| 新疆理工学院 | 5P1 | 电子信息工程 | 493 |
| 中国石油大学(北京) | 521 | 电子信息工程 | 615 |
| 黑龙江科技大学 | 524 | 电子信息工程 | 533 |
| 闽江大学 | 50W | 电子信息工程 | 531 |
| 应急管理大学 | 50Q | 电子信息工程 | 522 |
| 重庆三峡科技大学 | 53E | 电子信息工程 | 509 |
| 陇东学院 | 52V | 电子信息工程 | 508 |
| 绥化学院 | 50K | 电子信息工程 | 496 |
| 武昌理工学院 | 507 | 电子信息工程 | 485 |
| 湘潭大学 | 570 | 电子信息工程 | 593 |
| 江西农业大学南昌商学 院 | 513 | 电子信息工程 | 481 |
| 四川工业科技学院 | 525 | 电子信息工程 | 469 |
| 天津仁爱学院 | 508 | 电子信息工程 | 426 |
| 福建理工大学 | 507 | 电子信息工程 | 551 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 516 | 电子信息工程 | 497 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 507 | 电子信息工程 | 486 |
| 集美大学诚毅学院 | 50F | 电子信息工程 | 481 |
| 晋中信息学院 | 514 | 电子信息工程 | 480 |
| 中国传媒大学 | 528 | 电子信息工程 | 611 |
| 成都理工大学 | 50N | 电子信息工程 | 601 |
| 西安工业大学 | 510 | 电子信息工程 | 574 |
| 重庆交通大学 | 50J | 电子信息工程 | 567 |
| 云南民族大学 | 553 | 电子信息工程 | 538 |
| 长春工程学院 | 502 | 电子信息工程 | 513 |
| 南昌应用技术师范学院 | 5B3 | 电子信息工程 | 481 |

二、电子信息工程专业毕业生最好的出路
对于电子信息工程专业的同学来说,最好的出路往往不是一条固定的路,而是结合自身兴趣和市场需求的选择。如果你动手能力强,喜欢钻研硬件,那么进入芯片设计、嵌入式开发或通信设备领域是很好的方向。这些行业技术壁垒高,经验越丰富越吃香,薪资也相当可观。 如果对编程更感兴趣,转向软件方向也未尝不可。如今物联网、人工智能都需要软硬结合的人才,你在专业里打下的电路、信号处理基础,反而能成为独特优势。不少学长学姐就去了大厂做算法或系统开发,发展得挺不错。 当然,继续深造也是重要选项。读研能让你在细分领域钻得更深,比如射频、集成电路设计等高端方向,学历提升后起步平台和选择面会明显拓宽。 其实所谓“最好”,关键是找到适合自己且前景不错的交叉点。这个专业万金油的特质,恰恰给了我们更多探索的资本。






