在福建高考历史类,福建农林大学录取分数线2025年是497分。在福建高考物理类,福建农林大学录取分数线2025年是507分。下文将详细展示福建农林大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。

一、2025年福建农林大学录取分数线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了福建农林大学的最低录取分数线,才可能被福建农林大学录取。
福建农林大学2025年在新疆文科最低录取分数线是457分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 福建农林大学 | 新疆 | 本科一批 | 457 |
2、理科
理科生必须要超过福建农林大学的理科录取分数线,才有机会被福建农林大学录取。
福建农林大学2025年在新疆理科最低录取分数线是421分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 福建农林大学 | 新疆 | 本科一批 | 421 |
二、福建农林大学录取分数线2025年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
福建农林大学2025年在全国各省历史类最低录取分数线是463分~568分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 福建农林大学 | 河北 | 516 |
| 福建农林大学第001组 | 山西 | 546 |
| 福建农林大学第104组 | 内蒙古 | 559 |
| 福建农林大学第001组 (中外合作) | 黑龙江 | 478 |
| 福建农林大学01组 (中外合作) | 江苏 | 556 |
| 福建农林大学001组 | 安徽 | 554 |
| 福建农林大学002组 (中外合作) | 安徽 | 496 |
| 福建农林大学专业组:999 | 福建 | 543 |
| 福建农林大学专业组:600 | 福建 | 538 |
| 福建农林大学 (闽台合作办学) 专业组:999 | 福建 | 532 |
| 福建农林大学 (中外合作) 专业组:999 | 福建 | 497 |
| 福建农林大学第101组 | 江西 | 560 |
| 福建农林大学第102组 (中外合作) | 江西 | 529 |
| 福建农林大学第104组 | 河南 | 559 |
| 福建农林大学第204组 (中外合作办学组) | 河南 | 512 |
| 福建农林大学第01组 | 湖北 | 568 |
| 福建农林大学第03组 (国家专项) | 湖北 | 538 |
| 福建农林大学第02组 (中外合作) | 湖北 | 531 |
| 福建农林大学第101组 | 湖南 | 552 |
| 福建农林大学第202组 (中外合作) | 湖南 | 463 |
| 福建农林大学211组 | 广东 | 560 |
| 福建农林大学212组 (中外合作) | 广东 | 529 |
| 福建农林大学213组 (中外合作) | 广东 | 518 |
| 福建农林大学104组 | 广西 | 534 |
| 福建农林大学 | 重庆 | 527 |
| 福建农林大学专业组101 | 四川 | 567 |
| 福建农林大学专业组103 | 四川 | 537 |
| 福建农林大学专业组102 (中外合作) | 四川 | 534 |
| 福建农林大学 | 贵州 | 529 |
| 福建农林大学001组 | 甘肃 | 513 |
| 福建农林大学002组 (国家专项) | 甘肃 | 492 |
| 福建农林大学001专业组 | 宁夏 | 466 |
2、物理类
福建农林大学2025年在全国各省物理类最低录取分数线是389分~616分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 福建农林大学 | 河北 | 503 |
| 福建农林大学第303组 | 山西 | 527 |
| 福建农林大学第301组 | 山西 | 504 |
| 福建农林大学第302组 | 山西 | 500 |
| 福建农林大学第103组 | 内蒙古 | 491 |
| 福建农林大学第101组 | 内蒙古 | 487 |
| 福建农林大学 | 辽宁 | 504 |
| 福建农林大学第001组 | 吉林 | 464 |
| 福建农林大学第002组 | 黑龙江 | 467 |
| 福建农林大学第003组 (中外合作) | 黑龙江 | 427 |
| 福建农林大学第004组 | 黑龙江 | 389 |
| 福建农林大学03组 | 江苏 | 536 |
| 福建农林大学02组 (中外合作) | 江苏 | 517 |
| 福建农林大学004组 | 安徽 | 562 |
| 福建农林大学006组 | 安徽 | 542 |
| 福建农林大学002组 | 安徽 | 540 |
| 福建农林大学003组 | 安徽 | 529 |
| 福建农林大学005组 (中外合作) | 安徽 | 512 |
| 福建农林大学 (定向专业,福清市) 专业组:500 | 福建 | 616 |
| 福建农林大学 (定向专业,闽清县) 专业组:500 | 福建 | 609 |
| 福建农林大学 (定向专业,长乐区) 专业组:500 | 福建 | 600 |
| 福建农林大学 (定向专业,闽侯县) 专业组:500 | 福建 | 595 |
| 福建农林大学 (定向专业,漳平市) 专业组:500 | 福建 | 590 |
| 福建农林大学 (定向专业,尤溪县) 专业组:500 | 福建 | 586 |
| 福建农林大学 (定向专业,宁化县) 专业组:500 | 福建 | 584 |
| 福建农林大学 (定向专业,上杭县) 专业组:500 | 福建 | 584 |
| 福建农林大学 (定向专业,永定区) 专业组:500 | 福建 | 583 |
| 福建农林大学 (定向专业,建宁县) 专业组:500 | 福建 | 582 |
| 福建农林大学 (定向专业,华安县) 专业组:500 | 福建 | 582 |
| 福建农林大学 (定向专业,邵武市) 专业组:500 | 福建 | 580 |
| 福建农林大学 (定向专业,长汀县) 专业组:500 | 福建 | 576 |
| 福建农林大学 (定向专业,新罗区) 专业组:500 | 福建 | 574 |
| 福建农林大学 (定向专业,永泰县) 专业组:500 | 福建 | 570 |
| 福建农林大学 (定向专业,明溪县) 专业组:500 | 福建 | 569 |
| 福建农林大学 (定向专业,连城县) 专业组:500 | 福建 | 561 |
| 福建农林大学专业组:600 | 福建 | 550 |
| 福建农林大学 (闽台合作办学) 专业组:500 | 福建 | 548 |
| 福建农林大学专业组:500 | 福建 | 542 |
| 福建农林大学 (闽台合作办学) 专业组:999 | 福建 | 541 |
| 福建农林大学专业组:999 | 福建 | 541 |
| 福建农林大学 (中外合作) 专业组:500 | 福建 | 525 |
| 福建农林大学 (中外合作) 专业组:999 | 福建 | 507 |
| 福建农林大学第504组 | 江西 | 526 |
| 福建农林大学第502组 | 江西 | 513 |
| 福建农林大学第561组 (国家专项) | 江西 | 505 |
| 福建农林大学第501组 | 江西 | 503 |
| 福建农林大学第503组 (中外合作) | 江西 | 464 |
| 福建农林大学第105组 | 河南 | 542 |
| 福建农林大学第103组 | 河南 | 540 |
| 福建农林大学第101组 | 河南 | 528 |
| 福建农林大学第303组 (国家专项计划组) | 河南 | 502 |
| 福建农林大学第201组 (中外合作办学组) | 河南 | 474 |
| 福建农林大学第04组 | 湖北 | 553 |
| 福建农林大学第05组 | 湖北 | 538 |
| 福建农林大学第08组 (国家专项) | 湖北 | 525 |
| 福建农林大学第07组 (国家专项) | 湖北 | 524 |
| 福建农林大学第06组 (中外合作) | 湖北 | 474 |
| 福建农林大学第106组 | 湖南 | 527 |
| 福建农林大学第103组 | 湖南 | 518 |
| 福建农林大学第105组 | 湖南 | 487 |
| 福建农林大学第307组 (国家专项) | 湖南 | 477 |
| 福建农林大学第204组 (中外合作) | 湖南 | 448 |
| 福建农林大学220组 | 广东 | 555 |
| 福建农林大学214组 | 广东 | 545 |
| 福建农林大学215组 | 广东 | 537 |
| 福建农林大学219组 | 广东 | 528 |
| 福建农林大学218组 | 广东 | 517 |
| 福建农林大学216组 (中外合作) | 广东 | 512 |
| 福建农林大学217组 (中外合作) | 广东 | 506 |
| 福建农林大学106组 | 广西 | 519 |
| 福建农林大学102组 | 广西 | 508 |
| 福建农林大学103组 | 广西 | 499 |
| 福建农林大学101组 | 广西 | 494 |
| 福建农林大学759组 (预科) | 广西 | 485 |
| 福建农林大学501组 (国家专项) | 广西 | 444 |
| 福建农林大学 (预科班) | 重庆 | 507 |
| 福建农林大学 (中外合作) | 重庆 | 492 |
| 福建农林大学 | 重庆 | 455 |
| 福建农林大学专业组104 (港澳台合作) | 四川 | 557 |
| 福建农林大学专业组103 | 四川 | 518 |
| 福建农林大学专业组101 | 四川 | 513 |
| 福建农林大学专业组102 (中外合作) | 四川 | 489 |
| 福建农林大学 (预科班) | 贵州 | 480 |
| 福建农林大学 | 贵州 | 469 |
| 福建农林大学 (国家专项计划) | 贵州 | 463 |
| 福建农林大学005组 | 甘肃 | 493 |
| 福建农林大学004组 | 甘肃 | 459 |
| 福建农林大学003组 | 甘肃 | 458 |
| 福建农林大学009组 (国家专项) | 甘肃 | 456 |
| 福建农林大学007组 (国家专项) | 甘肃 | 447 |
| 福建农林大学502专业组 | 宁夏 | 440 |
| 福建农林大学603专业组 | 宁夏 | 433 |
| 福建农林大学001专业组 | 宁夏 | 410 |
三、福建农林大学录取分数线2025年(新高考3+3省份)
福建农林大学2025年在全国各省最低录取分数线是452分~600分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 福建农林大学01组 | 北京 | 529 |
| 福建农林大学01组 | 天津 | 525 |
| 福建农林大学01组 | 上海 | 452 |
| 福建农林大学 | 浙江 | 532 |
| 福建农林大学 | 山东 | 473 |
| 福建农林大学专业组03 | 海南 | 600 |
| 福建农林大学专业组02 | 海南 | 596 |
| 福建农林大学专业组80 (中外合作) | 海南 | 576 |
| 福建农林大学专业组04 | 海南 | 550 |






