2024河北国家专项计划招生的学校有清华大学和北京大学等163所。在河北首选历史科目中,河北医科大学是收分最低的国家专项计划招生大学,分数为475分,物理科目中最容易考的地方专项学校是塔里木大学505分。
本文将在下面为大家详细介绍河北国家专项计划招生大学名单、河北国家专项计划录取分数线,供2025年河北省高考生参考。
.jpg)
一、河北国家专项计划学校名单
2024年河北省有163所学校招收国家专项计划的学生,其中,历史科目有62所招收国家专项计划的学校,物理科目有159所招收国家专项计划的学校。
预计2025年高考时,以上这163所学校可能也在河北省地方专项招生的队伍之中。
.jpg)
二、2024河北国家专项录取分数线
1.首选历史科目的考生
北京大学是历史类录取分数最高的国家专项计划招生大学,分数线为673分。报考该校的国家专项计划不限科目要求。
2024年华中师范大学01专业组录取分为621分,要求考生必须选择政治科目才可以报考。
下表是2024年河北高考国家专项计划历史类的录取情况:
| 院校名称 | 专业代码 | 最低分 |
|---|---|---|
| 北京大学 | 01 | 673 |
| 清华大学 | 02 | 673 |
| 北京大学 | 04 | 672 |
| 北京大学 | 02 | 670 |
| 北京大学 | 03 | 664 |
| 清华大学 | 01 | 661 |
| 中国人民大学 | 01 | 660 |
| 中国人民大学 | 05 | 660 |
| 复旦大学 | 01 | 656 |
| 中国人民大学 | 03 | 655 |
| 中国人民大学 | 02 | 654 |
| 中国人民大学 | 06 | 653 |
| 中国人民大学 | 07 | 652 |
| 浙江大学 | 01 | 651 |
| 中国人民大学 | 04 | 650 |
| 复旦大学 | 02 | 649 |
| 浙江大学 | 02 | 648 |
| 浙江大学 | 03 | 647 |
| 南京大学 | 01 | 646 |
| 南京大学 | 02 | 644 |
| 武汉大学 | 01 | 644 |
| 西安交通大学 | 01 | 644 |
| 北京师范大学 | 01 | 643 |
| 南开大学 | 01 | 642 |
| 中国政法大学 | 01 | 642 |
| 中央财经大学 | 01 | 642 |
| 北京师范大学 | 02 | 641 |
| 华东师范大学 | 02 | 640 |
| 厦门大学 | 01 | 638 |
| 四川大学 | 01 | 636 |
| 中山大学 | 01 | 636 |
| 华东师范大学 | 01 | 635 |
| 吉林大学 | 01 | 632 |
| 山东大学 | 01 | 632 |
| 山东大学威海分校 | 01 | 631 |
| 中央财经大学 | 03 | 631 |
| 华中师范大学 | 02 | 630 |
| 山东大学威海分校 | 02 | 630 |
| 山东大学威海分校 | 04 | 630 |
| 中南财经政法大学 | 02 | 630 |
| 中山大学 | 02 | 630 |
| 北京外国语大学 | 02 | 629 |
| 华东师范大学 | 04 | 629 |
| 四川大学 | 02 | 629 |
| 中央财经大学 | 04 | 629 |
| 对外经济贸易大学 | 02 | 628 |
| 上海外国语大学 | 02 | 628 |
| 中央财经大学 | 02 | 628 |
| 陕西师范大学 | 01 | 627 |
| 中南财经政法大学 | 01 | 625 |
| 中南大学 | 01 | 625 |
| 重庆大学 | 01 | 624 |
| 中南财经政法大学 | 04 | 624 |
| 华东师范大学 | 03 | 622 |
| 华中师范大学 | 03 | 622 |
| 华中师范大学 | 01 | 621 |
| 西安电子科技大学 | 01 | 621 |
| 对外经济贸易大学 | 01 | 620 |
| 山东大学威海分校 | 03 | 620 |
| 暨南大学 | 01 | 619 |
| 中国传媒大学 | 01 | 619 |
| 东北师范大学 | 02 | 618 |
| 对外经济贸易大学 | 03 | 618 |
| 陕西师范大学 | 03 | 618 |
| 中国社会科学院大学 | 01 | 618 |
| 中国社会科学院大学 | 02 | 618 |
| 上海外国语大学 | 01 | 617 |
| 北京林业大学 | 01 | 616 |
| 中国传媒大学 | 03 | 616 |
| 中国传媒大学 | 02 | 615 |
| 河北工业大学 | 01 | 614 |
| 中南财经政法大学 | 03 | 614 |
| 河海大学 | 01 | 613 |
| 西南交通大学 | 02 | 613 |
| 北京体育大学 | 03 | 612 |
| 华东理工大学 | 01 | 612 |
| 华东政法大学 | 01 | 612 |
| 苏州大学 | 01 | 612 |
| 西南财经大学 | 01 | 611 |
| 西南交通大学 | 01 | 611 |
| 北京外国语大学 | 01 | 610 |
| 大连海洋大学 | 01 | 610 |
| 东华大学 | 01 | 610 |
| 北京体育大学 | 01 | 609 |
| 西安电子科技大学 | 02 | 608 |
| 浙江财经大学 | 02 | 608 |
| 北京体育大学 | 02 | 606 |
| 华东政法大学 | 02 | 606 |
| 陕西师范大学 | 02 | 606 |
| 西南财经大学 | 02 | 606 |
| 扬州大学 | 01 | 605 |
| 东北师范大学 | 01 | 604 |
| 北京体育大学 | 04 | 602 |
| 河北工业大学 | 02 | 598 |
| 华东理工大学 | 02 | 597 |
| 浙江财经大学 | 01 | 596 |
| 河北工业大学 | 03 | 594 |
| 华东理工大学 | 03 | 594 |
| 河北工业大学 | 04 | 593 |
| 北京语言大学 | 01 | 592 |
| 河北工业大学 | 05 | 592 |
| 河北工业大学 | 06 | 591 |
| 燕山大学 | 01 | 590 |
| 河北师范大学 | 02 | 588 |
| 河北师范大学 | 07 | 587 |
| 燕山大学 | 02 | 587 |
| 河北大学 | 04 | 586 |
| 北京语言大学 | 02 | 585 |
| 河北经贸大学 | 05 | 585 |
| 河北师范大学 | 16 | 585 |
| 扬州大学 | 02 | 585 |
| 河北师范大学 | 08 | 584 |
| 河北师范大学 | 04 | 580 |
| 河北师范大学 | 13 | 580 |
| 河北师范大学 | 09 | 579 |
| 燕山大学 | 04 | 579 |
| 河北师范大学 | 10 | 578 |
| 河北师范大学 | 15 | 578 |
| 石家庄铁道大学 | 03 | 578 |
| 河北大学 | 07 | 577 |
| 闽南师范大学 | 01 | 574 |
| 河北师范大学 | 05 | 573 |
| 燕山大学 | 03 | 573 |
| 河北经贸大学 | 11 | 572 |
| 燕山大学 | 05 | 572 |
| 河北大学 | 01 | 570 |
| 河北大学 | 08 | 570 |
| 河北经贸大学 | 02 | 570 |
| 河北师范大学 | 11 | 570 |
| 河北大学 | 03 | 569 |
| 河北科技大学 | 01 | 569 |
| 河北农业大学 | 02 | 569 |
| 天津师范大学 | 01 | 569 |
| 中国劳动关系学院 | 01 | 569 |
| 河北经贸大学 | 01 | 568 |
| 河北经贸大学 | 09 | 568 |
| 石家庄铁道大学 | 04 | 568 |
| 河北大学 | 05 | 567 |
| 华北理工大学 | 03 | 566 |
| 河北工程大学 | 03 | 565 |
| 华北理工大学 | 10 | 564 |
| 河北农业大学 | 03 | 563 |
| 河北师范大学 | 01 | 563 |
| 河北大学 | 02 | 562 |
| 石家庄铁道大学 | 01 | 561 |
| 河北师范大学 | 12 | 560 |
| 河北师范大学 | 14 | 560 |
| 河北工程大学 | 06 | 559 |
| 河北农业大学 | 05 | 559 |
| 石家庄铁道大学 | 02 | 559 |
| 大连民族大学 | 01 | 558 |
| 河北经贸大学 | 04 | 558 |
| 河北师范大学 | 17 | 557 |
| 石家庄铁道大学 | 05 | 557 |
| 河北师范大学 | 18 | 555 |
| 华北理工大学 | 04 | 555 |
| 华北理工大学 | 01 | 554 |
| 河北经贸大学 | 12 | 553 |
| 河北师范大学 | 03 | 553 |
| 河北经贸大学 | 06 | 552 |
| 河北工程大学 | 01 | 551 |
| 河北师范大学 | 06 | 551 |
| 华北理工大学 | 05 | 551 |
| 河北地质大学 | 04 | 549 |
| 河北经贸大学 | 13 | 549 |
| 河北大学 | 09 | 548 |
| 河北经贸大学 | 08 | 548 |
| 河北农业大学 | 01 | 548 |
| 河北经贸大学 | 03 | 547 |
| 河北科技大学 | 06 | 547 |
| 河北经贸大学 | 10 | 546 |
| 河北地质大学 | 01 | 545 |
| 河北科技大学 | 03 | 545 |
| 河北科技大学 | 07 | 545 |
| 河北农业大学 | 04 | 544 |
| 河北工程大学 | 04 | 543 |
| 河北科技大学 | 08 | 543 |
| 河北工程大学 | 05 | 542 |
| 中国劳动关系学院 | 02 | 542 |
| 河北工程大学 | 02 | 541 |
| 华北理工大学 | 02 | 541 |
| 河北经贸大学 | 07 | 540 |
| 华北理工大学 | 11 | 540 |
| 河北科技大学 | 02 | 539 |
| 河北经贸大学 | 14 | 537 |
| 河北大学 | 06 | 536 |
| 华北理工大学 | 08 | 536 |
| 河北科技大学 | 04 | 534 |
| 河北地质大学 | 02 | 532 |
| 华北理工大学 | 09 | 531 |
| 天津中医药大学 | 01 | 531 |
| 华北理工大学 | 12 | 529 |
| 华北理工大学 | 07 | 528 |
| 河北地质大学 | 03 | 527 |
| 华北理工大学 | 06 | 526 |
| 河北科技大学 | 05 | 518 |
| 河北医科大学 | 01 | 475 |
2.首选物理科目的考生
塔里木大学是物理类录取分数最低的国家专项计划招生大学,分数线为505分。
此外,北京大学有4个专业在河北国家专项中招生,北京大学05专业组分数为669分,该专业需要考生选考了化学科目才能报;06专业组分数为669分,该专业需要考生选考了化学科目才能报;08专业组的分数为669分,想要走这个专业组的考生需要选了化学才能报考。
下面是2024年河北高考国家专项计划物理类的录取情况:
| 院校名称 | 专业代码 | 最低分 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 09 | 684 |
| 清华大学 | 04 | 672 |
| 清华大学 | 07 | 672 |
| 清华大学 | 03 | 671 |
| 清华大学 | 06 | 671 |
| 清华大学 | 08 | 670 |
| 北京大学 | 05 | 669 |
| 北京大学 | 06 | 669 |
| 北京大学 | 08 | 669 |
| 清华大学 | 05 | 669 |
| 清华大学 | 11 | 669 |
| 北京大学 | 07 | 665 |
| 清华大学 | 10 | 665 |
| 浙江大学 | 07 | 664 |
| 北京大学医学部 | 01 | 662 |
| 上海交通大学 | 01 | 661 |
| 浙江大学 | 04 | 660 |
| 浙江大学 | 05 | 660 |
| 浙江大学 | 06 | 659 |
| 中国科学技术大学 | 02 | 659 |
| 中国科学技术大学 | 04 | 657 |
| 中国人民大学 | 11 | 657 |
| 南京大学 | 03 | 655 |
| 上海交通大学 | 02 | 654 |
| 北京航空航天大学 | 01 | 652 |
| 复旦大学 | 03 | 652 |
| 中国科学技术大学 | 03 | 652 |
| 北京航空航天大学 | 02 | 651 |
| 电子科技大学 | 06 | 650 |
| 中国科学技术大学 | 01 | 650 |
| 中国科学技术大学 | 05 | 650 |
| 北京理工大学 | 01 | 649 |
| 西安交通大学 | 02 | 649 |
| 西安交通大学 | 11 | 649 |
| 上海交通大学医学院 | 01 | 647 |
| 哈尔滨工业大学 | 01 | 645 |
| 南京大学 | 04 | 645 |
| 西安交通大学 | 06 | 645 |
| 北京理工大学 | 02 | 644 |
| 西安交通大学 | 04 | 644 |
| 中国人民大学 | 09 | 644 |
| 电子科技大学 | 02 | 643 |
| 电子科技大学 | 05 | 642 |
| 哈尔滨工业大学 | 02 | 642 |
| 浙江大学医学院 | 01 | 642 |
| 中国人民大学 | 08 | 642 |
| 中国人民大学 | 10 | 642 |
| 北京邮电大学 | 02 | 641 |
| 华北电力大学(北京) | 03 | 641 |
| 哈尔滨工业大学 | 03 | 640 |
| 浙江大学 | 08 | 640 |
| 北京理工大学 | 03 | 639 |
| 西安交通大学 | 07 | 639 |
| 北京师范大学 | 03 | 638 |
| 电子科技大学 | 03 | 638 |
| 复旦大学医学院 | 01 | 638 |
| 哈尔滨工业大学 | 07 | 638 |
| 西安交通大学 | 03 | 637 |
| 电子科技大学 | 01 | 636 |
| 电子科技大学 | 04 | 636 |
| 哈尔滨工业大学 | 06 | 636 |
| 西安交通大学 | 05 | 636 |
| 西安交通大学 | 08 | 636 |
| 厦门大学 | 04 | 636 |
| 哈尔滨工业大学 | 04 | 635 |
| 华中科技大学 | 04 | 635 |
| 山东大学 | 02 | 635 |
| 武汉大学 | 04 | 635 |
| 复旦大学医学院 | 02 | 634 |
| 北京邮电大学 | 01 | 633 |
| 中国政法大学 | 02 | 633 |
| 哈尔滨工业大学 | 05 | 632 |
| 西北工业大学 | 02 | 632 |
| 华中科技大学 | 01 | 631 |
| 华中科技大学 | 05 | 631 |
| 南开大学 | 02 | 631 |
| 北京科技大学 | 04 | 630 |
| 北京邮电大学 | 03 | 630 |
| 上海交通大学医学院 | 02 | 630 |
| 浙江大学医学院 | 02 | 630 |
| 华南理工大学 | 01 | 629 |
| 西安电子科技大学 | 04 | 629 |
| 西安电子科技大学 | 05 | 629 |
| 中山大学 | 04 | 629 |
| 中央财经大学 | 05 | 629 |
| 重庆大学 | 05 | 628 |
| 华南理工大学 | 02 | 628 |
| 中山大学 | 09 | 628 |
| 吉林大学 | 02 | 627 |
| 武汉大学 | 02 | 627 |
| 中国农业大学 | 04 | 627 |
| 山东大学 | 03 | 626 |
| 同济大学 | 01 | 626 |
| 武汉大学 | 03 | 626 |
| 西安交通大学 | 09 | 626 |
| 中山大学 | 06 | 626 |
| 东南大学 | 02 | 625 |
| 东南大学 | 03 | 625 |
| 华北电力大学(保定) | 03 | 625 |
| 华北电力大学(北京) | 02 | 625 |
| 华中科技大学 | 03 | 625 |
| 南京理工大学 | 03 | 625 |
| 西安交通大学 | 10 | 625 |
| 重庆大学 | 09 | 624 |
| 华北电力大学(北京) | 01 | 624 |
| 西安电子科技大学 | 06 | 624 |
| 西北工业大学 | 01 | 624 |
| 东北大学 | 03 | 623 |
| 东北大学 | 05 | 623 |
| 东南大学 | 01 | 623 |
| 华北电力大学(保定) | 04 | 623 |
| 山东大学威海分校 | 05 | 623 |
| 厦门大学 | 02 | 623 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 01 | 622 |
| 华东师范大学 | 07 | 622 |
| 南京航空航天大学 | 02 | 622 |
| 天津大学 | 01 | 622 |
| 中国海洋大学 | 03 | 622 |
| 东北大学 | 02 | 621 |
| 华北电力大学(保定) | 02 | 621 |
| 华东理工大学 | 08 | 621 |
| 中山大学 | 07 | 621 |
| 中国海洋大学 | 02 | 620 |
| 华中科技大学 | 02 | 619 |
| 南京航空航天大学 | 04 | 619 |
| 同济大学 | 02 | 619 |
| 厦门大学 | 03 | 619 |
| 中南财经政法大学 | 07 | 619 |
| 中央财经大学 | 06 | 619 |
| 中央财经大学 | 07 | 619 |
| 长安大学 | 03 | 618 |
| 大连理工大学 | 04 | 618 |
| 东北大学 | 06 | 618 |
| 对外经济贸易大学 | 04 | 618 |
| 华南理工大学 | 04 | 618 |
| 南京航空航天大学 | 01 | 618 |
| 四川大学 | 04 | 618 |
| 武汉大学 | 05 | 618 |
| 西南交通大学 | 04 | 618 |
| 西南交通大学 | 10 | 618 |
| 中国农业大学 | 06 | 618 |
| 华东理工大学 | 04 | 617 |
| 华南理工大学 | 03 | 617 |
| 南京航空航天大学 | 03 | 617 |
| 南京理工大学 | 01 | 617 |
| 上海财经大学 | 02 | 617 |
| 中南大学 | 02 | 617 |
| 中央民族大学 | 01 | 617 |
| 大连理工大学 | 01 | 616 |
| 华北电力大学(保定) | 01 | 616 |
| 华南理工大学 | 06 | 616 |
| 西安电子科技大学 | 03 | 616 |
| 西南财经大学 | 03 | 616 |
| 中国农业大学 | 03 | 616 |
| 中国农业大学 | 05 | 616 |
| 北京科技大学 | 02 | 615 |
| 重庆大学 | 02 | 615 |
| 大连理工大学 | 03 | 615 |
| 东北大学 | 04 | 615 |
| 上海财经大学 | 01 | 615 |
| 天津大学 | 02 | 615 |
| 中国传媒大学 | 04 | 615 |
| 中国地质大学(北京) | 02 | 615 |
| 中国农业大学 | 01 | 615 |
| 中国农业大学 | 08 | 615 |
| 中央民族大学 | 02 | 615 |
| 重庆大学 | 03 | 614 |
| 华东师范大学 | 05 | 614 |
| 华中师范大学 | 05 | 614 |
| 兰州大学 | 02 | 614 |
| 西南交通大学 | 05 | 614 |
| 中国传媒大学 | 06 | 614 |
| 中国矿业大学(北京) | 01 | 614 |
| 北京中医药大学 | 02 | 613 |
| 华东理工大学 | 07 | 613 |
| 西南交通大学 | 06 | 613 |
| 中国海洋大学 | 01 | 613 |
| 中山大学 | 05 | 613 |
| 中山大学 | 08 | 613 |
| 中山大学 | 10 | 613 |
| 中央财经大学 | 08 | 613 |
| 北京林业大学 | 02 | 612 |
| 长安大学 | 06 | 612 |
| 大连理工大学 | 02 | 612 |
| 东北大学 | 01 | 612 |
| 湖南大学 | 01 | 612 |
| 湖南大学 | 03 | 612 |
| 华东师范大学 | 06 | 612 |
| 华南理工大学 | 05 | 612 |
| 山东大学威海分校 | 06 | 612 |
| 四川大学 | 03 | 612 |
| 四川大学 | 06 | 612 |
| 西安电子科技大学 | 07 | 612 |
| 中国农业大学 | 02 | 612 |
| 中山大学 | 03 | 612 |
| 北京科技大学 | 01 | 611 |
| 山东大学威海分校 | 07 | 611 |
| 武汉理工大学 | 03 | 611 |
| 西南大学 | 01 | 611 |
| 西南大学 | 02 | 611 |
| 西南交通大学 | 09 | 611 |
| 西南交通大学 | 12 | 611 |
| 中南大学 | 03 | 611 |
| 北京外国语大学 | 03 | 610 |
| 重庆大学 | 04 | 610 |
| 哈尔滨工程大学 | 03 | 610 |
| 华南理工大学 | 07 | 610 |
| 四川大学 | 05 | 610 |
| 苏州大学 | 02 | 610 |
| 中国地质大学(武汉) | 04 | 610 |
| 中山大学 | 11 | 610 |
| 吉林大学 | 03 | 609 |
| 南京师范大学 | 01 | 609 |
| 武汉理工大学 | 01 | 609 |
| 武汉理工大学 | 02 | 609 |
| 西北工业大学 | 03 | 609 |
| 中国农业大学 | 07 | 609 |
| 中南财经政法大学 | 06 | 609 |
| 哈尔滨工程大学 | 02 | 608 |
| 吉林大学 | 06 | 608 |
| 西安交通大学 | 12 | 608 |
| 中国地质大学(北京) | 01 | 608 |
| 中国地质大学(北京) | 03 | 608 |
| 河北工业大学 | 19 | 607 |
| 南京师范大学 | 03 | 607 |
| 陕西师范大学 | 06 | 607 |
| 中国传媒大学 | 07 | 607 |
| 重庆大学 | 07 | 606 |
| 东北师范大学 | 03 | 606 |
| 对外经济贸易大学 | 05 | 606 |
| 河北工业大学 | 10 | 606 |
| 湖南大学 | 06 | 606 |
| 南京理工大学 | 02 | 606 |
| 武汉理工大学 | 06 | 606 |
| 中南财经政法大学 | 05 | 606 |
| 合肥工业大学 | 02 | 605 |
| 暨南大学 | 02 | 605 |
| 上海外国语大学 | 04 | 605 |
| 西安电子科技大学 | 08 | 605 |
| 北京交通大学 | 01 | 604 |
| 北京科技大学 | 03 | 604 |
| 重庆大学 | 08 | 604 |
| 河北工业大学 | 18 | 604 |
| 河北工业大学 | 20 | 604 |
| 河海大学 | 02 | 604 |
| 陕西师范大学 | 05 | 604 |
| 中国石油大学(华东) | 04 | 604 |
| 北京化工大学 | 01 | 603 |
| 河北工业大学 | 21 | 603 |
| 华东理工大学 | 05 | 603 |
| 华中农业大学 | 02 | 603 |
| 吉林大学 | 04 | 603 |
| 南京邮电大学 | 01 | 603 |
| 武汉理工大学 | 04 | 603 |
| 中国海洋大学 | 04 | 603 |
| 东华大学 | 02 | 602 |
| 河北工业大学 | 07 | 602 |
| 河北工业大学 | 11 | 602 |
| 湖南大学 | 04 | 602 |
| 华北电力大学(保定) | 06 | 602 |
| 江南大学 | 02 | 602 |
| 兰州大学 | 03 | 602 |
| 武汉理工大学 | 07 | 602 |
| 中国药科大学 | 02 | 602 |
| 北京化工大学 | 03 | 601 |
| 北京中医药大学 | 01 | 601 |
| 重庆大学 | 06 | 601 |
| 大连海事大学 | 03 | 601 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 01 | 601 |
| 华北电力大学(保定) | 05 | 601 |
| 华东理工大学 | 06 | 601 |
| 西南交通大学 | 07 | 601 |
| 西南交通大学 | 08 | 601 |
| 中国地质大学(武汉) | 03 | 601 |
| 北京化工大学 | 02 | 600 |
| 北京交通大学 | 02 | 600 |
| 东北师范大学 | 04 | 600 |
| 对外经济贸易大学 | 06 | 600 |
| 合肥工业大学 | 03 | 600 |
| 华中农业大学 | 01 | 600 |
| 华中师范大学 | 04 | 600 |
| 西南财经大学 | 04 | 600 |
| 西南交通大学 | 03 | 600 |
| 西南交通大学 | 14 | 600 |
| 中国矿业大学 | 03 | 600 |
| 中国石油大学(北京) | 02 | 600 |
| 中国药科大学 | 04 | 600 |
| 北京科技大学 | 06 | 599 |
| 北京林业大学 | 04 | 599 |
| 福州大学 | 01 | 599 |
| 哈尔滨工程大学 | 01 | 599 |
| 河北工业大学 | 12 | 599 |
| 华东理工大学 | 10 | 599 |
| 南京理工大学 | 04 | 599 |
| 天津科技大学 | 02 | 599 |
| 西南交通大学 | 16 | 599 |
| 浙江工业大学 | 01 | 599 |
| 中国药科大学 | 01 | 599 |
| 长安大学 | 04 | 598 |
| 河北工业大学 | 17 | 598 |
| 河北医科大学 | 03 | 598 |
| 南京师范大学 | 02 | 598 |
| 西北农林科技大学 | 01 | 598 |
| 中国传媒大学 | 05 | 598 |
| 中国海洋大学 | 05 | 598 |
| 湖南大学 | 02 | 597 |
| 陕西师范大学 | 08 | 597 |
| 天津医科大学 | 01 | 597 |
| 西南大学 | 09 | 597 |
| 西南交通大学 | 11 | 597 |
| 北京语言大学 | 03 | 596 |
| 东华大学 | 03 | 596 |
| 福州大学 | 02 | 596 |
| 兰州大学 | 01 | 596 |
| 南京农业大学 | 02 | 596 |
| 苏州大学 | 03 | 596 |
| 武汉理工大学 | 05 | 596 |
| 中国石油大学(北京) | 03 | 596 |
| 北京科技大学 | 05 | 595 |
| 长安大学 | 13 | 595 |
| 东北大学 | 07 | 595 |
| 福州大学 | 03 | 595 |
| 福州大学 | 05 | 595 |
| 河北工业大学 | 16 | 595 |
| 中国药科大学 | 03 | 595 |
| 北京林业大学 | 03 | 594 |
| 大连大学 | 01 | 594 |
| 河北工业大学 | 08 | 594 |
| 河北医科大学 | 09 | 594 |
| 上海对外经贸大学 | 02 | 594 |
| 沈阳工业大学 | 01 | 594 |
| 扬州大学 | 03 | 594 |
| 东北师范大学 | 05 | 593 |
| 河北工业大学 | 26 | 593 |
| 河海大学 | 03 | 593 |
| 华东理工大学 | 09 | 593 |
| 西南交通大学 | 13 | 593 |
| 西南交通大学 | 15 | 593 |
| 中国石油大学(华东) | 02 | 593 |
| 中国石油大学(华东) | 07 | 593 |
| 北京林业大学 | 05 | 592 |
| 北京物资学院 | 03 | 592 |
| 长安大学 | 05 | 592 |
| 长安大学 | 09 | 592 |
| 河海大学 | 04 | 592 |
| 吉林大学 | 05 | 592 |
| 苏州大学 | 05 | 592 |
| 浙江工业大学 | 02 | 592 |
| 中国矿业大学(北京) | 02 | 592 |
| 中国石油大学(北京) | 01 | 592 |
| 陕西师范大学 | 04 | 591 |
| 上海外国语大学 | 03 | 591 |
| 长安大学 | 08 | 590 |
| 哈尔滨理工大学 | 03 | 590 |
| 河海大学 | 05 | 590 |
| 湖南大学 | 05 | 590 |
| 华中农业大学 | 03 | 590 |
| 兰州大学 | 04 | 590 |
| 辽宁大学 | 01 | 590 |
| 陕西师范大学 | 09 | 590 |
| 西北农林科技大学 | 04 | 590 |
| 燕山大学 | 10 | 590 |
| 中国矿业大学 | 04 | 590 |
| 哈尔滨理工大学 | 01 | 589 |
| 河北医科大学 | 06 | 589 |
| 上海理工大学 | 01 | 589 |
| 苏州大学 | 04 | 589 |
| 西南大学 | 05 | 589 |
| 中国矿业大学 | 02 | 589 |
| 中国石油大学(华东) | 05 | 589 |
| 东华大学 | 04 | 588 |
| 华东师范大学 | 08 | 588 |
| 暨南大学 | 03 | 588 |
| 武汉理工大学 | 08 | 588 |
| 中国矿业大学 | 06 | 588 |
| 中国石油大学(北京) | 04 | 588 |
| 中国石油大学(华东) | 03 | 588 |
| 陕西师范大学 | 07 | 587 |
| 沈阳航空航天大学 | 01 | 587 |
| 浙江财经大学 | 05 | 587 |
| 中国地质大学(武汉) | 05 | 587 |
| 中国石油大学(华东) | 01 | 587 |
| 北方民族大学 | 05 | 586 |
| 长安大学 | 07 | 586 |
| 长安大学 | 10 | 586 |
| 合肥工业大学 | 04 | 586 |
| 河北工业大学 | 09 | 586 |
| 河北工业大学 | 15 | 586 |
| 河北工业大学 | 27 | 586 |
| 南京林业大学 | 01 | 586 |
| 南京农业大学 | 04 | 586 |
| 天津医科大学 | 02 | 586 |
| 西北农林科技大学 | 03 | 586 |
| 燕山大学 | 09 | 586 |
| 浙江财经大学 | 03 | 586 |
| 中国矿业大学 | 07 | 586 |
| 北方民族大学 | 04 | 585 |
| 北京体育大学 | 07 | 585 |
| 北京中医药大学 | 03 | 585 |
| 大连交通大学 | 01 | 585 |
| 东华大学 | 05 | 585 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 02 | 585 |
| 河北医科大学 | 04 | 585 |
| 江南大学 | 03 | 585 |
| 上海对外经贸大学 | 01 | 585 |
| 长安大学 | 01 | 584 |
| 沈阳药科大学 | 01 | 584 |
| 天津科技大学 | 01 | 584 |
| 西南大学 | 03 | 584 |
| 中国地质大学(武汉) | 01 | 584 |
| 北京体育大学 | 08 | 583 |
| 东北林业大学 | 05 | 583 |
| 合肥工业大学 | 01 | 583 |
| 河北工业大学 | 22 | 583 |
| 河北工业大学 | 23 | 583 |
| 河北工业大学 | 25 | 583 |
| 南京农业大学 | 01 | 583 |
| 西北农林科技大学 | 02 | 583 |
| 燕山大学 | 08 | 583 |
| 大连交通大学 | 02 | 582 |
| 河北工业大学 | 13 | 582 |
| 河北工业大学 | 14 | 582 |
| 燕山大学 | 06 | 582 |
| 扬州大学 | 05 | 582 |
| 中国矿业大学 | 05 | 582 |
| 中国矿业大学 | 08 | 582 |
| 中国民航大学 | 02 | 582 |
| 中国医科大学 | 01 | 582 |
| 北京语言大学 | 04 | 581 |
| 长安大学 | 02 | 581 |
| 长安大学 | 14 | 581 |
| 河北医科大学 | 05 | 581 |
| 华东政法大学 | 03 | 581 |
| 南京农业大学 | 03 | 581 |
| 中国民航大学 | 04 | 581 |
| 大连海事大学 | 01 | 580 |
| 福州大学 | 04 | 580 |
| 上海对外经贸大学 | 03 | 580 |
| 燕山大学 | 07 | 580 |
| 河北工业大学 | 24 | 579 |
| 河北工业大学 | 28 | 579 |
| 山东理工大学 | 05 | 579 |
| 天津工业大学 | 03 | 579 |
| 西南大学 | 04 | 579 |
| 中国地质大学(武汉) | 02 | 579 |
| 中国地质大学(武汉) | 06 | 579 |
| 中国矿业大学 | 01 | 579 |
| 中国民航大学 | 03 | 579 |
| 东北财经大学 | 01 | 578 |
| 河北工业大学 | 29 | 578 |
| 华北理工大学 | 24 | 578 |
| 江南大学 | 04 | 578 |
| 石家庄铁道大学 | 11 | 578 |
| 中国石油大学(华东) | 06 | 578 |
| 长安大学 | 11 | 577 |
| 华中农业大学 | 04 | 577 |
| 集美大学 | 01 | 577 |
| 南京工业大学 | 01 | 577 |
| 西南大学 | 07 | 577 |
| 北京体育大学 | 10 | 576 |
| 长安大学 | 12 | 576 |
| 东北林业大学 | 01 | 576 |
| 东北林业大学 | 04 | 576 |
| 河北师范大学 | 34 | 576 |
| 南京工业大学 | 02 | 576 |
| 天津工业大学 | 02 | 576 |
| 中国民航大学 | 01 | 576 |
| 北方民族大学 | 02 | 575 |
| 北方民族大学 | 06 | 575 |
| 华北理工大学 | 17 | 575 |
| 华中农业大学 | 05 | 575 |
| 江南大学 | 01 | 575 |
| 沈阳药科大学 | 02 | 575 |
| 天津工业大学 | 01 | 575 |
| 浙江财经大学 | 04 | 575 |
| 北京物资学院 | 02 | 574 |
| 华北理工大学 | 18 | 574 |
| 石家庄铁道大学 | 06 | 574 |
| 石家庄铁道大学 | 12 | 574 |
| 西南大学 | 06 | 574 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 03 | 574 |
| 北京体育大学 | 06 | 573 |
| 北京物资学院 | 05 | 573 |
| 哈尔滨理工大学 | 02 | 573 |
| 河北师范大学 | 22 | 573 |
| 河北师范大学 | 23 | 573 |
| 河北医科大学 | 08 | 573 |
| 山东理工大学 | 02 | 573 |
| 西南大学 | 08 | 573 |
| 西南民族大学 | 03 | 573 |
| 北京体育大学 | 05 | 572 |
| 北京体育大学 | 09 | 572 |
| 北京物资学院 | 01 | 572 |
| 北京物资学院 | 07 | 572 |
| 江苏大学 | 01 | 572 |
| 石家庄铁道大学 | 07 | 572 |
