新疆大学是一所位于新疆乌鲁木齐的综合类公立学校,在本科大学中排名全国第127名。新疆大学2025年在新疆理科最低录取线449分(位次14401名),近三年分数波动极大(2023年397分、2024年392分);文科2025年最低线465分,近三年分数区间426-465分。外地考生可重点关注文末全国各省市分数汇总,结合本地位次精准定位。

一、新疆大学近三年录取分数线及位次(新疆文科)
新疆大学作为综合类高校,文科招生以文学类、法学类、管理学类专业为主,近三年录取分数线呈现“2024年触底后回升”趋势(2023年463分、2024年426分、2025年465分),最低分跨度39分,适配全省3419-4059名的文科考生。不同专业分数差异显著,考生需结合分数实力与培养模式偏好选择。
下方表格展示的是新疆大学在新疆文科考生中招生时,近三年的最低录取分数线汇总:
| 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆大学 | 465 | 426 | 463 |
下方展示的是新疆大学在新疆文科近三年的最低录取位次:
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆大学 | 3419 | 4059 | 3558 |
二、新疆大学近三年在新疆理科的录取分数线
新疆大学近三年最低录取分数线波动极大(2023年397分、2024年392分、2025年449分),整体呈“2024年触底后回升”趋势,适配全省1.4万-1.8万名的理科考生。
下方表格展示的是新疆大学在新疆理科最近三年的录取分数线汇总:
| 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆大学 | 449 | 392 | 397 |
下方展示的是新疆大学在新疆理科近三年的最低位次,其中2025年的最低录取位次是14401位。
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆大学 | 14401 | 17784 | 18131 |
三、新疆大学历年录取分数线汇总(物理类、历史类)
新疆大学在全国多省市招生,不同省份录取分数线差异较大,下方表格整合2023-2025年物理类、历史类核心录取数据(分数格式:2025/2024/2023),外地考生可按自身高考省份查找,结合本地位次精准定位。
1、历史类


2、物理类
| 高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
|---|---|---|
| 河南 | 新疆大学 第116组 | 593 |
| 河南 | 新疆大学 第113组 | 590 |
| 内蒙古 | 新疆大学 第601组 | 589 |
| 河南 | 新疆大学 第114组 | 589 |
| 河南 | 新疆大学 第115组 | 586 |
| 河南 | 新疆大学 第111组 | 582 |
| 江苏 | 新疆大学 05组 | 580/571/568 |
| 安徽 | 新疆大学 005组 | 579/583 |
| 安徽 | 新疆大学 003组 | 579/577 |
| 四川 | 新疆大学 专业组103 | 577 |
| 江苏 | 新疆大学 03组 | 575/573 |
| 山西 | 新疆大学 第304组 | 574 |
| 福建 | 新疆大学 专业组:900 | 572/587/562 |
| 四川 | 新疆大学 专业组102 | 568 |
| 广东 | 新疆大学 211组 | 567/557/564 |
| 湖北 | 新疆大学 第04组 | 566/586/569 |
| 福建 | 新疆大学 专业组:500 | 566/577/561 |
| 广东 | 新疆大学 213组 | 565/560/559 |
| 江苏 | 新疆大学 04组 | 564/568/516 |
| 安徽 | 新疆大学 001组 | 564/563 |
| 内蒙古 | 新疆大学 第101组 | 563 |
| 广东 | 新疆大学 214组 | 562/553/555 |
| 河北 | 新疆大学 | 561/542/507 |
| 内蒙古 | 新疆大学 第105组 | 560 |
| 湖南 | 新疆大学 第104组 | 560/552 |
| 安徽 | 新疆大学 004组 | 559/581 |
| 安徽 | 新疆大学 002组 | 557/576 |
| 福建 | 新疆大学 专业组:999 | 557/573 |
| 湖北 | 新疆大学 第02组 | 555/574 |
| 广东 | 新疆大学 210组 | 551/561 |
| 湖北 | 新疆大学 第03组 | 550/574/573 |
| 湖南 | 新疆大学 第106组 | 548/556/564 |
| 四川 | 新疆大学 专业组101 | 545 |
| 山西 | 新疆大学 第302组 | 544 |
| 广东 | 新疆大学 212组 | 543/548/553 |
| 湖南 | 新疆大学 第105组 | 539/531/554 |
| 湖南 | 新疆大学 第103组 | 539/532/544 |
| 内蒙古 | 新疆大学 第106组 | 537 |
| 重庆 | 新疆大学 | 530/543/508 |
| 山西 | 新疆大学 第303组 | 528 |
| 辽宁 | 新疆大学 | 522/517/477 |
| 吉林 | 新疆大学 第003组 | 521/546 |
| 江西 | 新疆大学 第501组 | 519/553 |
| 甘肃 | 新疆大学 003组 | 518/546 |
| 江西 | 新疆大学 第502组 | 515/564 |
| 吉林 | 新疆大学 第002组 | 504/500 |
| 甘肃 | 新疆大学 004组 | 502/551 |
| 甘肃 | 新疆大学 002组 | 501/533 |
| 山西 | 新疆大学 第301组 | 498 |
| 广西 | 新疆大学 111组 | 495/520 |
| 甘肃 | 新疆大学 005组 | 493/558 |
| 黑龙江 | 新疆大学 第003组 | 492/508 |
| 广西 | 新疆大学 113组 | 490/532 |
| 贵州 | 新疆大学 | 479/510 |
| 黑龙江 | 新疆大学 第004组 | 468/544 |
| 宁夏 | 新疆大学 503专业组 | 463 |
| 广西 | 新疆大学 116组 | 461/541 |
| 宁夏 | 新疆大学 002专业组 | 439 |
| 宁夏 | 新疆大学 001专业组 | 426 |






