2025年北京交通大学在湖南的录取分数线是585分至637分,门槛最低的专业组是第310组(国家专项)、需要湖南历史类考生成绩达到585分,门槛最高的专业组是第105组、需要湖南物理类考生成绩达到637分。

一、2025年北京交通大学在湖南录取分数线
湖南历史类第102组:最低分是607
湖南历史类第103组:最低分是604
湖南历史类第104组:最低分是594
湖南历史类第310组(国家专项):最低分是585
湖南物理类第105组:最低分是637
湖南物理类第106组:最低分是636
湖南物理类第107组:最低分是623
湖南物理类第208组(中外合作):最低分是605
湖南物理类第712组(民族班):最低分是605
湖南物理类第209组(中外合作):最低分是601
| 科目 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 历史 | 第102组 | 不限 | 607 | 1749 |
| 历史 | 第103组 | 不限 | 604 | 1985 |
| 历史 | 第104组 | 不限 | 594 | 2998 |
| 历史 | 第310组(国 家专项) | 不限 | 585 | 4157 |
| 物理 | 第105组 | 化学 | 637 | 4322 |
| 物理 | 第106组 | 化学 | 636 | 4516 |
| 物理 | 第107组 | 化学 | 623 | 7713 |
| 物理 | 第208组(中 外合作) | 化学 | 605 | 13804 |
| 物理 | 第712组(民 族班) | 不限 | 605 | 13804 |
| 物理 | 第209组(中 外合作) | 化学 | 601 | 15422 |
| 物理 | 第311组(国 家专项) | 化学 | 590 | 20503 |
| 物理 | 第713组(民 族班) | 化学 | 585 | 23042 |
二、北京交通大学在湖南的专业录取分数线
1、2024年历史组
新闻传播学类(卓越人才拔尖班)(包含专业:网络与新媒体、国际新闻与传播):湖南最低601分
法学:湖南最低600分
文科试验班类(经济管理人才试点班)(包含专业:工商管理、会计学):湖南最低600分
2、2024年物理组
| 专业名称 | 专业方向 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 理科试验班类 | (詹天佑试点班智能类 )(包含专业:轨道交 通信号与控制、交通运 输、测控技术与仪器、 电气工程及其自动化) | 634 | 4618 |
| 理科试验班类 | (詹天佑试点班信息类 )(包含专业:通信工 程、计算机科学与技术 、信息安全) | 634 | 4618 |
| 计算机类 | (包含专业:软件工程 (三)、计算机科学与 技术、计算机科学与技 术(铁路信息技术)、 物联网工程、数据科学 与大数据技术(数据智 能)、人工智能、人工 智能(智能系统与应用 )、软件工程(国家级 特色化示范性软件学院 )、数据科学与大数据 技术、信息安全、保密 技术(技术、管理双学 位项目)) | 624 | 6798 |
| 软件工程 | - | 621 | 7513 |
| 电气类 | - | 620 | 7783 |
| 电子信息类 | (包含专业:通信工程 、信息工程、电子科学 与技术、电气工程及其 自动化、电气工程及其 自动化(电气、经济双 学位项目)、光电信息 科学与工程) | 620 | 7783 |
| 理科试验班 | (包含专业:信息与计 算科学、统计学、数据 科学、数学与应用数学 (拔尖班)、系统科学 与工程(智能交通系统 拔尖班)、应用物理学 (黄昆英才班)、纳米 材料与技术(智能材料 )、工程力学) | 619 | 8041 |
| 理科试验班 | - | 619 | 8041 |
| 交通运输类 | (包含专业:交通运输 (铁道运输)、交通运 输(城市轨道交通)、 交通运输(高铁运营管 理)、交通运输(民航 运输)、交通工程、智 能运输工程、物流工程 、电子商务) | 619 | 8041 |
| 自动化类 | (智能系统与智能制造 )(包含专业:轨道交 通信号与控制、自动化 、智能装备与系统、机 器人工程、智能制造工 程、智能车辆工程、测 控技术与仪器) | 619 | 8041 |
| 机械类 | - | 611 | 10382 |
| 法学 | - | 601 | 13821 |
| 机械电子工程 | (中外合作办学) | 598 | 14992 |
| 经济管理试验班 | - | 592 | 17398 |
| 建筑类 | - | 591 | 17826 |
| 新闻传播学类 | - | 591 | 17826 |
| 土木类 | (国家专项)(智慧建 造与智慧环境)(包含 专业:土木工程、土木 工程(土木、金融双学 位项目)、铁道工程、 智能建造、环境工程( 智慧环境与低碳技术) ) | 581 | 22516 |






