2024年湖北工程学院在湖北的录取分数线是485分至505分,门槛最低的专业组是第07组(地方专项)、需要湖北物理类考生成绩达到485分,门槛最高的专业组是第06组、需要湖北物理类考生成绩达到505分。

一、2024年湖北工程学院在湖北录取分数线
湖北历史类第02组:最低分是500
湖北历史类第01组:最低分是495
湖北物理类第06组:最低分是505
湖北物理类第03组:最低分是498
湖北物理类第04组(中外合作):最低分是488
湖北物理类第05组:最低分是488
湖北物理类第07组(地方专项):最低分是485
| 科目 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 历史 | 第02组 | 政 | 500 | 21955 |
| 历史 | 第01组 | 不限 | 495 | 23413 |
| 物理 | 第06组 | 化 | 505 | 85330 |
| 物理 | 第03组 | 不限 | 498 | 91112 |
| 物理 | 第04组(中外 合作) | 不限 | 488 | 99420 |
| 物理 | 第05组 | 化 | 488 | 99420 |
| 物理 | 第07组(地方 专项) | 化 | 485 | 101894 |
二、湖北工程学院在湖北的专业录取分数线
1、2023年历史组
法学:湖北最低495分
汉语言文学:湖北最低494分
小学教育:湖北最低493分
学前教育:湖北最低492分
思想政治教育:湖北最低492分
应用心理学:湖北最低489分
电子商务:湖北最低489分
网络与新媒体:湖北最低489分
经济统计学:湖北最低488分
经济学:湖北最低488分
市场营销:湖北最低488分
社会工作:湖北最低487分
英语:湖北最低486分
广告学:湖北最低486分
建筑学:湖北最低486分
风景园林:湖北最低484分
金融工程:湖北最低474分
2、2023年物理组
| 专业名称 | 专业方向 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技 术 | 505 | 76153 | |
| 电气工程及其自 动化 | 498 | 80722 | |
| 软件工程 | 497 | 81403 | |
| 数据科学与大数 据技术 | 495 | 82662 | |
| 新能源材料与器 件 | 494 | 83332 | |
| 智能制造工程 | 494 | 83332 | |
| 人工智能 | 492 | 84697 | |
| 电子信息工程 | 492 | 84697 | |
| 小学教育 | 491 | 85349 | |
| 自动化 | 490 | 85998 | |
| 电子信息科学与 技术 | 489 | 86617 | |
| 物联网工程 | 488 | 87269 | |
| 机械电子工程 | 488 | 87269 | |
| 机械设计制造及 其自动化 | 488 | 87269 | |
| 应用心理学 | 488 | 87269 | |
| 学前教育 | 488 | 87269 | |
| 药学 | 487 | 87916 | |
| 金融工程 | 487 | 87916 | |
| 数学与应用数学 | 487 | 87916 | |
| 物理学 | 487 | 87916 | |
| 光电信息科学与 工程 | 487 | 87916 | |
| 工程造价 | 487 | 87916 | |
| 网络空间安全 | 487 | 87916 | |
| 风景园林 | 486 | 88576 | |
| 电子商务 | 485 | 89291 | |
| 建筑学 | 484 | 89970 | |
| 食品科学与工程 | 484 | 89970 | |
| 生物科学 | 484 | 89970 | |
| 市场营销 | 483 | 90615 | |
| 生物工程 | 483 | 90615 | |
| 经济统计学 | 482 | 91235 | |
| 农业资源与环境 | 482 | 91235 | |
| 园艺 | 482 | 91235 | |
| 英语 | 482 | 91235 | |
| 经济学 | 482 | 91235 | |
| 给排水科学与工 程 | 481 | 91884 | |
| 化学 | 481 | 91884 | |
| 材料化学 | 479 | 93248 | |
| 高分子材料与工 程 | 479 | 93248 | |
| 土木工程 | 479 | 93248 | |
| 材料科学与工程 | 479 | 93248 | |
| 化学 | 478 | 93886 | |
| 给排水科学与工 程 | 475 | 95919 | |
| 金融工程 | 中外合作办学 | 475 | 95919 |
| 材料科学与工程 | 470 | 99157 | |
| 材料化学 | 470 | 99157 | |
| 高分子材料与工 程 | 470 | 99157 | |
| 土木工程 | 470 | 99157 |






