22024年高考过后,志愿填报成为每个考生和家长关注的重点。为了帮助2024年的高考生更好地选择适合自己的公办本科学校,本文整理了江苏各个公办本科院校的最低录取分数线及排名,供大家参考。

一、江苏省公办本科大学排名及分数线
1、历史类
在2023年江苏历史类高考中,公办本科分数排名第一的是南京大学,专业组03组,录取分数为640分;第二名是东南大学,专业组02组,录取分数为629分;第三名是南京航空航天大学,专业组01组,录取分数为621分;第四名是南京师范大学,专业组05组,录取分数为621分;第五名是南京师范大学,专业组04组,录取分数为613分。各校的具体录取分数线和排名如下:
| 分数排名 | 学校名 | 专业组 | 2023 分数 |
2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京大学 | 03组 | 640 | 430 |
| 2 | 东南大学 | 02组 | 629 | 959 |
| 3 | 南京航空航天大学 | 01组 | 621 | 1604 |
| 4 | 南京师范大学 | 05组 | 621 | 1604 |
| 5 | 南京师范大学 | 04组 | 613 | 2447 |
| 6 | 南京师范大学 | 10组 | 608 | 3062 |
| 7 | 南京师范大学 | 11组 | 608 | 3062 |
| 8 | 苏州大学 | 03组 | 605 | 3489 |
| 9 | 苏州大学 | 08组 | 605 | 3489 |
| 10 | 南京航空航天大学 | 02组 | 603 | 3786 |
| 11 | 南京中医药大学 | 05组 | 603 | 3786 |
| 12 | 南京理工大学 | 01组 | 602 | 3940 |
| 13 | 河海大学 | 01组 | 601 | 4091 |
| 14 | 南京理工大学 | 02组 | 600 | 4244 |
| 15 | 河海大学 | 03组 | 600 | 4244 |
| 16 | 扬州大学 | 05组 | 599 | 4402 |
| 17 | 江南大学 | 03组 | 598 | 4597 |
| 18 | 南京师范大学 | 06组 | 596 | 5034 |
| 19 | 苏州大学 | 04组 | 595 | 5198 |
| 20 | 江南大学 | 01组 | 594 | 5381 |
| 21 | 河海大学 | 02组 | 592 | 5804 |
| 22 | 苏州大学 | 05组(中外合作) | 592 | 5804 |
| 23 | 中国矿业大学 | 01组 | 589 | 6431 |
| 24 | 南京农业大学 | 01组 | 588 | 6628 |
| 25 | 中国药科大学 | 01组 | 587 | 6864 |
| 26 | 苏州大学 | 07组 | 586 | 7093 |
| 27 | 南京信息工程大学 | 04组 | 583 | 7783 |
| 28 | 南京师范大学 | 09组 | 583 | 7783 |
| 29 | 江南大学 | 02组(中外合作) | 582 | 8015 |
| 30 | 扬州大学 | 06组 | 582 | 8015 |
| 31 | 南京信息工程大学 | 02组 | 581 | 8255 |
| 32 | 扬州大学 | 11组 | 580 | 8529 |
| 33 | 苏州大学 | 06组(中外合作) | 579 | 8811 |
| 34 | 南京林业大学 | 01组 | 578 | 9083 |
| 35 | 南京审计大学 | 03组(中外合作) | 577 | 9336 |
| 36 | 南京师范大学 | 07组 | 575 | 9862 |
| 37 | 南京中医药大学 | 06组 | 575 | 9862 |
| 38 | 江苏师范大学 | 06组 | 575 | 9862 |
| 39 | 江苏大学 | 01组 | 575 | 9862 |
| 40 | 南京师范大学 | 08组 | 573 | 10432 |
| 41 | 江苏大学 | 05组 | 571 | 11035 |
| 42 | 南京邮电大学 | 02组 | 568 | 11915 |
| 43 | 南京审计大学 | 01组 | 567 | 12207 |
| 44 | 南京审计大学 | 02组(中外合作) | 567 | 12207 |
| 45 | 南京财经大学 | 01组 | 565 | 12848 |
| 46 | 南京晓庄学院 | 07组 | 565 | 12848 |
| 47 | 南通大学 | 05组 | 565 | 12848 |
| 48 | 南京医科大学 | 01组 | 562 | 13841 |
| 49 | 南京林业大学 | 02组 | 562 | 13841 |
| 50 | 江苏师范大学 | 05组 | 562 | 13841 |
| 51 | 江苏大学 | 02组 | 560 | 14519 |
| 52 | 苏州科技大学 | 04组 | 559 | 14823 |
| 53 | 南京中医药大学 | 07组 | 557 | 15508 |
| 54 | 南京晓庄学院 | 06组 | 556 | 15859 |
| 55 | 南京中医药大学 | 03组 | 555 | 16225 |
| 56 | 南京信息工程大学 | 03组(中外合作) | 554 | 16579 |
| 57 | 南京工业大学 | 02组 | 554 | 16579 |
| 58 | 江苏第二师范学院 | 07组 | 554 | 16579 |
| 59 | 南通大学 | 02组 | 554 | 16579 |
| 60 | 扬州大学 | 07组 | 553 | 16959 |
| 61 | 苏州科技大学 | 03组 | 549 | 18395 |
| 62 | 扬州大学 | 08组 | 549 | 18395 |
| 63 | 江苏第二师范学院 | 06组 | 548 | 18775 |
| 64 | 常州大学 | 01组 | 548 | 18775 |
| 65 | 南京财经大学 | 02组(中外合作) | 546 | 19571 |
| 66 | 常州大学 | 02组 | 546 | 19571 |
| 67 | 南通大学 | 03组 | 546 | 19571 |
| 68 | 江苏师范大学 | 03组 | 545 | 19953 |
| 69 | 苏州科技大学 | 01组 | 545 | 19953 |
| 70 | 江苏科技大学 | 06组 | 544 | 20328 |
| 71 | 徐州医科大学 | 01组 | 542 | 21164 |
| 72 | 江苏科技大学 | 01组 | 542 | 21164 |
| 73 | 南京财经大学 | 03组(中外合作) | 540 | 22035 |
| 74 | 江苏海洋大学 | 02组 | 540 | 22035 |
| 75 | 江苏第二师范学院 | 04组 | 539 | 22444 |
| 76 | 淮阴师范学院 | 05组 | 537 | 23286 |
| 77 | 南京晓庄学院 | 04组 | 536 | 23711 |
| 78 | 江苏理工学院 | 01组 | 536 | 23711 |
| 79 | 江苏科技大学 | 03组 | 536 | 23711 |
| 80 | 南京工程学院 | 01组 | 535 | 24115 |
| 81 | 盐城师范学院 | 06组 | 535 | 24115 |
| 82 | 金陵科技学院 | 01组 | 534 | 24523 |
| 83 | 淮阴师范学院 | 04组 | 534 | 24523 |
| 84 | 扬州大学 | 09组(中外合作) | 533 | 24971 |
| 85 | 无锡学院 | 01组 | 530 | 26284 |
| 86 | 常熟理工学院 | 02组 | 530 | 26284 |
| 87 | 南京中医药大学 | 04组(中外合作) | 528 | 27182 |
| 88 | 南京特殊教育师范学院 | 02组 | 527 | 27626 |
| 89 | 江苏海洋大学 | 01组 | 527 | 27626 |
| 90 | 盐城师范学院 | 05组 | 527 | 27626 |
| 91 | 江苏师范大学 | 04组(中外合作) | 526 | 28083 |
| 92 | 江苏大学 | 03组 | 526 | 28083 |
| 93 | 苏州科技大学 | 02组(中外合作) | 525 | 28557 |
| 94 | 常州工学院 | 01组 | 524 | 29035 |
| 95 | 苏州城市学院 | 01组 | 524 | 29035 |
| 96 | 宿迁学院 | 02组 | 524 | 29035 |
| 97 | 徐州医科大学 | 02组 | 523 | 29522 |
| 98 | 南通大学 | 04组 | 523 | 29522 |
| 99 | 淮阴师范学院 | 03组 | 523 | 29522 |
| 100 | 南京晓庄学院 | 05组(中外合作) | 522 | 29996 |
| 101 | 金陵科技学院 | 02组 | 522 | 29996 |
| 102 | 江苏科技大学 | 02组(中外合作) | 521 | 30452 |
| 103 | 常熟理工学院 | 01组 | 520 | 30948 |
| 104 | 盐城师范学院 | 03组 | 518 | 31921 |
| 105 | 扬州大学 | 10组 | 518 | 31921 |
| 106 | 南京工程学院 | 02组 | 516 | 32914 |
| 107 | 江苏理工学院 | 02组 | 516 | 32914 |
| 108 | 徐州工程学院 | 01组 | 515 | 33397 |
| 109 | 盐城工学院 | 01组 | 514 | 33878 |
| 110 | 淮阴工学院 | 01组 | 512 | 34879 |
| 111 | 泰州学院 | 02组 | 512 | 34879 |
| 112 | 南京体育学院 | 01组 | 511 | 35365 |
| 113 | 江苏第二师范学院 | 05组 | 511 | 35365 |
| 114 | 常州工学院 | 02组 | 511 | 35365 |
| 115 | 淮阴工学院 | 02组 | 511 | 35365 |
| 116 | 宿迁学院 | 01组 | 511 | 35365 |
| 117 | 江苏理工学院 | 03组 | 510 | 35865 |
| 118 | 江苏科技大学 | 05组 | 510 | 35865 |
| 119 | 南京体育学院 | 03组 | 509 | 36368 |
| 120 | 南京艺术学院 | 01组 | 509 | 36368 |
| 121 | 南京工业职业技术大学 | 01组 | 508 | 36849 |
| 122 | 南京工业职业技术大学 | 02组 | 506 | 37763 |
| 123 | 常熟理工学院 | 03组 | 506 | 37763 |
| 124 | 江苏大学 | 04组 | 506 | 37763 |
| 125 | 盐城师范学院 | 04组 | 504 | 38764 |
| 126 | 苏州城市学院 | 03组 | 503 | 39269 |
| 127 | 江苏科技大学 | 04组 | 502 | 39762 |
| 128 | 苏州城市学院 | 02组 | 487 | 47263 |
| 129 | 南京体育学院 | 02组(中外合作) | 477 | 52277 |
| 130 | 常州工学院 | 03组 | 477 | 52277 |

2、物理类
在2023年江苏物理类高考中,公办本科分数排名第一的是南京大学,录取分数为668分,位次为1412;第二名是东南大学,录取分数为664分,位次为2754;第三名是南京航空航天大学,录取分数为654分,位次为4113。各校的具体录取分数线和排名如下:
| 分数 排名 |
学校名 | 专业组 | 2023 分数 |
2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 南京大学 | 09组 | 668 | 1412 |
| 5 | 南京大学 | 07组 | 665 | 1847 |
| 6 | 南京大学 | 10组 | 664 | 2019 |
| 7 | 南京大学 | 11组 | 664 | 2019 |
| 8 | 东南大学 | 05组 | 660 | 2754 |
| 9 | 南京航空航天大学 | 04组 | 654 | 4113 |
| 10 | 南京理工大学 | 03组 | 653 | 4396 |
| 11 | 中国药科大学 | 03组 | 652 | 4642 |
| 12 | 南京大学 | 08组(中外合作) | 651 | 4919 |
| 13 | 南京航空航天大学 | 05组 | 651 | 4919 |
| 14 | 南京理工大学 | 04组 | 649 | 5542 |
| 15 | 南京航空航天大学 | 06组 | 648 | 5893 |
| 16 | 东南大学 | 06组 | 647 | 6253 |
| 17 | 南京医科大学 | 06组 | 646 | 6589 |
| 18 | 苏州大学 | 30组 | 646 | 6589 |
| 19 | 南京理工大学 | 05组 | 644 | 7265 |
| 20 | 河海大学 | 04组 | 644 | 7265 |
| 21 | 南京航空航天大学 | 07组 | 643 | 7655 |
| 22 | 苏州大学 | 17组 | 639 | 9243 |
| 23 | 河海大学 | 05组 | 638 | 9656 |
| 24 | 南京师范大学 | 26组 | 637 | 10153 |
| 25 | 南京信息工程大学 | 10组 | 635 | 11117 |
| 26 | 南京邮电大学 | 06组 | 635 | 11117 |
| 27 | 苏州大学 | 14组 | 635 | 11117 |
| 28 | 南京师范大学 | 16组 | 634 | 11592 |
| 29 | 苏州大学 | 18组 | 634 | 11592 |
| 30 | 南京师范大学 | 18组 | 633 | 12049 |
| 31 | 南京理工大学 | 07组 | 632 | 12571 |
| 32 | 苏州大学 | 15组 | 632 | 12571 |
| 33 | 南京师范大学 | 17组 | 631 | 13100 |
| 34 | 河海大学 | 11组 | 630 | 13586 |
| 35 | 南京信息工程大学 | 11组 | 630 | 13586 |
| 36 | 苏州大学 | 16组 | 630 | 13586 |
| 37 | 苏州大学 | 23组 | 630 | 13586 |
| 38 | 苏州大学 | 24组 | 630 | 13586 |
| 39 | 南京中医药大学 | 16组 | 629 | 14096 |
| 40 | 南京师范大学 | 28组 | 628 | 14616 |
| 41 | 江南大学 | 08组 | 625 | 16212 |
| 42 | 中国药科大学 | 02组 | 623 | 17334 |
| 43 | 苏州大学 | 31组 | 622 | 17907 |
| 44 | 河海大学 | 07组 | 621 | 18502 |
| 45 | 苏州大学 | 20组 | 621 | 18502 |
| 46 | 河海大学 | 09组 | 618 | 20291 |
| 47 | 中国药科大学 | 04组 | 616 | 21589 |
| 48 | 苏州大学 | 19组 | 616 | 21589 |
| 49 | 扬州大学 | 19组 | 616 | 21589 |
| 50 | 南京师范大学 | 19组 | 614 | 22856 |
| 51 | 河海大学 | 06组 | 613 | 23567 |
| 52 | 南京邮电大学 | 07组 | 613 | 23567 |
| 53 | 中国矿业大学 | 06组 | 613 | 23567 |
| 54 | 苏州大学 | 26组 | 613 | 23567 |
| 55 | 南京师范大学 | 25组 | 611 | 24840 |
| 56 | 苏州大学 | 29组 | 610 | 25495 |
| 57 | 苏州大学 | 21组(中外合作) | 609 | 26160 |
| 58 | 苏州大学 | 28组 | 609 | 26160 |
| 59 | 南京信息工程大学 | 12组 | 608 | 26857 |
| 60 | 南京农业大学 | 04组 | 608 | 26857 |
| 61 | 中国矿业大学 | 05组 | 608 | 26857 |
| 62 | 南京理工大学 | 06组(中外合作) | 606 | 28267 |
| 63 | 南京农业大学 | 05组 | 606 | 28267 |
| 64 | 南京师范大学 | 24组 | 606 | 28267 |
| 65 | 南通大学 | 20组 | 606 | 28267 |
| 66 | 江苏大学 | 12组 | 606 | 28267 |
| 67 | 南京中医药大学 | 13组 | 605 | 28961 |
| 68 | 南京师范大学 | 20组 | 604 | 29715 |
| 69 | 南京师范大学 | 27组 | 604 | 29715 |
| 70 | 中国药科大学 | 05组(中外合作) | 604 | 29715 |
| 71 | 江南大学 | 06组 | 604 | 29715 |
| 72 | 苏州大学 | 32组 | 604 | 29715 |
| 73 | 南京航空航天大学 | 08组(中外合作) | 603 | 30376 |
| 74 | 南京医科大学 | 07组 | 603 | 30376 |
| 75 | 徐州医科大学 | 08组 | 603 | 30376 |
| 76 | 江南大学 | 04组 | 602 | 31134 |
| 77 | 南京理工大学 | 08组(中外合作) | 601 | 31865 |
| 78 | 南京农业大学 | 03组 | 601 | 31865 |
| 79 | 江南大学 | 09组 | 601 | 31865 |
| 80 | 中国矿业大学 | 02组 | 601 | 31865 |
| 81 | 南京信息工程大学 | 13组 | 600 | 32621 |
| 82 | 江苏大学 | 28组 | 600 | 32621 |
| 83 | 南京工程学院 | 05组(中外合作) | 599 | 33366 |
| 84 | 陆军工程大学 | 04组 | 598 | 34106 |
| 85 | 南京信息工程大学 | 18组 | 597 | 34853 |
| 86 | 苏州大学 | 25组 | 597 | 34853 |
| 87 | 苏州大学 | 27组(中外合作) | 597 | 34853 |
| 88 | 江苏大学 | 13组 | 596 | 35650 |
| 89 | 南京师范大学 | 23组 | 595 | 36406 |
| 90 | 南京林业大学 | 06组 | 595 | 36406 |
| 91 | 江南大学 | 07组(中外合作) | 595 | 36406 |
| 92 | 河海大学 | 08组(中外合作) | 594 | 37178 |
| 93 | 河海大学 | 10组(中外合作) | 594 | 37178 |
| 94 | 南京中医药大学 | 17组 | 593 | 37931 |
| 95 | 苏州大学 | 22组(中外合作) | 592 | 38767 |
| 96 | 扬州大学 | 20组 | 592 | 38767 |
| 97 | 江苏大学 | 14组 | 592 | 38767 |
| 98 | 南京邮电大学 | 08组(中外合作) | 591 | 39518 |
| 99 | 中国矿业大学 | 03组(中外合作) | 590 | 40321 |
| 100 | 南京林业大学 | 08组 | 589 | 41158 |
| 101 | 南京林业大学 | 10组 | 588 | 42008 |
| 102 | 中国矿业大学 | 04组(中外合作) | 588 | 42008 |
| 103 | 江南大学 | 05组(中外合作) | 587 | 42827 |
| 104 | 南京信息工程大学 | 14组(中外合作) | 586 | 43656 |
| 105 | 江苏大学 | 15组 | 586 | 43656 |
| 106 | 南京师范大学 | 21组 | 584 | 45409 |
| 107 | 南京工业大学 | 10组 | 584 | 45409 |
| 108 | 扬州大学 | 26组 | 584 | 45409 |
| 109 | 江苏大学 | 16组 | 584 | 45409 |
| 110 | 南京师范大学 | 22组 | 583 | 46257 |
| 111 | 南京林业大学 | 07组 | 583 | 46257 |
| 112 | 江苏大学 | 20组 | 581 | 47954 |
| 113 | 江苏大学 | 27组 | 581 | 47954 |
| 114 | 江苏大学 | 29组 | 581 | 47954 |
| 115 | 南京医科大学 | 05组 | 580 | 48831 |
| 116 | 扬州大学 | 28组 | 580 | 48831 |
| 117 | 南京工业大学 | 08组(中外合作) | 579 | 49755 |
| 118 | 江苏大学 | 22组 | 579 | 49755 |
| 119 | 南京信息工程大学 | 15组(中外合作) | 578 | 50594 |
| 120 | 南京信息工程大学 | 17组(中外合作) | 578 | 50594 |
| 121 | 南京工业大学 | 06组 | 578 | 50594 |
| 122 | 江苏大学 | 19组 | 577 | 51455 |
| 123 | 扬州大学 | 22组 | 576 | 52349 |
| 124 | 苏州科技大学 | 13组 | 574 | 54145 |
| 125 | 南京林业大学 | 11组 | 573 | 55137 |
| 126 | 南京审计大学 | 05组(中外合作) | 573 | 55137 |
| 127 | 徐州医科大学 | 09组 | 573 | 55137 |
| 128 | 南通大学 | 14组 | 573 | 55137 |
| 129 | 南通大学 | 15组 | 573 | 55137 |
| 130 | 南京信息工程大学 | 16组(中外合作) | 570 | 57928 |
| 131 | 江苏大学 | 21组 | 570 | 57928 |
| 132 | 南京医科大学 | 04组 | 568 | 59798 |
| 133 | 南京中医药大学 | 14组 | 567 | 60724 |
| 134 | 江苏师范大学 | 13组 | 567 | 60724 |
| 135 | 南京中医药大学 | 11组 | 566 | 61773 |
| 136 | 南京林业大学 | 09组 | 566 | 61773 |
| 137 | 南京审计大学 | 04组 | 566 | 61773 |
| 138 | 江苏大学 | 17组 | 566 | 61773 |
| 139 | 江苏师范大学 | 14组 | 564 | 63653 |
| 140 | 南京中医药大学 | 18组 | 563 | 64500 |
| 141 | 江苏大学 | 26组 | 563 | 64500 |
| 142 | 江苏师范大学 | 12组 | 562 | 65451 |
| 143 | 南京工业大学 | 09组 | 561 | 66451 |
| 144 | 南通大学 | 13组 | 560 | 67391 |
| 145 | 南京审计大学 | 06组(中外合作) | 559 | 68330 |
| 146 | 扬州大学 | 25组 | 559 | 68330 |
| 147 | 南京林业大学 | 12组(中外合作) | 558 | 69273 |
| 148 | 南京财经大学 | 04组 | 558 | 69273 |
| 149 | 常州大学 | 04组 | 558 | 69273 |
| 150 | 南通大学 | 23组 | 558 | 69273 |
| 151 | 南京晓庄学院 | 17组 | 557 | 70200 |
| 152 | 扬州大学 | 29组 | 557 | 70200 |
| 153 | 江苏大学 | 18组 | 557 | 70200 |
| 154 | 江苏科技大学 | 19组 | 557 | 70200 |
| 155 | 江苏师范大学 | 11组 | 556 | 71147 |
| 156 | 江苏科技大学 | 07组 | 556 | 71147 |
| 157 | 扬州大学 | 27组 | 555 | 72167 |
| 158 | 江苏第二师范学院 | 17组 | 553 | 74111 |
| 159 | 苏州科技大学 | 07组 | 553 | 74111 |
| 160 | 南通大学 | 17组 | 553 | 74111 |
| 161 | 南通大学 | 22组 | 553 | 74111 |
| 162 | 南京财经大学 | 05组(中外合作) | 552 | 75102 |
| 163 | 江苏第二师范学院 | 18组 | 552 | 75102 |
| 164 | 苏州科技大学 | 12组 | 552 | 75102 |
| 165 | 南通大学 | 18组 | 552 | 75102 |
| 166 | 江苏科技大学 | 10组 | 552 | 75102 |
| 167 | 南京财经大学 | 06组(中外合作) | 551 | 76116 |
| 168 | 南通大学 | 10组 | 551 | 76116 |
| 169 | 扬州大学 | 21组 | 551 | 76116 |
| 170 | 扬州大学 | 30组 | 551 | 76116 |
| 171 | 南京晓庄学院 | 16组 | 548 | 78998 |
| 172 | 南京工业大学 | 07组(中外合作) | 547 | 79956 |
| 173 | 苏州科技大学 | 11组 | 547 | 79956 |
| 174 | 南通大学 | 21组 | 547 | 79956 |
| 175 | 南京工程学院 | 07组 | 546 | 80934 |
| 176 | 常州大学 | 03组 | 545 | 81926 |
| 177 | 江苏科技大学 | 18组 | 545 | 81926 |
| 178 | 常州大学 | 07组 | 544 | 82962 |
| 179 | 苏州科技大学 | 10组 | 544 | 82962 |
| 180 | 江苏大学 | 23组(中外合作) | 544 | 82962 |
| 181 | 南京中医药大学 | 12组(中外合作) | 543 | 83977 |
| 182 | 江苏科技大学 | 09组(中外合作) | 543 | 83977 |
| 183 | 江苏师范大学 | 09组 | 542 | 84967 |
| 184 | 常州大学 | 05组(中外合作) | 542 | 84967 |
| 185 | 南通大学 | 12组 | 542 | 84967 |
| 186 | 南通大学 | 19组 | 542 | 84967 |
| 187 | 江苏科技大学 | 14组 | 541 | 85961 |
| 188 | 南京工程学院 | 03组 | 540 | 86936 |
| 189 | 江苏大学 | 24组 | 540 | 86936 |
| 190 | 南京晓庄学院 | 14组 | 539 | 87985 |
| 191 | 南京晓庄学院 | 15组 | 539 | 87985 |
| 192 | 江苏第二师范学院 | 16组 | 539 | 87985 |
| 193 | 扬州大学 | 23组(中外合作) | 539 | 87985 |
| 194 | 江苏理工学院 | 04组 | 538 | 89031 |
| 195 | 徐州医科大学 | 04组 | 537 | 90080 |
| 196 | 江苏理工学院 | 09组 | 537 | 90080 |
| 197 | 苏州科技大学 | 08组 | 537 | 90080 |
| 198 | 徐州医科大学 | 06组 | 536 | 91098 |
| 199 | 徐州医科大学 | 10组 | 536 | 91098 |
| 200 | 常州大学 | 06组 | 535 | 92078 |
| 201 | 常熟理工学院 | 07组 | 534 | 93121 |
| 202 | 常熟理工学院 | 04组 | 533 | 94093 |
| 203 | 南通大学 | 11组 | 533 | 94093 |
| 204 | 江苏海洋大学 | 07组 | 533 | 94093 |
| 205 | 江苏科技大学 | 08组(中外合作) | 532 | 95097 |
| 206 | 金陵科技学院 | 04组 | 531 | 96123 |
| 207 | 金陵科技学院 | 03组 | 530 | 97144 |
| 208 | 无锡学院 | 02组 | 530 | 97144 |
| 209 | 常州大学 | 08组(中外合作) | 530 | 97144 |
| 210 | 常州工学院 | 05组 | 530 | 97144 |
| 211 | 苏州科技大学 | 09组(中外合作) | 530 | 97144 |
| 212 | 南京晓庄学院 | 12组 | 529 | 98179 |
| 213 | 江苏第二师范学院 | 15组 | 529 | 98179 |
| 214 | 苏州城市学院 | 05组 | 528 | 99220 |
| 215 | 宿迁学院 | 06组 | 528 | 99220 |
| 216 | 苏州城市学院 | 04组 | 527 | 100233 |
| 217 | 南通大学 | 16组 | 527 | 100233 |
| 218 | 淮阴师范学院 | 12组 | 526 | 101268 |
| 219 | 江苏理工学院 | 05组 | 525 | 102240 |
| 220 | 金陵科技学院 | 07组 | 524 | 103298 |
| 221 | 苏州城市学院 | 09组 | 524 | 103298 |
| 222 | 常熟理工学院 | 06组 | 523 | 104327 |
| 223 | 南京晓庄学院 | 13组(中外合作) | 522 | 105372 |
| 224 | 金陵科技学院 | 09组 | 521 | 106375 |
| 225 | 江苏海洋大学 | 03组 | 521 | 106375 |
| 226 | 江苏理工学院 | 11组 | 520 | 107386 |
| 227 | 盐城师范学院 | 11组 | 520 | 107386 |
| 228 | 南京工程学院 | 06组(中外合作) | 519 | 108391 |
| 229 | 常熟理工学院 | 12组 | 519 | 108391 |
| 230 | 扬州大学 | 24组 | 519 | 108391 |
| 231 | 金陵科技学院 | 08组 | 518 | 109392 |
| 232 | 无锡学院 | 03组 | 518 | 109392 |
| 233 | 徐州医科大学 | 05组 | 518 | 109392 |
| 234 | 常州工学院 | 06组 | 518 | 109392 |
| 235 | 南京艺术学院 | 02组 | 517 | 110348 |
| 236 | 江苏理工学院 | 10组 | 517 | 110348 |
| 237 | 江苏第二师范学院 | 13组 | 516 | 111339 |
| 238 | 金陵科技学院 | 05组(中外合作) | 515 | 112371 |
| 239 | 南京特殊教育师范学院 | 04组 | 515 | 112371 |
| 240 | 南京体育学院 | 06组 | 514 | 113412 |
| 241 | 江苏师范大学 | 10组(中外合作) | 514 | 113412 |
| 242 | 徐州医科大学 | 07组 | 513 | 114462 |
| 243 | 盐城师范学院 | 12组 | 513 | 114462 |
| 244 | 南京特殊教育师范学院 | 03组 | 512 | 115419 |
| 245 | 常熟理工学院 | 05组 | 511 | 116463 |
| 246 | 淮阴师范学院 | 13组 | 511 | 116463 |
| 247 | 盐城师范学院 | 14组 | 511 | 116463 |
| 248 | 江苏海洋大学 | 06组 | 510 | 117453 |
| 249 | 淮阴师范学院 | 10组(中外合作) | 510 | 117453 |
| 250 | 扬州大学 | 31组 | 510 | 117453 |
| 251 | 常州大学 | 09组 | 509 | 118484 |
| 252 | 常州工学院 | 10组 | 509 | 118484 |
| 253 | 南京中医药大学 | 19组(中外合作) | 507 | 120486 |
| 254 | 淮阴师范学院 | 14组 | 507 | 120486 |
| 255 | 南京工程学院 | 04组 | 506 | 121516 |
| 256 | 南京体育学院 | 05组 | 506 | 121516 |
| 257 | 南京工业职业技术大学 | 04组 | 506 | 121516 |
| 258 | 江苏大学 | 25组 | 506 | 121516 |
| 259 | 南京中医药大学 | 15组(中外合作) | 505 | 122563 |
| 260 | 徐州工程学院 | 02组 | 505 | 122563 |
| 261 | 江苏理工学院 | 06组 | 505 | 122563 |
| 262 | 南京体育学院 | 07组 | 504 | 123513 |
| 263 | 淮阴工学院 | 03组 | 502 | 125541 |
| 264 | 淮阴工学院 | 07组 | 501 | 126588 |
| 265 | 常熟理工学院 | 10组 | 500 | 127538 |
| 266 | 盐城工学院 | 02组 | 500 | 127538 |
| 267 | 南京工业职业技术大学 | 05组 | 498 | 129552 |
| 268 | 淮阴工学院 | 05组 | 498 | 129552 |
| 269 | 江苏科技大学 | 11组 | 498 | 129552 |
| 270 | 江苏科技大学 | 13组 | 498 | 129552 |
| 271 | 常州工学院 | 07组(中外合作) | 497 | 130481 |
| 272 | 淮阴工学院 | 06组 | 497 | 130481 |
| 273 | 宿迁学院 | 05组 | 497 | 130481 |
| 274 | 徐州工程学院 | 06组 | 496 | 131452 |
| 275 | 江苏科技大学 | 12组 | 496 | 131452 |
| 276 | 常熟理工学院 | 08组(中外合作) | 495 | 132433 |
| 277 | 泰州学院 | 04组 | 495 | 132433 |
| 278 | 徐州工程学院 | 05组 | 494 | 133441 |
| 279 | 苏州城市学院 | 08组 | 494 | 133441 |
| 280 | 淮阴师范学院 | 09组 | 494 | 133441 |
| 281 | 盐城师范学院 | 13组 | 494 | 133441 |
| 282 | 宿迁学院 | 03组 | 494 | 133441 |
| 283 | 苏州城市学院 | 10组 | 493 | 134436 |
| 284 | 江苏海洋大学 | 04组(中外合作) | 493 | 134436 |
| 285 | 常州工学院 | 09组 | 492 | 135454 |
| 286 | 江苏理工学院 | 12组 | 492 | 135454 |
| 287 | 江苏科技大学 | 16组 | 492 | 135454 |
| 288 | 苏州城市学院 | 06组(中外合作) | 491 | 136409 |
| 289 | 淮阴师范学院 | 11组 | 491 | 136409 |
| 290 | 金陵科技学院 | 06组(中外合作) | 489 | 138274 |
| 291 | 江苏海洋大学 | 05组 | 489 | 138274 |
| 292 | 江苏科技大学 | 15组 | 488 | 139208 |
| 293 | 泰州学院 | 05组 | 488 | 139208 |
| 294 | 盐城师范学院 | 10组 | 487 | 140150 |
| 295 | 江苏第二师范学院 | 14组 | 486 | 141124 |
| 296 | 苏州城市学院 | 07组 | 485 | 142059 |
| 297 | 泰州学院 | 06组 | 485 | 142059 |
| 298 | 徐州工程学院 | 03组(中外合作) | 483 | 143882 |
| 299 | 盐城工学院 | 04组 | 483 | 143882 |
| 300 | 江苏科技大学 | 17组 | 482 | 144814 |
| 301 | 盐城师范学院 | 09组 | 481 | 145762 |
| 302 | 宿迁学院 | 04组 | 480 | 146747 |
| 303 | 常州工学院 | 08组(中外合作) | 478 | 148669 |
| 304 | 江苏理工学院 | 08组(中外合作) | 478 | 148669 |
| 305 | 盐城工学院 | 03组(中外合作) | 474 | 152315 |
| 306 | 江苏理工学院 | 13组(中外合作) | 471 | 154931 |
| 307 | 常熟理工学院 | 09组 | 470 | 155785 |
| 308 | 常熟理工学院 | 13组 | 465 | 160211 |
| 309 | 淮阴工学院 | 04组(中外合作) | 465 | 160211 |
| 310 | 金陵科技学院 | 10组(中外合作) | 462 | 162620 |
| 311 | 徐州工程学院 | 04组(中外合作) | 462 | 162620 |
| 312 | 南京体育学院 | 04组(中外合作) | 460 | 164240 |
| 313 | 江苏理工学院 | 07组 | 459 | 165041 |
| 314 | 常熟理工学院 | 11组 | 454 | 169034 |
二、结语
志愿填报是2024年高考之后至关重要的一步,本文提供的江苏公办本科院校录取分数线及排名,希望能为2024年的高考生提供有用的参考。祝愿每一位考生都能进入理想的学校,开启精彩的大学生活!






