2025年中南大学在湖南的录取分数线是585分至655分,门槛最低的专业组是第217组(中外合作)、需要湖南物理类考生成绩达到585分,门槛最高的专业组是第119组、需要湖南物理类考生成绩达到655分。

一、2025年中南大学在湖南录取分数线
湖南历史类第115组:最低分是618
湖南历史类第320组(国家专项):最低分是606
湖南历史类第801组(预科班):最低分是603
湖南物理类第119组:最低分是655
湖南物理类第116组:最低分是629
湖南物理类第118组:最低分是625
湖南物理类第321组(国家专项):最低分是620
湖南物理类第802组(预科班):最低分是612
湖南物理类第323组(国家专项):最低分是605
湖南物理类第322组(国家专项):最低分是590
| 科目 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 历史 | 第115组 | 不限 | 618 | 996 |
| 历史 | 第320组(国 家专项) | 不限 | 606 | 1832 |
| 历史 | 第801组(预 科班) | 不限 | 603 | 2080 |
| 物理 | 第119组 | 化学+生物 | 655 | 1665 |
| 物理 | 第116组 | 化学 | 629 | 6094 |
| 物理 | 第118组 | 化学+生物 | 625 | 7140 |
| 物理 | 第321组(国 家专项) | 不限 | 620 | 8598 |
| 物理 | 第802组(预 科班) | 化学 | 612 | 11151 |
| 物理 | 第323组(国 家专项) | 化学+生物 | 605 | 13804 |
| 物理 | 第322组(国 家专项) | 化学 | 590 | 20503 |
| 物理 | 第217组(中 外合作) | 化学 | 585 | 23042 |
二、中南大学在湖南的专业录取分数线
1、2024年历史组
法学类:湖南最低619分
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、数字出版):湖南最低618分
外国语言文学类:湖南最低617分
金融学类(经济管理类)(包含专业:国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学):湖南最低616分
社会学(国家专项):湖南最低610分
行政管理(国家专项):湖南最低606分
英语:湖南最低604分
数字出版:湖南最低604分
本科预科班(预科班)(社会学):湖南最低599分
2、2024年物理组
| 专业名称 | 专业方向 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | - | 666 | 887 |
| 口腔医学 | (5+3一体化) | 647 | 2610 |
| 计算机类 | (包含专业:计算机科 学与技术、信息安全、 数据科学与大数据技术 ) | 641 | 3439 |
| 电子信息类 | (包含专业:电子信息 科学与技术、通信工程 、电子信息工程) | 638 | 3912 |
| 软件工程 | - | 638 | 3912 |
| 光电信息科学与 工程 | - | 637 | 4078 |
| 航空航天类 | - | 636 | 4245 |
| 自动化类 | (自动化与电气类)( 包含专业:人工智能、 电气工程及其自动化、 自动化、测控技术与仪 器) | 636 | 4245 |
| 数学类 | (包含专业:数学与应 用数学、信息与计算科 学、统计学) | 634 | 4618 |
| 能源动力类 | (能源类)(包含专业 :能源与动力工程、新 能源科学与工程、建筑 环境与能源应用工程) | 634 | 4618 |
| 机械类 | (包含专业:车辆工程 、机械设计制造及其自 动化、微电子科学与工 程) | 633 | 4785 |
| 交通运输类 | (包含专业:交通运输 、交通设备与控制工程 、轨道交通信号与控制 ) | 630 | 5417 |
| 材料类 | (冶金材料类)(包含 专业:材料科学与工程 、粉体材料科学与工程 、冶金工程、新能源材 料与器件) | 625 | 6556 |
| 临床医学类 | (临床及口腔五年制医 学类)(包含专业:临 床医学(五年制)、口 腔医学(五年制)、精 神医学) | 625 | 6556 |
| 建筑类 | - | 624 | 6798 |
| 土木类 | - | 624 | 6798 |
| 测绘类 | (遥感测绘地信类)( 包含专业:测绘工程、 遥感科学与技术、地理 信息科学) | 624 | 6798 |
| 化工与制药类 | (化学生物环境类)( 包含专业:应用化学、 化学工程与工艺、制药 工程、环境工程、生物 工程) | 624 | 6798 |
| 公共卫生与预防 医学类 | (拔尖基地班) | 623 | 7038 |
| 冶金工程 | - | 622 | 7275 |
| 信息管理与信息 系统 | (国家专项) | 620 | 7783 |
| 应用物理学 | - | 618 | 8300 |
| 生物医学工程 | (国家专项) | 618 | 8300 |
| 计算机科学与技 术 | (中外合作办学)(中 南大学邓迪国际学院) | 615 | 9173 |
| 数学与应用数学 | (中外合作办学)(中 南大学邓迪国际学院) | 610 | 10702 |
| 医学检验技术 | (国家专项) | 610 | 10702 |
| 城市地下空间工 程 | - | 610 | 10702 |
| 机械设计制造及 其自动化 | (中外合作办学)(中 南大学邓迪国际学院) | 610 | 10702 |
| 交通设备与控制 工程 | (中外合作办学)(中 南大学邓迪国际学院) | 609 | 11037 |
| 药学 | (国家专项) | 609 | 11037 |
| 临床药学 | (国家专项) | 608 | 11375 |
| 资源勘查工程 | (国家专项) | 608 | 11375 |
| 消防工程 | - | 607 | 11707 |
| 精神医学 | (国家专项) | 606 | 12053 |
| 地球物理学 | (国家专项) | 605 | 12426 |
| 法医学 | (国家专项) | 605 | 12426 |
| 本科预科班 | (预科班)(冶金工程 ) | 604 | 12788 |
| 安全工程 | - | 604 | 12788 |
| 环境工程 | - | 603 | 13129 |
| 矿物加工工程 | (国家专项) | 602 | 13449 |
| 地质工程 | (国家专项) | 602 | 13449 |
| 土木工程 | (中外合作办学)(中 南大学邓迪国际学院) | 601 | 13821 |
| 土木工程 | - | 600 | 14196 |
| 采矿工程 | (国家专项) | 600 | 14196 |






