2024年长沙理工大学在河南的录取分数线是557分至562分,需要河南文科考生成绩达到557分,需要河南理科考生成绩达到562分。

一、2024年长沙理工大学在河南录取分数线
河南文科:最低分是557
河南理科:最低分是562
| 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 文科 | 557 | 10292 |
| 理科 | 562 | 58400 |
二、长沙理工大学在河南的专业录取分数线
1、2024年文科
汉语言文学:河南最低570分
会计学:河南最低569分
法学:河南最低567分
金融学:河南最低567分
人力资源管理:河南最低563分
网络与新媒体:河南最低563分
翻译:河南最低562分
英语:河南最低562分
新闻学:河南最低561分
新闻学:河南最低561分
艺术管理:河南最低557分
2、2024年理科
| 专业名称 | 专业方向 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自 动化 | 卓越班 | 614 | 15402 |
| 电气工程及其自 动化 | 603 | 21656 | |
| 计算机科学与技 术 | 卓越班 | 602 | 22336 |
| 计算机科学与技 术 | 601 | 22963 | |
| 智能电网信息工 程 | 600 | 23638 | |
| 电子信息工程 | 599 | 24309 | |
| 软件工程 | 593 | 28637 | |
| 自动化 | 593 | 28637 | |
| 电子信息科学与 技术 | 591 | 30123 | |
| 能源与动力工程 | 591 | 30123 | |
| 人工智能 | 589 | 31680 | |
| 光电信息科学与 工程 | 588 | 32528 | |
| 机器人工程 | 588 | 32528 | |
| 机械设计制造及 其自动化 | 588 | 32528 | |
| 水利水电工程 | 卓越班 | 587 | 33383 |
| 新能源科学与工 程 | 587 | 33383 | |
| 车辆工程 | 586 | 34230 | |
| 物理学 | 586 | 34230 | |
| 储能科学与工程 | 585 | 35066 | |
| 智能制造工程 | 585 | 35066 | |
| 工程力学 | 585 | 35066 | |
| 遥感科学与技术 | 584 | 35948 | |
| 金融学 | 584 | 35948 | |
| 应用化学 | 583 | 36841 | |
| 化学工程与工艺 | 582 | 37744 | |
| 信息与计算科学 | 582 | 37744 | |
| 水利类 | 包含专业:水利水电工 程、港口航道与海岸工 程、水文与水资源工程 | 582 | 37744 |
| 法学 | 582 | 37744 | |
| 新能源材料与器 件 | 582 | 37744 | |
| 网络工程 | 581 | 38682 | |
| 交通工程 | 581 | 38682 | |
| 轻化工程 | 581 | 38682 | |
| 材料科学与工程 | 581 | 38682 | |
| 测控技术与仪器 | 581 | 38682 | |
| 数学与应用数学 | 581 | 38682 | |
| 汽车服务工程 | 581 | 38682 | |
| 材料成型及控制 工程 | 581 | 38682 | |
| 应用统计学 | 581 | 38682 | |
| 网络空间安全 | 580 | 39605 | |
| 地理信息科学 | 580 | 39605 | |
| 通信工程 | 580 | 39605 | |
| 英语 | 579 | 40541 | |
| 生物工程 | 579 | 40541 | |
| 智能建造 | 579 | 40541 | |
| 无机非金属材料 工程 | 579 | 40541 | |
| 建筑环境与能源 应用工程 | 578 | 41509 | |
| 道路桥梁与渡河 工程 | 578 | 41509 | |
| 土木工程 | 智能土木卓越班 | 578 | 41509 |
| 电子科学与技术 | 578 | 41509 | |
| 交通运输 | 578 | 41509 | |
| 测绘工程 | 578 | 41509 | |
| 化学生物学 | 578 | 41509 | |
| 食品科学与工程 | 577 | 42445 | |
| 土木工程 | 577 | 42445 | |
| 环境工程 | 577 | 42445 | |
| 道路桥梁与渡河 工程 | 餐滤道路卓越班 | 577 | 42445 |
| 食品营养与健康 | 576 | 43459 | |
| 城市地下空间工 程 | 576 | 43459 | |
| 建筑类 | 学制五年,包含专业: 建筑学、城乡规划、风 景园林 | 575 | 44463 |
| 工程管理 | 574 | 45456 | |
| 财务管理 | 574 | 45456 | |
| 物流工程 | 562 | 58400 |






