2024年天津高考分数线预计将在6月25日公布。分数线公布后,我们将第一时间更新具体详情,方便大家了解自己的分数线批次情况。同时,本文整理了2023年天津高考的分数线和部分高校录取分数线,供2024年考生和家长参考。
一、2024年天津高考分数线
2024年天津高考分数线预计将在6月25日公布。分数线公布后,我们会在第一时间上传更新分数线具体详情,便于大家参考,了解自己所在的分数线情况。
以下是2023年天津高考分数线情况,包括特控线、本科批、专科批等分数线详情,供2024年各位天津考生及家长参考。
1.天津市普通本科分数线
普通本科分数线:472分
特殊类型招生控制线:563分
艺术类(戏剧与影视学类)分数线:472分
艺术类(不含戏剧与影视学类)分数线:330分
体育类分数线:423分
2.天津市专科批次分数线
高职(专科)院校分数线:160分
艺术类文化成绩分数线:112分
体育类文化成绩分数线:107分
二、天津各大学2023年录取分数线
天津拥有多所知名高校,吸引了大量考生。以下是2023年部分天津高校的录取分数线,供2024年考生参考。
南开大学和天津大学在2023年天津的录取中,南开大学的录取分数最高为667分(物理类),最低为644分(不限科类);天津大学的录取分数最高为657分(物理类),最低为646分(历史或地理或物理类)。
学校名 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|
南开大学 | 本科批A段 | 7组 | 物理 | 667 |
南开大学 | 本科批A段 | 5组 | 化学+生物 | 663 |
天津大学 | 本科批A段 | 6组 | 物理 | 657 |
天津医科大学 | 本科批A段 | 1组 | 化学+生物 | 657 |
南开大学 | 本科批A段 | 3组 | 不限 | 656 |
天津大学 | 本科批A段 | 7组 | 物理 | 656 |
南开大学 | 本科批A段 | 6组 | 历史或地理 | 655 |
南开大学 | 本科批A段 | 8组 | 物理或化学或生物 | 655 |
天津大学 | 本科批A段 | 2组 | 历史或地理或物理 | 653 |
天津大学 | 本科批A段 | 5组 | 物理或化学或生物 | 653 |
天津大学 | 本科批A段 | 4组 | 物理+化学 | 652 |
南开大学 | 本科批A段 | 9组 | 不限 | 649 |
天津大学 | 本科批A段 | 3组 | 物理+化学 | 649 |
天津大学 | 本科批A段 | 1组 | 历史或地理或物理 | 646 |
南开大学 | 本科批A段 | 4组 | 不限 | 644 |
天津医科大学 | 本科批A段 | 2组 | 化学+生物 | 636 |
天津医科大学 | 本科批A段 | 4组 | 物理+化学+生物 | 632 |
河北工业大学 | 本科批A段 | 6组 | 政治 | 628 |
河北工业大学 | 本科批A段 | 4组 | 化学 | 621 |
河北工业大学 | 本科批A段 | 1组 | 物理 | 618 |
河北工业大学 | 本科批A段 | 3组 | 物理或化学 | 618 |
天津师范大学 | 本科批A段 | B组 | 政治或历史或生物 | 617 |
天津医科大学 | 本科批A段 | 5组 | 物理+化学 | 614 |
河北工业大学 | 本科批A段 | A组 | 物理 | 613 |
河北工业大学 | 本科批A段 | 2组 | 物理或化学或生物 | 611 |
河北工业大学 | 本科批A段 | 8组 | 历史或地理或物理 | 611 |
天津工业大学 | 本科批A段 | 6组 | 物理 | 608 |
河北工业大学 | 本科批A段 | 5组 | 不限 | 606 |
天津师范大学 | 本科批A段 | C组 | 政治 | 606 |
天津中医药大学 | 本科批A段 | 3组 | 化学+生物 | 606 |
中国民航大学 | 本科批A段 | 4组 | 政治 | 605 |
天津中医药大学 | 本科批A段 | 5组 | 物理或化学或生物 | 604 |
中国民航大学 | 本科批A段 | 2组 | 物理或化学 | 604 |
河北工业大学 | 本科批A段 | 9组 | 物理 | 603 |
河北工业大学 | 本科批A段 | C组 | 物理 | 603 |
天津医科大学 | 本科批A段 | 6组 | 不限 | 602 |
天津财经大学 | 本科批A段 | 3组 | 物理或化学或生物 | 601 |
天津师范大学 | 本科批A段 | D组 | 政治或历史或地理 | 600 |
天津医科大学 | 本科批A段 | 3组 | 化学+生物 | 600 |
中国民航大学 | 本科批A段 | 1组 | 物理 | 599 |
河北工业大学 | 本科批A段 | B组 | 物理 | 598 |
天津工业大学 | 本科批A段 | 4组 | 物理 | 598 |
天津工业大学 | 本科批A段 | 7组 | 物理 | 595 |
中国民航大学 | 本科批A段 | 3组 | 不限 | 591 |
天津工业大学 | 本科批A段 | 5组 | 不限 | 589 |
天津中医药大学 | 本科批A段 | 7组 | 物理或化学或生物 | 587 |
天津师范大学 | 本科批A段 | A组 | 历史 | 586 |
天津工业大学 | 本科批A段 | 8组 | 物理 | 585 |
天津师范大学 | 本科批A段 | 8组 | 化学 | 585 |
天津工业大学 | 本科批A段 | 3组 | 物理或化学 | 584 |
天津工业大学 | 本科批A段 | 2组 | 物理或化学或生物 | 583 |
天津财经大学 | 本科批A段 | 5组 | 不限 | 582 |
天津工业大学 | 本科批A段 | 1组 | 物理+化学 | 580 |
天津中医药大学 | 本科批A段 | 6组 | 物理或化学或生物 | 580 |
天津中医药大学 | 本科批A段 | 4组 | 物理 | 578 |
天津理工大学 | 本科批A段 | 9组 | 物理 | 574 |
天津财经大学 | 本科批A段 | 2组 | 物理 | 572 |
天津师范大学 | 本科批A段 | H组 | 物理或化学 | 572 |
天津师范大学 | 本科批A段 | 9组 | 化学或生物 | 571 |
天津师范大学 | 本科批A段 | G组 | 地理或物理 | 571 |
天津师范大学 | 本科批A段 | F组 | 物理 | 567 |
天津师范大学 | 本科批A段 | E组 | 物理 | 563 |
天津理工大学 | 本科批A段 | 6组 | 物理 | 561 |
天津科技大学 | 本科批A段 | 8组 | 不限 | 556 |
天津美术学院 | 本科批A段 | 1组 | 历史或物理 | 556 |
天津科技大学 | 本科批A段 | 4组 | 化学或生物 | 555 |
天津师范大学 | 本科批A段 | 7组 | 不限 | 555 |
天津财经大学 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 554 |
天津科技大学 | 本科批A段 | 1组 | 物理 | 553 |
天津科技大学 | 本科批A段 | 9组 | 物理 | 553 |
天津科技大学 | 本科批A段 | 3组 | 物理或化学 | 550 |
天津理工大学 | 本科批A段 | 5组 | 化学 | 550 |
天津中医药大学 | 本科批A段 | 2组 | 不限 | 550 |
天津理工大学 | 本科批A段 | 8组 | 物理 | 549 |
天津外国语大学 | 本科批A段 | 5组 | 不限 | 547 |
天津科技大学 | 本科批A段 | 2组 | 化学 | 546 |
天津城建大学 | 本科批A段 | 5组 | 地理或物理或化学 | 544 |
天津商业大学 | 本科批A段 | 2组 | 不限 | 544 |
天津理工大学 | 本科批A段 | 7组 | 不限 | 543 |
天津体育学院 | 本科批A段 | 2组 | 物理或化学或生物 | 542 |
天津外国语大学 | 本科批A段 | 3组 | 政治 | 542 |
天津商业大学 | 本科批A段 | 4组 | 物理 | 540 |
天津科技大学 | 本科批A段 | 5组 | 物理或化学或生物 | 539 |
天津科技大学 | 本科批A段 | 7组 | 物理或化学或生物 | 539 |
天津外国语大学 | 本科批A段 | 4组 | 物理 | 539 |
天津商业大学 | 本科批A段 | 6组 | 物理或化学或生物 | 535 |
天津职业技术师范大学 | 本科批A段 | 2组 | 物理 | 531 |
天津城建大学 | 本科批A段 | 9组 | 物理或化学 | 528 |
天津商业大学 | 本科批A段 | 5组 | 物理或化学 | 528 |
天津科技大学 | 本科批A段 | 6组 | 不限 | 527 |
天津农学院 | 本科批A段 | 3组 | 物理 | 527 |
天津农学院 | 本科批A段 | 6组 | 物理 | 527 |
天津商业大学 | 本科批A段 | 3组 | 化学 | 527 |
天津体育学院 | 本科批A段 | 8组 | 物理 | 527 |
天津城建大学 | 本科批A段 | 3组 | 物理 | 526 |
天津职业技术师范大学 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 526 |
天津理工大学 | 本科批A段 | 4组 | 不限 | 525 |
天津中德应用技术大学 | 本科批A段 | 3组 | 物理或化学 | 524 |
天津职业技术师范大学 | 本科批A段 | 6组 | 物理 | 523 |
天津理工大学 | 本科批A段 | A组 | 物理 | 523 |
天津农学院 | 本科批A段 | 5组 | 化学 | 522 |
天津城建大学 | 本科批A段 | 2组 | 不限 | 518 |
天津农学院 | 本科批A段 | 2组 | 物理或化学 | 518 |
天津中德应用技术大学 | 本科批A段 | 1组 | 物理 | 518 |
天津农学院 | 本科批A段 | 4组 | 物理或化学或生物 | 516 |
天津外国语大学 | 本科批A段 | 2组 | 不限 | 516 |
天津农学院 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 515 |
天津商业大学 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 515 |
天津中德应用技术大学 | 本科批A段 | 2组 | 化学 | 515 |
天津理工大学 | 本科批A段 | C组 | 不限 | 515 |
天津职业技术师范大学 | 本科批A段 | B组 | 不限 | 514 |
天津中德应用技术大学 | 本科批A段 | 4组 | 不限 | 512 |
天津师范大学 | 本科批A段 | K组 | 不限 | 512 |
天津城建大学 | 本科批A段 | 8组 | 物理或化学 | 511 |
天津理工大学 | 本科批A段 | B组 | 化学 | 511 |
天津商业大学 | 本科批A段 | 9组 | 物理 | 508 |
天津职业技术师范大学 | 本科批A段 | A组 | 物理 | 506 |
天津师范大学 | 本科批A段 | J组 | 物理或化学或生物 | 505 |
天津职业技术师范大学 | 本科批A段 | 7组 | 物理 | 505 |
天津商业大学 | 本科批A段 | 8组 | 不限 | 504 |
天津职业技术师范大学 | 本科批A段 | 9组 | 物理 | 502 |
天津职业技术师范大学 | 本科批A段 | C组 | 物理 | 502 |
天津职业技术师范大学 | 本科批A段 | D组 | 物理 | 500 |
天津体育学院 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 498 |
天津外国语大学 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 498 |
天津职业技术师范大学 | 本科批A段 | 8组 | 物理 | 498 |
天津城建大学 | 本科批A段 | 6组 | 物理 | 494 |
综上所述,2023年天津高考分数线和高校录取情况为2024年考生提供了重要参考信息。南开大学和天津大学在录取中表现突出,吸引了大批优秀考生。我们将继续关注2024年天津高考分数线的公布,并及时更新相关信息,帮助考生和家长做出更好的志愿填报参考。祝愿所有考生在今年都能顺利进入理想的大学!