物化地527分可以上的大学,包含但不限于:安徽建筑大学(公立理工类本科)、安徽农业大学(公立农林类本科)、安徽师范大学(公立师范类本科)、安庆师范大学(公立师范类本科)、蚌埠医科大学(公立医药类本科)等学校。
物化地527分可以报考的专业,包含但不限于:地质工程(选科要求为物理+化)、生态学(选科要求为物理+化)、土地资源管理(选科要求为物理+不限)、生物科学类(选科要求为物理+化)、护理学(选科要求为物理+化)等专业。
圆梦小灯塔将在下文为2025年选科组合为物理、地理、化学的高考生详细展示:河北新高考2024年最低分为527分、且物化地组合可以填报的121个大学专业。

一、物化地527分可以上的大学和专业
| 河北2024年高考 物化地527分的大学专业 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 首选 科目 | 再选 科目 | 专业名 |
| 安徽建筑大学 | 物理 | 化 | 地质工程 |
| 安徽农业大学 | 物理 | 化 | 生态学 |
| 安徽师范大学 | 物理 | 不限 | 土地资源管理 |
| 安庆师范大学 | 物理 | 化 | 生物科学类 |
| 蚌埠医科大学 | 物理 | 化 | 护理学 |
| 宝鸡文理学院 | 物理 | 化 | 物联网工程 |
| 北部湾大学 | 物理 | 化 | 船舶与海洋工程 |
| 北方工业大学 | 物理 | 化 | 土木工程 |
| 北华大学 | 物理 | 化 | 通信工程 |
| 北华航天工业学院 | 物理 | 不限 | 经济学 |
| 北华航天工业学院 | 物理 | 化 | 微电子科学与工程 |
| 北京工商大学 | 物理 | 化 | 食品科学与工程 |
| 北京农学院 | 物理 | 化 | 应用化学 |
| 北京石油化工学院 | 物理 | 不限 | 旅游管理 |
| 渤海大学 | 物理 | 化 | 电气工程及其自动化 |
| 沧州师范学院 | 物理 | 不限 | 法学 |
| 长治学院 | 物理 | 化 | 数学与应用数学 |
| 成都工业学院 | 物理 | 化 | 材料成型及控制工程 |
| 成都医学院 | 物理 | 化 | 医学检验技术 |
| 重庆文理学院 | 物理 | 化 | 制药工程 |
| 大连工业大学 | 物理 | 化 | 食品营养与健康 |
| 大连交通大学 | 物理 | 化 | 土木工程 |
| 东莞理工学院 | 物理 | 化 | 应用化学 |
| 东莞理工学院 | 物理 | 化 | 材料类 |
| 防灾科技学院 | 物理 | 不限 | 信息管理与信息系统 |
| 福建技术师范学院 | 物理 | 化 | 数字媒体技术 |
| 福建理工大学 | 物理 | 不限 | 翻译 |
| 福建农林大学 | 物理 | 化 | 环境工程 |
| 福建农林大学 | 物理 | 化 | 茶学 |
| 福建商学院 | 物理 | 不限 | 财务管理 |
| 甘肃农业大学 | 物理 | 化 | 应用统计学 |
| 赣南师范大学 | 物理 | 地 | 人文地理与城乡规划 |
| 广东海洋大学 | 物理 | 化 | 电子信息工程 |
| 广西民族大学 | 物理 | 化 | 化学 |
| 广西民族大学 | 物理 | 化 | 智能制造工程 |
| 贵州理工学院 | 物理 | 化 | 电气工程及其自动化 |
| 哈尔滨商业大学 | 物理 | 化 | 食品科学与工程 |
| 哈尔滨商业大学 | 物理 | 不限 | 人力资源管理 |
| 海南师范大学 | 物理 | 不限 | 历史学 |
| 海南师范大学 | 物理 | 不限 | 电子商务 |
| 杭州医学院 | 物理 | 化 | 法医学 |
| 河北北方学院 | 物理 | 化 | 中医学 |
| 河北大学 (地方专项计划) | 物理 | 化 | 土木工程 |
| 河北地质大学 | 物理 | 化 | 水利类 |
| 河北地质大学 | 物理 | 不限 | 工商管理类 |
| 河北工程大学 | 物理 | 化 | 农业水利工程 |
| 河北工程大学 | 物理 | 化 | 食品科学与工程 |
| 河北工程大学 | 物理 | 不限 | 城乡规划 |
| 河北工程大学 | 物理 | 化 | 安全工程 |
| 河北工程大学 | 物理 | 化 | 医学检验技术 |
| 河北金融学院 | 物理 | 化 | 信息安全 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 不限 | 保险学 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 不限 | 工程管理 |
| 河北经贸大学 (地方专项计划) | 物理 | 不限 | 商务英语 |
| 河北科技大学 | 物理 | 化 | 化学工程与工艺 |
| 河北科技大学 (地方专项计划) | 物理 | 化 | 土木工程 |
| 河北科技师范学院 | 物理 | 不限 | 小学教育 |
| 河北农业大学 | 物理 | 化 | 化学 |
| 河北农业大学 | 物理 | 化 | 机械设计制造及其自动化 |
| 河南财经政法大学 | 物理 | 不限 | 旅游管理 |
| 河南财政金融学院 | 物理 | 化 | 数学与应用数学 |
| 河南工程学院 | 物理 | 化 | 数学与应用数学 |
| 河南理工大学 | 物理 | 化 | 材料科学与工程 |
| 河南理工大学 | 物理 | 化 | 智能材料与结构 |
| 河南理工大学 | 物理 | 不限 | 建筑类 |
| 河南农业大学 | 物理 | 不限 | 管理科学 |
| 黑龙江科技大学 | 物理 | 不限 | 建筑学 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 不限 | 教育学 |
| 湖北第二师范学院 | 物理 | 化 | 化学 |
| 湖南工学院 | 物理 | 化 | 新能源材料与器件 |
| 湖南农业大学 | 物理 | 化 | 农业资源与环境 |
| 华北科技学院 | 物理 | 化 | 应急装备技术与工程 |
| 华北科技学院 | 物理 | 化 | 安全工程 |
| 华北理工大学 (地方专项计划) | 物理 | 化 | 测绘工程 |
| 华北理工大学 | 物理 | 化 | 能源化学工程 |
| 华北理工大学 | 物理 | 化 | 助产学 |
| 吉林警察学院 | 物理 | 不限 | 财务管理 |
| 佳木斯大学 | 物理 | 不限 | 英语 |
| 嘉兴大学 | 物理 | 不限 | 服装设计与工程 |
| 景德镇陶瓷大学 | 物理 | 不限 | 工商管理 |
| 兰州理工大学 | 物理 | 化 | 金属材料工程 |
| 廊坊师范学院 | 物理 | 不限 | 法学 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理 | 不限 | 工程管理 |
| 辽宁工业大学 | 物理 | 化 | 环境科学与工程 |
| 辽宁工业大学 | 物理 | 不限 | 建筑学 |
| 辽宁石油化工大学 | 物理 | 不限 | 工商管理 |
| 辽宁中医药大学 | 物理 | 化 | 中药制药 |
| 南昌工程学院 | 物理 | 不限 | 工程造价 |
| 南华大学 | 物理 | 化 | 城市地下空间工程 |
| 内蒙古工业大学 | 物理 | 化 | 工程力学 |
| 内蒙古工业大学 | 物理 | 化 | 工业设计 |
| 内蒙古科技大学 | 物理 | 化 | 新能源材料与器件 |
| 宁夏医科大学 | 物理 | 化 | 预防医学 |
| 青岛农业大学 | 物理 | 化 | 农学 |
| 山东工商学院 | 物理 | 不限 | 工业工程 |
| 山东交通学院 | 物理 | 不限 | 金融工程 |
| 山西财经大学 | 物理 | 不限 | 金融学 |
| 商洛学院 | 物理 | 不限 | 汉语言文学 |
| 沈阳工业大学 | 物理 | 化 | 化学工程与工艺 |
| 沈阳建筑大学 | 物理 | 化 | 家具设计与工程 |
| 沈阳农业大学 | 物理 | 不限 | 风景园林 |
| 沈阳师范大学 | 物理 | 不限 | 金融学 |
| 沈阳医学院 | 物理 | 化 | 食品质量与安全 |
| 苏州科技大学 | 物理 | 不限 | 工程管理 |
| 太原工业学院 | 物理 | 化 | 智能车辆工程 |
| 太原科技大学 | 物理 | 化 | 功能材料 |
| 太原学院 | 物理 | 化 | 机械工程 |
| 太原学院 | 物理 | 化 | 电气工程与智能控制 |
| 潍坊学院 | 物理 | 不限 | 小学教育 |
| 西安文理学院 | 物理 | 化 | 化学 |
| 西安医学院 | 物理 | 化 | 预防医学 |
| 西北民族大学 | 物理 | 化 | 文物保护技术 |
| 新疆师范大学 | 物理 | 化 | 数学与应用数学 |
| 延安大学 | 物理 | 化 | 环境工程 |
| 云南中医药大学 | 物理 | 化 | 中药资源与开发 |
| 浙大城市学院 | 物理 | 化 | 土木工程 |
| 浙大宁波理工学院 | 物理 | 化 | 工业设计 |
| 浙江财经大学 | 物理 | 不限 | 市场营销 |
| 郑州航空工业管理学院 | 物理 | 化 | 工业设计 |
| 郑州轻工业大学 | 物理 | 化 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 中北大学 | 物理 | 不限 | 市场营销 |
上表是2024年河北高考物化地527分对应的全部大学专业名单,大家看看有没有自己心仪的!
安徽建筑大学位于安徽省合肥市,学校的地质工程专业2024年最低分为527分、录取位次为83566名,一年的学费是5200元,选科要求是物理+化。综合看,物化地527分的高考生可以填报这所大学。
此外,安徽农业大学的生态学专业2024年的最低分也是527分,选科要求为物理+化,学费为5200元一年。2025年高考物化地527分的同学可以考虑报考这所学校。






