2025年山东高考选了物理、化学、生物,且成绩为527分左右的考生,能报考的大学有:北京石油化工学院、北京农学院、天津农学院、天津师范大学、天津商业大学等学校,可以填报的专业包含:高分子材料与工程、农业资源与环境、文化产业管理、戏剧影视文学、食品科学与工程等专业。
下文将为大家展示往年高考最低分为527分、且山东物化生考生能报考的全部大学专业名单,共计133个。

一、详细解析:山东物化生527分能报的大学和专业
圆梦小编为大家整理了山东物化生能报考的133个大学专业的具体名单。包含:2024年最低分为527分、选科要求为物化的北京石油化工学院高分子材料与工程专业,2024年最低分为527分、选科要求是物化的北京农学院农业资源与环境专业,2024年最低分为527分、选科要求为不限的天津农学院文化产业管理专业。
2025年山东物化生527分的考生,请细看下方,展示的都是你能报考的大学专业。
| 学校名称 | 专业名称 | 分数 | 
|---|---|---|
| 北京石油化工学院 | 高分子材料与工程 | 527 | 
| 北京农学院 | 农业资源与环境 | 527 | 
| 天津农学院 | 文化产业管理 | 527 | 
| 天津师范大学 | 戏剧影视文学 | 527 | 
| 天津商业大学 | 食品科学与工程 | 527 | 
| 天津体育学院 | 英语 | 527 | 
| 天津美术学院 | 艺术管理 | 527 | 
| 河北地质大学 | 物流管理与工程类 | 527 | 
| 华北理工大学 | 能源化学工程 | 527 | 
| 河北农业大学 | 电气工程及其自动化 | 527 | 
| 河北师范大学 | 广播电视编导 | 527 | 
| 太原科技大学 | 工业工程 | 527 | 
| 山西农业大学 | 计算机科学与技术 | 527 | 
| 山西农业大学 | 英语 | 527 | 
| 长治医学院 | 护理学 | 527 | 
| 山西财经大学 | 管理科学 | 527 | 
| 内蒙古工业大学 | 计算机科学与技术 | 527 | 
| 内蒙古民族大学 | 财务管理 | 527 | 
| 辽宁工业大学 | 储能科学与工程 | 527 | 
| 大连海洋大学 | 海洋科学 | 527 | 
| 渤海大学 | 信息与计算科学 | 527 | 
| 渤海大学 | 学前教育 | 527 | 
| 吉林农业大学 | 计算机类 | 527 | 
| 北华大学 | 工商管理 | 527 | 
| 北华大学 | 国际经济与贸易 | 527 | 
| 北华大学 | 行政管理 | 527 | 
| 吉林师范大学 | 财务管理 | 527 | 
| 白城师范学院 | 法学 | 527 | 
| 黑龙江科技大学 | 电子信息科学与技术 | 527 | 
| 东北林业大学 | 工程管理 | 527 | 
| 哈尔滨医科大学 | 医学实验技术 | 527 | 
| 上海健康医学院 | 医疗产品管理 | 527 | 
| 上海健康医学院 | 口腔医学技术 | 527 | 
| 嘉兴大学 | 数学与应用数学 | 527 | 
| 安徽中医药大学 | 护理学 | 527 | 
| 安徽师范大学 | 新能源材料与器件 | 527 | 
| 华侨大学 | 土木工程 | 527 | 
| 华侨大学 | 给排水科学与工程 | 527 | 
| 集美大学 | 水生动物医学 | 527 | 
| 闽南师范大学 | 数学与应用数学 | 527 | 
| 华东交通大学 | 计算机科学与技术 | 527 | 
| 东华理工大学 | 测控技术与仪器 | 527 | 
| 东华理工大学 | 土地资源管理 | 527 | 
| 江西理工大学 | 工程造价 | 527 | 
| 景德镇陶瓷大学 | 工商管理 | 527 | 
| 江西农业大学 | 风景园林 | 527 | 
| 江西农业大学 | 英语 | 527 | 
| 江西农业大学 | 软件工程 | 527 | 
| 山东科技大学 | 国际商务 | 527 | 
| 山东建筑大学 | 人工智能 | 527 | 
| 山东建筑大学 | 信息管理与信息系统 | 527 | 
| 山东建筑大学 | 风景园林 | 527 | 
| 齐鲁工业大学 | 材料类 | 527 | 
| 山东理工大学 | 国际经济与贸易 | 527 | 
| 山东理工大学 | 新能源材料与器件 | 527 | 
| 山东农业大学 | 植物科学与技术 | 527 | 
| 山东农业大学 | 动物医学类 | 527 | 
| 山东农业大学 | 数学类 | 527 | 
| 青岛农业大学 | 经济与金融 | 527 | 
| 山东第二医科大学 | 医学影像技术 | 527 | 
| 山东第一医科大学 | 智能影像工程 | 527 | 
| 山东第一医科大学 | 预防医学 | 527 | 
| 山东中医药大学 | 运动康复 | 527 | 
| 曲阜师范大学 | 日语 | 527 | 
| 聊城大学 | 哲学 | 527 | 
| 临沂大学 | 护理学 | 527 | 
| 临沂大学 | 文物与博物馆学 | 527 | 
| 河南工业大学 | 工程管理 | 527 | 
| 河南财经政法大学 | 管理科学与工程类 | 527 | 
| 武汉纺织大学 | 化学类 | 527 | 
| 湖北师范大学 | 化学工程与工艺 | 527 | 
| 武汉体育学院 | 运动康复 | 527 | 
| 吉首大学 | 人工智能 | 527 | 
| 湖南科技大学 | 建筑学 | 527 | 
| 湖南科技大学 | 日语 | 527 | 
| 湖南农业大学 | 动物科学 | 527 | 
| 中南林业科技大学 | 化学工程与工艺 | 527 | 
| 南华大学 | 药学 | 527 | 
| 桂林理工大学 | 机械类 | 527 | 
| 广西民族大学 | 社会学 | 527 | 
| 西南科技大学 | 材料类 | 527 | 
| 中国民用航空飞行学院 | 公共事业管理 | 527 | 
| 成都体育学院 | 中医学 | 527 | 
| 四川美术学院 | 建筑学 | 527 | 
| 贵州师范大学 | 经济学 | 527 | 
| 贵州财经大学 | 工商管理 | 527 | 
| 大理大学 | 电子信息工程 | 527 | 
| 云南中医药大学 | 中医康复学 | 527 | 
| 云南师范大学 | 行政管理 | 527 | 
| 西安科技大学 | 地下水科学与工程 | 527 | 
| 兰州交通大学 | 应用物理学 | 527 | 
| 兰州交通大学 | 土木工程 | 527 | 
| 甘肃中医药大学 | 康复治疗学 | 527 | 
| 西北师范大学 | 公共管理类 | 527 | 
| 兰州财经大学 | 经济统计学 | 527 | 
| 宁夏医科大学 | 护理学 | 527 | 
| 新疆财经大学 | 财务管理 | 527 | 
| 南京工业职业技术大学 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 527 | 
| 南京工业职业技术大学 | 企业数字化管理 | 527 | 
| 安徽建筑大学 | 交通工程 | 527 | 
| 安徽建筑大学 | 城乡规划 | 527 | 
| 安徽建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 527 | 
| 安徽建筑大学 | 数据计算及应用 | 527 | 
| 青岛大学 | 纺织工程 | 527 | 
| 烟台大学 | 机械设计制造及其自动化 | 527 | 
| 长沙学院 | 广播电视编导 | 527 | 
| 华北科技学院 | 计算机科学与技术 | 527 | 
| 齐齐哈尔医学院 | 精神医学 | 527 | 
| 江西科技师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 527 | 
| 甘肃政法大学 | 计算机科学与技术 | 527 | 
| 甘肃政法大学 | 经济统计学 | 527 | 
| 北方民族大学 | 经济学类 | 527 | 
| 南京晓庄学院 | 日语 | 527 | 
| 江苏理工学院 | 通信工程 | 527 | 
| 重庆科技大学 | 石油工程 | 527 | 
| 兰州文理学院 | 汉语言文学 | 527 | 
| 北部湾大学 | 汉语言文学 | 527 | 
| 河南财政金融学院 | 财政学 | 527 | 
| 武汉商学院 | 电子商务 | 527 | 
| 长春大学 | 机械工程 | 527 | 
| 防灾科技学院 | 电气工程及其自动化 | 527 | 
| 湖南第一师范学院 | 计算机科学与技术 | 527 | 
| 南京特殊教育师范学院 | 手语翻译 | 527 | 
| 南京特殊教育师范学院 | 康复治疗学 | 527 | 
| 新疆警察学院 | 法学 | 527 | 
| 山东中医药高等专科学校 | 中医学 | 527 | 
| 山东中医药高等专科学校 | 中医学 | 527 | 
| 无锡学院 | 环境科学与工程 | 527 | 
| 山东政法学院 | 英语 | 527 | 
| 河北中医药大学 | 助产学 | 527 | 
| 山东师范大学 (定向) | 计算机科学与技术 | 527 | 
| 济南大学 (济南走读) | 物理学 | 527 | 
| 济南大学 (济南走读) | 公共管理类 | 527 | 






