请上海2026年想要报考上海建桥学院的学生参考:上海建桥学院2025年在上海的最低录取分数线是415分,2024年的最低分414分,2023年的分数线是413分。
下文将为2026年上海高考生展示:最近三年最低需要多少分能考上上海建桥学院。

一、上海高考多少分能上上海建桥学院(2025年)
(1)上海建桥学院(04)(选科要求生物),最低分是435
(2)上海建桥学院(03)(选科要求物理),最低分是425
(3)上海建桥学院(01)(选科要求物理+化学),最低分是418
(4)上海建桥学院(02)(选科要求不限),最低分是418
(5)上海建桥学院(05)(选科要求不限),最低分是415
(6)上海建桥学院(06)(选科要求物理+化学),最低分是415
通过上文可知,上海高考,最低415分能上上海建桥学院。
二、上海建桥学院2023、2024、2025年在上海的录取分数线
下方表格以2025年的专业组为准,展示了上海建桥学院2023、2024、2025年在上海市的最低录取分数线汇总。
| 专业组 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 04组 | 435 | 427 | - |
| 03组 | 425 | 422 | - |
| 01组 | 418 | 436 | 430 |
| 02组 | 418 | 415 | 418 |
| 05组 | 415 | 414 | 413 |
| 06组 | 415 | 424 | 415 |
三、上海建桥学院2025年在上海本科批的专业分
下方将展示上海建桥学院各个专业在上海本科批的录取分数线、一年学费等信息。根据下表可知,上海建桥学院护理学在上海市本科批2025年的最低分是435分、最低位次是41932位、学费是42000元一年。
| 专业名 | 2025 分数 | 2025 位次 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 435 | 41932 | 42000 |
| 会计学 | 433 | 42400 | 42000 |
| 计算机科学与技术 | 429 | 43379 | 42000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 426 | 44086 | 42000 |
| 网络与新媒体 | 426 | 44086 | 42000 |
| 金融工程 | 426 | 44086 | 42000 |
| 工程管理 | 425 | 44325 | 42000 |
| 数字经济 | 425 | 44325 | 42000 |
| 网络工程(双语班)(国际 教育学院)(中日学分互认 ) | 422 | 45012 | 45000 |
| 软件工程 | 420 | 45426 | 42000 |
| 德语 | 420 | 45426 | 42000 |
| 日语(国际教育学院)(中 日学分互认) | 419 | 45675 | 45000 |
| 微电子科学与工程 | 419 | 45675 | 42000 |
| 小学教育 | 419 | 45675 | 42000 |
| 工商管理(奢侈品管理) | 419 | 45675 | 42000 |
| 智能制造工程 | 419 | 45675 | 42000 |
| 传播学 | 419 | 45675 | 42000 |
| 秘书学 | 419 | 45675 | 42000 |
| 网络与新媒体(国际教育学 院)(中日学分互认) | 418 | 45887 | 45000 |
| 日语 | 418 | 45887 | 42000 |
| 养老服务管理 | 418 | 45887 | 42000 |
| 健康服务与管理 | 418 | 45887 | 42000 |
| 学前教育 | 418 | 45887 | 42000 |
| 时尚传播 | 418 | 45887 | 42000 |
| 广告学 | 418 | 45887 | 42000 |
| 商务英语 | 418 | 45887 | 42000 |
| 汽车服务工程 | 418 | 45887 | 42000 |
| 电子科学与技术 | 418 | 45887 | 42000 |
| 网络工程 | 418 | 45887 | 42000 |
| 物联网工程 | 418 | 45887 | 42000 |
| 数字媒体技术 | 418 | 45887 | 42000 |
| 计算机科学与技术(双语班 )(国际教育学院)(中日 学分互认) | 418 | 45887 | 45000 |
| 国际经济与贸易 | 418 | 45887 | 42000 |
| 工商管理 | 418 | 45887 | 42000 |
| 物流管理 | 418 | 45887 | 42000 |
| 电子商务 | 418 | 45887 | 42000 |
| 旅游管理 | 418 | 45887 | 42000 |
| 英语 | 418 | 45887 | 42000 |
| 宝石及材料工艺学 | 418 | 45887 | 42000 |
| 新闻学 | 418 | 45887 | 42000 |
| 数字媒体技术(全英语教学 ) | 416 | 46346 | 80000 |
| 数字媒体技术(双语班) | 416 | 46346 | 58000 |
| 新闻学(双语班) | 415 | 46550 | 58000 |
| 机械设计制造及其自动化( 中外合作办学) | 415 | 46550 | 58000 |






