首页 > 分数线 > 正文

全国理工大学最低录取分数线排名一览表(2024年高考最新版)

编辑: 冯老师        校对:罗老师

全国理工大学2024年在上海高考的最低录取分数线是403分,在北京高考2024年的最低分是434分。

本文将展示:国内各个理工大学2024年在上海、北京的最低录取分数线排名,大家通过这份排名可以看看:在考生心中哪所理工学校的认可度更高!

一、全国理工大学最低录取分数线排名(2024年上海高考)

由于上海高考是按“专业组模式”录取,所以下文展示的是:全国各个理工大学的专业组的录取分数线排名。

排名前三的理工大学专业组分别是:北京航空航天大学01组(580分以上)、北京航空航天大学Q3组(580分以上)、北京理工大学01组(580分以上)。

排名后三的理工大学专业组分别是:重庆移通学院01组(403分)、重庆移通学院02组(403分)、吉利学院01组(403分)。

通过这份数据可以获知:2024年上海高考生,最难考上的理工大学是北京航空航天大学,最容易考上的理工大学是吉利学院。

请看所有理工学校2024年最低录取分数线排名一览表(含最低分位次):

分数
排名
大学名称 2024
分数
2024位次
1 北京航空航天大学01组 580以上 2684以内
2 北京航空航天大学Q3组 580以上 2684以内
3 北京理工大学01组 580以上 2684以内
4 哈尔滨工业大学01组 580以上 2684以内
5 中国科学技术大学01组 580以上 2684以内
6 哈尔滨工业大学(深圳)01组 580以上 2684以内
7 北京邮电大学02组 577 3098
8 北京航空航天大学Q4组 576 3250
9 电子科技大学01组 576 3250
10 北京理工大学Q2组 573 3676
11 大连理工大学01组 573 3676
12 哈尔滨工业大学(威海)01组 573 3676
13 西北工业大学01组 573 3676
14 天津大学01组 572 3846
15 华南理工大学01组 572 3846
16 北京交通大学01组 571 3998
17 北京邮电大学01组 571 3998
18 西安电子科技大学01组 571 3998
19 北京邮电大学(宏福校区)02组 569 4317
20 北京交通大学02组 568 4499
21 大连理工大学02组 568 4499
22 哈尔滨工业大学02组 568 4499
23 哈尔滨工业大学03组 567 4662
24 南京航空航天大学01组 567 4662
25 北京航空航天大学02组 566 4841
26 天津大学02组 565 5019
27 东北大学01组 565 5019
28 西北工业大学02组 565 5019
29 北京交通大学03组 564 5180
30 南京理工大学01组 563 5356
31 华南理工大学02组 563 5356
32 北京科技大学01组 562 5544
33 大连理工大学
(盘锦校区)02组
562 5544
34 大连理工大学
(盘锦校区)01组
561 5731
35 华东理工大学02组 559 6102
36 南京航空航天大学02组 559 6102
37 北京交通大学05组 558 6285
38 北京科技大学02组 558 6285
39 北京邮电大学
(宏福校区)01组
557 6458
40 哈尔滨工程大学01组 556 6631
41 华北电力大学01组 555 6832
42 北京交通大学06组 554 7021
43 华东理工大学01组 552 7412
44 北京交通大学04组 551 7592
45 东北大学秦皇岛分校04组 551 7592
46 西南交通大学01组 551 7592
47 北京科技大学03组 550 7798
48 华北电力大学
(保定)01组
550 7798
49 东北大学秦皇岛分校01组 550 7798
50 南京邮电大学01组 550 7798
51 武汉理工大学01组 550 7798
52 合肥工业大学01组 548 8178
53 东北大学秦皇岛分校02组 544 8973
54 河海大学01组 544 8973
55 北京化工大学02组 543 9186
56 哈尔滨工程大学02组 543 9186
57 华东理工大学03组 542 9417
58 福州大学01组 541 9624
59 上海理工大学01组 540 9848
60 中国矿业大学(北京)01组 540 9848
61 中国石油大学(华东)01组 540 9848
62 北京化工大学01组 539 10069
63 杭州电子科技大学01组 539 10069
64 长安大学01组 539 10069
65 中国石油大学(北京)01组 537 10538
66 河海大学02组 537 10538
67 重庆邮电大学01组 537 10538
68 西南交通大学02组 537 10538
69 华北电力大学(保定)02组 536 10760
70 大连海事大学01组 536 10760
71 南京理工大学02组 536 10760
72 中国地质大学(武汉)01组 536 10760
73 河北工业大学01组 535 10985
74 西南交通大学04组 535 10985
75 太原理工大学02组 534 11234
76 大连海事大学04组 534 11234
77 河海大学03组 534 11234
78 浙江工业大学01组 534 11234
79 中国石油大学(华东)02组 534 11234
80 广东以色列理工学院01组 534 11234
81 武汉理工大学02组 533 11462
82 上海海事大学01组 532 11678
83 华北电力大学03组 532 11678
84 华北电力大学02组 531 11919
85 中国地质大学(北京)01组 531 11919
86 大连海事大学02组 531 11919
87 北京交通大学
(威海校区)01组
531 11919
88 中国石油大学(北京)02组 529 12388
89 中国地质大学(武汉)02组 528 12627
90 上海电力大学01组 527 12860
91 东北大学秦皇岛分校03组 527 12860
92 浙江工业大学04组 527 12860
93 河海大学04组 526 13085
94 中国石油大学(华东)03组 526 13085
95 上海理工大学03组 525 13276
96 中国矿业大学(北京)02组 525 13276
97 河北工业大学02组 525 13276
98 西南交通大学03组 525 13276
99 上海理工大学04组 524 13538
100 中国地质大学(北京)02组 524 13538
101 大连海事大学03组 524 13538
102 长安大学02组 524 13538
103 福州大学02组 523 13763
104 合肥工业大学02组 522 14026
105 上海理工大学02组 521 14281
106 天津工业大学01组 520 14532
107 太原理工大学01组 520 14532
108 南京工业大学01组 520 14532
109 合肥工业大学03组 520 14532
110 长安大学03组 520 14532
111 西安邮电大学01组 519 14753
112 燕山大学01组 518 15023
113 成都理工大学01组 513 16250
114 浙江工业大学03组 512 16483
115 浙江工业大学02组 511 16761
116 西安建筑科技大学02组 511 16761
117 上海海事大学03组 510 17049
118 东北电力大学01组 507 17795
119 武汉科技大学01组 507 17795
120 上海海事大学04组 506 18067
121 上海应用技术大学03组 505 18290
122 浙江理工大学02组 505 18290
123 桂林电子科技大学01组 505 18290
124 长沙理工大学01组 504 18539
125 南京工业大学02组 503 18767
126 上海理工大学05组 502 19008
127 西安理工大学01组 501 19243
128 景德镇陶瓷大学01组 500 19486
129 中国石油大学
(北京)克拉玛依校区01组
498 19960
130 重庆交通大学01组 497 20203
131 上海电力大学02组 494 20956
132 上海海事大学02组 493 21226
133 上海海事大学05组 493 21226
134 浙江理工大学01组 492 21473
135 中国计量大学02组 492 21473
136 长春理工大学01组 490 22003
137 西南石油大学01组 490 22003
138 上海电力大学04组 489 22270
139 石家庄铁道大学03组 489 22270
140 中国计量大学01组 489 22270
141 天津理工大学01组 487 22781
142 沈阳航空航天大学01组 487 22781
143 长沙理工大学02组 487 22781
144 天津工业大学02组 486 23040
145 南京工业大学03组 486 23040
146 浙江理工大学03组 485 23293
147 青岛理工大学02组 485 23293
148 上海电力大学03组 484 23553
149 上海工程技术大学01组 484 23553
150 西南石油大学03组 484 23553
151 昆明理工大学02组 483 23814
152 中国民航大学03组 481 24337
153 燕山大学02组 481 24337
154 江苏科技大学01组 481 24337
155 杭州电子科技大学02组 481 24337
156 西南石油大学02组 481 24337
157 江苏科技大学03组 480 24562
158 山东科技大学01组 480 24562
159 沈阳建筑大学03组 479 24795
160 沈阳工程学院03组 479 24795
161 昆明理工大学01组 479 24795
162 苏州科技大学02组 478 25053
163 上海工程技术大学02组 476 25541
164 长沙理工大学03组 476 25541
165 上海工程技术大学04组 475 25819
166 西安科技大学01组 475 25819
167 陕西科技大学01组 475 25819
168 华东交通大学02组 474 26034
169 成都理工大学02组 474 26034
170 上海电力大学05组 472 26492
171 天津科技大学03组 472 26492
172 上海第二工业大学01组 471 26748
173 中国民航大学04组 471 26748
174 天津理工大学02组 470 26996
175 江苏科技大学04组 470 26996
176 重庆交通大学02组 470 26996
177 西安建筑科技大学01组 470 26996
178 沈阳工业大学01组 469 27273
179 上海应用技术大学01组 468 27525
180 西安建筑科技大学04组 468 27525
181 中国民航大学02组 467 27778
182 上海应用技术大学08组 466 28028
183 江苏科技大学02组 466 28028
184 青岛科技大学01组 466 28028
185 西安工业大学01组 466 28028
186 上海应用技术大学07组 465 28294
187 上海工程技术大学05组 465 28294
188 北京印刷学院01组 465 28294
189 常州大学02组 465 28294
190 苏州科技大学01组 465 28294
191 上海应用技术大学10组 464 28519
192 中国民航大学01组 464 28519
193 苏州科技大学05组 464 28519
194 天津科技大学01组 463 28756
195 常州大学01组 463 28756
196 南京工程学院04组 462 29014
197 中国民用航空飞行学院03组 462 29014
198 成都信息工程大学01组 462 29014
199 上海工程技术大学03组 461 29262
200 南昌航空大学01组 460 29525
201 重庆理工大学01组 459 29755
202 西安工业大学02组 459 29755
203 上海应用技术大学09组 458 29994
204 上海电机学院01组 458 29994
205 天津科技大学02组 458 29994
206 石家庄铁道大学02组 458 29994
207 中北大学01组 458 29994
208 南京工程学院03组 458 29994
209 陕西科技大学03组 457 30232
210 无锡学院02组 456 30473
211 安徽建筑大学02组 456 30473
212 景德镇陶瓷大学02组 456 30473
213 西安科技大学02组 456 30473
214 陕西科技大学02组 456 30473
215 江西理工大学02组 455 30715
216 上海第二工业大学05组 454 30934
217 南京工程学院01组 454 30934
218 上海应用技术大学04组 453 31179
219 上海应用技术大学06组 453 31179
220 江苏理工学院02组 453 31179
221 山东科技大学02组 453 31179
222 华东交通大学01组 452 31399
223 重庆理工大学03组 452 31399
224 西安建筑科技大学03组 452 31399
225 上海第二工业大学02组 451 31665
226 江苏海洋大学02组 451 31665
227 上海应用技术大学02组 450 31904
228 天津科技大学04组 450 31904
229 厦门理工学院03组 449 32134
230 齐鲁工业大学01组 449 32134
231 重庆理工大学02组 449 32134
232 成都信息工程大学03组 449 32134
233 西安建筑科技大学05组 449 32134
234 上海第二工业大学04组 447 32641
235 金陵科技学院02组 447 32641
236 南京工程学院02组 447 32641
237 山东理工大学01组 447 32641
238 重庆科技大学02组 447 32641
239 苏州科技大学03组 446 32860
240 福建理工大学01组 446 32860
241 重庆科技大学01组 446 32860
242 上海电机学院03组 445 33071
243 大连交通大学01组 445 33071
244 武汉工程大学01组 445 33071
245 常熟理工学院01组 444 33286
246 安徽工业大学02组 444 33286
247 安徽理工大学02组 444 33286
248 河南理工大学03组 444 33286
249 江西理工大学06组 443 33531
250 青岛理工大学03组 443 33531
251 上海应用技术大学05组 442 33781
252 上海第二工业大学03组 442 33781
253 沈阳工业大学03组 442 33781
254 苏州科技大学04组 442 33781
255 常州工学院01组 442 33781
256 安徽建筑大学04组 442 33781
257 厦门理工学院02组 442 33781
258 青岛科技大学02组 442 33781
259 河南理工大学02组 442 33781
260 西安石油大学02组 442 33781
261 上海电机学院02组 441 33999
262 长春理工大学02组 441 33999
263 安徽工业大学01组 441 33999
264 湖北汽车工业学院01组 441 33999
265 哈尔滨理工大学01组 440 34239
266 金陵科技学院01组 440 34239
267 江苏理工学院01组 440 34239
268 江苏海洋大学01组 440 34239
269 厦门理工学院01组 440 34239
270 青岛理工大学01组 440 34239
271 华北水利水电大学02组 440 34239
272 西安石油大学01组 440 34239
273 沈阳理工大学02组 439 34482
274 无锡学院01组 439 34482
275 安徽工程大学01组 439 34482
276 安徽工程大学02组 439 34482
277 东华理工大学01组 439 34482
278 东华理工大学02组 439 34482
279 江西理工大学04组 439 34482
280 湖南工业大学03组 439 34482
281 成都信息工程大学02组 439 34482
282 太原科技大学01组 438 34709
283 沈阳工业大学02组 438 34709
284 盐城工学院01组 438 34709
285 江苏理工学院03组 438 34709
286 安徽理工大学01组 438 34709
287 南昌航空大学02组 438 34709
288 山东交通学院01组 438 34709
289 西南科技大学02组 438 34709
290 兰州理工大学01组 438 34709
291 兰州理工大学03组 438 34709
292 大连交通大学02组 437 34923
293 长沙学院02组 437 34923
294 长沙学院03组 437 34923
295 湖南工程学院01组 437 34923
296 西南科技大学01组 437 34923
297 河北工程大学02组 436 35127
298 石家庄铁道大学01组 436 35127
299 沈阳理工大学01组 436 35127
300 沈阳理工大学03组 436 35127
301 江西理工大学01组 436 35127
302 景德镇陶瓷大学03组 436 35127
303 南昌工程学院01组 436 35127
304 武汉轻工大学01组 436 35127
305 桂林电子科技大学02组 436 35127
306 兰州理工大学02组 436 35127
307 河南工业大学01组 435 35341
308 湖南工业大学01组 435 35341
309 湖南工业大学02组 435 35341
310 安徽建筑大学03组 434 35570
311 江西理工大学03组 434 35570
312 山东建筑大学01组 434 35570
313 华北水利水电大学03组 434 35570
314 湖南理工学院01组 434 35570
315 中国民用航空飞行学院02组 434 35570
316 河南理工大学01组 433 35806
317 西南科技大学03组 433 35806
318 沈阳建筑大学01组 432 36033
319 山东建筑大学02组 432 36033
320 河南工业大学02组 432 36033
321 四川轻化工大学01组 432 36033
322 北华航天工业学院01组 431 36222
323 中北大学02组 431 36222
324 辽宁工程技术大学01组 431 36222
325 东北石油大学01组 431 36222
326 南京航空航天大学
金城学院01组
431 36222
327 华北水利水电大学01组 431 36222
328 中国民用航空飞行学院01组 431 36222
329 中国民用航空飞行学院04组 431 36222
330 陕西理工大学02组 431 36222
331 兰州交通大学01组 431 36222
332 沈阳工程学院02组 430 36436
333 南京理工大学紫金学院02组 430 36436
334 南昌工程学院03组 430 36436
335 郑州轻工业大学02组 430 36436
336 湖南理工学院02组 430 36436
337 长沙学院01组 430 36436
338 河北工程大学01组 429 36629
339 长春理工大学03组 429 36629
340 江西理工大学05组 429 36629
341 陕西理工大学01组 429 36629
342 河北地质大学01组 428 36833
343 北华航天工业学院02组 428 36833
344 辽宁科技大学01组 428 36833
345 沈阳建筑大学02组 428 36833
346 南昌工程学院02组 428 36833
347 赣东学院01组 428 36833
348 湖南工学院01组 428 36833
349 辽宁工程技术大学02组 427 37063
350 沈阳化工大学01组 427 37063
351 长春工程学院01组 427 37063
352 东北石油大学02组 427 37063
353 南京理工大学紫金学院01组 427 37063
354 湖南科技学院01组 427 37063
355 湖南工学院02组 426 37259
356 河北地质大学02组 425 37468
357 湖南科技学院02组 425 37468
358 洛阳理工学院01组 424 37692
359 河南工程学院01组 424 37692
360 湖南工学院03组 424 37692
361 海南比勒费尔德
应用科学大学01组
424 37692
362 辽宁石油化工大学01组 423 37882
363 长春工业大学01组 423 37882
364 赣南科技学院02组 422 38053
365 中原工学院01组 422 38053
366 河南城建学院02组 422 38053
367 山西工程技术学院01组 421 38266
368 沈阳工程学院01组 421 38266
369 黑龙江科技大学01组 421 38266
370 南京工业大学浦江学院01组 421 38266
371 湖南工程学院02组 421 38266
372 桂林理工大学01组 421 38266
373 河北建筑工程学院03组 420 38443
374 赣南科技学院01组 420 38443
375 河南工业大学03组 420 38443
376 河北建筑工程学院01组 419 38662
377 中国计量大学
现代科技学院01组
419 38662
378 中国计量大学
现代科技学院02组
419 38662
379 山东石油化工学院01组 419 38662
380 河北石油职业技术大学01组 418 38869
381 长春工程学院02组 418 38869
382 河南城建学院01组 418 38869
383 湖南理工学院03组 418 38869
384 大连理工大学城市学院01组 417 39079
385 湖南理工学院南湖学院01组 417 39079
386 电子科技大学成都学院01组 417 39079
387 安阳工学院01组 416 39269
388 武昌首义学院01组 416 39269
389 武汉华夏理工学院01组 416 39269
390 河北石油职业技术大学02组 414 39641
391 南京工业大学浦江学院02组 414 39641
392 安徽建筑大学01组 414 39641
393 郑州轻工业大学01组 414 39641
394 成都东软学院01组 414 39641
395 山西工学院01组 413 39823
396 南京航空航天大学
金城学院02组
413 39823
397 兰州资源环境
职业技术大学01组
413 39823
398 河北建筑工程学院02组 411 40210
399 南昌工学院01组 411 40210
400 三峡大学科技学院01组 410 40401
401 文华学院01组 410 40401
402 石家庄铁道大学
四方学院01组
409 40573
403 江西工程学院01组 409 40573
404 大连东软信息学院01组 408 40752
405 南京工业大学浦江学院03组 408 40752
406 江西工程学院02组 408 40752
407 武昌首义学院02组 408 40752
408 成都东软学院02组 408 40752
409 武汉城市学院01组 407 40915
410 西安交通大学
城市学院01组
407 40915
411 石家庄铁道大学
四方学院02组
405 41271
412 石家庄铁道大学
四方学院03组
405 41271
413 合肥城市学院01组 403 41594
414 合肥城市学院02组 403 41594
415 南昌航空大学科技学院01组 403 41594
416 文华学院02组 403 41594
417 武汉华夏理工学院02组 403 41594
418 湖南理工学院南湖学院03组 403 41594
419 重庆移通学院01组 403 41594
420 重庆移通学院02组 403 41594
421 吉利学院01组 403 41594

二、理工大学在北京高考2024年的最低分汇总

圆梦小编整理了各个理工大学在北京的录取分数线排名以及最低分位次。

排名第一的是中国科学技术大学01组,2024年的最低分是675分、最低位次是1077位。

排名第二的是北京理工大学02组,2024年的最低分是674分、最低位次是1138位。

排名第3~10名的理工大学院校专业组包含了:北京航空航天大学02、哈尔滨工业大学06、北京理工大学03等。

排名第11~20名的理工大学院校专业组包含了:天津大学01、北京交通大学08、北京邮电大学02等。

最新文章
国优计划和国家公费师范生哪个好?附优师专项和公费师范生的区别

国优计划和国家公费师范生哪个好?附优师专项和公费师范生的区别

家仪学姐 6小时前

强基计划都有哪些专业?附2026强基计划可选专业一览表

强基计划都有哪些专业?附2026强基计划可选专业一览表

晖晖学姐 30小时前

陕西地方专项计划大学名单及录取分数线(2026参考)

陕西地方专项计划大学名单及录取分数线(2026参考)

冯老师 55小时前

2026成都二诊高三九科答案及试卷真题(已更新)

2026成都二诊高三九科答案及试卷真题(已更新)

晖晖学姐 03-26 12:00:03

2026四川成都高三二诊试题答案汇总:含语文、数学、英语等9科

2026四川成都高三二诊试题答案汇总:含语文、数学、英语等9科

晖晖学姐 03-26 11:58:10

2026江苏苏北七市二模试卷及答案(含南通二模全科答案)

2026江苏苏北七市二模试卷及答案(含南通二模全科答案)

晖晖学姐 03-25 10:04:11

放大

缩小

0

分享