2025年高考,北京最低483分可以读黑龙江科技大学,上海最低427分可以被黑龙江科技大学录取,海南最低544分录取!
圆梦小编将在本文详细展示:黑龙江科技大学2025年、2024年在全国所有省市区的录取分数,供2026年考生查阅!

一、高考多少分可以读黑龙江科技大学
2025年北京、上海、海南等地的考试院已经公布了黑龙江科技大学的最低录取分数线。
1、北京
北京高考生最低483分,就可以读黑龙江科技大学。
01组(不限):2025年投档分是483,最低分位次是42042
02组(物理+化学):2025年投档分是484,最低分位次是41799
2、上海
上海高考生最低427分,就可以读黑龙江科技大学。
01组(不限):2025年投档分是427,最低分位次是43830
3、海南
海南高考生最低544分,就可以读黑龙江科技大学。
专业组01(不限):2025年投档分是544,最低分位次是25123
专业组02(物理+化学):2025年投档分是548,最低分位次是23980

二、黑龙江科技大学2024-2025年全国各省录取分数线
黑龙江科技大学在全国各省各科目的录取分数线有所差异,请大家直接参考下表:
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组102 | 532 | —— |
| 天津 | —— | 本科批A | 02组 | 530 | 535 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 522 | 514 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第005组( 中外合作) | 405 | —— |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 521 | 524 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 460 | 484 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 001组 | 488 | —— |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 468 | 472 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第009组( 地方专项) | 413 | —— |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 494 | —— |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | —— | 503 | 494 |
| 山东 | —— | 一段 | —— | 507 | 503 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 533 | —— |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 445 | 439 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 502专业组 | 467 | —— |
| 北京 | —— | 本科批 | 01组 | 483 | 486 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | —— | 549 | 527 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 464 | —— |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 528 | 521 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 502 | —— |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 205组 | 520 | —— |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 001专业组 | 437 | —— |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 528 | 531 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 206组 | 518 | —— |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组102 | 520 | —— |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 522 | —— |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 447 | —— |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 530 | 517 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 510 | —— |
| 天津 | —— | 本科批A | 01组 | 522 | 522 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 551 | —— |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 494 | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 463 | —— |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 499 | —— |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | —— | 495 | 503 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 459 | —— |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 512 | —— |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 517 | —— |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | —— | 491 | 466 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 449 | 433 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 433 | —— |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组101 | 508 | —— |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 487 | —— |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | —— | 472 | 466 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第007组( 振兴龙江计划) | 575 | —— |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 506 | 513 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 438 | —— |
| 北京 | —— | 本科批 | 02组 | 484 | 482 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 451 | 446 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 525 | 535 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 518 | —— |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第007组 | 504 | —— |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 497 | —— |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 545 | —— |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组103 | 538 | —— |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | —— | 393 | 368 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 480 | 470 |
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组01 | 544 | 578 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 492 | —— |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 485 | 481 |
| 浙江 | —— | 一段 | —— | 520 | 517 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:99 9 | 492 | 517 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 548 | —— |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 530 | 501 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组101 | 533 | —— |
| 河北 | 物理 | 本科批 | —— | 525 | 511 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 502 | 511 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:99 9 | 476 | 483 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 505 | 506 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 538 | —— |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | —— | 450 | 438 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 492 | 482 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 448 | 455 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 432 | —— |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 543 | —— |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | —— | 500 | 484 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 499 | —— |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 531 | 518 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:50 0 | 500 | 534 |
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组02 | 548 | 554 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第008组( 地方专项) | 375 | —— |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 525 | —— |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 550 | —— |
| 上海 | —— | 本科批 | 01组 | 427 | 421 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 517 | 502 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 514 | 524 |
三、考上黑龙江科技大学意味着什么
黑龙江科技大学是我国知名的保研资格、双万计划、省重点大学,是位于黑龙江哈尔滨的本科公办大学。
黑龙江科技大学有保研资格、有硕士点、有博士点,在中国本科大学中排名第389名(软科中国最好大学排名),在大学生本科竞赛排行榜中位列第279名。
再看就业情况,黑龙江科技大学2025年超超2位毕业生被中国烟草录用,毕业生在黑龙江科技大学就读的专业包含电气工程及其自动化、电气工程。黑龙江科技大学2025年超70位毕业生被国家电网录用。2024年超1位毕业生以选调生的方式进入体制内。这些都意味着,考上黑龙江科技大学后:你不仅能学有所成,而且还能找到好工作!






