想要考山西传媒学院,山西省内要455分以上,山西省外要371分以上,当然山西传媒学院各省最低录取分数线并不相同,还需具体分析。本文整理山西传媒学院近一年录取分数线一览表(2025年),供2026届高考生参考。

一、考山西传媒学院要多少分
以2025年数据作为参考依据,整理山西省内、省外考山西传媒学院要多少分。
1、省内:455分
2025年山西传媒学院在山西省内录取最低分数线是455分,录取最低的是物理类第301组;录取分数线最高是485分,对应的是历史类第001组。
2、省外:371分
2025年山西传媒学院在山西省外录取分数线范围是371分到556分,录取最低的是新疆(文科)。多数地区都需要470分以上才能考山西传媒学院,470分以下能考山西传媒学院的有北京、内蒙古、辽宁、吉林等地。
下面是山西传媒学院2025年录取分数线一览表:
| 省份 | 专业组名 | 科目 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | —— | 440 | 52072 |
| 天津 | 09组 | —— | 519 | 34670 |
| 河北 | —— | 历史 | 513 | 41828 |
| 河北 | —— | 物理 | 503 | 155469 |
| 山西 | 第001组 | 历史 | 485 | 24597 |
| 山西 | 第302组 | 物理 | 481 | 74782 |
| 山西 | 第301组 | 物理 | 455 | 95192 |
| 内蒙 古 | 第009组 | 历史 | 488 | 11307 |
| 内蒙 古 | 第011组 | 物理 | 473 | 37836 |
| 内蒙 古 | 第010组 | 物理 | 437 | 49381 |
| 辽宁 | —— | 历史 | 473 | 19820 |
| 辽宁 | —— | 物理 | 466 | 73704 |
| 吉林 | 第001组 | 历史 | 467 | 11880 |
| 吉林 | 第005组 | 物理 | 460 | 37576 |
| 吉林 | 第004组 | 物理 | 431 | 46398 |
| 黑龙 江 | 第003组 | 物理 | 462 | 45615 |
| 黑龙 江 | 第001组 | 历史 | 442 | 16286 |
| 黑龙 江 | 第002组 | 物理 | 402 | 69004 |
| 江苏 | 01组 | 历史 | 525 | 35556 |
| 江苏 | 02组 | 物理 | 505 | 155895 |
| 江苏 | 03组 | 物理 | 503 | 158579 |
| 浙江 | —— | —— | 523 | 145534 |
| 安徽 | 001组 | 历史 | 499 | 33465 |
| 安徽 | 002组 | 物理 | 496 | 140602 |
| 安徽 | 001组 | 物理 | 489 | 150638 |
| 福建 | 专业组:500 | 物理 | 497 | 72041 |
| 福建 | 专业组:999 | 历史 | 481 | 18606 |
| 江西 | 第101组 | 历史 | 515 | 28519 |
| 江西 | 第502组 | 物理 | 489 | 97879 |
| 江西 | 第501组 | 物理 | 470 | 122486 |
| 山东 | —— | —— | 486 | 220674 |
| 河南 | 第103组 | 物理 | 531 | 151364 |
| 河南 | 第101组 | 历史 | 521 | 45878 |
| 河南 | 第501组(不组织专 业考试的艺术类专业组) | 历史 | 518 | 48095 |
| 河南 | 第102组 | 物理 | 491 | 227136 |
| 河南 | 第502组(不组织专 业考试的艺术类专业组) | 物理 | 485 | 238824 |
| 湖北 | 第01组 | 历史 | 509 | 25846 |
| 湖北 | 第02组 | 物理 | 504 | 83125 |
| 湖北 | 第03组 | 物理 | 483 | 101615 |
| 湖南 | 第107组 | 历史 | 481 | 35363 |
| 湖南 | 第109组 | 物理 | 456 | 145716 |
| 湖南 | 第108组 | 物理 | 455 | 147026 |
| 广东 | 207组 | 历史 | 517 | 44780 |
| 广东 | 210组 | 物理 | 505 | 155606 |
| 广东 | 209组 | 物理 | 492 | 179122 |
| 广西 | 109组 | 历史 | 454 | 30669 |
| 广西 | 111组 | 物理 | 421 | 123399 |
| 广西 | 110组 | 物理 | 413 | 131422 |
| 海南 | 专业组03 | —— | 556 | 21885 |
| 海南 | 专业组04 | —— | 480 | 43089 |
| 重庆 | —— | 历史 | 501 | 17460 |
| 重庆 | —— | 物理 | 488 | 69571 |
| 四川 | 专业组101 | 历史 | 524 | 33264 |
| 四川 | 专业组102 | 物理 | 500 | 127322 |
| 四川 | 专业组101 | 物理 | 494 | 135473 |
| 贵州 | —— | 历史 | 500 | 21730 |
| 贵州 | —— | 物理 | 455 | 91709 |
| 甘肃 | 001组 | 历史 | 455 | 16133 |
| 甘肃 | 002组 | 物理 | 433 | 61960 |
| 宁夏 | 001专业组 | 历史 | 476 | 3774 |
| 宁夏 | 001专业组 | 物理 | 414 | 21548 |
| 新疆 | —— | 理科 | 400 | 21829 |
| 新疆 | —— | 文科 | 371 | 10386 |






