肇庆医学院是一所位于广东肇庆的医药类公立学校。肇庆医学院2023年在广东物理类的最低录取分数线是465分、最低位次是195821名。肇庆医学院2022年在广东物理类的最低分是456分、位次是215535名,2021年的最低分是394分、位次是258686位。
小编将继续在下方为2024年想要报考肇庆医学院的高考生展示:肇庆医学院在广东本地的三年录取分数线及位次,肇庆医学院在全国各个省市理科历年来的最低分及位次。
一、肇庆医学院近两年录取分数线及位次(广东历史类)
对于广东历史类考生而言,肇庆医学院2023年的最低录取分数线是464分,2021年的最低分是413分。总体来看,肇庆医学院在广东历史类近两年的最低分是413分至464分。
2024年广东历史类高考生,如果你的成绩刚好在413分左右,那么肇庆医学院对你而言就属于“冲一冲”的大学,如果你的成绩在464分及以上,那么肇庆医学院就属于报志愿时比较稳妥的学校。
下方表格展示的是肇庆医学院在广东历史类考生中招生时,近两年的最低录取分数线汇总:
学校名 | 2023 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|
肇庆医学高等专科学校173组 (地方免费医学生) | 515 | - |
肇庆医学高等专科学校174组 (地方免费医学生) | 505 | - |
肇庆医学高等专科学校156组 (地方免费医学生) | 501 | - |
肇庆医学高等专科学校176组 (地方免费医学生) | 495 | - |
肇庆医学高等专科学校175组 (地方免费医学生) | 492 | - |
肇庆医学高等专科学校186组 (地方免费医学生) | 492 | - |
肇庆医学高等专科学校159组 (地方免费医学生) | 491 | - |
肇庆医学高等专科学校157组 (地方免费医学生) | 489 | - |
肇庆医学高等专科学校177组 (地方免费医学生) | 489 | - |
肇庆医学高等专科学校162组 (地方免费医学生) | 488 | - |
肇庆医学高等专科学校184组 (地方免费医学生) | 488 | - |
肇庆医学高等专科学校191组 (地方免费医学生) | 488 | - |
肇庆医学高等专科学校158组 (地方免费医学生) | 487 | - |
肇庆医学高等专科学校190组 (地方免费医学生) | 486 | - |
肇庆医学高等专科学校160组 (地方免费医学生) | 485 | - |
肇庆医学高等专科学校187组 (地方免费医学生) | 485 | - |
肇庆医学高等专科学校163组 (地方免费医学生) | 484 | - |
肇庆医学高等专科学校161组 (地方免费医学生) | 483 | - |
肇庆医学高等专科学校192组 (地方免费医学生) | 483 | - |
肇庆医学高等专科学校164组 (地方免费医学生) | 482 | - |
肇庆医学高等专科学校188组 (地方免费医学生) | 482 | - |
肇庆医学高等专科学校151组 (地方免费医学生) | 481 | - |
肇庆医学高等专科学校189组 (地方免费医学生) | 481 | - |
肇庆医学高等专科学校167组 (地方免费医学生) | 480 | - |
肇庆医学高等专科学校153组 (地方免费医学生) | 478 | - |
肇庆医学高等专科学校152组 (地方免费医学生) | 477 | - |
肇庆医学高等专科学校165组 (地方免费医学生) | 477 | - |
肇庆医学高等专科学 校501组 | 464 | 413 |
下方展示的是肇庆医学院在广东历史类近两年的最低录取位次:
学校名 | 2023 位次 | 2021 位次 |
---|---|---|
肇庆医学高等专科学校173组 (地方免费医学生) | 31088 | - |
肇庆医学高等专科学校174组 (地方免费医学生) | 36919 | - |
肇庆医学高等专科学校156组 (地方免费医学生) | 39411 | - |
肇庆医学高等专科学校176组 (地方免费医学生) | 43374 | - |
肇庆医学高等专科学校175组 (地方免费医学生) | 45424 | - |
肇庆医学高等专科学校186组 (地方免费医学生) | 45424 | - |
肇庆医学高等专科学校159组 (地方免费医学生) | 46129 | - |
肇庆医学高等专科学校157组 (地方免费医学生) | 47487 | - |
肇庆医学高等专科学校177组 (地方免费医学生) | 47487 | - |
肇庆医学高等专科学校162组 (地方免费医学生) | 48167 | - |
肇庆医学高等专科学校184组 (地方免费医学生) | 48167 | - |
肇庆医学高等专科学校191组 (地方免费医学生) | 48167 | - |
肇庆医学高等专科学校158组 (地方免费医学生) | 48899 | - |
肇庆医学高等专科学校190组 (地方免费医学生) | 49620 | - |
肇庆医学高等专科学校160组 (地方免费医学生) | 50293 | - |
肇庆医学高等专科学校187组 (地方免费医学生) | 50293 | - |
肇庆医学高等专科学校163组 (地方免费医学生) | 51056 | - |
肇庆医学高等专科学校161组 (地方免费医学生) | 51817 | - |
肇庆医学高等专科学校192组 (地方免费医学生) | 51817 | - |
肇庆医学高等专科学校164组 (地方免费医学生) | 52521 | - |
肇庆医学高等专科学校188组 (地方免费医学生) | 52521 | - |
肇庆医学高等专科学校151组 (地方免费医学生) | 53278 | - |
肇庆医学高等专科学校189组 (地方免费医学生) | 53278 | - |
肇庆医学高等专科学校167组 (地方免费医学生) | 54052 | - |
肇庆医学高等专科学校153组 (地方免费医学生) | 55545 | - |
肇庆医学高等专科学校152组 (地方免费医学生) | 56325 | - |
肇庆医学高等专科学校165组 (地方免费医学生) | 56325 | - |
肇庆医学高等专科学 校501组 | 67012 | 128585 |
二、肇庆医学院近三年在广东物理类的录取分数线
对于广东物理类考生来说,肇庆医学院最近三年的最低录取分数线分别是:2021年394分、2022年456分、2023年465分。如果你的高考成绩超过了肇庆医学院在广东物理类三年最低分中的最大值,那么便有较大的把握被肇庆医学院录取!
下方表格展示的是肇庆医学院在广东物理类最近三年的录取分数线汇总:
学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|
肇庆医学高等专科学校105组 (地方免费医学生) | 509 | - | - |
肇庆医学高等专科学校127组 (地方免费医学生) | 507 | - | - |
肇庆医学高等专科学校114组 (地方免费医学生) | 505 | - | - |
肇庆医学高等专科学校106组 (地方免费医学生) | 502 | - | - |
肇庆医学高等专科学校110组 (地方免费医学生) | 498 | - | - |
肇庆医学高等专科学校126组 (地方免费医学生) | 498 | - | - |
肇庆医学高等专科学校103组 (地方免费医学生) | 495 | - | - |
肇庆医学高等专科学校128组 (地方免费医学生) | 493 | - | - |
肇庆医学高等专科学校132组 (地方免费医学生) | 493 | - | - |
肇庆医学高等专科学校113组 (地方免费医学生) | 492 | - | - |
肇庆医学高等专科学校129组 (地方免费医学生) | 492 | - | - |
肇庆医学高等专科学校131组 (地方免费医学生) | 491 | - | - |
肇庆医学高等专科学校108组 (地方免费医学生) | 490 | - | - |
肇庆医学高等专科学校117组 (地方免费医学生) | 490 | - | - |
肇庆医学高等专科学校101组 (地方免费医学生) | 489 | - | - |
肇庆医学高等专科学校116组 (地方免费医学生) | 489 | - | - |
肇庆医学高等专科学校143组 (地方免费医学生) | 488 | - | - |
肇庆医学高等专科学校104组 (地方免费医学生) | 488 | - | - |
肇庆医学高等专科学校139组 (地方免费医学生) | 487 | - | - |
肇庆医学高等专科学校107组 (地方免费医学生) | 487 | - | - |
肇庆医学高等专科学校118组 (地方免费医学生) | 487 | - | - |
肇庆医学高等专科学校130组 (地方免费医学生) | 487 | - | - |
肇庆医学高等专科学校144组 (地方免费医学生) | 486 | - | - |
肇庆医学高等专科学校109组 (地方免费医学生) | 486 | - | - |
肇庆医学高等专科学校133组 (地方免费医学生) | 486 | - | - |
肇庆医学高等专科学校111组 (地方免费医学生) | 485 | - | - |
肇庆医学高等专科学校137组 (地方免费医学生) | 485 | - | - |
肇庆医学高等专科学校141组 (地方免费医学生) | 483 | - | - |
肇庆医学高等专科学校112组 (地方免费医学生) | 483 | - | - |
肇庆医学高等专科学校138组 (地方免费医学生) | 483 | - | - |
肇庆医学高等专科学校140组 (地方免费医学生) | 481 | - | - |
肇庆医学高等专科学校142组 (地方免费医学生) | 478 | - | - |
肇庆医学高等专科学校145组 (地方免费医学生) | 477 | - | - |
肇庆医学高等专科学校102组 (地方免费医学生) | 477 | - | - |
肇庆医学高等专科学 校502组 | 465 | 456 | 394 |
下方展示的是肇庆医学院在广东物理类近三年的最低位次,其中2023年的最低录取位次是195821位。
学校名 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
---|---|---|---|
肇庆医学高等专科学校105组 (地方免费医学生) | 129610 | - | - |
肇庆医学高等专科学校127组 (地方免费医学生) | 132499 | - | - |
肇庆医学高等专科学校114组 (地方免费医学生) | 135344 | - | - |
肇庆医学高等专科学校106组 (地方免费医学生) | 139825 | - | - |
肇庆医学高等专科学校110组 (地方免费医学生) | 145592 | - | - |
肇庆医学高等专科学校126组 (地方免费医学生) | 145592 | - | - |
肇庆医学高等专科学校103组 (地方免费医学生) | 150101 | - | - |
肇庆医学高等专科学校128组 (地方免费医学生) | 153040 | - | - |
肇庆医学高等专科学校132组 (地方免费医学生) | 153040 | - | - |
肇庆医学高等专科学校113组 (地方免费医学生) | 154530 | - | - |
肇庆医学高等专科学校129组 (地方免费医学生) | 154530 | - | - |
肇庆医学高等专科学校131组 (地方免费医学生) | 155990 | - | - |
肇庆医学高等专科学校108组 (地方免费医学生) | 157524 | - | - |
肇庆医学高等专科学校117组 (地方免费医学生) | 157524 | - | - |
肇庆医学高等专科学校101组 (地方免费医学生) | 159023 | - | - |
肇庆医学高等专科学校116组 (地方免费医学生) | 159023 | - | - |
肇庆医学高等专科学校143组 (地方免费医学生) | 160503 | - | - |
肇庆医学高等专科学校104组 (地方免费医学生) | 160503 | - | - |
肇庆医学高等专科学校139组 (地方免费医学生) | 162000 | - | - |
肇庆医学高等专科学校107组 (地方免费医学生) | 162000 | - | - |
肇庆医学高等专科学校118组 (地方免费医学生) | 162000 | - | - |
肇庆医学高等专科学校130组 (地方免费医学生) | 162000 | - | - |
肇庆医学高等专科学校144组 (地方免费医学生) | 163473 | - | - |
肇庆医学高等专科学校109组 (地方免费医学生) | 163473 | - | - |
肇庆医学高等专科学校133组 (地方免费医学生) | 163473 | - | - |
肇庆医学高等专科学校111组 (地方免费医学生) | 164986 | - | - |
肇庆医学高等专科学校137组 (地方免费医学生) | 164986 | - | - |
肇庆医学高等专科学校141组 (地方免费医学生) | 168062 | - | - |
肇庆医学高等专科学校112组 (地方免费医学生) | 168062 | - | - |
肇庆医学高等专科学校138组 (地方免费医学生) | 168062 | - | - |
肇庆医学高等专科学校140组 (地方免费医学生) | 171148 | - | - |
肇庆医学高等专科学校142组 (地方免费医学生) | 175803 | - | - |
肇庆医学高等专科学校145组 (地方免费医学生) | 177259 | - | - |
肇庆医学高等专科学校102组 (地方免费医学生) | 177259 | - | - |
肇庆医学高等专科学 校502组 | 195821 | 215535 | 258686 |
三、肇庆医学院历年录取分数线汇总(理科)
在四川理科,肇庆医学院在专科批最近三年的最低分数线是“409/355/234”。这代表的意思是:肇庆医学院在四川理科2023年的最低分是409分、2022年的最低分是355分、2021年的最低分是234分。
下方展示的是肇庆医学院历年来在全国理科的录取分数线汇总,含2021年-2023年的数据:
高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
---|---|---|
四川 | 肇庆医学院 | 409/355/234 |
安徽 | 肇庆医学院 | 408/394/313 |
云南 | 肇庆医学院 | 407/421/407 |
广西 | 肇庆医学院 | 388/372/345 |
贵州 | 肇庆医学院 | 369/343/339 |
甘肃 | 肇庆医学院 | 323/286/232 |
山西 | 肇庆医学院 | 309/287/130 |
青海 | 肇庆医学院 | 293/249/296 |
新疆 | 肇庆医学院 | 274/267/272 |