2026年衡水学院的招生计划、招生专业已向社会公布。本文为大家整理衡水学院2026年在全国各省份的招生计划人数、招生专业,并附上最新高考统招普通批录取分数线,供2027届考生参考。

一、衡水学院各省招生计划一览表
2026年衡水学院共安排招生计划约3046人(含普通批及提前批等多种招生类型)。
2026年衡水学院以本科批次招生为主,并在部分省份安排在本科/专科提前批中招生。
在2026年,衡水学院在各省的招生计划如下:河北2365人、天津65人、海南62人、甘肃56人、山东53人、江苏44人、辽宁40人、吉林40人、福建38人、安徽27人、内蒙古26人、河南22人等;其余省份招生计划人数见下方数据图。
衡水学院2026年分省招生计划人数汇总

二、招生专业与录取分数线
以下是衡水学院2026年招生专业及近年录取分数线的具体情况。
1、衡水学院招生专业
根据2026年招生专业目录,衡水学院的招生专业主要包括:中草药栽培与鉴定、人力资源管理、供应链管理、健康服务与管理、化学、化学工程与工艺、商务英语、国际经济与贸易、大数据管理与应用、学前教育、小学教育、广播电视编导、应用化学、应用心理学、应用统计学、康复治疗学、思想政治教育、政治学与行政学、数字媒体技术、数学与应用数学、智能医学工程、智能科学与技术、机械电子工程、汉语国际教育、汉语言文学、物理学、环境生态工程、生物技术、生物科学、电子信息工程、社会工作、经济与金融、网络与新媒体、网络工程、英语、计算机科学与技术、财务管理、食品质量与安全、高分子材料与工程,共39个招生专业。
2、2026年普通批录取分数线
| 高考 省份 | 首选 科目 | 专业 组 | 2026 分数 | 2026 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 综合改革 | 01组 | 425 | 47021 |
| 内蒙古 | 历史 | 第005组 | 486 | 9947 |
| 内蒙古 | 物理 | 第006组 | 479 | 34605 |
| 内蒙古 | 物理 | 第007组 | 411 | 55670 |
| 内蒙古 | 历史 | 第008组 | 465 | 12459 |
| 内蒙古 | 物理 | 第009组 | 502 | 27929 |
| 内蒙古 | 物理 | 第011组 | 469 | 37546 |
| 北京 | 综合改革 | 01组 | 479 | 48116 |
| 吉林 | 历史 | 第001组 | 469 | 9417 |
| 吉林 | 历史 | 第002组 | 455 | 10766 |
| 吉林 | 历史 | 第003组 | 501 | 6542 |
| 吉林 | 物理 | 第004组 | 418 | 46619 |
| 吉林 | 物理 | 第005组 | 457 | 36070 |
| 吉林 | 物理 | 第006组 | 438 | 41184 |
| 吉林 | 物理 | 第007组 | 427 | 44234 |
| 吉林 | 物理 | 第008组 | 427 | 44234 |
| 吉林 | 物理 | 第009组(中外合作) | 382 | 55808 |
| 吉林 | 物理 | 第010组 | 400 | 51344 |
| 吉林 | 物理 | 第011组 | 444 | 39543 |
| 吉林 | 物理 | 第012组 | 445 | 39275 |
| 吉林 | 物理 | 第013组 | 439 | 40909 |
| 吉林 | 物理 | 第014组 | 422 | 45531 |
| 吉林 | 物理 | 第015组 | 424 | 44996 |
| 吉林 | 物理 | 第016组 | 418 | 46619 |
| 吉林 | 物理 | 第017组 | 420 | 46087 |
| 吉林 | 物理 | 第018组 | 418 | 46619 |
| 吉林 | 物理 | 第019组 | 436 | 41745 |
| 天津 | 综合改革 | 01组 | 502 | 38528 |
| 天津 | 政治 | 02组 | 514 | 34641 |
| 天津 | 物理+化学 | 03组 | 496 | 40543 |
| 天津 | 物理+化学 | 04组(中外合作) | 486 | 43849 |
| 天津 | 物理 | 05组 | 506 | 37249 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 516 | 29867 |
| 安徽 | 物理 | 001组 | 488 | 152728 |
| 安徽 | 历史 | 002组 | 517 | 29312 |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 494 | 143592 |
| 安徽 | 物理 | 003组 | 490 | 149987 |
| 安徽 | 物理 | 004组(中外合作) | 483 | 158898 |
| 山东 | 物理+化学 | 一段 | 469 | 285042 |
| 山东 | 政治 | 一段 | 515 | 168785 |
| 山东 | 综合改革 | 一段 | 506 | 189935 |
| 山西 | 历史 | 第001组 | 503 | 15086 |
| 山西 | 物理 | 第301组 | 495 | 72384 |
| 山西 | 物理 | 第302组 | 445 | 105659 |
| 山西 | 物理 | 第303组 | 517 | 57920 |
| 山西 | 物理 | 第304组 | 452 | 101363 |
| 山西 | 物理 | 第305组 | 484 | 79965 |
| 广东 | 历史 | 201组 | 511 | 45643 |
| 广东 | 物理 | 202组 | 498 | 184779 |
| 广东 | 物理 | 203组 | 509 | 164048 |
| 广东 | 物理 | 204组 | 495 | 189926 |
| 广东 | 物理 | 205组(中外合作) | 485 | 207788 |
| 广西 | 历史 | 101组 | 459 | 26589 |
| 广西 | 历史 | 102组 | 455 | 27935 |
| 广西 | 历史 | 103组 | 462 | 25663 |
| 广西 | 物理 | 104组 | 425 | 127772 |
| 广西 | 物理 | 105组 | 459 | 98890 |
| 广西 | 物理 | 106组 | 428 | 125171 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 383 | 8795 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 385 | 32312 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 530 | 32267 |
| 江苏 | 历史 | 02组 | 523 | 35607 |
| 江苏 | 历史 | 03组 | 533 | 30817 |
| 江苏 | 物理 | 04组 | 502 | 161293 |
| 江苏 | 物理 | 05组 | 506 | 155379 |
| 江苏 | 物理 | 06组 | 495 | 171272 |
| 江苏 | 物理 | 07组 | 499 | 165555 |
| 江苏 | 物理 | 08组 | 504 | 158329 |
| 江苏 | 物理 | 09组 | 500 | 164169 |
| 江苏 | 物理 | 10组(中外合作) | 473 | 199376 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 520 | 40588 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 464 | 210848 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 533 | 32992 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 492 | 170737 |
| 浙江 | 物理+化学 | 一段 | 497 | 180449 |
| 浙江 | 综合改革 | 一段 | 555 | 109397 |
| 浙江 | 综合改革 | 497 | 180449 | |
| 海南 | 综合改革 | 专业组01 | 552 | 23840 |
| 海南 | 综合改革 | 专业组02 | 546 | 25462 |
| 海南 | 综合改革 | 专业组03 | 554 | 23293 |
| 海南 | 综合改革 | 专业组04 | 549 | 24643 |
| 海南 | 综合改革 | 专业组05 | 547 | 25212 |
| 海南 | 物理+化学 | 专业组06 | 536 | 28302 |
| 海南 | 物理+化学 | 专业组07 | 547 | 25212 |
| 海南 | 物理+化学 | 专业组08(中外合作) | 484 | 43670 |
| 海南 | 政治 | 专业组09 | 554 | 23293 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 528 | 21251 |
| 湖北 | 历史 | 第02组 | 523 | 23012 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 | 511 | 95133 |
| 湖北 | 物理 | 第04组 | 519 | 88248 |
| 湖北 | 物理 | 第05组 | 499 | 105206 |
| 湖北 | 物理 | 第06组(中外合作) | 487 | 115055 |
| 湖南 | 历史 | 第104组 | 483 | 33956 |
| 湖南 | 物理 | 第108组 | 480 | 128595 |
| 湖南 | 物理 | 第109组 | 442 | 176089 |
| 甘肃 | 历史 | 001组 | 478 | 12504 |
| 甘肃 | 历史 | 002组 | 486 | 11318 |
| 甘肃 | 历史 | 003组 | 464 | 14826 |
| 甘肃 | 历史 | 004组 | 463 | 14995 |
| 甘肃 | 历史 | 005组 | 473 | 13347 |
| 甘肃 | 历史 | 006组 | 468 | 14132 |
| 甘肃 | 历史 | 007组 | 448 | 17560 |
| 甘肃 | 物理 | 008组 | 448 | 54728 |
| 甘肃 | 物理 | 009组 | 438 | 59817 |
| 甘肃 | 物理 | 010组 | 441 | 58324 |
| 甘肃 | 物理 | 011组 | 426 | 66017 |
| 甘肃 | 物理 | 012组 | 408 | 75549 |
| 甘肃 | 物理 | 013组 | 454 | 51803 |
| 甘肃 | 物理 | 014组 | 455 | 51323 |
| 甘肃 | 物理 | 015组 | 425 | 66536 |
| 甘肃 | 物理 | 016组 | 441 | 58324 |
| 甘肃 | 物理 | 017组 | 434 | 61933 |
| 甘肃 | 物理 | 018组 | 430 | 63995 |
| 甘肃 | 物理 | 019组 | 423 | 67649 |
| 甘肃 | 物理 | 020组 | 428 | 65025 |
| 甘肃 | 物理 | 021组 | 444 | 56790 |
| 福建 | 物理 | (中外合作)500组 | 452 | 119395 |
| 福建 | 物理 | (组1)500组 | 510 | 72215 |
| 福建 | 历史 | (组1)999组 | 496 | 18381 |
| 福建 | 物理 | (组1)999组 | 503 | 77900 |
| 福建 | 物理 | (组2)999组 | 491 | 87808 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 500 | 80389 |
| 福建 | 历史 | 700组 | 497 | 18153 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 497 | 18153 |
| 福建 | 物理 | 999组 | 509 | 73037 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 489 | 19664 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 464 | 91887 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 488 | 16294 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 449 | 77081 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 494 | 15259 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 458 | 72928 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 502 | 16988 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 487 | 70546 |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 466 | 10509 |
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 446 | 12947 |
| 黑龙江 | 历史 | 第003组 | 431 | 14834 |
| 黑龙江 | 历史 | 第004组 | 453 | 12035 |
| 黑龙江 | 物理 | 第005组 | 424 | 54266 |
| 黑龙江 | 物理 | 第006组 | 436 | 50072 |
| 黑龙江 | 物理 | 第007组 | 438 | 49370 |
| 黑龙江 | 物理 | 第008组 | 434 | 50749 |
| 黑龙江 | 物理 | 第009组 | 404 | 61302 |
| 黑龙江 | 物理 | 第010组 | 412 | 58426 |






