2024年是贵州省新高考第一年报志愿,本文将为大家展示:贵州高考物理、化学、生物选科组合375分的同学能上的大学推荐,共计13所好学校。

一、贵州物化生375分能上什么大学?
根据往年的数据可知,贵州理科375分对应的大学有:辽宁师范大学海华学院、沈阳科技学院、哈尔滨石油学院、贵州工程应用技术学院(民汉双语预科班)、大连科技学院等学校。所以我们建议:2024年贵州物化生375分的高考生重点关注这13所学校。
| 学校名称 | 2023 分数 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁师范大学海华学院 | 375 | 130059 | 130064 | 125242 |
| 沈阳科技学院 | 375 | 130191 | 132120 | 127152 |
| 哈尔滨石油学院 | 375 | 130217 | 132269 | 126161 |
| 贵州工程应用技术学院 (民汉双语预科班) | 375 | 130258 | - | - |
| 大连科技学院 | 375 | 130385 | 210634 | 209353 |
| 北部湾大学 (中外合作) | 375 | 130417 | 131864 | 124771 |
| 广东科技学院 | 375 | 130454 | 131750 | 124099 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 375 | 130472 | 131717 | 121332 |
| 江西服装学院 | 375 | 130788 | 207293 | 127241 |
| 湖南交通工程学院 | 375 | 130886 | 205064 | 203144 |
| 浙江树人学院 | 375 | 130893 | 184430 | 125194 |
| 衡阳师范学院 | 375 | 130977 | 54870 | 63574 |
| 长沙电力职业技术学院 | 375 | 130979 | 136419 | 145427 |
辽宁师范大学海华学院是位于辽宁省大连市的综合类民办院校,2023年在贵州理科招生专业包含数字媒体技术、英语、法学、新闻学、学前教育、思想政治教育、汉语国际教育、汉语言文学、数据科学与大数据技术、会计学等专业。
如果2024年贵州物化生375分的高考生对辽宁师范大学海华学院感兴趣,可以看看自己的高考位次是否超过了辽宁师范大学海华学院2021~2023年的位次。如果高考位次超过了125242位,那么大概率就会被辽宁师范大学海华学院录取。
二、贵州物化生375分左右可以报的学校
圆梦小灯塔继续为2024年贵州物化生高考生整理了往年理科375分左右的大学,即376分至380分之间的81所好大学。
其中,包含4所位于贵州本地的大学,是公立的黔南民族师范学院(民汉双语预科班)、是公立的遵义师范学院、是民办的贵阳人文科技学院、是公立的贵州财经大学(中外合作)。
其中,位于贵州省黔南布依族苗族自治州市的黔南民族师范学院(民汉双语预科班),隶属于,2023年在贵州理科的招生专业为。此外,黔南民族师范学院(民汉双语预科班)还是师范类型的公立本科院校,值得2024年贵州物化生375分的高考生考虑。
| 学校名称 | 2023 分数 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 黔南民族师范学院 (民汉双语预科班) | 380 | 125687 | - | - |
| 大庆师范学院 | 380 | 125803 | 94753 | 93529 |
| 青岛黄海学院 | 380 | 125846 | 208186 | 191086 |
| 西安外事学院 | 380 | 125156 | 193077 | 201587 |
| 西安信息职业大学 | 380 | 125399 | 210961 | 208928 |
| 福州工商学院 | 380 | 124898 | 123545 | 115302 |
| 湖北商贸学院 | 380 | 124996 | 207492 | 205317 |
| 宁波大学科学技术学院 | 380 | 124907 | 131615 | 124393 |
| 武汉城市学院 | 380 | 125037 | 121511 | 124246 |
| 辽宁工业大学 (软件类) | 380 | 125443 | - | - |
| 文华学院 | 380 | 124899 | 118723 | 121430 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 380 | 125726 | 131329 | 120122 |
| 长沙航空职业技术学院 | 380 | 125898 | 131931 | 146972 |
| 武汉传媒学院 | 380 | 125305 | 205572 | 194629 |
| 天津师范大学 | 380 | 125898 | 125407 | 117430 |
| 广西警察学院 | 380 | 125898 | 72969 | 75980 |
| 西安交通工程学院 | 379 | 126702 | 172540 | 170775 |
| 武汉晴川学院 | 379 | 126390 | 130954 | 118818 |
| 西安思源学院 | 379 | 126283 | 195417 | 194400 |
| 天水师范学院 | 379 | 126375 | 89448 | 96954 |
| 重庆工商职业学院 | 379 | 126916 | 127490 | 128293 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 379 | 126697 | 128954 | 123275 |
| 东北石油大学 | 379 | 126916 | 135871 | 135399 |
| 青岛恒星科技学院 | 379 | 126533 | 163552 | 166054 |
| 柳州工学院 | 379 | 126016 | 132274 | 119971 |
| 遵义师范学院 | 379 | 126427 | 71983 | 75863 |
| 荆州学院 | 379 | 126611 | 208863 | 206905 |
| 锦州医科大学 (中外合作) | 379 | 125971 | 121467 | - |
| 武昌工学院 | 379 | 126010 | 131928 | 120767 |
| 沈阳工学院 | 379 | 126222 | 204825 | 201177 |
| 湖北师范大学文理学院 | 379 | 126312 | 146823 | 145322 |
| 甘肃农业大学 | 378 | 126939 | 82562 | 80157 |
| 海南热带海洋学院 (中外合作) | 378 | 126995 | - | - |
| 湖南应用技术学院 | 378 | 127262 | 120541 | 209121 |
| 西安科技大学高新学院 | 378 | 127678 | 169468 | 171956 |
| 西安明德理工学院 | 378 | 127301 | 204833 | 205488 |
| 重庆工业职业技术学院 | 378 | 127903 | 129561 | 126019 |
| 长春大学 (ISEC课程和中外合作) | 378 | 127362 | - | - |
| 湛江科技学院 | 378 | 127462 | 128624 | 128248 |
| 重庆电子科技职业大学 | 378 | 127903 | 133446 | 132934 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 378 | 127209 | 131099 | 123116 |
| 福建师范大学协和学院 | 378 | 127311 | 106098 | 100400 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 378 | 127903 | 130694 | 130517 |
| 广州软件学院 | 377 | 128600 | 101296 | 102523 |
| 山东医学高等专科学校 | 377 | 128948 | 128339 | 129272 |
| 南京信息职业技术学院 | 377 | 128948 | 133016 | 145357 |
| 湖北师范大学 | 377 | 128334 | 48075 | 48376 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 377 | 128145 | 131835 | 106985 |
| 浙江机电职业技术大学 | 377 | 128948 | 138808 | 147888 |
| 四川旅游学院 (中外合作) | 377 | 128218 | - | - |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 377 | 127908 | 119667 | 128391 |
| 长春光华学院 | 377 | 128500 | 131882 | 205442 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 377 | 128702 | 131497 | 114974 |
| 浙江工业大学之江学院 | 377 | 128933 | 132018 | 120248 |
| 珠海科技学院 | 377 | 128699 | 128459 | 125037 |
| 桂林学院 | 377 | 128769 | 131260 | 105875 |
| 云南工商学院 | 377 | 128178 | 210468 | 170154 |
| 武汉学院 | 377 | 128057 | 131177 | 100736 |
| 贵阳人文科技学院 | 376 | 129442 | 119018 | 113170 |
| 浙江财经大学东方学院 | 376 | 129872 | 126681 | 125973 |
| 浙江外国语学院 (中外合作) | 376 | 129445 | - | - |
| 安徽中医药高等专科学校 | 376 | 129954 | 129051 | 134066 |
| 武汉设计工程学院 | 376 | 129281 | 132043 | 118053 |
| 华北理工大学轻工学院 | 376 | 129746 | 208786 | 207297 |
| 北京城市学院 | 376 | 128949 | 131441 | 120828 |
| 重庆城市管理职业学院 | 376 | 129954 | 135061 | 135595 |
| 武汉职业技术学院 | 376 | 129954 | 134355 | 129870 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 376 | 129148 | 132200 | 128385 |
| 四川司法警官职业学院 | 376 | 129954 | 123943 | 132050 |
| 四川护理职业学院 | 376 | 129954 | 135272 | 135097 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 376 | 129954 | 125345 | 143743 |
| 杭州职业技术学院 | 376 | 129954 | 136049 | 135418 |
| 桂林理工大学 | 376 | 129954 | 132932 | 130728 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 376 | 129920 | 131554 | 125137 |
| 贵州财经大学 (中外合作) | 376 | 129705 | 132282 | 124907 |
| 大连财经学院 | 376 | 129006 | 211021 | 194393 |
| 哈尔滨广厦学院 | 376 | 129650 | 129467 | 125868 |
| 西安翻译学院 | 376 | 129613 | 152168 | 152932 |
| 武汉工程科技学院 | 376 | 129943 | 126126 | 128088 |
| 广西师范大学 | 376 | 129169 | 45896 | 43356 |
| 泉州信息工程学院 | 376 | 129072 | 127745 | 119194 |






