辽宁一共有3所985大学,分别是大连理工大学、东北大学、大连理工大学(盘锦校区)。下文将为2026年高考生详细介绍辽宁这三所985大学,并附上2025年在全国各省的录取分数。

一、辽宁985大学简介
1. 大连理工大学
大连理工大学是教育部直属的全国重点大学。学校坐落在美丽的海滨城市大连。其学科优势显著,工科实力强劲,在化学工程、机械工程等多个学科领域成果丰硕。师资力量雄厚,众多教授学者在教学科研一线发挥着重要引领作用。校园文化氛围浓郁,秉持“海纳百川、自强不息、厚德笃学、知行合一”的精神。学校注重国际交流合作,为学生提供广阔的国际视野平台,培养出大量创新型高素质人才,为国家的科技发展和建设作出了不可磨灭的贡献。
2. 东北大学
东北大学始建于1923年,位于辽宁沈阳。这是一所以工为主的多科性大学,有着深厚的历史文化底蕴。在冶金工程、材料科学等学科方面处于国内领先地位,科研成果不断涌现并广泛应用于工业生产等领域。东北大学师资队伍素质高,积极探索创新教育教学模式,致力于培养具有扎实专业知识和实践能力的综合性人才。校园充满活力,秉持“自强不息、知行合一”的校训,在国家的教育、科研、社会服务等多方面都发挥着重要的积极作用。
3. 大连理工大学(盘锦校区)
大连理工大学盘锦校区是大连理工大学的重要组成部分。校区位于盘锦市,它依托校本部的优质教育资源办学。校区拥有现代化的教学设施和美丽的校园环境。在学科设置上,既传承了校本部的优势学科,又结合当地需求和发展趋势,开展特色学科建设。师资方面由校本部选派优秀教师以及自身培养相结合,确保教学质量。盘锦校区注重学生实践能力和创新思维的培养,积极开展产学研合作,为区域发展输送大量专业人才,在推动盘锦当地乃至周边地区的科技进步和社会发展方面起到重要作用。

二、辽宁985大学录取分数
2025年大连理工大学在各地的最低录取分数位于515分至745分之间;东北大学在各地的最低录取分数位于512分至685分之间;大连理工大学(盘锦校区)在各地的最低录取分数位于539分至673分之间。具体数据可查看下表:
| 招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 大连理工大学(盘锦校 区) | - | 608 | 10111 |
| 北京 | 大连理工大学 | - | 629 | 6251 |
| 北京 | 东北大学 | - | 617 | 8325 |
| 天津 | 东北大学 | - | 636 | 5535 |
| 天津 | 大连理工大学(盘锦校 区) | - | 627 | 7161 |
| 天津 | 大连理工大学 | - | 640 | 4928 |
| 河北 | 大连理工大学 | 历史 | 617 | 2906 |
| 河北 | 大连理工大学 | 物理 | 621 | 13587 |
| 河北 | 东北大学 | 物理 | 617 | 15775 |
| 河北 | 东北大学 | 历史 | 620 | 2528 |
| 河北 | 大连理工大学(盘锦校 区) | 物理 | 579 | 45972 |
| 山西 | 大连理工大学 | 历史 | 599 | 1990 |
| 山西 | 大连理工大学(盘锦校 区) | 物理 | 579 | 17314 |
| 山西 | 东北大学 | 历史 | 600 | 1918 |
| 山西 | 东北大学 | 物理 | 593 | 12499 |
| 山西 | 大连理工大学 | 物理 | 602 | 9870 |
| 内蒙 古 | 大连理工大学(盘锦校 区) | 物理 | 588 | 8379 |
| 内蒙 古 | 大连理工大学 | 物理 | 613 | 4517 |
| 内蒙 古 | 东北大学 | 物理 | 607 | 5325 |
| 内蒙 古 | 东北大学 | 历史 | 614 | 1006 |
| 内蒙 古 | 大连理工大学 | 历史 | 612 | 1057 |
| 辽宁 | 大连理工大学 | 历史 | 602 | 1897 |
| 辽宁 | 大连理工大学 | 物理 | 618 | 8439 |
| 辽宁 | 东北大学 | 历史 | 606 | 1643 |
| 辽宁 | 东北大学 | 物理 | 621 | 7691 |
| 辽宁 | 大连理工大学(盘锦校 区) | 物理 | 592 | 16282 |
| 吉林 | 东北大学 | 历史 | 593 | 1422 |
| 吉林 | 东北大学 | 物理 | 573 | 9871 |
| 吉林 | 大连理工大学 | 历史 | 586 | 1717 |
| 吉林 | 大连理工大学(盘锦校 区) | 物理 | 546 | 15214 |
| 吉林 | 大连理工大学 | 物理 | 589 | 7168 |
| 黑龙 江 | 东北大学 | 历史 | 584 | 1422 |
| 黑龙 江 | 东北大学 | 物理 | 588 | 8081 |
| 黑龙 江 | 大连理工大学 | 历史 | 583 | 1453 |
| 黑龙 江 | 大连理工大学(盘锦校 区) | 物理 | 569 | 12066 |
| 黑龙 江 | 大连理工大学 | 物理 | 599 | 6159 |
| 上海 | 大连理工大学 | - | 577 | 4649 |
| 上海 | 东北大学 | - | 575 | 5016 |
| 上海 | 大连理工大学(盘锦校 区) | - | 568 | 6379 |
| 江苏 | 大连理工大学 | 历史 | 610 | 3741 |
| 江苏 | 大连理工大学(盘锦校 区) | 物理 | 602 | 33069 |
| 江苏 | 大连理工大学 | 物理 | 638 | 8837 |
| 江苏 | 东北大学 | 物理 | 624 | 16379 |
| 江苏 | 东北大学 | 历史 | 613 | 3261 |
| 浙江 | 大连理工大学 | - | 639 | 16926 |
| 浙江 | 东北大学(一段) | - | 638 | 17912 |
| 浙江 | 东北大学(二段) | - | 648 | 11866 |
| 浙江 | 大连理工大学(盘锦校 区) | - | 627 | 25474 |
| 安徽 | 大连理工大学(盘锦校 区) | 物理 | 586 | 36630 |
| 安徽 | 大连理工大学 | 物理 | 632 | 9848 |
| 安徽 | 东北大学 | 历史 | 611 | 2152 |
| 安徽 | 东北大学 | 物理 | 615 | 17749 |
| 安徽 | 大连理工大学 | 历史 | 613 | 1972 |
| 福建 | 大连理工大学(盘锦校 区) | 物理 | 612 | 9021 |
| 福建 | 东北大学 | 历史 | 599 | 1821 |
| 福建 | 东北大学 | 物理 | 614 | 8461 |
| 福建 | 大连理工大学 | 物理 | 642 | 2817 |
| 江西 | 东北大学 | 物理 | 586 | 14149 |
| 江西 | 东北大学 | 历史 | 603 | 1856 |
| 江西 | 大连理工大学 | 物理 | 598 | 9508 |
| 江西 | 大连理工大学(盘锦校 区) | 物理 | 595 | 10656 |
| 山东 | 大连理工大学 | - | 603 | 22791 |
| 山东 | 东北大学 | - | 593 | 30096 |
| 山东 | 大连理工大学(盘锦校 区) | - | 575 | 48014 |
| 河南 | 大连理工大学 | 历史 | 624 | 2158 |
| 河南 | 大连理工大学 | 物理 | 630 | 18923 |
| 河南 | 东北大学 | 历史 | 618 | 2901 |
| 河南 | 大连理工大学(盘锦校 区) | 物理 | 602 | 43771 |
| 河南 | 东北大学 | 物理 | 611 | 34569 |
| 湖北 | 东北大学 | 物理 | 597 | 15562 |
| 湖北 | 大连理工大学 | 历史 | 602 | 2921 |
| 湖北 | 东北大学 | 历史 | 601 | 3040 |
| 湖北 | 大连理工大学 | 物理 | 601 | 13848 |
| 湖北 | 大连理工大学(盘锦校 区) | 物理 | 585 | 21489 |
| 湖南 | 东北大学 | 物理 | 586 | 22537 |
| 湖南 | 东北大学 | 历史 | 596 | 2747 |
| 湖南 | 大连理工大学 | 历史 | 598 | 2560 |
| 湖南 | 大连理工大学(盘锦校 区) | 物理 | 572 | 30270 |
| 湖南 | 大连理工大学 | 物理 | 604 | 14233 |
| 广东 | 大连理工大学 | 物理 | 617 | 15501 |
| 广东 | 大连理工大学(盘锦校 区) | 物理 | 597 | 28802 |
| 广东 | 东北大学 | 物理 | 602 | 24886 |
| 广东 | 大连理工大学 | 历史 | 603 | 4617 |
| 广西 | 东北大学 | 物理 | 564 | 18035 |
| 广西 | 大连理工大学(盘锦校 区) | 物理 | 585 | 10232 |
| 广西 | 大连理工大学 | 物理 | 586 | 9920 |
| 海南 | 大连理工大学(盘锦校 区) | - | 673 | 3221 |
| 海南 | 东北大学 | - | 685 | 2483 |
| 海南 | 大连理工大学 | - | 745 | 555 |
| 重庆 | 大连理工大学 | 物理 | 650 | 1701 |
| 重庆 | 东北大学 | 物理 | 599 | 12008 |
| 重庆 | 大连理工大学(盘锦校 区) | 物理 | 604 | 10556 |
| 四川 | 大连理工大学 | 物理 | 618 | 13814 |
| 四川 | 东北大学 | 历史 | 608 | 3335 |
| 四川 | 东北大学 | 物理 | 615 | 15239 |
| 四川 | 大连理工大学(盘锦校 区) | 物理 | 601 | 22824 |
| 贵州 | 大连理工大学 | 历史 | 605 | 1858 |
| 贵州 | 大连理工大学 | 物理 | 636 | 1777 |
| 贵州 | 东北大学 | 物理 | 594 | 8419 |
| 贵州 | 大连理工大学(盘锦校 区) | 物理 | 594 | 8389 |
| 甘肃 | 大连理工大学 | 历史 | 577 | 1404 |
| 甘肃 | 大连理工大学(盘锦校 区) | 物理 | 572 | 7459 |
| 甘肃 | 大连理工大学 | 物理 | 576 | 6725 |
| 甘肃 | 东北大学 | 物理 | 557 | 10559 |
| 宁夏 | 大连理工大学 | 物理 | 515 | 5535 |
| 宁夏 | 大连理工大学(盘锦校 区) | 物理 | 539 | 3475 |
| 宁夏 | 东北大学 | 物理 | 512 | 5853 |
| 新疆 | 大连理工大学 | 文科 | 532 | 992 |
| 新疆 | 大连理工大学(盘锦校 区) | 理科 | 544 | 4437 |
| 新疆 | 东北大学 | 理科 | 552 | 3884 |
| 新疆 | 大连理工大学 | 理科 | 617 | 853 |
三、如何选择这三所学校
在辽宁的985大学中选择时,大连理工大学综合实力强劲,其工科专业优势显著,在化工、机械、土木等学科拥有深厚的学术积淀和优秀的师资力量,校园文化底蕴深厚。东北大学在材料、冶金、计算机等领域表现卓越,同时具有浓厚的科研氛围,其控制科学与工程专业实力顶尖。大连理工大学盘锦校区共享校本部优质教育资源,在新兴学科和交叉学科方面有独特发展,对于倾向于新学科发展方向且分数有一定匹配度的学生是不错选择。






