云南一共有10所二本师范大学,分别是云南师范大学、曲靖师范学院、玉溪师范学院、楚雄师范学院、昆明文理学院、滇西科技师范学院等。下文将为2025年高考生详细介绍云南这一十所二本师范大学,并附上2024年在全国各省的录取分数。

一、云南二本师范大学简介
1. 云南师范大学
云南师范大学前身是国立西南联合大学师范学院。学校位于昆明,具有深厚的历史文化底蕴。师资力量雄厚,众多教师在教育、科研等领域成果丰硕。学科门类丰富,涵盖文、史、哲、理、工等多学科。其教育类专业在全省乃至全国都有较高的知名度,为云南省乃至全国培养了大量的教育人才,同时在科研创新方面积极探索,为地方经济发展、文化传承与创新发挥着重要的推动作用。
2. 曲靖师范学院
曲靖师范学院坐落于云南曲靖。学校办学历史悠久,校园文化浓郁。学院致力于教师教育,培养出众多优秀的中小学教师。在学科建设方面,注重多学科协调发展,文科类专业有着扎实的学术基础,理工科也在不断发展进步。学校拥有一批高素质的教师队伍,他们不仅在教学上尽心尽力,在科研上也积极进取。同时,学院积极开展对外交流与合作,不断提升自身的教育教学水平和综合实力。
3. 玉溪师范学院
玉溪师范学院地处云南玉溪。学院以立足地方、服务社会为宗旨。校园环境优美,有着良好的学习氛围。学校的学科体系较为完善,在文学、艺术、理学等学科领域表现突出。玉溪师范学院重视教学质量的提升,不断优化课程设置,加强实践教学环节。师资队伍结构合理,既有教学经验丰富的资深教师,也有充满活力的青年教师。学院还积极推动文化传承与创新,挖掘玉溪当地的文化资源,融入到教学与科研之中,为地方文化发展作出积极贡献。
4. 楚雄师范学院
楚雄师范学院位于楚雄彝族自治州。学校扎根于民族地区,有着鲜明的民族特色。在教学方面,既传承民族文化又融入现代教育理念。学科专业建设注重结合地方需求,其民族学相关专业研究成果显著。师资队伍中不乏对民族文化有深入研究的学者。学校不断加强基础设施建设,改善办学条件。在人才培养上,注重培养学生的民族文化认同感和社会责任感,为民族地区的教育、文化、经济等多方面发展输送了大量的应用型人才,在地方发展进程中发挥着重要的作用。
5. 昆明文理学院
昆明文理学院是一所综合性民办本科院校。学校注重培养学生的综合素质与创新能力。校园里学术氛围活跃,拥有现代化的教学设施。学院学科涵盖文、理、工、管等多个领域,在专业设置上紧密结合市场需求,注重实践教学,与多家企业建立实习实训基地,为学生提供丰富的实践机会。师资队伍由一批教学经验丰富、具有较高学术水平的教师组成。学校还积极开展丰富多彩的校园文化活动,为学生的全面发展提供广阔的平台。
除了以上5所大学外,云南的二本师范大学还有滇西科技师范学院、德宏师范高等专科学校、云南特殊教育职业学院、丽江师范学院、昆明幼儿师范高等专科学校。
二、云南二本师范大学录取分数
2024年玉溪师范学院在各地的最低录取分数位于369分至550分之间;滇西科技师范学院在各地的最低录取分数位于440分至513分之间;昆明幼儿师范高等专科学校在各地的最低录取分数位于357分至422分之间;云南师范大学(中外合作)在各地的最低录取分数位于494分至543分之间;云南师范大学(艺术类)在各地的最低录取分数位于420分至480分之间。具体数据可查看下表:
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 云南师范大学 | 525 | 26546 | |
天津 | 玉溪师范学院 | 515 | 34510 | |
天津 | 昆明文理学院 | 480 | 44194 | |
天津 | 楚雄师范学院 | 498 | 39288 | |
天津 | 云南师范大学 | 525 | 31814 | |
天津 | 曲靖师范学院 | 495 | 40112 | |
河北 | 云南特殊教育职业学院 | 历史 | 282 | 191864 |
河北 | 云南特殊教育职业学院 | 物理 | 367 | 315181 |
河北 | 昆明文理学院 | 物理 | 453 | 199076 |
河北 | 昆明文理学院 | 历史 | 469 | 54077 |
河北 | 楚雄师范学院 | 物理 | 483 | 149921 |
河北 | 玉溪师范学院 | 物理 | 488 | 141822 |
河北 | 曲靖师范学院 | 物理 | 492 | 135417 |
河北 | 曲靖师范学院 | 历史 | 506 | 34400 |
河北 | 滇西科技师范学院 | 历史 | 507 | 33896 |
河北 | 滇西科技师范学院 | 物理 | 507 | 111884 |
河北 | 玉溪师范学院 | 历史 | 508 | 33425 |
河北 | 云南师范大学 | 物理 | 515 | 99972 |
河北 | 云南师范大学 | 历史 | 548 | 16776 |
山西 | 昆明文理学院 | 理科 | 383 | - |
山西 | 楚雄师范学院 | 理科 | 425 | 96051 |
山西 | 玉溪师范学院 | 理科 | 435 | 89279 |
山西 | 楚雄师范学院 | 文科 | 453 | 22701 |
山西 | 曲靖师范学院 | 理科 | 454 | 76239 |
山西 | 云南师范大学 | 理科 | 468 | 66752 |
山西 | 云南师范大学 | 理科 | 473 | 63526 |
山西 | 曲靖师范学院 | 文科 | 480 | 15432 |
山西 | 玉溪师范学院 | 文科 | 483 | 14675 |
山西 | 云南师范大学 | 文科 | 490 | 13013 |
山西 | 云南师范大学 | 文科 | 495 | 11936 |
内蒙 古 | 玉溪师范学院 | 理科 | 369 | 59281 |
内蒙 古 | 曲靖师范学院 | 理科 | 373 | 58075 |
内蒙 古 | 楚雄师范学院 | 理科 | 376 | 57169 |
内蒙 古 | 玉溪师范学院 | 文科 | 409 | 15331 |
内蒙 古 | 楚雄师范学院 | 文科 | 411 | 15086 |
内蒙 古 | 曲靖师范学院 | 文科 | 415 | 14560 |
内蒙 古 | 云南师范大学 | 文科 | 429 | 12686 |
内蒙 古 | 云南师范大学 | 理科 | 453 | 33579 |
辽宁 | 丽江师范学院 | 历史 | 354 | 32400 |
辽宁 | 丽江师范学院 | 物理 | 369 | 115796 |
辽宁 | 昆明文理学院 | 历史 | 414 | 23394 |
辽宁 | 昆明文理学院 | 物理 | 414 | 95283 |
辽宁 | 楚雄师范学院 | 历史 | 445 | 18928 |
辽宁 | 曲靖师范学院 | 历史 | 447 | 18702 |
辽宁 | 曲靖师范学院 | 物理 | 453 | 75911 |
辽宁 | 楚雄师范学院 | 物理 | 454 | 70349 |
辽宁 | 玉溪师范学院 | 物理 | 458 | 73329 |
辽宁 | 云南师范大学 | 物理 | 465 | 53544 |
辽宁 | 玉溪师范学院 | 历史 | 501 | 11604 |
辽宁 | 云南师范大学 | 历史 | 528 | 8461 |
黑龙 江 | 玉溪师范学院 | 物理 | 418 | 64102 |
黑龙 江 | 楚雄师范学院 | 历史 | 451 | 16302 |
黑龙 江 | 云南师范大学 | 物理 | 468 | 45431 |
黑龙 江 | 玉溪师范学院 | 历史 | 487 | 10874 |
黑龙 江 | 楚雄师范学院 | 物理 | 462 | 47561 |
黑龙 江 | 昆明文理学院 | 物理 | 397 | 72171 |
黑龙 江 | 曲靖师范学院 | 历史 | 451 | 16302 |
黑龙 江 | 昆明文理学院 | 历史 | 410 | 23790 |
黑龙 江 | 云南师范大学 | 历史 | 500 | 9193 |
黑龙 江 | 曲靖师范学院 | 物理 | 394 | 73355 |
上海 | 云南师范大学 | 492 | 21473 | |
江苏 | 昆明文理学院 | 物理 | 462 | 187958 |
江苏 | 昆明文理学院 | 历史 | 478 | 50966 |
江苏 | 玉溪师范学院 | 物理 | 482 | 166885 |
江苏 | 玉溪师范学院 | 历史 | 515 | 33682 |
江苏 | 曲靖师范学院 | 物理 | 490 | 157611 |
江苏 | 曲靖师范学院 | 历史 | 524 | 29546 |
江苏 | 楚雄师范学院 | 物理 | 493 | 153885 |
江苏 | 云南师范大学 | 历史 | 547 | 19543 |
江苏 | 楚雄师范学院 | 历史 | 505 | 38453 |
江苏 | 云南师范大学 | 物理 | 538 | 96022 |
浙江 | 昆明文理学院 | 473 | 196163 | |
浙江 | 曲靖师范学院 | 483 | 186306 | |
浙江 | 玉溪师范学院 | 484 | 185659 | |
浙江 | 云南师范大学 | 489 | 180407 | |
浙江 | 云南师范大学 | 492 | 40494 | |
浙江 | 曲靖师范学院 | 492 | 100236 | |
浙江 | 玉溪师范学院 | 492 | 97162 | |
浙江 | 楚雄师范学院 | 516 | 98372 | |
浙江 | 昆明文理学院 | 525 | 140578 | |
安徽 | 曲靖师范学院 | 历史 | 488 | 34383 |
安徽 | 云南师范大学 | 物理 | 532 | 83845 |
安徽 | 曲靖师范学院 | 物理 | 491 | 139096 |
安徽 | 云南师范大学 | 历史 | 492 | 32563 |
安徽 | 楚雄师范学院 | 历史 | 484 | 35737 |
安徽 | 楚雄师范学院 | 物理 | 487 | 144120 |
安徽 | 昆明文理学院 | 物理 | 469 | 169703 |
安徽 | 昆明文理学院 | 历史 | 478 | 38459 |
安徽 | 玉溪师范学院 | 历史 | 489 | 33819 |
安徽 | 玉溪师范学院 | 物理 | 491 | 138238 |
福建 | 玉溪师范学院 | 物理 | 506 | 70247 |
福建 | 曲靖师范学院 | 历史 | 474 | 17369 |
福建 | 曲靖师范学院 | 物理 | 506 | 70247 |
福建 | 玉溪师范学院 | 历史 | 483 | 15626 |
福建 | 云南师范大学 | 历史 | 518 | 9559 |
福建 | 云南师范大学 | 物理 | 504 | 71643 |
福建 | 昆明文理学院 | 历史 | 432 | 26518 |
福建 | 昆明文理学院 | 物理 | 478 | 90522 |
福建 | 楚雄师范学院 | 历史 | 464 | 19453 |
福建 | 楚雄师范学院 | 物理 | 503 | 72303 |
江西 | 玉溪师范学院 | 历史 | 522 | 20388 |
江西 | 玉溪师范学院 | 物理 | 489 | 100671 |
江西 | 昆明文理学院 | 历史 | 489 | 37762 |
江西 | 云南师范大学 | 物理 | 530 | 55545 |
江西 | 云南师范大学 | 历史 | 486 | 39231 |
江西 | 昆明文理学院 | 物理 | 462 | 134127 |
江西 | 楚雄师范学院 | 历史 | 506 | 28397 |
江西 | 楚雄师范学院 | 物理 | 481 | 110485 |
江西 | 曲靖师范学院 | 历史 | 514 | 24093 |
江西 | 曲靖师范学院 | 物理 | 482 | 108640 |
山东 | 云南师范大学 | 445 | 118202 | |
山东 | 丽江师范学院 | 449 | 305803 | |
山东 | 玉溪师范学院 | 458 | 185450 | |
山东 | 楚雄师范学院 | 460 | 168523 | |
山东 | 曲靖师范学院 | 461 | 195244 | |
山东 | 滇西科技师范学院 | 469 | 183516 | |
山东 | 昆明文理学院 | 472 | 249380 | |
河南 | 昆明文理学院 | 理科 | 405 | 314080 |
河南 | 云南师范大学 | 理科 | 425 | 278855 |
河南 | 楚雄师范学院 | 理科 | 435 | 260986 |
河南 | 昆明文理学院 | 文科 | 436 | 89984 |
河南 | 曲靖师范学院 | 理科 | 453 | 228675 |
河南 | 玉溪师范学院 | 理科 | 454 | 226897 |
河南 | 滇西科技师范学院 | 理科 | 471 | 196900 |
河南 | 滇西科技师范学院 | 文科 | 487 | 47394 |
河南 | 曲靖师范学院 | 文科 | 491 | 44425 |
河南 | 云南师范大学(中外合 作) | 理科 | 500 | 147838 |
河南 | 玉溪师范学院 | 文科 | 501 | 37674 |
河南 | 云南师范大学(中外合 作) | 文科 | 514 | 29603 |
河南 | 云南师范大学 | 文科 | 519 | 26743 |
湖北 | 玉溪师范学院 | 物理 | 485 | 101894 |
湖北 | 玉溪师范学院 | 历史 | 491 | 24614 |
湖北 | 云南师范大学 | 物理 | 542 | 54837 |
湖北 | 云南师范大学 | 历史 | 500 | 21955 |
湖北 | 楚雄师范学院 | 物理 | 479 | 106953 |
湖北 | 昆明文理学院 | 历史 | 455 | 36545 |
湖北 | 楚雄师范学院 | 历史 | 483 | 27030 |
湖北 | 曲靖师范学院 | 历史 | 488 | 25516 |
湖北 | 昆明文理学院 | 物理 | 437 | 140240 |
湖北 | 曲靖师范学院 | 物理 | 483 | 103610 |
湖南 | 楚雄师范学院 | 物理 | 448 | 155947 |
湖南 | 楚雄师范学院 | 历史 | 475 | 36096 |
湖南 | 云南师范大学 | 物理 | 514 | 73068 |
湖南 | 滇西科技师范学院 | 历史 | 478 | 34594 |
湖南 | 玉溪师范学院 | 历史 | 492 | 28108 |
湖南 | 云南师范大学 | 历史 | 464 | 41618 |
湖南 | 丽江师范学院 | 物理 | 416 | 197284 |
湖南 | 丽江师范学院 | 历史 | 437 | 56044 |
湖南 | 玉溪师范学院 | 物理 | 450 | 153289 |
湖南 | 昆明文理学院 | 历史 | 459 | 44291 |
湖南 | 昆明文理学院 | 物理 | 438 | 169351 |
湖南 | 曲靖师范学院 | 物理 | 469 | 127507 |
湖南 | 滇西科技师范学院 | 物理 | 461 | 138327 |
湖南 | 曲靖师范学院 | 历史 | 476 | 35608 |
广东 | 昆明文理学院 | 物理 | 476 | 191250 |
广东 | 云南师范大学 | 物理 | 525 | 106660 |
广东 | 云南师范大学 | 历史 | 520 | 27617 |
广东 | 昆明文理学院 | 历史 | 477 | 55002 |
广东 | 玉溪师范学院 | 物理 | 506 | 136801 |
广东 | 玉溪师范学院 | 历史 | 495 | 42026 |
广西 | 丽江师范学院 | 物理 | 379 | 153809 |
广西 | 丽江师范学院 | 历史 | 420 | 42878 |
广西 | 楚雄师范学院 | 物理 | 427 | 111402 |
广西 | 楚雄师范学院 | 历史 | 434 | 37039 |
广西 | 云南特殊教育职业学院 | 物理 | 230 | 245866 |
广西 | 曲靖师范学院 | 物理 | 442 | 98742 |
广西 | 玉溪师范学院 | 历史 | 466 | 25637 |
广西 | 玉溪师范学院 | 物理 | 450 | 92298 |
广西 | 云南特殊教育职业学院 | 历史 | 248 | 121941 |
广西 | 曲靖师范学院 | 历史 | 456 | 28928 |
广西 | 云南师范大学 | 物理 | 515 | 45461 |
广西 | 云南师范大学 | 历史 | 520 | 11585 |
海南 | 昆明文理学院 | 483 | 41779 | |
海南 | 云南师范大学 | 483 | 41779 | |
海南 | 楚雄师范学院 | 506 | 35366 | |
海南 | 玉溪师范学院 | 483 | 41779 | |
海南 | 曲靖师范学院 | 526 | 29707 | |
重庆 | 丽江师范学院 | 物理 | 383 | 112800 |
重庆 | 丽江师范学院 | 历史 | 396 | 41050 |
重庆 | 昆明文理学院 | 历史 | 445 | 27944 |
重庆 | 昆明文理学院 | 物理 | 449 | 87647 |
重庆 | 楚雄师范学院 | 物理 | 489 | 58435 |
重庆 | 楚雄师范学院 | 历史 | 490 | 17047 |
重庆 | 曲靖师范学院 | 历史 | 493 | 16343 |
重庆 | 曲靖师范学院 | 物理 | 493 | 64680 |
重庆 | 滇西科技师范学院 | 物理 | 495 | 63641 |
重庆 | 滇西科技师范学院 | 历史 | 498 | 15290 |
重庆 | 玉溪师范学院 | 历史 | 501 | 14692 |
重庆 | 云南师范大学(中外合 作) | 历史 | 503 | 14284 |
重庆 | 玉溪师范学院 | 物理 | 505 | 55624 |
重庆 | 云南师范大学(中外合 作) | 物理 | 508 | 56230 |
重庆 | 云南师范大学 | 历史 | 510 | 12879 |
重庆 | 云南师范大学 | 物理 | 529 | 44378 |
四川 | 德宏师范高等专科学校 | 文科 | 385 | 132792 |
四川 | 云南特殊教育职业学院 | 文科 | 396 | 124691 |
四川 | 德宏师范高等专科学校 | 理科 | 397 | 254947 |
四川 | 云南特殊教育职业学院 | 理科 | 408 | 247174 |
四川 | 昆明文理学院(艺术类 ) | 文科 | 459 | 75066 |
四川 | 丽江师范学院 | 理科 | 460 | 192766 |
四川 | 丽江师范学院 | 文科 | 463 | 71598 |
四川 | 昆明文理学院 | 文科 | 466 | 69041 |
四川 | 昆明文理学院 | 理科 | 476 | 170539 |
四川 | 楚雄师范学院 | 理科 | 494 | 144724 |
四川 | 滇西科技师范学院 | 理科 | 504 | 130043 |
四川 | 玉溪师范学院 | 理科 | 507 | 125728 |
四川 | 楚雄师范学院 | 文科 | 508 | 33589 |
四川 | 滇西科技师范学院 | 文科 | 508 | 33589 |
四川 | 曲靖师范学院 | 理科 | 508 | 124295 |
四川 | 玉溪师范学院 | 文科 | 509 | 32849 |
四川 | 曲靖师范学院 | 文科 | 510 | 32170 |
四川 | 云南师范大学(中外合 作) | 文科 | 523 | 23679 |
四川 | 云南师范大学(中外合 作) | 理科 | 530 | 94628 |
四川 | 云南师范大学 | 文科 | 531 | 19272 |
四川 | 云南师范大学 | 理科 | 538 | 84610 |
贵州 | 云南特殊教育职业学院 | 物理 | 218 | 212129 |
贵州 | 德宏师范高等专科学校 | 物理 | 275 | 206066 |
贵州 | 云南特殊教育职业学院 | 历史 | 368 | 74923 |
贵州 | 德宏师范高等专科学校 | 历史 | 377 | 71437 |
贵州 | 丽江师范学院 | 物理 | 384 | 152270 |
贵州 | 昆明文理学院 | 物理 | 401 | 137250 |
贵州 | 楚雄师范学院 | 物理 | 442 | 98707 |
贵州 | 丽江师范学院 | 历史 | 444 | 41610 |
贵州 | 玉溪师范学院 | 物理 | 446 | 61022 |
贵州 | 昆明文理学院 | 历史 | 447 | 40215 |
贵州 | 云南师范大学 | 历史 | 450 | 38916 |
贵州 | 滇西科技师范学院 | 物理 | 454 | 86975 |
贵州 | 曲靖师范学院 | 物理 | 456 | 85554 |
贵州 | 云南师范大学 | 物理 | 461 | 81525 |
贵州 | 曲靖师范学院 | 历史 | 471 | 29718 |
贵州 | 楚雄师范学院 | 历史 | 498 | 19848 |
贵州 | 玉溪师范学院 | 历史 | 515 | 14705 |
云南 | 云南特殊教育职业学院 | 理科 | 294 | 162592 |
云南 | 德宏师范高等专科学校 | 理科 | 347 | 145803 |
云南 | 云南特殊教育职业学院 | 文科 | 353 | 112326 |
云南 | 昆明幼儿师范高等专科 学校 | 理科 | 357 | 141437 |
云南 | 德宏师范高等专科学校 (师范类) | 理科 | 400 | 118007 |
云南 | 丽江师范学院 | 理科 | 402 | 116804 |
云南 | 昆明文理学院 | 理科 | 420 | 104989 |
云南 | 云南师范大学(艺术类 ) | 理科 | 420 | 104989 |
云南 | 滇西科技师范学院(迪 庆专项) | 理科 | 420 | 104989 |
云南 | 昆明幼儿师范高等专科 学校 | 文科 | 422 | 77006 |
云南 | 德宏师范高等专科学校 | 文科 | 436 | 68943 |
云南 | 滇西科技师范学院 | 理科 | 440 | 91075 |
云南 | 丽江师范学院 | 理科 | 453 | 82032 |
云南 | 楚雄师范学院 | 理科 | 455 | 80627 |
云南 | 曲靖师范学院 | 理科 | 464 | 74236 |
云南 | 云南师范大学 | 理科 | 466 | 72926 |
云南 | 丽江师范学院 | 文科 | 468 | 51386 |
云南 | 玉溪师范学院 | 理科 | 468 | 71551 |
云南 | 德宏师范高等专科学校 (师范类) | 文科 | 471 | 49770 |
云南 | 云南师范大学(艺术类 ) | 文科 | 480 | 45033 |
云南 | 昆明文理学院 | 文科 | 480 | 45033 |
云南 | 云南师范大学(迪庆专 项) | 理科 | 489 | 57448 |
云南 | 云南师范大学(中外合 作) | 理科 | 494 | 54184 |
云南 | 滇西科技师范学院(迪 庆专项) | 文科 | 497 | 36540 |
云南 | 玉溪师范学院 | 理科 | 505 | 47634 |
云南 | 楚雄师范学院 | 理科 | 505 | 47634 |
云南 | 曲靖师范学院 | 理科 | 507 | 46486 |
云南 | 滇西科技师范学院 | 文科 | 513 | 28900 |
云南 | 丽江师范学院 | 文科 | 516 | 27587 |
云南 | 楚雄师范学院 | 文科 | 520 | 25859 |
云南 | 云南师范大学 | 理科 | 520 | 39054 |
云南 | 玉溪师范学院 | 文科 | 524 | 24145 |
云南 | 云南师范大学 | 文科 | 526 | 23315 |
云南 | 曲靖师范学院 | 文科 | 533 | 20521 |
云南 | 云南师范大学(定向) | 理科 | 536 | 30906 |
云南 | 云南师范大学(中外合 作) | 文科 | 543 | 16788 |
云南 | 云南师范大学(迪庆专 项) | 文科 | 545 | 16031 |
云南 | 楚雄师范学院 | 文科 | 550 | 14324 |
云南 | 玉溪师范学院 | 文科 | 550 | 14324 |
云南 | 曲靖师范学院 | 文科 | 552 | 13731 |
云南 | 云南师范大学(定向) | 文科 | 564 | 10250 |
云南 | 云南师范大学 | 文科 | 565 | 9973 |
陕西 | 丽江师范学院 | 理科 | 361 | 137577 |
陕西 | 丽江师范学院 | 文科 | 406 | 44325 |
陕西 | 昆明文理学院 | 理科 | 409 | 107954 |
陕西 | 云南师范大学 | 文科 | 435 | 32361 |
陕西 | 曲靖师范学院 | 理科 | 441 | 84851 |
陕西 | 玉溪师范学院 | 理科 | 442 | 84474 |
陕西 | 楚雄师范学院 | 理科 | 444 | 82601 |
陕西 | 昆明文理学院 | 文科 | 445 | 28750 |
陕西 | 楚雄师范学院 | 文科 | 450 | 26785 |
陕西 | 曲靖师范学院 | 文科 | 454 | 25080 |
陕西 | 云南师范大学 | 理科 | 464 | 68511 |
陕西 | 玉溪师范学院 | 文科 | 467 | 20604 |
甘肃 | 昆明文理学院 | 历史 | 430 | 21726 |
甘肃 | 楚雄师范学院 | 历史 | 459 | 15832 |
甘肃 | 楚雄师范学院 | 物理 | 427 | 65728 |
甘肃 | 昆明文理学院 | 物理 | 388 | 83497 |
甘肃 | 云南师范大学 | 物理 | 498 | 33591 |
甘肃 | 云南师范大学 | 历史 | 531 | 4985 |
青海 | 昆明文理学院 | 理科 | 330 | 19627 |
青海 | 云南师范大学 | 理科 | 369 | 13612 |
青海 | 昆明文理学院 | 文科 | 398 | 5517 |
青海 | 楚雄师范学院 | 文科 | 423 | 3902 |
青海 | 云南师范大学 | 文科 | 425 | 3789 |
宁夏 | 昆明文理学院 | 理科 | 389 | 23200 |
宁夏 | 曲靖师范学院 | 理科 | 426 | 15424 |
宁夏 | 昆明文理学院 | 文科 | 439 | 8297 |
宁夏 | 曲靖师范学院 | 文科 | 481 | 4503 |
新疆 | 昆明文理学院 | 理科 | 262 | 41839 |
新疆 | 昆明文理学院 | 文科 | 308 | 13776 |
新疆 | 曲靖师范学院 | 理科 | 330 | 29140 |
新疆 | 楚雄师范学院 | 理科 | 343 | 26561 |
新疆 | 楚雄师范学院 | 文科 | 352 | 9275 |
新疆 | 曲靖师范学院 | 文科 | 355 | 8975 |
三、如何选择这一十所学校
选择云南的二本师范大学需综合多方面因素。云南师范大学,有深厚的师范教育底蕴,学科门类较全,师资力量相对雄厚,在教学资源和学术氛围上有优势。曲靖师范学院注重实践教学,与地方教育联系紧密,能提供较多实习机会。玉溪师范学院文化底蕴独特,校园环境优美,在地方文化研究融入教学方面表现突出。楚雄师范学院具有民族特色,民族文化与师范教育相结合别具一格。昆明文理学院则在创新教学模式方面有特色,不过学费相对较高,应根据自身对学校综合实力、专业优势、校园文化、学费等因素的考量做出选择。