对于2023年文科考生来说,青海高考排名前10名对应的大学是北京大学,其最低录取分数线是605分;青海高考排名前10名对应的大学是清华大学,其投档分数线是621分。
圆梦小灯塔将在下文为2024年青海文科高考生展示:往年招生录取时,青海高考排名对应的大学分数线。

一、青海高考排名对应大学分数线(前四千名)
根据2023年青海高考文科投档录取数据,青海高考排名前四千名对应的大学有361所,对应的大学分数线在417分~621分之间。
2024年高考成绩公布后,青海文科考生可以直接根据下表查询与自己的高考位次排名相近的大学报考。
| 全省 排名 |
学校名 | 城市 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 10 以内 |
清华大学 | 北京 | 621 |
| 10 | 北京大学 | 北京 | 605 |
| 21 | 复旦大学 | 上海 | 592 |
| 24 | 中国人民大学 | 北京 | 590 |
| 24 | 浙江大学 | 杭州 | 590 |
| 40 | 南京大学 | 南京 | 582 |
| 59 | 同济大学 | 上海 | 573 |
| 77 | 南开大学 | 天津 | 565 |
| 77 | 上海财经大学 | 上海 | 565 |
| 80 | 北京师范大学 | 北京 | 563 |
| 93 | 武汉大学 | 武汉 | 558 |
| 107 | 北京航空航天大学 | 北京 | 555 |
| 126 | 中国政法大学 | 北京 | 550 |
| 170 | 厦门大学 | 厦门 | 542 |
| 180 | 中山大学 | 广州 | 541 |
| 248 | 中央民族大学 (藏文班) |
北京 | 531 |
| 270 | 西安交通大学 | 西安 | 529 |
| 312 | 中央财经大学 | 北京 | 525 |
| 312 | 上海外国语大学 | 上海 | 525 |
| 323 | 吉林大学 | 长春 | 524 |
| 406 | 中南大学 | 长沙 | 516 |
| 418 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 515 |
| 430 | 中国传媒大学 | 北京 | 514 |
| 456 | 四川大学 | 成都 | 512 |
| 456 | 西南民族大学 (藏文班) |
成都 | 512 |
| 473 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 511 |
| 473 | 华东政法大学 | 上海 | 511 |
| 506 | 华东理工大学 | 上海 | 509 |
| 506 | 复旦大学上海 医学院 |
上海 | 509 |
| 506 | 湖南大学 | 长沙 | 509 |
| 537 | 山东大学(威海) | 威海 | 506 |
| 537 | 华南理工大学 | 广州 | 506 |
| 561 | 苏州大学 | 苏州 | 504 |
| 561 | 西南政法大学 | 重庆 | 504 |
| 642 | 中央民族大学 | 北京 | 498 |
| 642 | 上海大学 | 上海 | 498 |
| 642 | 中国海洋大学 | 青岛 | 498 |
| 680 | 南京中医药大学 | 南京 | 496 |
| 694 | 中国矿业大学 | 徐州 | 495 |
| 706 | 武汉理工大学 | 武汉 | 494 |
| 729 | 北京中医药大学 | 北京 | 493 |
| 729 | 辽宁大学 | 沈阳 | 493 |
| 729 | 云南大学 | 昆明 | 493 |
| 729 | 西北师范大学 | 兰州 | 493 |
| 729 | 青海民族大学(藏文班) | 西宁 | 493 |
| 752 | 山东大学 | 济南 | 492 |
| 752 | 西南财经大学 | 成都 | 492 |
| 780 | 河海大学 | 南京 | 490 |
| 780 | 暨南大学 | 广州 | 490 |
| 795 | 浙江师范大学 | 金华 | 489 |
| 813 | 西北民族大学(藏文班) | 兰州 | 488 |
| 836 | 青海师范大学(藏文班) | 西宁 | 487 |
| 855 | 青岛大学 | 青岛 | 486 |
| 855 | 中国地质大学(武汉) | 武汉 | 486 |
| 855 | 重庆师范大学 | 重庆 | 486 |
| 855 | 西南交通大学 | 成都 | 486 |
| 855 | 西北政法大学 | 西安 | 486 |
| 855 | 青海大学(藏文班) | 西宁 | 486 |
| 882 | 西北农林科技大学 | 咸阳 | 485 |
| 910 | 四川民族学院 (藏文班) |
甘孜 藏族 自治州 |
484 |
| 954 | 东北大学秦皇岛 分校 |
秦皇岛 | 482 |
| 976 | 南京审计大学 | 南京 | 481 |
| 976 | 阿坝师范学院 (藏文班) |
阿坝 藏族羌族 自治州 |
481 |
| 976 | 甘肃民族师范学院 (藏文班) |
甘南 藏族 自治州 |
481 |
| 1001 | 湖南师范大学 | 长沙 | 480 |
| 1001 | 海南大学 | 海口 | 480 |
| 1026 | 河北师范大学 | 石家庄 | 479 |
| 1026 | 西北大学 | 西安 | 479 |
| 1049 | 集美大学 | 厦门 | 478 |
| 1049 | 青海师范大学 (藏文预科班) |
西宁 | 478 |
| 1071 | 南华大学 | 衡阳 | 477 |
| 1094 | 合肥工业大学 (宣城校区) |
宣城 | 476 |
| 1094 | 山东科技大学 | 青岛 | 476 |
| 1117 | 北京外国语大学 | 北京 | 475 |
| 1117 | 曲阜师范大学 | 济宁 | 475 |
| 1117 | 烟台大学 | 烟台 | 475 |
| 1147 | 江西财经大学 | 南昌 | 474 |
| 1147 | 长沙理工大学 | 长沙 | 474 |
| 1147 | 深圳大学 | 深圳 | 474 |
| 1180 | 浙江工商大学 | 杭州 | 473 |
| 1212 | 华北电力大学 | 北京 | 472 |
| 1212 | 中国药科大学 | 南京 | 472 |
| 1212 | 青海大学 (藏文预科班) |
西宁 | 472 |
| 1212 | 青海民族大学 (藏文预科班) |
西宁 | 472 |
| 1239 | 甘孜职业学院 (藏文班) |
甘孜 藏族 自治州 |
471 |
| 1267 | 南方医科大学 | 广州 | 470 |
| 1293 | 南京财经大学 | 南京 | 469 |
| 1293 | 华侨大学 | 泉州 | 469 |
| 1327 | 四川师范大学 | 成都 | 468 |
| 1398 | 北京体育大学 | 北京 | 466 |
| 1398 | 江苏大学 | 镇江 | 466 |
| 1398 | 广州医科大学 | 广州 | 466 |
| 1398 | 长安大学 | 西安 | 466 |
| 1398 | 青海警官职业学院 (藏文班) |
西宁 | 466 |
| 1431 | 南昌大学 | 南昌 | 465 |
| 1460 | 华北电力大学(保定) | 保定 | 464 |
| 1491 | 东北林业大学 | 哈尔滨 | 463 |
| 1491 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 463 |
| 1491 | 温州大学 | 温州 | 463 |
| 1491 | 中国计量大学 | 杭州 | 463 |
| 1491 | 浙江财经大学 | 杭州 | 463 |
| 1521 | 长江大学 | 荆州 | 462 |
| 1556 | 陕西理工大学 | 汉中 | 461 |
| 1556 | 新疆大学 | 乌鲁木齐 | 461 |
| 1556 | 甘肃卫生职业学院 (藏文班) |
兰州 | 461 |
| 1596 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 460 |
| 1596 | 延边大学 | 延边 朝鲜族 自治州 |
460 |
| 1596 | 西南民族大学 | 成都 | 460 |
| 1621 | 中国民航大学 | 天津 | 459 |
| 1621 | 天津师范大学 | 天津 | 459 |
| 1621 | 常州大学 | 常州 | 459 |
| 1621 | 兰州大学 | 兰州 | 459 |
| 1654 | 东北财经大学 | 大连 | 458 |
| 1654 | 淮北师范大学 | 淮北 | 458 |
| 1695 | 北京工商大学 | 北京 | 457 |
| 1695 | 东北农业大学 | 哈尔滨 | 457 |
| 1695 | 济南大学 | 济南 | 457 |
| 1695 | 重庆大学 | 重庆 | 457 |
| 1737 | 中南财经政法大学 | 武汉 | 456 |
| 1737 | 西安财经大学 | 西安 | 456 |
| 1766 | 首都师范大学 | 北京 | 455 |
| 1766 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 455 |
| 1766 | 中南民族大学 | 武汉 | 455 |
| 1766 | 西南科技大学 | 绵阳 | 455 |
| 1816 | 天津科技大学 | 天津 | 454 |
| 1816 | 上海立信会计 金融学院 |
上海 | 454 |
| 1816 | 山东财经大学 | 济南 | 454 |
| 1816 | 云南财经大学 | 昆明 | 454 |
| 1858 | 中国戏曲学院 | 北京 | 453 |
| 1858 | 湖南工业大学 | 株洲 | 453 |
| 1858 | 西藏大学 | 拉萨 | 453 |
| 1858 | 西安邮电大学 | 西安 | 453 |
| 1907 | 湖南科技大学 | 湘潭 | 452 |
| 1907 | 长江师范学院 | 重庆 | 452 |
| 1951 | 成都大学 | 成都 | 451 |
| 1995 | 湘潭大学 | 湘潭 | 450 |
| 1995 | 云南警官学院 | 昆明 | 450 |
| 2039 | 盐城师范学院 | 盐城 | 449 |
| 2039 | 河南师范大学 | 新乡 | 449 |
| 2039 | 深圳技术大学 | 深圳 | 449 |
| 2087 | 贵州医科大学 | 贵阳 | 448 |
| 2136 | 浙江传媒学院 | 杭州 | 447 |
| 2136 | 安徽财经大学 | 蚌埠 | 447 |
| 2136 | 山东师范大学 | 济南 | 447 |
| 2136 | 广东金融学院 | 广州 | 447 |
| 2136 | 云南中医药大学 | 昆明 | 447 |
| 2136 | 宁夏大学 | 银川 | 447 |
| 2177 | 山西大同大学 | 大同 | 446 |
| 2177 | 鲁东大学 | 烟台 | 446 |
| 2177 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 446 |
| 2213 | 大连海事大学 | 大连 | 445 |
| 2213 | 南京艺术学院 | 南京 | 445 |
| 2213 | 洛阳理工学院 | 洛阳 | 445 |
| 2213 | 昆明学院 | 昆明 | 445 |
| 2257 | 北京印刷学院 | 北京 | 444 |
| 2257 | 江苏科技大学 | 镇江 | 444 |
| 2257 | 盐城工学院 | 盐城 | 444 |
| 2257 | 厦门理工学院 | 厦门 | 444 |
| 2316 | 广西民族大学 | 南宁 | 443 |
| 2365 | 大连民族大学 | 大连 | 442 |
| 2365 | 云南民族大学 | 昆明 | 442 |
| 2365 | 西安工业大学 | 西安 | 442 |
| 2433 | 天津商业大学 | 天津 | 441 |
| 2433 | 山西财经大学 | 太原 | 441 |
| 2433 | 山西中医药大学 | 太原 | 441 |
| 2433 | 长春理工大学 | 长春 | 441 |
| 2433 | 吉首大学 | 湘西 土家族 苗族 自治州 |
441 |
| 2433 | 重庆工商大学 | 重庆 | 441 |
| 2433 | 绵阳师范学院 | 绵阳 | 441 |
| 2433 | 贵州大学 | 贵阳 | 441 |
| 2433 | 贵州财经大学 | 贵阳 | 441 |
| 2487 | 南京工业职业 技术大学 |
南京 | 440 |
| 2487 | 南昌医学院 | 南昌 | 440 |
| 2541 | 浙江农林大学 | 杭州 | 439 |
| 2541 | 江西科技师范大学 | 南昌 | 439 |
| 2541 | 南昌师范学院 | 南昌 | 439 |
| 2541 | 渭南师范学院 | 渭南 | 439 |
| 2592 | 中北大学 | 太原 | 438 |
| 2592 | 滨州学院 | 滨州 | 438 |
| 2592 | 西安石油大学 | 西安 | 438 |
| 2592 | 延安大学 | 延安 | 438 |
| 2630 | 天津财经大学 | 天津 | 437 |
| 2630 | 郑州师范学院 | 郑州 | 437 |
| 2630 | 四川轻化工大学 | 自贡 | 437 |
| 2692 | 天津外国语大学 | 天津 | 436 |
| 2692 | 太原学院 | 太原 | 436 |
| 2692 | 怀化学院 | 怀化 | 436 |
| 2692 | 湖南人文科技学院 | 娄底 | 436 |
| 2749 | 井冈山大学 | 吉安 | 435 |
| 2749 | 湖北中医药大学 | 武汉 | 435 |
| 2749 | 中南林业科技大学 | 长沙 | 435 |
| 2749 | 湖南理工学院 | 岳阳 | 435 |
| 2749 | 湖南财政经济学院 | 长沙 | 435 |
| 2749 | 海南医学院 | 海口 | 435 |
| 2749 | 新疆师范大学 | 乌鲁木齐 | 435 |
| 2808 | 河北地质大学 | 石家庄 | 434 |
| 2870 | 湖北经济学院 | 武汉 | 433 |
| 2870 | 北方民族大学 | 银川 | 433 |
| 2922 | 山东建筑大学 | 济南 | 432 |
| 2922 | 咸阳师范学院 | 咸阳 | 432 |
| 2922 | 西安文理学院 | 西安 | 432 |
| 3054 | 西交利物浦大学 | 苏州 | 430 |
| 3054 | 河南中医药大学 | 郑州 | 430 |
| 3054 | 广西师范大学 | 桂林 | 430 |
| 3054 | 成都信息工程大学 | 成都 | 430 |
| 3113 | 宜宾学院 | 宜宾 | 429 |
| 3113 | 攀枝花学院 | 攀枝花 | 429 |
| 3184 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 | 428 |
| 3184 | 山东石油化工学院 | 东营 | 428 |
| 3184 | 河南工业大学 | 郑州 | 428 |
| 3184 | 湖南文理学院 | 常德 | 428 |
| 3242 | 山西农业大学 | 晋中 | 427 |
| 3242 | 山东农业大学 | 泰安 | 427 |
| 3316 | 白城师范学院 | 白城 | 426 |
| 3316 | 南阳师范学院 | 南阳 | 426 |
| 3316 | 榆林学院 | 榆林 | 426 |
| 3386 | 内蒙古财经大学 | 呼和浩特 | 425 |
| 3386 | 郑州大学 | 郑州 | 425 |
| 3386 | 河南农业大学 | 郑州 | 425 |
| 3386 | 湖北工业大学 | 武汉 | 425 |
| 3468 | 东华理工大学 | 抚州 | 424 |
| 3468 | 上饶师范学院 | 上饶 | 424 |
| 3468 | 琼台师范学院 | 海口 | 424 |
| 3468 | 西安建筑科技大学 | 西安 | 424 |
| 3521 | 长治学院 | 长治 | 423 |
| 3521 | 吉林财经大学 | 长春 | 423 |
| 3521 | 长春大学 | 长春 | 423 |
| 3521 | 哈尔滨学院 | 哈尔滨 | 423 |
| 3521 | 山东工商学院 | 烟台 | 423 |
| 3521 | 河南城建学院 | 平顶山 | 423 |
| 3521 | 肇庆学院 | 肇庆 | 423 |
| 3521 | 青海大学 | 西宁 | 423 |
| 3590 | 河北大学 | 保定 | 422 |
| 3590 | 三峡大学 | 宜昌 | 422 |
| 3590 | 陇东学院 | 庆阳 | 422 |
| 3655 | 鞍山师范学院 | 鞍山 | 421 |
| 3655 | 萍乡学院 | 萍乡 | 421 |
| 3655 | 洛阳师范学院 | 洛阳 | 421 |
| 3655 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 421 |
| 3655 | 西北民族大学 | 兰州 | 421 |
| 3655 | 宁夏师范学院 | 固原 | 421 |
| 3726 | 东北石油大学 | 大庆 | 420 |
| 3726 | 上海电机学院 | 上海 | 420 |
| 3726 | 东莞理工学院 | 东莞 | 420 |
| 3726 | 四川外国语大学 | 重庆 | 420 |
| 3726 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 420 |
| 3726 | 青海师范大学 | 西宁 | 420 |
| 3809 | 湖南城市学院 | 益阳 | 419 |
| 3809 | 川北医学院 | 南充 | 419 |
| 3809 | 西安医学院 | 西安 | 419 |
| 3809 | 兰州文理学院 | 兰州 | 419 |
| 3890 | 太原师范学院 | 太原 | 418 |
| 3890 | 东北师范大学 | 长春 | 418 |
| 3890 | 齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔 | 418 |
| 3890 | 桂林理工大学 | 桂林 | 418 |
| 3890 | 桂林旅游学院 | 桂林 | 418 |
| 3890 | 中国民用航空 飞行学院 |
德阳 | 418 |
| 3890 | 云南师范大学 | 昆明 | 418 |
| 3948 | 新疆财经大学 | 乌鲁木齐 | 417 |
| 3948 | 新疆政法学院 | 图木舒克 | 417 |
| 3948 | 青海民族大学 | 西宁 | 417 |

二、青海高考排名对应大学分数线(省内前30强)
小编按照青海文科最低分从高到低排序,整理出了青海省内排名前30强的大学,它们2023年高考的录取位次排名是729名~15289名,最低录取分数线在269分~493分之间。
文科中,分数实力排名第一的是青海民族大学(藏文班),以493分的最低分成绩稳居青海省2023年文科最难考上的省内大学榜首。
| 全省 排名 |
学校名 | 城市 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 729 | 青海民族大学 (藏文班) |
西宁 | 493 |
| 836 | 青海师范大学(藏文班) | 西宁 | 487 |
| 855 | 青海大学(藏文班) | 西宁 | 486 |
| 1049 | 青海师范大学( 藏文预科班) |
西宁 | 478 |
| 1212 | 青海大学(藏文预科班) | 西宁 | 472 |
| 1212 | 青海民族大学 (藏文预科班) |
西宁 | 472 |
| 1398 | 青海警官职业学院 (藏文班) |
西宁 | 466 |
| 3521 | 青海大学 | 西宁 | 423 |
| 3726 | 青海师范大学 | 西宁 | 420 |
| 3948 | 青海民族大学 | 西宁 | 417 |
| 4298 | 青海师范大学(预科班) | 西宁 | 412 |
| 4531 | 青海民族大学(预科班) | 西宁 | 409 |
| 5731 | 青海大学昆仑学院 | 西宁 | 395 |
| 7457 | 青海警官职业学院 | 西宁 | 377 |
| 8167 | 青海卫生职业技术学院 | 西宁 | 370 |
| 11886 | 青海高等职业技术学院 | 海东 | 328 |
| 13219 | 青海农牧科技职业学院 | 西宁 | 310 |
| 13591 | 青海交通职业技术学院 | 西宁 | 304 |
| 13838 | 西宁城市职业技术学院 | 西宁 | 300 |
| 13959 | 青海建筑职业技术学院 | 西宁 | 298 |
| 14628 | 青海民族大学(蒙文班) | 西宁 | 285 |
| 15289 | 青海柴达木职业技术学院 | 海西 蒙古族 藏族 自治州 |
269 |






