广东一共有27所民办专科大学,分别是广东碧桂园职业学院、广州华立科技职业学院、广州城建职业学院、潮汕职业技术学院、广州东华职业学院、广东文理职业学院等。下文将为2025年高考生详细介绍广东这二十七所民办专科大学,并附上2024年在全国各省的录取分数。

一、广东民办专科大学简介
1. 广东碧桂园职业学院
广东碧桂园职业学院由碧桂园集团董事局主席杨国强先生、联席主席杨惠妍女士建立的广东省国强公益基金会投资创办。学院以培养基层一线管理干部和技术骨干为目标,紧密对接碧桂园集团产业链需求设置专业,涵盖建筑工程、物业管理等多个领域。学院注重实践教学,校内建有多个实训基地,模拟真实工作场景。同时,积极开展校企合作,为学生提供广阔的实习就业机会,且在教育教学过程中融入企业的文化理念和管理模式,努力培养适应社会需求的高素质技能型人才。
2. 广州华立科技职业学院
广州华立科技职业学院是一所充满活力的民办高等职业院校。学院占地面积广阔,校园环境优美。学院开设了涵盖工科、商科、文科等多个学科门类的众多专业,如计算机网络技术、会计等。在教学方面,学校注重理论与实践相结合,拥有多个设备先进的实训中心,让学生在实践中掌握专业技能。师资力量雄厚,既有教学经验丰富的专任教师,也有来自企业一线的兼职教师。此外,学院积极拓展对外交流与合作,为学生提供国际化的学习视野,努力培养具有创新精神和实践能力的应用型人才。
3. 广州城建职业学院
广州城建职业学院办学实力强劲。学院的专业设置丰富多样,涉及建筑工程、经济管理、艺术设计等多个领域。其建筑工程类专业颇具特色,在教学中结合实际工程案例,让学生积累丰富的实践经验。学院拥有一支高素质的师资队伍,他们教学水平高、实践经验足。校内的实训设施完善,各类实训基地为学生提供了良好的实践操作环境。在校园文化建设方面也成果显著,注重培养学生的综合素质和职业素养。同时,学院与众多企业建立了长期稳定的合作关系,为学生的实习与就业提供了有力保障。
4. 潮汕职业技术学院
潮汕职业技术学院位于潮汕地区,有着独特的地域文化底蕴。学院以培养适应地方经济发展需求的人才为导向,开设了多个特色专业,如电子商务、服装设计等。在教学过程中,注重将潮汕地区的商业文化和传统工艺融入课程内容。学校师资队伍结构合理,教师们积极探索创新教学方法。学院的实训条件良好,能够满足学生实践操作需求。同时,学院积极开展与当地企业的合作,为学生提供更多的实习和就业机会,努力推动地方产业与教育的协同发展,培养具有潮汕特色和现代职业素养的专业人才。
5. 广州东华职业学院
广州东华职业学院是一所致力于培养应用型人才的职业院校。学院的专业布局广泛,包括医药卫生、电子信息等多个类别。学院注重实践教学环节,建有各类专业实训场所,如护理实训中心等,让学生在仿真环境中提升专业技能。在师资建设方面,既有资深的教育专家,也有来自行业的能工巧匠担任兼职教师。学校积极开展校企合作办学模式,与众多企业签订合作协议,共同制定人才培养方案,为学生提供实习就业直通车服务,不断提升学生的就业竞争力,为社会输送各类合格的专业人才。
除了以上5所大学外,广东的民办专科大学还有广东文理职业学院、广州华南商贸职业学院、惠州经济职业技术学院、广州涉外经济职业技术学院、广州华商职业学院、广东岭南职业技术学院、广州南洋理工职业学院、广东酒店管理职业技术学院、广东新安职业技术学院、广州松田职业学院、广州康大职业技术学院、广东亚视演艺职业学院、广东创新科技职业学院、私立华联学院、广州珠江职业技术学院、广州华夏职业学院、广东南方职业学院、广州现代信息工程职业技术学院、珠海艺术职业学院、广东信息工程职业学院、广东肇庆航空职业学院、珠海格力职业学院。
二、广东民办专科大学录取分数
2024年广东酒店管理职业技术学院在各地的最低录取分数位于150分至352分之间;广东新安职业技术学院在各地的最低录取分数位于200分至338分之间;广州康大职业技术学院在各地的最低录取分数位于172分至406分之间;广东信息工程职业学院在各地的最低录取分数位于146分至356分之间;广东肇庆航空职业学院在各地的最低录取分数位于140分至376分之间。具体数据可查看下表:
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 广州城建职业学院 | 历史 | 241 | 216254 |
河北 | 广东亚视演艺职业学院 | 历史 | 244 | 214384 |
河北 | 广州华商职业学院 | 历史 | 244 | 214384 |
河北 | 广东碧桂园职业学院 | 历史 | 244 | 214384 |
河北 | 珠海艺术职业学院 | 历史 | 245 | 213740 |
河北 | 广东肇庆航空职业学院 | 历史 | 245 | 213740 |
河北 | 广东文理职业学院 | 历史 | 245 | 213740 |
河北 | 广东创新科技职业学院 | 历史 | 246 | 213113 |
河北 | 广州涉外经济职业技术 学院 | 历史 | 247 | 212515 |
河北 | 广东酒店管理职业技术 学院 | 历史 | 248 | 211926 |
河北 | 广州华立科技职业学院 | 历史 | 248 | 211926 |
河北 | 广东岭南职业技术学院 | 历史 | 249 | 211323 |
河北 | 广州南洋理工职业学院 | 历史 | 250 | 210661 |
河北 | 广州珠江职业技术学院 | 历史 | 253 | 208803 |
河北 | 广东南方职业学院 | 历史 | 255 | 207542 |
河北 | 广东碧桂园职业学院 | 物理 | 300 | 361344 |
河北 | 广州华商职业学院 | 物理 | 304 | 359564 |
河北 | 广东南方职业学院 | 物理 | 304 | 359564 |
河北 | 广东创新科技职业学院 | 物理 | 305 | 359103 |
河北 | 广州城建职业学院 | 物理 | 305 | 359103 |
河北 | 广州涉外经济职业技术 学院 | 物理 | 306 | 358653 |
河北 | 广东酒店管理职业技术 学院 | 物理 | 307 | 358212 |
河北 | 广东文理职业学院 | 物理 | 307 | 358212 |
河北 | 广东肇庆航空职业学院 | 物理 | 308 | 357750 |
河北 | 广东亚视演艺职业学院 | 物理 | 311 | 356346 |
河北 | 广州南洋理工职业学院 | 物理 | 312 | 355861 |
河北 | 广东岭南职业技术学院 | 物理 | 319 | 351966 |
河北 | 广州华立科技职业学院 | 物理 | 320 | 351423 |
河北 | 广州珠江职业技术学院 | 物理 | 327 | 347253 |
山西 | 广州康大职业技术学院 | 文科 | 193 | - |
山西 | 广州南洋理工职业学院 | 文科 | 195 | - |
山西 | 广东岭南职业技术学院 | 文科 | 197 | - |
内蒙 古 | 广州华立科技职业学院 | 理科 | 160 | 84412 |
内蒙 古 | 广东肇庆航空职业学院 | 文科 | 160 | 29662 |
内蒙 古 | 广东肇庆航空职业学院 | 理科 | 160 | 84412 |
内蒙 古 | 广州华立科技职业学院 | 文科 | 166 | 29637 |
内蒙 古 | 珠海艺术职业学院 | 文科 | 213 | 29223 |
辽宁 | 广东酒店管理职业技术 学院 | 物理 | 191 | 149366 |
辽宁 | 广东信息工程职业学院 | 物理 | 252 | 146385 |
辽宁 | 珠海艺术职业学院 | 历史 | 282 | 40508 |
辽宁 | 广东文理职业学院 | 历史 | 284 | 40376 |
辽宁 | 私立华联学院 | 物理 | 303 | 137927 |
辽宁 | 广州华立科技职业学院 | 历史 | 307 | 38337 |
辽宁 | 私立华联学院 | 历史 | 314 | 37585 |
辽宁 | 广州华立科技职业学院 | 物理 | 316 | 134580 |
黑龙 江 | 珠海艺术职业学院 | 历史 | 279 | 50666 |
黑龙 江 | 广州华立科技职业学院 | 物理 | 271 | 113938 |
黑龙 江 | 广东碧桂园职业学院 | 历史 | 272 | 51490 |
黑龙 江 | 广东信息工程职业学院 | 历史 | 280 | 50530 |
黑龙 江 | 广东信息工程职业学院 | 物理 | 283 | 111452 |
黑龙 江 | 广州华立科技职业学院 | 历史 | 304 | 46951 |
黑龙 江 | 广东碧桂园职业学院 | 物理 | 179 | 122004 |
江苏 | 珠海艺术职业学院 | 物理 | 293 | 63158 |
江苏 | 广东酒店管理职业技术 学院 | 物理 | 220 | 66958 |
江苏 | 广州华立科技职业学院 | 历史 | 220 | 42620 |
江苏 | 珠海艺术职业学院 | 历史 | 220 | 42620 |
江苏 | 广州华立科技职业学院 | 物理 | 334 | 59779 |
江苏 | 广东酒店管理职业技术 学院 | 历史 | 220 | 42620 |
浙江 | 私立华联学院 | 294 | 276849 | |
浙江 | 珠海艺术职业学院 | 297 | 276444 | |
浙江 | 广州华立科技职业学院 | 301 | 275829 | |
浙江 | 广东亚视演艺职业学院 | 306 | 275109 | |
浙江 | 广东信息工程职业学院 | 356 | 264933 | |
浙江 | 广州城建职业学院 | 364 | 262498 | |
安徽 | 广东南方职业学院 | 物理 | 212 | 312867 |
安徽 | 广东新安职业技术学院 | 历史 | 200 | 135173 |
安徽 | 广州华立科技职业学院 | 历史 | 212 | 134177 |
安徽 | 广州涉外经济职业技术 学院 | 历史 | 215 | 133870 |
安徽 | 广州珠江职业技术学院 | 物理 | 369 | 268353 |
安徽 | 广州南洋理工职业学院 | 物理 | 406 | 241108 |
安徽 | 广东酒店管理职业技术 学院 | 历史 | 219 | 133319 |
安徽 | 广东南方职业学院 | 历史 | 214 | 133913 |
安徽 | 广东碧桂园职业学院 | 历史 | 213 | 134077 |
安徽 | 广州东华职业学院 | 物理 | 206 | 313139 |
安徽 | 广东创新科技职业学院 | 物理 | 225 | 311882 |
安徽 | 广东文理职业学院 | 历史 | 205 | 134810 |
安徽 | 广东亚视演艺职业学院 | 历史 | 216 | 133733 |
安徽 | 广州珠江职业技术学院 | 历史 | 339 | 103078 |
安徽 | 广东文理职业学院 | 物理 | 235 | 310846 |
安徽 | 广东新安职业技术学院 | 物理 | 319 | 292297 |
安徽 | 广州东华职业学院 | 历史 | 201 | 135119 |
安徽 | 珠海艺术职业学院 | 历史 | 224 | 132775 |
安徽 | 惠州经济职业技术学院 | 历史 | 225 | 132574 |
安徽 | 广州华南商贸职业学院 | 物理 | 268 | 305797 |
安徽 | 广州城建职业学院 | 物理 | 201 | 313347 |
安徽 | 广州南洋理工职业学院 | 历史 | 247 | 128673 |
安徽 | 广东岭南职业技术学院 | 物理 | 282 | 302986 |
安徽 | 广东碧桂园职业学院 | 物理 | 215 | 312656 |
安徽 | 广州涉外经济职业技术 学院 | 物理 | 201 | 313356 |
安徽 | 广东酒店管理职业技术 学院 | 物理 | 208 | 313040 |
安徽 | 广东肇庆航空职业学院 | 物理 | 207 | 313110 |
安徽 | 广州城建职业学院 | 历史 | 217 | 133599 |
安徽 | 广州华立科技职业学院 | 物理 | 261 | 307049 |
安徽 | 广州华商职业学院 | 物理 | 201 | 313358 |
安徽 | 广州华夏职业学院 | 历史 | 227 | 132306 |
安徽 | 广州华南商贸职业学院 | 历史 | 207 | 134590 |
安徽 | 广州华夏职业学院 | 物理 | 206 | 313136 |
安徽 | 广东创新科技职业学院 | 历史 | 204 | 134917 |
安徽 | 广州华商职业学院 | 历史 | 209 | 134463 |
安徽 | 广东岭南职业技术学院 | 历史 | 203 | 134983 |
安徽 | 广东亚视演艺职业学院 | 物理 | 225 | 311864 |
安徽 | 惠州经济职业技术学院 | 物理 | 250 | 308844 |
江西 | 广东创新科技职业学院 | 历史 | 270 | 180338 |
江西 | 广东南方职业学院 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 广州康大职业技术学院 | 历史 | 346 | 129299 |
江西 | 惠州经济职业技术学院 | 历史 | 312 | 155503 |
江西 | 珠海艺术职业学院 | 物理 | 286 | 246925 |
江西 | 珠海艺术职业学院 | 历史 | 311 | 156512 |
江西 | 广东肇庆航空职业学院 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 广州南洋理工职业学院 | 历史 | 319 | 150453 |
江西 | 广东岭南职业技术学院 | 历史 | 270 | 180338 |
江西 | 广东南方职业学院 | 历史 | 272 | 179225 |
江西 | 广东亚视演艺职业学院 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 广州华立科技职业学院 | 历史 | 326 | 145584 |
江西 | 广州涉外经济职业技术 学院 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 广东碧桂园职业学院 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 私立华联学院 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 广州华南商贸职业学院 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 广东酒店管理职业技术 学院 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 广东岭南职业技术学院 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 广州现代信息工程职业 技术学院 | 历史 | 282 | 174067 |
江西 | 广州康大职业技术学院 | 物理 | 290 | 245713 |
江西 | 惠州经济职业技术学院 | 物理 | 253 | 254796 |
江西 | 广州华夏职业学院 | 历史 | 270 | 180338 |
江西 | 广东肇庆航空职业学院 | 历史 | 278 | 176188 |
江西 | 广州南洋理工职业学院 | 物理 | 288 | 246404 |
江西 | 广州东华职业学院 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 广东亚视演艺职业学院 | 历史 | 297 | 165590 |
江西 | 广州华立科技职业学院 | 物理 | 309 | 240089 |
江西 | 广东文理职业学院 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 广东新安职业技术学院 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 广州华商职业学院 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 广州珠江职业技术学院 | 历史 | 270 | 180220 |
江西 | 广东碧桂园职业学院 | 历史 | 270 | 180338 |
江西 | 广州华商职业学院 | 历史 | 290 | 169772 |
江西 | 广东信息工程职业学院 | 历史 | 317 | 152293 |
江西 | 广东创新科技职业学院 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 广东文理职业学院 | 历史 | 272 | 179343 |
江西 | 广州东华职业学院 | 历史 | 270 | 180338 |
江西 | 私立华联学院 | 历史 | 300 | 163477 |
江西 | 广州涉外经济职业技术 学院 | 历史 | 289 | 170349 |
江西 | 广州华夏职业学院 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 广州城建职业学院 | 历史 | 330 | 142620 |
江西 | 广州松田职业学院 | 历史 | 270 | 180338 |
江西 | 广东酒店管理职业技术 学院 | 历史 | 284 | 173257 |
江西 | 广州现代信息工程职业 技术学院 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 广东新安职业技术学院 | 历史 | 303 | 161841 |
江西 | 广州珠江职业技术学院 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 广州华南商贸职业学院 | 历史 | 293 | 168156 |
江西 | 广州松田职业学院 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 广州城建职业学院 | 物理 | 247 | 255878 |
江西 | 广东信息工程职业学院 | 物理 | 306 | 240800 |
山东 | 广东肇庆航空职业学院 | 167 | 665079 | |
山东 | 广东亚视演艺职业学院 | 216 | 657593 | |
山东 | 广州华立科技职业学院 | 307 | 580452 | |
山东 | 广州康大职业技术学院 | 340 | 527217 | |
山东 | 广东文理职业学院 | 376 | 460989 | |
山东 | 珠海艺术职业学院 | 414 | 385070 | |
湖北 | 广东岭南职业技术学院 | 历史 | 273 | 112662 |
湖北 | 广东亚视演艺职业学院 | 历史 | 200 | 123201 |
湖北 | 广州南洋理工职业学院 | 历史 | 281 | 110218 |
湖北 | 广州华南商贸职业学院 | 物理 | 269 | 233335 |
湖北 | 广州松田职业学院 | 历史 | 200 | 123201 |
湖北 | 广州康大职业技术学院 | 物理 | 372 | 183995 |
湖北 | 广州华立科技职业学院 | 历史 | 247 | 118354 |
湖北 | 广东碧桂园职业学院 | 历史 | 259 | 116016 |
湖北 | 广州康大职业技术学院 | 历史 | 279 | 110860 |
湖北 | 广东酒店管理职业技术 学院 | 物理 | 248 | 238908 |
湖北 | 私立华联学院 | 物理 | 226 | 242471 |
湖北 | 珠海艺术职业学院 | 历史 | 200 | 123201 |
湖北 | 广东文理职业学院 | 物理 | 269 | 233335 |
湖北 | 广东文理职业学院 | 历史 | 200 | 123201 |
湖北 | 广东信息工程职业学院 | 物理 | 263 | 235173 |
湖北 | 广东创新科技职业学院 | 历史 | 200 | 123201 |
湖北 | 广东岭南职业技术学院 | 物理 | 329 | 207908 |
湖北 | 广州华南商贸职业学院 | 历史 | 200 | 123201 |
湖北 | 惠州经济职业技术学院 | 历史 | 272 | 112915 |
湖北 | 广州珠江职业技术学院 | 历史 | 200 | 123201 |
湖北 | 私立华联学院 | 历史 | 200 | 123201 |
湖北 | 广东亚视演艺职业学院 | 物理 | 255 | 237310 |
湖北 | 广州南洋理工职业学院 | 物理 | 310 | 217175 |
湖北 | 广东信息工程职业学院 | 历史 | 200 | 123201 |
湖北 | 广东创新科技职业学院 | 物理 | 242 | 240109 |
湖北 | 广东酒店管理职业技术 学院 | 历史 | 200 | 123201 |
湖北 | 广州珠江职业技术学院 | 物理 | 251 | 238258 |
湖北 | 广州华立科技职业学院 | 物理 | 345 | 199456 |
湖北 | 广东碧桂园职业学院 | 物理 | 245 | 239520 |
湖北 | 惠州经济职业技术学院 | 物理 | 300 | 221704 |
湖北 | 广州松田职业学院 | 物理 | 259 | 236279 |
湖南 | 广东文理职业学院 | 物理 | 291 | 292882 |
湖南 | 广东信息工程职业学院 | 物理 | 247 | 306618 |
湖南 | 广东南方职业学院 | 物理 | 260 | 303399 |
湖南 | 广东文理职业学院 | 历史 | 254 | 141526 |
湖南 | 广东新安职业技术学院 | 历史 | 243 | 143233 |
湖南 | 广州华商职业学院 | 物理 | 294 | 291595 |
湖南 | 珠海艺术职业学院 | 物理 | 277 | 298275 |
湖南 | 广东新安职业技术学院 | 物理 | 330 | 273366 |
湖南 | 广州南洋理工职业学院 | 物理 | 323 | 277396 |
湖南 | 广州松田职业学院 | 物理 | 245 | 307068 |
湖南 | 广州华南商贸职业学院 | 物理 | 236 | 308721 |
湖南 | 广东创新科技职业学院 | 物理 | 270 | 300517 |
湖南 | 广东岭南职业技术学院 | 历史 | 322 | 119795 |
湖南 | 私立华联学院 | 历史 | 335 | 113452 |
湖南 | 珠海艺术职业学院 | 历史 | 267 | 138790 |
湖南 | 广州城建职业学院 | 物理 | 304 | 287099 |
湖南 | 私立华联学院 | 物理 | 297 | 290310 |
湖南 | 广州华立科技职业学院 | 物理 | 323 | 277396 |
湖南 | 广州现代信息工程职业 技术学院 | 历史 | 278 | 136007 |
湖南 | 广州城建职业学院 | 历史 | 262 | 139943 |
湖南 | 广东亚视演艺职业学院 | 物理 | 280 | 297241 |
湖南 | 广州南洋理工职业学院 | 历史 | 313 | 123861 |
湖南 | 惠州经济职业技术学院 | 物理 | 258 | 303915 |
湖南 | 广州华立科技职业学院 | 历史 | 258 | 140766 |
湖南 | 广东肇庆航空职业学院 | 物理 | 266 | 301700 |
湖南 | 广东岭南职业技术学院 | 物理 | 354 | 257219 |
湖南 | 广州现代信息工程职业 技术学院 | 物理 | 325 | 276277 |
广东 | 广州南洋理工职业学院 | 物理 | 323 | 398506 |
广东 | 广东酒店管理职业技术 学院 | 历史 | 278 | 240452 |
广东 | 广东南方职业学院 | 历史 | 305 | 219755 |
广东 | 广州珠江职业技术学院 | 历史 | 262 | 250097 |
广东 | 广州华立科技职业学院 | 物理 | 274 | 428749 |
广东 | 广东南方职业学院 | 物理 | 313 | 405581 |
广东 | 广州现代信息工程职业 技术学院 | 物理 | 358 | 368071 |
广东 | 广东新安职业技术学院 | 物理 | 338 | 386170 |
广东 | 广州华南商贸职业学院 | 历史 | 253 | 254272 |
广东 | 广东信息工程职业学院 | 物理 | 314 | 404996 |
广东 | 广东新安职业技术学院 | 历史 | 334 | 192352 |
广东 | 广东文理职业学院 | 历史 | 213 | 265155 |
广东 | 广东创新科技职业学院 | 物理 | 296 | 416716 |
广东 | 广州华商职业学院 | 历史 | 298 | 225460 |
广东 | 广州城建职业学院 | 历史 | 283 | 237207 |
广东 | 珠海艺术职业学院 | 历史 | 303 | 221291 |
广东 | 私立华联学院 | 历史 | 321 | 205012 |
广东 | 广东碧桂园职业学院 | 历史 | 298 | 225879 |
广东 | 广州珠江职业技术学院 | 物理 | 259 | 435435 |
广东 | 广州涉外经济职业技术 学院 | 历史 | 260 | 251389 |
广东 | 广东肇庆航空职业学院 | 物理 | 315 | 403977 |
广东 | 广州东华职业学院 | 历史 | 284 | 236095 |
广东 | 广州松田职业学院 | 历史 | 207 | 265795 |
广东 | 广州华夏职业学院 | 物理 | 272 | 429577 |
广东 | 广州东华职业学院 | 物理 | 293 | 418090 |
广东 | 广州松田职业学院 | 物理 | 201 | 448677 |
广东 | 广州华夏职业学院 | 历史 | 268 | 246754 |
广东 | 广州城建职业学院 | 物理 | 305 | 410970 |
广东 | 广东亚视演艺职业学院 | 物理 | 310 | 407397 |
广东 | 珠海艺术职业学院 | 物理 | 343 | 382247 |
广东 | 广东文理职业学院 | 物理 | 241 | 441997 |
广东 | 广州华商职业学院 | 物理 | 294 | 417595 |
广东 | 广州华立科技职业学院 | 历史 | 275 | 242580 |
广东 | 广东酒店管理职业技术 学院 | 物理 | 279 | 426223 |
广东 | 广州现代信息工程职业 技术学院 | 历史 | 337 | 189429 |
广东 | 广州康大职业技术学院 | 历史 | 339 | 187049 |
广东 | 广州南洋理工职业学院 | 历史 | 299 | 224738 |
广东 | 惠州经济职业技术学院 | 物理 | 297 | 415943 |
广东 | 私立华联学院 | 物理 | 276 | 427760 |
广东 | 广东岭南职业技术学院 | 物理 | 252 | 438290 |
广东 | 潮汕职业技术学院 | 物理 | 271 | 430177 |
广东 | 惠州经济职业技术学院 | 历史 | 284 | 236154 |
广东 | 广东岭南职业技术学院 | 历史 | 237 | 260108 |
广东 | 广州涉外经济职业技术 学院 | 物理 | 266 | 432223 |
广东 | 广东亚视演艺职业学院 | 历史 | 309 | 216587 |
广东 | 广东创新科技职业学院 | 历史 | 286 | 235178 |
广东 | 广州康大职业技术学院 | 物理 | 366 | 360149 |
广东 | 广州华南商贸职业学院 | 物理 | 277 | 427047 |
广东 | 广东信息工程职业学院 | 历史 | 315 | 211272 |
广东 | 广东碧桂园职业学院 | 物理 | 302 | 412438 |
广东 | 广东肇庆航空职业学院 | 历史 | 285 | 235668 |
广东 | 潮汕职业技术学院 | 历史 | 273 | 243975 |
广西 | 广州华立科技职业学院 | 物理 | 293 | 220338 |
广西 | 广东创新科技职业学院 | 历史 | 200 | 128199 |
广西 | 广州珠江职业技术学院 | 物理 | 235 | 244648 |
广西 | 惠州经济职业技术学院 | 历史 | 249 | 121699 |
广西 | 广东碧桂园职业学院 | 历史 | 211 | 127318 |
广西 | 广州东华职业学院 | 物理 | 206 | 250067 |
广西 | 广东肇庆航空职业学院 | 物理 | 237 | 244087 |
广西 | 惠州经济职业技术学院 | 物理 | 207 | 249949 |
广西 | 广州珠江职业技术学院 | 历史 | 219 | 126542 |
广西 | 私立华联学院 | 历史 | 252 | 121014 |
广西 | 广东信息工程职业学院 | 历史 | 238 | 123812 |
广西 | 广州涉外经济职业技术 学院 | 历史 | 213 | 127139 |
广西 | 广州华南商贸职业学院 | 历史 | 213 | 127139 |
广西 | 广州东华职业学院 | 历史 | 207 | 127688 |
广西 | 广东亚视演艺职业学院 | 物理 | 201 | 250681 |
广西 | 广东酒店管理职业技术 学院 | 历史 | 222 | 126231 |
广西 | 广东碧桂园职业学院 | 物理 | 211 | 249421 |
广西 | 广州华商职业学院 | 物理 | 243 | 242365 |
广西 | 广州华夏职业学院 | 历史 | 241 | 123300 |
广西 | 广州康大职业技术学院 | 历史 | 291 | 109316 |
广西 | 广州松田职业学院 | 历史 | 202 | 128066 |
广西 | 珠海艺术职业学院 | 历史 | 351 | 79016 |
广西 | 广州松田职业学院 | 物理 | 214 | 248962 |
广西 | 私立华联学院 | 物理 | 238 | 243774 |
广西 | 广州南洋理工职业学院 | 物理 | 270 | 232187 |
广西 | 广东岭南职业技术学院 | 历史 | 296 | 107277 |
广西 | 广州华夏职业学院 | 物理 | 238 | 243774 |
广西 | 广州华立科技职业学院 | 历史 | 285 | 111578 |
广西 | 广州华商职业学院 | 历史 | 209 | 127513 |
广西 | 广东创新科技职业学院 | 物理 | 247 | 241117 |
广西 | 广东文理职业学院 | 物理 | 201 | 250681 |
广西 | 广州城建职业学院 | 物理 | 235 | 244648 |
广西 | 广州华南商贸职业学院 | 物理 | 249 | 240429 |
广西 | 广东亚视演艺职业学院 | 历史 | 209 | 127513 |
广西 | 广东岭南职业技术学院 | 物理 | 284 | 225292 |
广西 | 广东南方职业学院 | 物理 | 240 | 243246 |
广西 | 广东南方职业学院 | 历史 | 211 | 127318 |
广西 | 广州涉外经济职业技术 学院 | 物理 | 202 | 250559 |
广西 | 广东肇庆航空职业学院 | 历史 | 213 | 127139 |
广西 | 广州康大职业技术学院 | 物理 | 339 | 187808 |
广西 | 广州城建职业学院 | 历史 | 208 | 127594 |
广西 | 广东文理职业学院 | 历史 | 200 | 128199 |
广西 | 广东信息工程职业学院 | 物理 | 276 | 229403 |
广西 | 广东酒店管理职业技术 学院 | 物理 | 213 | 249116 |
广西 | 广州南洋理工职业学院 | 历史 | 267 | 117387 |
重庆 | 广东亚视演艺职业学院 | 历史 | 180 | 68070 |
重庆 | 广东亚视演艺职业学院 | 物理 | 180 | 132325 |
重庆 | 广东文理职业学院 | 历史 | 180 | 68070 |
重庆 | 珠海艺术职业学院 | 历史 | 274 | 65603 |
重庆 | 广州华立科技职业学院 | 历史 | 279 | 65166 |
重庆 | 广东信息工程职业学院 | 历史 | 283 | 64726 |
重庆 | 广州华立科技职业学院 | 物理 | 305 | 127584 |
重庆 | 广东文理职业学院 | 物理 | 314 | 126521 |
重庆 | 广东信息工程职业学院 | 物理 | 339 | 122827 |
四川 | 广州华南商贸职业学院 | 理科 | 150 | 301825 |
四川 | 广州东华职业学院 | 理科 | 150 | 301825 |
四川 | 广州城建职业学院 | 理科 | 150 | 301825 |
四川 | 广东亚视演艺职业学院 | 理科 | 150 | 301825 |
四川 | 广州南洋理工职业学院 | 文科 | 150 | 201953 |
四川 | 广州华立科技职业学院 | 文科 | 150 | 201953 |
四川 | 广东南方职业学院 | 文科 | 150 | 201953 |
四川 | 广州华商职业学院 | 文科 | 150 | 201953 |
四川 | 广州华夏职业学院 | 文科 | 150 | 201953 |
四川 | 广州南洋理工职业学院 | 理科 | 150 | 301825 |
四川 | 广东南方职业学院 | 理科 | 150 | 301825 |
四川 | 广州华商职业学院 | 理科 | 150 | 301825 |
四川 | 广州华夏职业学院 | 理科 | 150 | 301825 |
四川 | 广州涉外经济职业技术 学院 | 文科 | 150 | 201953 |
四川 | 广东创新科技职业学院 | 文科 | 150 | 201953 |
四川 | 广州松田职业学院 | 文科 | 150 | 201953 |
四川 | 广东肇庆航空职业学院 | 文科 | 150 | 201953 |
四川 | 广州涉外经济职业技术 学院 | 理科 | 150 | 301825 |
四川 | 广东创新科技职业学院 | 理科 | 150 | 301825 |
四川 | 广东肇庆航空职业学院 | 理科 | 150 | 301825 |
四川 | 广东碧桂园职业学院 | 文科 | 150 | 201953 |
四川 | 广东酒店管理职业技术 学院 | 文科 | 150 | 201953 |
四川 | 广东文理职业学院 | 文科 | 150 | 201953 |
四川 | 广东碧桂园职业学院 | 理科 | 150 | 301825 |
四川 | 广州华南商贸职业学院 | 文科 | 150 | 201953 |
四川 | 广州东华职业学院 | 文科 | 150 | 201953 |
四川 | 广东亚视演艺职业学院 | 文科 | 150 | 201953 |
四川 | 广东酒店管理职业技术 学院 | 理科 | 150 | 301825 |
四川 | 广州松田职业学院 | 理科 | 227 | 299482 |
四川 | 私立华联学院 | 文科 | 232 | 196921 |
四川 | 广东岭南职业技术学院 | 理科 | 238 | 298725 |
四川 | 私立华联学院 | 理科 | 241 | 298494 |
四川 | 广州华立科技职业学院 | 理科 | 259 | 296760 |
四川 | 广州城建职业学院 | 文科 | 272 | 189647 |
四川 | 广东信息工程职业学院 | 理科 | 298 | 291401 |
四川 | 广东岭南职业技术学院 | 文科 | 313 | 176440 |
四川 | 广东文理职业学院 | 理科 | 318 | 287147 |
四川 | 广东信息工程职业学院 | 文科 | 326 | 170522 |
四川 | 珠海艺术职业学院 | 文科 | 347 | 158876 |
四川 | 广州康大职业技术学院 | 理科 | 382 | 263940 |
四川 | 广州康大职业技术学院 | 文科 | 406 | 117337 |
贵州 | 广东亚视演艺职业学院 | 物理 | 206 | 212430 |
贵州 | 广东南方职业学院 | 物理 | 207 | 212409 |
贵州 | 广东碧桂园职业学院 | 物理 | 217 | 212182 |
贵州 | 广州涉外经济职业技术 学院 | 物理 | 226 | 211825 |
贵州 | 广州南洋理工职业学院 | 物理 | 228 | 211756 |
贵州 | 广东岭南职业技术学院 | 历史 | 230 | 97149 |
贵州 | 广东信息工程职业学院 | 物理 | 230 | 211615 |
贵州 | 广州华立科技职业学院 | 历史 | 232 | 97122 |
贵州 | 广东文理职业学院 | 物理 | 243 | 210698 |
