福建一共有17所民办本科大学,分别是厦门大学嘉庚学院、集美大学诚毅学院、福州大学至诚学院、仰恩大学、福建师范大学协和学院、福建农林大学金山学院等。下文将为2025年高考生详细介绍福建这十七所民办本科大学,并附上2024年在全国各省的录取分数。

一、福建民办本科大学简介
1. 厦门大学嘉庚学院
厦门大学嘉庚学院创办于2003年,位于福建漳州。它依托厦门大学优质教育资源办学。校园建筑风格独特,环境优美,拥有现代化的教学设施和完备的生活设施。学院在教学上注重创新,采用多元化的教学模式,以培养应用型人才为目标。在专业设置方面涵盖文理工等多学科领域,课程体系丰富灵活。嘉庚学院积极开展国际交流与合作,为学生提供广阔的发展空间,在民办高校中具有较高的声誉。
2. 集美大学诚毅学院
集美大学诚毅学院创办于2003年,地处福建厦门。学院秉持集美大学的优良办学传统。校园文化氛围浓厚,传承嘉庚精神。在教学上,拥有一支高素质的教师队伍,其中不少教师来自集美大学母体学校。它的专业设置广泛,涉及经济、管理、文学、工学等多个学科门类。学院注重实践教学,积极搭建实习实训平台,提高学生的动手能力和职业素养,为社会输送了大量具有创新精神和实践能力的应用型人才。
3. 福州大学至诚学院
福州大学至诚学院创立于2003年,位于福州。它是经国家教育部批准,由福州大学为主体举办的一所民办本科高校。学院充分利用福州大学的师资力量、教学资源。在学科建设方面,涵盖了工学、理学、文学、法学等多学科。学院注重学科交叉融合,培养综合性人才。校内教学设施先进,同时积极开展校企合作,构建了较为完善的就业创业服务体系,为学生提供了良好的学习环境和就业保障。
4. 仰恩大学
仰恩大学于1987年创立,位于福建泉州。它是新中国第一所私立大学。仰恩大学有着独特的教育理念,注重培养学生的创新能力和实践能力。校园环境优美,建筑错落有致。学校设有多个学科门类的专业,在商科、文科等专业领域有一定的教学成果。学校积极推进国际化办学进程,与国外多所高校开展交流合作,为学生提供海外学习、交流的机会,不断提升学生的国际视野和综合素质。
5. 福建师范大学协和学院
福建师范大学协和学院创建于2003年,坐落于福州。学院依托福建师范大学的优质教育资源,传承百年学府的文化底蕴。在教学管理方面,形成了一套严谨而富有特色的体系。专业设置丰富,包括文学、法学、管理学、工学等多学科领域。学院强调素质教育,注重培养学生的综合素养。积极开展课外实践活动,鼓励学生参与科研项目,为学生的成长成才创造了有利的条件,在福建地区的民办高校中具有较高的知名度。
除了以上5所大学外,福建的民办本科大学还有福建农林大学金山学院、阳光学院、福州工商学院、厦门工学院、闽南科技学院、福州理工学院、闽南理工学院、厦门华厦学院、福州外语外贸学院、泉州信息工程学院、泉州职业技术大学、福耀科技大学。
二、福建民办本科大学录取分数
2024年厦门大学嘉庚学院在各地的最低录取分数位于324分至526分之间;福州大学至诚学院在各地的最低录取分数位于363分至515分之间;福建农林大学金山学院在各地的最低录取分数位于291分至492分之间;厦门工学院在各地的最低录取分数位于325分至487分之间;集美大学诚毅学院在各地的最低录取分数位于316分至517分之间。具体数据可查看下表:
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 厦门大学嘉庚学院 | 483 | 35931 | |
北京 | 集美大学诚毅学院 | 478 | 36997 | |
天津 | 厦门大学嘉庚学院 | 498 | 39288 | |
天津 | 厦门工学院 | 475 | 45489 | |
天津 | 集美大学诚毅学院 | 488 | 42037 | |
天津 | 仰恩大学 | 483 | 43373 | |
河北 | 阳光学院 | 物理 | 448 | 207066 |
河北 | 泉州职业技术大学 | 物理 | 448 | 207066 |
河北 | 阳光学院 | 历史 | 449 | 65868 |
河北 | 泉州信息工程学院 | 物理 | 449 | 205487 |
河北 | 福州理工学院 | 历史 | 453 | 63415 |
河北 | 福州理工学院 | 物理 | 453 | 199076 |
河北 | 厦门工学院 | 历史 | 454 | 62820 |
河北 | 厦门工学院 | 物理 | 456 | 194202 |
河北 | 泉州信息工程学院 | 历史 | 457 | 61059 |
河北 | 福州大学至诚学院 | 物理 | 458 | 190971 |
河北 | 福州外语外贸学院 | 物理 | 459 | 189369 |
河北 | 泉州职业技术大学 | 历史 | 461 | 58758 |
河北 | 仰恩大学 | 物理 | 462 | 184666 |
河北 | 厦门华厦学院 | 物理 | 464 | 181345 |
河北 | 福州外语外贸学院 | 历史 | 468 | 54683 |
河北 | 仰恩大学 | 历史 | 469 | 54077 |
河北 | 福州大学至诚学院 | 历史 | 473 | 51804 |
河北 | 集美大学诚毅学院 | 物理 | 479 | 156509 |
河北 | 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 485 | 146709 |
河北 | 集美大学诚毅学院 | 历史 | 492 | 41485 |
河北 | 厦门大学嘉庚学院 | 历史 | 493 | 40960 |
山西 | 福州外语外贸学院 | 理科 | 384 | - |
山西 | 泉州信息工程学院 | 理科 | 387 | - |
山西 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 389 | - |
山西 | 仰恩大学 | 理科 | 395 | - |
山西 | 福州大学至诚学院 | 理科 | 402 | - |
山西 | 闽南科技学院 | 文科 | 403 | - |
山西 | 泉州信息工程学院 | 文科 | 405 | - |
山西 | 阳光学院 | 文科 | 409 | - |
山西 | 福州工商学院 | 文科 | 410 | - |
山西 | 厦门华厦学院 | 文科 | 412 | - |
山西 | 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 415 | - |
山西 | 福建农林大学金山学院 | 文科 | 416 | - |
山西 | 集美大学诚毅学院 | 文科 | 435 | - |
山西 | 福州大学至诚学院 | 文科 | 438 | - |
山西 | 仰恩大学 | 文科 | 445 | - |
山西 | 厦门大学嘉庚学院 | 文科 | 445 | - |
内蒙 古 | 福州外语外贸学院 | 理科 | 360 | 61829 |
内蒙 古 | 厦门工学院 | 理科 | 360 | 61829 |
内蒙 古 | 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 360 | 61829 |
内蒙 古 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 361 | 61564 |
内蒙 古 | 福州大学至诚学院 | 理科 | 363 | 60970 |
内蒙 古 | 闽南理工学院 | 理科 | 367 | 59831 |
内蒙 古 | 闽南科技学院 | 理科 | 377 | 56870 |
内蒙 古 | 福州外语外贸学院 | 文科 | 381 | 18756 |
内蒙 古 | 闽南科技学院 | 文科 | 381 | 18756 |
内蒙 古 | 厦门工学院 | 文科 | 383 | 18478 |
内蒙 古 | 闽南理工学院 | 文科 | 383 | 18478 |
内蒙 古 | 福州大学至诚学院 | 文科 | 394 | 17177 |
内蒙 古 | 厦门大学嘉庚学院 | 文科 | 396 | 16905 |
内蒙 古 | 集美大学诚毅学院 | 文科 | 408 | 15463 |
辽宁 | 泉州信息工程学院 | 物理 | 378 | 111902 |
辽宁 | 厦门华厦学院 | 物理 | 381 | 98205 |
辽宁 | 厦门工学院 | 物理 | 385 | 103818 |
辽宁 | 福州外语外贸学院 | 物理 | 388 | 107477 |
辽宁 | 厦门工学院 | 历史 | 400 | 25455 |
辽宁 | 闽南理工学院 | 历史 | 400 | 25455 |
辽宁 | 福州外语外贸学院 | 历史 | 400 | 25455 |
辽宁 | 仰恩大学 | 历史 | 424 | 22006 |
辽宁 | 闽南理工学院 | 物理 | 425 | 89878 |
辽宁 | 福州大学至诚学院 | 历史 | 426 | 21703 |
辽宁 | 集美大学诚毅学院 | 历史 | 429 | 21252 |
辽宁 | 仰恩大学 | 物理 | 430 | 87357 |
辽宁 | 福州大学至诚学院 | 物理 | 432 | 86336 |
辽宁 | 集美大学诚毅学院 | 物理 | 441 | 81858 |
辽宁 | 厦门大学嘉庚学院 | 历史 | 447 | 18702 |
辽宁 | 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 448 | 78390 |
黑龙 江 | 厦门华厦学院 | 物理 | 375 | 80885 |
黑龙 江 | 福州外语外贸学院 | 历史 | 414 | 22994 |
黑龙 江 | 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 421 | 62957 |
黑龙 江 | 闽南科技学院 | 历史 | 413 | 23221 |
黑龙 江 | 福州大学至诚学院 | 历史 | 419 | 21997 |
黑龙 江 | 厦门大学嘉庚学院 | 历史 | 437 | 18762 |
黑龙 江 | 集美大学诚毅学院 | 物理 | 419 | 63695 |
黑龙 江 | 厦门工学院 | 历史 | 413 | 23221 |
黑龙 江 | 仰恩大学 | 历史 | 448 | 16842 |
黑龙 江 | 仰恩大学 | 物理 | 383 | 77740 |
黑龙 江 | 福州外语外贸学院 | 物理 | 362 | 85983 |
黑龙 江 | 集美大学诚毅学院 | 历史 | 434 | 19281 |
黑龙 江 | 福州大学至诚学院 | 物理 | 380 | 78917 |
黑龙 江 | 厦门工学院 | 物理 | 363 | 85583 |
黑龙 江 | 泉州信息工程学院 | 物理 | 362 | 85983 |
上海 | 集美大学诚毅学院 | 403 | 41594 | |
上海 | 福州外语外贸学院 | 403 | 41594 | |
上海 | 福建农林大学金山学院 | 405 | 41271 | |
上海 | 厦门大学嘉庚学院 | 409 | 40573 | |
江苏 | 闽南理工学院 | 物理 | 464 | 186046 |
江苏 | 厦门大学嘉庚学院 | 历史 | 495 | 43078 |
江苏 | 福州大学至诚学院 | 物理 | 462 | 187958 |
江苏 | 阳光学院 | 物理 | 462 | 187958 |
江苏 | 福州大学至诚学院 | 历史 | 483 | 48736 |
江苏 | 厦门工学院 | 物理 | 462 | 187958 |
江苏 | 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 462 | 187958 |
江苏 | 泉州信息工程学院 | 物理 | 462 | 187958 |
江苏 | 福州外语外贸学院 | 历史 | 484 | 48269 |
江苏 | 仰恩大学 | 历史 | 487 | 46894 |
江苏 | 福州外语外贸学院 | 物理 | 467 | 182987 |
江苏 | 厦门华厦学院 | 物理 | 462 | 187958 |
江苏 | 集美大学诚毅学院 | 物理 | 464 | 186046 |
江苏 | 闽南理工学院 | 历史 | 482 | 49204 |
江苏 | 厦门工学院 | 历史 | 478 | 50966 |
江苏 | 闽南科技学院 | 物理 | 465 | 185002 |
江苏 | 仰恩大学 | 物理 | 494 | 152611 |
江苏 | 集美大学诚毅学院 | 历史 | 491 | 44945 |
江苏 | 阳光学院 | 历史 | 478 | 50966 |
浙江 | 阳光学院 | 459 | 209079 | |
浙江 | 泉州信息工程学院 | 460 | 203101 | |
浙江 | 泉州职业技术大学 | 467 | 201566 | |
浙江 | 厦门华厦学院 | 472 | 196695 | |
浙江 | 福州外语外贸学院 | 472 | 197525 | |
浙江 | 福州大学至诚学院 | 473 | 196749 | |
浙江 | 集美大学诚毅学院 | 481 | 188461 | |
浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 483 | 187019 | |
浙江 | 厦门华厦学院 | 492 | 120993 | |
浙江 | 福州外语外贸学院 | 492 | 178059 | |
浙江 | 泉州信息工程学院 | 492 | 178059 | |
浙江 | 阳光学院 | 492 | 178059 | |
浙江 | 泉州职业技术大学 | 492 | 178059 | |
浙江 | 福州大学至诚学院 | 492 | 107297 | |
浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 492 | 105348 | |
浙江 | 集美大学诚毅学院 | 495 | 106470 | |
浙江 | 福建师范大学协和学院 | 512 | 121733 | |
浙江 | 闽南理工学院 | 514 | 119751 | |
浙江 | 福州理工学院 | 529 | 127863 | |
浙江 | 仰恩大学 | 549 | 112149 | |
安徽 | 闽南理工学院 | 物理 | 465 | 175365 |
安徽 | 集美大学诚毅学院 | 历史 | 485 | 35383 |
安徽 | 福州大学至诚学院 | 物理 | 475 | 161997 |
安徽 | 阳光学院 | 历史 | 463 | 45040 |
安徽 | 福州大学至诚学院 | 历史 | 479 | 37897 |
安徽 | 福建农林大学金山学院 | 物理 | 465 | 175427 |
安徽 | 福建农林大学金山学院 | 历史 | 467 | 43324 |
安徽 | 福州理工学院 | 历史 | 466 | 43557 |
安徽 | 厦门工学院 | 物理 | 465 | 176127 |
安徽 | 闽南科技学院 | 历史 | 462 | 45480 |
安徽 | 集美大学诚毅学院 | 物理 | 483 | 149651 |
安徽 | 泉州职业技术大学 | 历史 | 462 | 45341 |
安徽 | 厦门大学嘉庚学院 | 历史 | 484 | 35773 |
安徽 | 福州工商学院 | 历史 | 462 | 45286 |
安徽 | 泉州信息工程学院 | 物理 | 465 | 176144 |
安徽 | 福州工商学院 | 物理 | 465 | 175512 |
安徽 | 泉州职业技术大学 | 物理 | 466 | 173671 |
安徽 | 泉州信息工程学院 | 历史 | 462 | 45155 |
安徽 | 闽南理工学院 | 历史 | 463 | 44896 |
安徽 | 厦门华厦学院 | 物理 | 467 | 172783 |
安徽 | 福建师范大学协和学院 | 物理 | 476 | 160328 |
安徽 | 厦门工学院 | 历史 | 468 | 42680 |
安徽 | 福建师范大学协和学院 | 历史 | 471 | 41533 |
安徽 | 阳光学院 | 物理 | 465 | 176071 |
安徽 | 福州外语外贸学院 | 物理 | 465 | 175656 |
安徽 | 闽南科技学院 | 物理 | 465 | 176156 |
安徽 | 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 488 | 143577 |
安徽 | 福州外语外贸学院 | 历史 | 463 | 45077 |
安徽 | 福州理工学院 | 物理 | 465 | 175987 |
福建 | 福建农林大学金山学院 | 历史 | 450 | 22468 |
福建 | 泉州信息工程学院(中 外合作) | 物理 | 456 | 106473 |
福建 | 福建农林大学金山学院 | 物理 | 485 | 85282 |
福建 | 集美大学诚毅学院 | 物理 | 489 | 82317 |
福建 | 厦门工学院 | 历史 | 431 | 26745 |
福建 | 福建师范大学协和学院 | 物理 | 489 | 82317 |
福建 | 泉州信息工程学院 | 历史 | 440 | 24693 |
福建 | 福建师范大学协和学院 | 历史 | 454 | 21595 |
福建 | 闽南理工学院 | 物理 | 455 | 107215 |
福建 | 福州外语外贸学院 | 物理 | 463 | 101508 |
福建 | 闽南科技学院 | 物理 | 469 | 97175 |
福建 | 仰恩大学 | 物理 | 481 | 88307 |
福建 | 泉州职业技术大学 | 历史 | 431 | 26745 |
福建 | 福州外语外贸学院 | 历史 | 441 | 24471 |
福建 | 泉州信息工程学院 | 物理 | 469 | 97175 |
福建 | 厦门华厦学院 | 物理 | 457 | 105796 |
福建 | 福建农林大学金山学院 (中外合作) | 历史 | 431 | 26745 |
福建 | 福州理工学院 | 历史 | 431 | 26745 |
福建 | 福建师范大学协和学院 (国际课程项目) | 历史 | 433 | 26261 |
福建 | 福建师范大学协和学院 (国际课程项目) | 物理 | 480 | 89052 |
福建 | 阳光学院 | 历史 | 431 | 26745 |
福建 | 仰恩大学 | 历史 | 443 | 24024 |
福建 | 集美大学诚毅学院 | 历史 | 467 | 18816 |
福建 | 福建农林大学金山学院 (中外合作) | 物理 | 478 | 90522 |
福建 | 福州工商学院 | 历史 | 431 | 26745 |
福建 | 闽南科技学院 | 历史 | 434 | 26049 |
福建 | 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 496 | 77370 |
福建 | 福州大学至诚学院 | 物理 | 491 | 80905 |
福建 | 福州理工学院 | 物理 | 449 | 111573 |
福建 | 阳光学院 | 物理 | 449 | 111573 |
福建 | 福州大学至诚学院 | 历史 | 465 | 19242 |
福建 | 福州工商学院 | 物理 | 449 | 111573 |
福建 | 厦门工学院 | 物理 | 450 | 110841 |
福建 | 厦门华厦学院 | 历史 | 431 | 26745 |
福建 | 阳光学院(中外合作) | 物理 | 450 | 110841 |
福建 | 厦门大学嘉庚学院 | 历史 | 470 | 18195 |
福建 | 泉州职业技术大学 | 物理 | 459 | 104452 |
福建 | 闽南理工学院 | 历史 | 433 | 26261 |
江西 | 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 479 | 112538 |
江西 | 闽南理工学院 | 物理 | 459 | 137215 |
江西 | 阳光学院 | 历史 | 483 | 41019 |
江西 | 泉州职业技术大学 | 历史 | 474 | 46391 |
江西 | 福建师范大学协和学院 | 物理 | 465 | 129970 |
江西 | 集美大学诚毅学院 | 物理 | 491 | 97968 |
江西 | 福州理工学院 | 物理 | 448 | 150379 |
江西 | 福建师范大学协和学院 | 历史 | 494 | 34927 |
江西 | 福州工商学院 | 历史 | 490 | 37227 |
江西 | 集美大学诚毅学院 | 历史 | 507 | 27674 |
江西 | 厦门工学院 | 历史 | 485 | 39989 |
江西 | 闽南科技学院 | 历史 | 487 | 38556 |
江西 | 福州工商学院 | 物理 | 462 | 133054 |
江西 | 泉州信息工程学院 | 历史 | 481 | 42320 |
江西 | 厦门大学嘉庚学院 | 历史 | 503 | 29643 |
江西 | 仰恩大学 | 物理 | 462 | 133268 |
江西 | 泉州信息工程学院 | 物理 | 448 | 150379 |
江西 | 福州大学至诚学院 | 历史 | 497 | 32874 |
江西 | 闽南科技学院 | 物理 | 459 | 137662 |
江西 | 闽南理工学院 | 历史 | 484 | 40450 |
江西 | 阳光学院 | 物理 | 448 | 150060 |
江西 | 仰恩大学 | 历史 | 486 | 39320 |
江西 | 福州外语外贸学院 | 历史 | 476 | 45070 |
江西 | 福建农林大学金山学院 | 历史 | 492 | 36063 |
江西 | 福州大学至诚学院 | 物理 | 470 | 124203 |
江西 | 厦门工学院 | 物理 | 454 | 143359 |
江西 | 福州理工学院 | 历史 | 472 | 47396 |
江西 | 福州外语外贸学院 | 物理 | 448 | 150379 |
江西 | 泉州职业技术大学 | 物理 | 452 | 144674 |
江西 | 厦门华厦学院 | 物理 | 455 | 142326 |
江西 | 福建农林大学金山学院 | 物理 | 465 | 129991 |
山东 | 福州理工学院 | 427 | 253158 | |
山东 | 阳光学院 | 436 | 336424 | |
山东 | 厦门华厦学院 | 438 | 211476 | |
山东 | 泉州信息工程学院 | 439 | 243375 | |
山东 | 集美大学诚毅学院 | 450 | 214105 | |
山东 | 福州外语外贸学院 | 455 | 231885 | |
山东 | 厦门大学嘉庚学院 | 458 | 221432 | |
山东 | 泉州职业技术大学 | 465 | 235245 | |
山东 | 厦门工学院 | 468 | 259433 | |
山东 | 福建农林大学金山学院 | 481 | 227400 | |
山东 | 仰恩大学 | 487 | 212695 | |
河南 | 厦门工学院 | 理科 | 396 | 329573 |
河南 | 厦门华厦学院 | 理科 | 399 | 324400 |
河南 | 阳光学院(中外合作) | 理科 | 399 | 324400 |
河南 | 泉州职业技术大学 | 理科 | 400 | 322650 |
河南 | 泉州信息工程学院(中 外合作) | 理科 | 407 | 310571 |
河南 | 仰恩大学 | 理科 | 408 | 308792 |
河南 | 福州理工学院 | 理科 | 408 | 308792 |
河南 | 闽南理工学院 | 理科 | 409 | 307060 |
河南 | 福州外语外贸学院 | 理科 | 410 | 305325 |
河南 | 阳光学院 | 理科 | 410 | 305325 |
河南 | 福建农林大学金山学院 | 理科 | 411 | 303568 |
河南 | 福建农林大学金山学院 (中外合作) | 理科 | 411 | 303568 |
河南 | 福州工商学院 | 理科 | 412 | 301799 |
河南 | 闽南科技学院 | 理科 | 414 | 298277 |
河南 | 泉州信息工程学院 | 理科 | 416 | 294822 |
河南 | 福州大学至诚学院 | 理科 | 418 | 291288 |
河南 | 福建师范大学协和学院 (较高收费) | 理科 | 424 | 280612 |
河南 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 426 | 277048 |
河南 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 426 | 277048 |
河南 | 厦门工学院 | 文科 | 428 | 97632 |
河南 | 泉州职业技术大学 | 文科 | 428 | 97632 |
河南 | 福州理工学院 | 文科 | 428 | 97632 |
河南 | 福州工商学院 | 文科 | 429 | 96702 |
河南 | 闽南理工学院 | 文科 | 431 | 94756 |
河南 | 福州外语外贸学院 | 文科 | 432 | 93783 |
河南 | 阳光学院 | 文科 | 433 | 92844 |
河南 | 闽南科技学院 | 文科 | 434 | 91935 |
河南 | 福建农林大学金山学院 (中外合作) | 文科 | 435 | 90950 |
河南 | 泉州信息工程学院 | 文科 | 435 | 90950 |
河南 | 福建农林大学金山学院 | 文科 | 439 | 87279 |
河南 | 仰恩大学 | 文科 | 440 | 86369 |
河南 | 福建师范大学协和学院 (较高收费) | 文科 | 440 | 86369 |
河南 | 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 459 | 217964 |
河南 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 460 | 68905 |
河南 | 福州大学至诚学院 | 文科 | 464 | 65531 |
河南 | 集美大学诚毅学院 | 文科 | 478 | 54094 |
河南 | 厦门大学嘉庚学院 | 文科 | 478 | 54094 |
湖北 | 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 486 | 101041 |
湖北 | 厦门工学院 | 物理 | 473 | 111877 |
湖北 | 仰恩大学 | 历史 | 452 | 37667 |
湖北 | 阳光学院 | 物理 | 437 | 140240 |
湖北 | 厦门华厦学院 | 物理 | 437 | 140240 |
湖北 | 厦门大学嘉庚学院 | 历史 | 483 | 27030 |
湖北 | 仰恩大学 | 物理 | 476 | 109384 |
湖北 | 福州理工学院 | 物理 | 437 | 140240 |
湖北 | 福州大学至诚学院 | 历史 | 473 | 30279 |
湖北 | 厦门工学院 | 历史 | 438 | 42943 |
湖北 | 集美大学诚毅学院 | 物理 | 475 | 110229 |
湖北 | 福州大学至诚学院 | 物理 | 443 | 135642 |
湖北 | 集美大学诚毅学院 | 历史 | 481 | 27675 |
湖北 | 福州外语外贸学院 | 物理 | 437 | 140240 |
湖北 | 福建师范大学协和学院 | 物理 | 466 | 117559 |
湖北 | 福州外语外贸学院 | 历史 | 432 | 45225 |
湖北 | 福建师范大学协和学院 | 历史 | 465 | 33021 |
湖北 | 阳光学院 | 历史 | 433 | 44827 |
湖南 | 福州外语外贸学院 | 物理 | 432 | 177190 |
湖南 | 泉州信息工程学院 | 物理 | 426 | 184956 |
湖南 | 仰恩大学 | 历史 | 455 | 46323 |
湖南 | 阳光学院 | 物理 | 432 | 177190 |
湖南 | 福建师范大学协和学院 | 物理 | 443 | 162597 |
湖南 | 福建师范大学协和学院 | 历史 | 450 | 48968 |
湖南 | 集美大学诚毅学院 | 物理 | 446 | 158624 |
湖南 | 仰恩大学 | 物理 | 436 | 171934 |
湖南 | 闽南科技学院 | 历史 | 446 | 51099 |
湖南 | 泉州职业技术大学 | 物理 | 438 | 169351 |
湖南 | 厦门工学院 | 物理 | 430 | 179771 |
湖南 | 集美大学诚毅学院 | 历史 | 471 | 38119 |
湖南 | 泉州职业技术大学 | 历史 | 438 | 55499 |
湖南 | 福州大学至诚学院 | 历史 | 465 | 41091 |
湖南 | 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 456 | 145155 |
湖南 | 福州大学至诚学院 | 物理 | 434 | 174570 |
湖南 | 厦门大学嘉庚学院 | 历史 | 471 | 38119 |
湖南 | 闽南科技学院 | 物理 | 433 | 175864 |
湖南 | 厦门华厦学院 | 物理 | 435 | 173225 |
湖南 | 福建农林大学金山学院 | 历史 | 456 | 45830 |
湖南 | 福建农林大学金山学院 | 物理 | 433 | 175864 |
广东 | 闽南科技学院 | 物理 | 480 | 184014 |
广东 | 福州理工学院 | 物理 | 481 | 181064 |
广东 | 集美大学诚毅学院 | 物理 | 489 | 167969 |
广东 | 福州大学至诚学院 | 物理 | 478 | 187688 |
广东 | 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 490 | 165496 |
广东 | 泉州职业技术大学 | 历史 | 475 | 56617 |
广东 | 福州外语外贸学院 | 历史 | 490 | 45483 |
广东 | 闽南理工学院 | 历史 | 480 | 52225 |
广东 | 福州大学至诚学院 | 历史 | 489 | 46277 |
广东 | 福州外语外贸学院 | 物理 | 476 | 190667 |
广东 | 厦门工学院 | 历史 | 481 | 51482 |
广东 | 厦门大学嘉庚学院 | 历史 | 491 | 44543 |
广东 | 集美大学诚毅学院 | 历史 | 491 | 44724 |
广东 | 阳光学院 | 历史 | 485 | 48679 |
广东 | 厦门华厦学院 | 历史 | 469 | 60398 |
广东 | 泉州信息工程学院 | 物理 | 467 | 207589 |
广东 | 福建农林大学金山学院 | 历史 | 477 | 55060 |
广东 | 泉州信息工程学院 | 历史 | 473 | 58040 |
广东 | 福建农林大学金山学院 | 物理 | 479 | 185598 |
广东 | 厦门华厦学院 | 物理 | 476 | 191991 |
广东 | 闽南科技学院 | 历史 | 476 | 55262 |
广东 | 阳光学院 | 物理 | 443 | 250505 |
广东 | 厦门工学院 | 物理 | 477 | 189773 |
广东 | 福建师范大学协和学院 | 历史 | 481 | 51892 |
广东 | 福建师范大学协和学院 | 物理 | 486 | 173401 |
广东 | 泉州职业技术大学 | 物理 | 488 | 169525 |
广东 | 闽南理工学院 | 物理 | 488 | 169211 |
广西 | 福建农林大学金山学院 | 物理 | 379 | 153809 |
广西 | 福州大学至诚学院 | 历史 | 428 | 39459 |
广西 | 福建农林大学金山学院 | 历史 | 413 | 46000 |
广西 | 厦门大学嘉庚学院 | 历史 | 438 | 35467 |
广西 | 泉州信息工程学院 | 物理 | 371 | 160890 |
广西 | 阳光学院 | 历史 | 400 | 52139 |
广西 | 福建师范大学协和学院 | 历史 | 419 | 43289 |
广西 | 福州大学至诚学院 | 物理 | 371 | 160890 |
广西 | 福建师范大学协和学院 | 物理 | 380 | 152941 |
广西 | 闽南理工学院 | 历史 | 401 | 51674 |
广西 | 福州外语外贸学院 | 物理 | 372 | 159965 |
广西 | 厦门工学院 | 历史 | 400 | 52139 |
广西 | 福州外语外贸学院 | 历史 | 402 | 51195 |
广西 | 泉州职业技术大学 | 物理 | 376 | 156451 |
广西 | 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 413 | 123640 |
广西 | 厦门华厦学院 | 物理 | 380 | 152941 |
广西 | 闽南科技学院 | 历史 | 408 | 48306 |
广西 | 福州理工学院 | 物理 | 376 | 156451 |
广西 | 泉州职业技术大学 | 历史 | 402 | 51195 |
广西 | 集美大学诚毅学院 | 物理 | 408 | 128124 |
广西 | 仰恩大学 | 物理 | 383 | 150231 |
广西 | 福州工商学院 | 物理 | 377 | 155578 |
广西 | 厦门工学院 | 物理 | 374 | 158234 |
广西 | 闽南科技学院 | 物理 | 373 | 159086 |
广西 | 阳光学院 | 物理 | 410 | 126351 |
广西 | 仰恩大学 | 历史 | 404 | 50197 |
广西 | 闽南理工学院 | 物理 | 371 | 160890 |
广西 | 集美大学诚毅学院 | 历史 | 426 | 40217 |
海南 | 厦门大学嘉庚学院 | 526 | 29707 | |
海南 | 闽南科技学院 | 538 | 26380 | |
海南 | 泉州信息工程学院 | 485 | 41238 | |
海南 | 厦门工学院 | 487 | 40700 | |
海南 | 厦门华厦学院 | 510 | 34198 | |
海南 | 仰恩大学 | 558 | 21127 | |
海南 | 泉州职业技术大学 | 518 | 31962 | |
海南 | 集美大学诚毅学院 | 484 | 41507 | |
海南 | 福州外语外贸学院 | 492 | 39297 | |
海南 | 闽南理工学院 | 508 | 34786 | |
重庆 | 福州外语外贸学院 | 物理 | 427 | 97452 |
重庆 | 厦门工学院 | 历史 | 428 | 32498 |
重庆 | 福州外语外贸学院 | 历史 | 428 | 32498 |
重庆 | 泉州信息工程学院 | 物理 | 429 | 96633 |
重庆 | 厦门工学院 | 物理 | 431 | 95764 |
重庆 | 厦门华厦学院 | 物理 | 436 | 93560 |
重庆 | 仰恩大学 | 物理 | 454 | 85258 |
重庆 | 福建师范大学协和学院 | 物理 | 456 | 84329 |
重庆 | 仰恩大学 | 历史 | 457 | 24831 |
重庆 | 福州大学至诚学院 | 物理 | 459 | 82868 |
重庆 | 集美大学诚毅学院 | 物理 | 459 | 82868 |
重庆 | 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 471 | 76558 |
重庆 | 福建师范大学协和学院 | 历史 | 474 | 20710 |
重庆 | 福州大学至诚学院 | 历史 | 475 | 20481 |
重庆 | 集美大学诚毅学院 | 历史 | 478 | 19768 |
重庆 | 厦门大学嘉庚学院 | 历史 | 482 | 18817 |
四川 | 福建农林大学金山学院 | 理科 | 459 | 194087 |
四川 | 泉州职业技术大学 | 理科 | 460 | 192766 |
四川 | 福建农林大学金山学院 | 文科 | 460 | 74213 |
四川 | 阳光学院 | 理科 | 461 | 191450 |
四川 | 厦门工学院 | 文科 | 461 | 73354 |
四川 | 福州外语外贸学院 | 理科 | 463 | 188810 |
四川 | 泉州职业技术大学 | 文科 | 463 | 71598 |
四川 | 福州理工学院 | 理科 | 464 | 187394 |
四川 | 福州工商学院 | 理科 | 465 | 186060 |
四川 | 厦门华厦学院 | 理科 | 466 | 184656 |
四川 | 阳光学院 | 文科 | 466 | 69041 |
四川 | 闽南理工学院 | 理科 | 467 | 183371 |
