本文将为2024年陕西高考生详细展示:2023年在陕西省理科、文科的本科一批,录取分数线最高的100所大学、及其位次排名。
一、全国大学在陕西录取分数线表2023年理科
全国各高校在陕西理科的本科一批,录取分数线最高分及位次排名前100强。
| 大学名称 | 2023 分数 |
位次 排名 |
|---|---|---|
| 北京大学 | 702 | 44 |
| 清华大学 | 699 | 62 |
| 上海交通大学 | 695 | 91 |
| 上海交通大学 (试验班) |
690 | 156 |
| 复旦大学 | 689 | 168 |
| 北京大学医学部 | 688 | 183 |
| 上海交通大学医学院 | 685 | 222 |
| 复旦大学上海医学院 | 685 | 218 |
| 中国科学院大学 | 684 | 255 |
| 浙江大学 | 683 | 270 |
| 北京大学医学部 (英语类) |
681 | 296 |
| 中国科学技术大学 | 679 | 339 |
| 南京大学 | 676 | 410 |
| 中国人民大学 | 675 | 446 |
| 上海交通大学医学院 (医学试验班) |
670 | 573 |
| 北京航空航天大学 | 668 | 625 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) |
665 | 751 |
| 同济大学 | 663 | 824 |
| 华中科技大学 | 660 | 931 |
| 同济大学 (医学试验班) |
655 | 1126 |
| 同济大学 (中外合作) |
654 | 1149 |
| 中国人民大学 (苏州校区) |
653 | 1199 |
| 北京航空航天大学 (中外合作) |
649 | 1421 |
| 上海财经大学 | 646 | 1539 |
| 北京理工大学 | 645 | 1618 |
| 武汉大学 | 644 | 1668 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳)(卓越优才计划) |
643 | 1718 |
| 哈尔滨工业大学 | 639 | 1957 |
| 南京大学 (中外合作) |
639 | 1960 |
| 东南大学 | 635 | 2244 |
| 南开大学 | 634 | 2257 |
| 北京师范大学 | 633 | 2334 |
| 电子科技大学 | 628 | 2765 |
| 西安交通大学 | 628 | 2782 |
| 中山大学 | 627 | 2844 |
| 电子科技大学 (沙河校区) |
624 | 3060 |
| 天津大学 | 620 | 3362 |
| 北京邮电大学 | 616 | 3804 |
| 西北工业大学 | 615 | 3909 |
| 东南大学医学院 | 614 | 3980 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) |
613 | 4079 |
| 厦门大学 | 613 | 4109 |
| 华南理工大学 | 609 | 4509 |
| 对外经济贸易大学 | 608 | 4644 |
| 天津医科大学 | 608 | 4640 |
| 大连理工大学 | 607 | 4734 |
| 西安电子科技大学 | 598 | 5823 |
| 中国社会科学院大学 | 597 | 5921 |
| 电子科技大学 (沙河校区)(中外合作) |
597 | 5953 |
| 哈尔滨工程大学 (计算机) |
597 | 5976 |
| 南京航空航天大学 | 594 | 6446 |
| 哈尔滨工业大学 (威海)(卓越优才计划) |
593 | 6518 |
| 北京交通大学 | 592 | 6701 |
| 重庆大学 | 592 | 6667 |
| 华北电力大学 | 591 | 6870 |
| 湖南大学 | 591 | 6845 |
| 中南大学 | 591 | 6883 |
| 南京理工大学 | 590 | 7020 |
| 四川大学 | 589 | 7132 |
| 哈尔滨工业大学 (医学类) |
588 | 7315 |
| 中国政法大学 | 585 | 7769 |
| 中国农业大学 | 583 | 8148 |
| 哈尔滨工程大学 | 583 | 8083 |
| 上海大学 | 583 | 8138 |
| 北京工业大学 | 582 | 8223 |
| 北京外国语大学 | 582 | 8224 |
| 中国海洋大学 | 582 | 8237 |
| 山东大学 | 581 | 8408 |
| 湖南大学(预科班) | 581 | 8439 |
| 北京科技大学 | 580 | 8597 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) |
580 | 8654 |
| 西北工业大学 (中外合作) |
579 | 8889 |
| 中南大学(中外合作) | 579 | 8879 |
| 吉林大学 | 578 | 9048 |
| 华东理工大学 | 577 | 9120 |
| 武汉理工大学 | 577 | 9262 |
| 华北电力大学 (保定) |
576 | 9371 |
| 苏州大学 | 576 | 9434 |
| 中国传媒大学 | 574 | 9701 |
| 西安电子科技大学 (中外合作) |
574 | 9766 |
| 中央财经大学 | 573 | 9964 |
| 上海外国语大学 | 573 | 9832 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 572 | 10141 |
| 南京邮电大学 | 572 | 10034 |
| 华东师范大学 | 571 | 10277 |
| 深圳大学 | 571 | 10280 |
| 东北大学 | 570 | 10437 |
| 中国医科大学 | 570 | 10551 |
| 大连理工大学 (盘锦校区) |
570 | 10419 |
| 南昌大学(中外合作) | 570 | 10509 |
| 中央美术学院 | 569 | 10776 |
| 河海大学 | 569 | 10601 |
| 上海戏剧学院 | 569 | 10651 |
| 暨南大学 | 567 | 11185 |
| 杭州电子科技大学 | 566 | 11322 |
| 西南交通大学 | 566 | 11355 |
| 东北大学秦皇岛分校 (中外合作) |
566 | 11386 |
| 吉林大学 (中外合作) |
565 | 11444 |
| 中国石油大学 (北京) |
564 | 11676 |
| 江南大学 | 564 | 11627 |
二、全国大学在陕西录取分数线表2023年文科
全国各高校在陕西文科的本科一批,录取分数线最高分及位次排名前100强。
| 大学名称 | 2023 分数 |
位次 排名 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 676 | 7 |
| 北京大学 | 662 | 32 |
| 复旦大学 | 658 | 46 |
| 中国人民大学 | 650 | 74 |
| 上海交通大学 | 650 | 71 |
| 南京大学 | 644 | 122 |
| 浙江大学 | 642 | 132 |
| 北京师范大学 | 639 | 167 |
| 武汉大学 | 638 | 169 |
| 上海财经大学 | 635 | 195 |
| 南开大学 | 629 | 259 |
| 同济大学 | 627 | 284 |
| 中国人民大学 (苏州校区) |
625 | 303 |
| 对外经济贸易大学 | 622 | 345 |
| 中山大学 | 622 | 350 |
| 华东师范大学 | 621 | 368 |
| 厦门大学 | 621 | 361 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) |
619 | 407 |
| 北京航空航天大学 | 618 | 429 |
| 中央财经大学 | 614 | 496 |
| 东南大学 | 614 | 504 |
| 华中科技大学 | 612 | 540 |
| 四川大学 | 610 | 584 |
| 天津大学 | 608 | 625 |
| 西安交通大学 | 607 | 632 |
| 上海外国语大学 | 606 | 669 |
| 山东大学 | 603 | 750 |
| 中南大学 | 603 | 748 |
| 吉林大学 | 601 | 787 |
| 重庆大学 | 600 | 825 |
| 湖南大学 | 599 | 836 |
| 中国政法大学 | 598 | 859 |
| 上海大学 | 598 | 861 |
| 华南理工大学 | 597 | 892 |
| 北京理工大学 | 595 | 955 |
| 中国社会科学院大学 | 595 | 957 |
| 中国农业大学 | 594 | 981 |
| 北京外国语大学 | 594 | 982 |
| 山东大学(威海) | 592 | 1047 |
| 中南财经政法大学 | 592 | 1053 |
| 西南财经大学 | 592 | 1040 |
| 中国人民公安大学 | 589 | 1130 |
| 中央民族大学 | 588 | 1162 |
| 哈尔滨工业大学 | 588 | 1170 |
| 华东政法大学 | 588 | 1194 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) |
587 | 1222 |
| 西北工业大学 | 586 | 1243 |
| 苏州大学 | 585 | 1306 |
| 北京邮电大学 | 581 | 1430 |
| 中国海洋大学 | 581 | 1423 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) |
581 | 1450 |
| 北京中医药大学 | 578 | 1596 |
| 南京师范大学 | 577 | 1631 |
| 中国美术学院 | 577 | 1641 |
| 西南大学 | 577 | 1633 |
| 北京交通大学 | 576 | 1685 |
| 南京审计大学 | 576 | 1692 |
| 北京语言大学 | 575 | 1722 |
| 中央美术学院 | 575 | 1719 |
| 暨南大学 | 574 | 1783 |
| 东北师范大学 | 573 | 1808 |
| 深圳大学 | 573 | 1852 |
| 兰州大学 | 573 | 1793 |
| 上海大学 (中外合作) |
572 | 1887 |
| 电子科技大学 | 571 | 1949 |
| 南京航空航天大学 | 570 | 1990 |
| 西南政法大学 | 570 | 2009 |
| 华北电力大学 | 569 | 2052 |
| 西南财经大学 (中外合作) |
569 | 2051 |
| 首都经济贸易大学 | 566 | 2211 |
| 东北财经大学 | 565 | 2300 |
| 北京科技大学 | 564 | 2315 |
| 中国地质大学 (北京) |
563 | 2387 |
| 西北大学 | 563 | 2405 |
| 福州大学 | 562 | 2437 |
| 江南大学 | 561 | 2551 |
| 西南交通大学 | 561 | 2561 |
| 华南师范大学 | 560 | 2642 |
| 西安电子科技大学 | 560 | 2586 |
| 中国石油大学 (华东) |
559 | 2706 |
| 中国石油大学 (北京) |
558 | 2787 |
| 广州中医药大学 | 558 | 2799 |
| 中国地质大学 (武汉) |
557 | 2864 |
| 北京化工大学 | 556 | 2909 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 556 | 2959 |
| 河海大学 | 556 | 2952 |
| 武汉理工大学 | 556 | 2967 |
| 长安大学 | 555 | 3030 |
| 中国矿业大学 | 554 | 3094 |
| 宁波大学 | 554 | 3102 |
| 南京财经大学 | 553 | 3156 |
| 西北农林科技大学 | 552 | 3231 |
| 中国传媒大学 | 551 | 3347 |
| 郑州大学 | 551 | 3325 |
| 扬州大学 | 550 | 3401 |
| 中国矿业大学 (北京) |
549 | 3522 |
| 中国药科大学 | 549 | 3449 |
| 陕西师范大学 | 549 | 3464 |
| 浙江理工大学 | 548 | 3562 |
| 云南大学 | 548 | 3553 |






