985大学2025年在贵州高考物理类的最低录取分数线是562分、最低位次排名是18575名。下文将为2026年贵州物理类高考成绩优异的学生展示,39所985大学2025年贵州物理类录取分数线、物理类最低位次排名汇总数据。
一、39所985大学2025年贵州录取分数线物理类
以下是全国39所985大学2025年在贵州高考物理类本科批的最低录取分数线及位次汇总,2026年贵州物理类考生请参考:
| 学校名 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|
| 北京大学 | 681 | 60 |
| 清华大学 | 678 | 92 |
| 清华大学(定向) | 676 | 110 |
| 复旦大学上海医学院 | 675 | 129 |
| 清华大学(国家专项计划) | 674 | 146 |
| 上海交通大学 | 673 | 170 |
| 浙江大学 | 671 | 203 |
| 浙江大学医学院 | 671 | 204 |
| 中国人民大学 | 671 | 198 |
| 北京大学(国家专项计划) | 670 | 225 |
| 北京大学(国家专项计划) | 670 | 221 |
| 北京大学医学部 | 668 | 278 |
| 中国科学技术大学 | 667 | 294 |
| 复旦大学 | 662 | 431 |
| 哈尔滨工业大学 | 662 | 430 |
| 中国人民大学 | 662 | 422 |
| 南京大学 | 660 | 460 |
| 上海交通大学(国家专项计划) | 658 | 546 |
| 上海交通大学医学院 | 657 | 576 |
| 上海交通大学医学院 (国家专项计划) |
655 | 646 |
| 北京理工大学 | 653 | 694 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 653 | 691 |
| 北京大学医学部(国家专项计划) | 652 | 736 |
| 复旦大学(国家专项计划) | 650 | 833 |
| 浙江大学(国家专项计划) | 650 | 795 |
| 南京大学(国家专项计划) | 647 | 974 |
| 浙江大学(民族班) | 647 | 982 |
| 北京航空航天大学(民族班) | 645 | 1110 |
| 浙江大学(国家专项计划) | 642 | 1287 |
| 中国科学技术大学 (国家专项计划) |
641 | 1384 |
| 哈尔滨工业大学(民族班) | 639 | 1545 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 639 | 1496 |
| 武汉大学 | 639 | 1488 |
| 武汉大学 | 639 | 1489 |
| 西北工业大学 | 639 | 1505 |
| 南开大学 | 638 | 1612 |
| 同济大学 | 638 | 1592 |
| 电子科技大学(国家专项计划) | 637 | 1675 |
| 南开大学 | 637 | 1660 |
| 大连理工大学 | 636 | 1777 |
| 电子科技大学 | 636 | 1781 |
| 哈尔滨工业大学 (国家专项计划) |
636 | 1711 |
| 华中科技大学 | 635 | 1873 |
| 西北工业大学(民族班) | 635 | 1857 |
| 中国人民大学(国家专项计划) | 635 | 1885 |
| 中山大学 | 635 | 1821 |
| 北京航空航天大学 (国家专项计划) |
634 | 1901 |
| 北京航空航天大学 | 633 | 1994 |
| 中国人民大学(国家专项计划) | 633 | 2053 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) (国家专项计划) |
632 | 2165 |
| 西安交通大学(国家专项计划) | 632 | 2152 |
| 北京师范大学 | 631 | 2271 |
| 同济大学(中外合作) | 631 | 2167 |
| 中山大学 | 631 | 2224 |
| 北京师范大学 | 630 | 2310 |
| 山东大学 | 630 | 2351 |
| 武汉大学(国家专项计划) | 630 | 2288 |
| 中南大学 | 630 | 2305 |
| 北京师范大学(国家专项计划) | 628 | 2588 |
| 西安交通大学(预科班) | 628 | 2595 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 627 | 2698 |
| 天津大学 | 627 | 2598 |
| 同济大学(预科班) | 627 | 2624 |
| 西安交通大学 | 627 | 2651 |
| 厦门大学 | 624 | 2946 |
| 北京理工大学(国家专项计划) | 623 | 3138 |
| 武汉大学(民族班) | 623 | 3085 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 622 | 3246 |
| 哈尔滨工业大学(威海) (国家专项计划) |
622 | 3193 |
| 电子科技大学(预科班) | 621 | 3432 |
| 华东师范大学 | 621 | 3317 |
| 华南理工大学 | 621 | 3379 |
| 华南理工大学 | 621 | 3313 |
| 西安交通大学(国家专项计划) | 621 | 3384 |
| 北京理工大学(中外合作) | 620 | 3463 |
| 厦门大学(预科班) | 620 | 3589 |
| 中山大学(民族班) | 620 | 3473 |
| 华中科技大学(民族班) | 619 | 3719 |
| 东南大学(国家专项计划) | 618 | 3877 |
| 湖南大学 | 617 | 3948 |
| 北京师范大学(国家专项计划) | 615 | 4249 |
| 东南大学 | 615 | 4284 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 614 | 4403 |
| 四川大学(预科班) | 614 | 4394 |
| 湖南大学 | 613 | 4635 |
| 南开大学(国家专项计划) | 612 | 4726 |
| 四川大学 | 612 | 4836 |
| 中山大学(国家专项计划) | 612 | 4740 |
| 大连理工大学(国家专项计划) | 611 | 4978 |
| 天津大学(预科班) | 611 | 4908 |
| 重庆大学 | 610 | 5136 |
| 四川大学 | 610 | 5154 |
| 武汉大学(国家专项计划) | 610 | 5097 |
| 中南大学(国家专项计划) | 610 | 5168 |
| 山东大学 | 609 | 5377 |
| 大连理工大学(预科班) | 608 | 5399 |
| 湖南大学(预科班) | 608 | 5508 |
| 厦门大学 | 608 | 5401 |
| 中南大学 | 608 | 5503 |
| 东南大学(预科班) | 607 | 5680 |
| 山东大学(预科班) | 605 | 5967 |
| 山东大学(威海) | 605 | 5944 |
| 重庆大学 | 604 | 6196 |
| 东北大学 | 604 | 6165 |
| 厦门大学(国家专项计划) | 604 | 6164 |
| 中国农业大学(预科班) | 604 | 6236 |
| 华中科技大学(国家专项计划) | 603 | 6500 |
| 吉林大学(预科班) | 603 | 6497 |
| 四川大学(国家专项计划) | 603 | 6385 |
| 天津大学(国家专项计划) | 603 | 6349 |
| 东南大学(国家专项计划) | 602 | 6626 |
| 四川大学(国家专项计划) | 602 | 6712 |
| 中山大学(国家专项计划) | 602 | 6580 |
| 吉林大学 | 600 | 7106 |
| 山东大学(威海) | 600 | 7086 |
| 中国农业大学(国家专项计划) | 600 | 7121 |
| 复旦大学上海医学院 (国家专项计划) |
599 | 7330 |
| 吉林大学 | 599 | 7369 |
| 同济大学(国家专项计划) | 599 | 7251 |
| 西北工业大学(国家专项计划) | 599 | 7324 |
| 中国海洋大学 | 599 | 7336 |
| 北京理工大学(中外合作) | 598 | 7453 |
| 中央民族大学 | 598 | 7508 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 597 | 7809 |
| 中国海洋大学(预科班) | 597 | 7774 |
| 华南理工大学(民族班) | 596 | 7936 |
| 吉林大学(国家专项计划) | 596 | 8088 |
| 厦门大学(国家专项计划) | 596 | 8009 |
| 中国海洋大学 | 596 | 8096 |
| 东北大学(预科班) | 595 | 8223 |
| 兰州大学 | 595 | 8198 |
| 中国农业大学 | 595 | 8259 |
| 中央民族大学 | 595 | 8125 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 594 | 8389 |
| 东北大学 | 594 | 8419 |
| 兰州大学(民族班) | 594 | 8484 |
| 西安交通大学(中外合作) | 593 | 8713 |
| 西北农林科技大学 | 593 | 8809 |
| 武汉大学(定向) | 592 | 9068 |
| 中国农业大学(国家专项计划) | 592 | 9005 |
| 中南大学(预科班) | 592 | 8991 |
| 中央民族大学(预科班) | 592 | 8859 |
| 中央民族大学(国家专项计划) | 591 | 9318 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 590 | 9440 |
| 西北农林科技大学(预科班) | 590 | 9350 |
| 中国农业大学(国家专项计划) | 590 | 9396 |
| 重庆大学(民族班) | 589 | 9619 |
| 山东大学(威海)(国家专项计划) | 589 | 9737 |
| 西北农林科技大学 | 588 | 9926 |
| 中央民族大学(中外合作) | 588 | 9947 |
| 兰州大学 | 587 | 10129 |
| 西北农林科技大学 | 587 | 10197 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 586 | 10438 |
| 华南理工大学(国家专项计划) | 586 | 10400 |
| 西北农林科技大学 (国家专项计划) |
586 | 10459 |
| 大连理工大学(国家专项计划) | 585 | 10832 |
| 华南理工大学(国家专项计划) | 585 | 10629 |
| 厦门大学(定向) | 585 | 10871 |
| 湖南大学(国家专项计划) | 584 | 11100 |
| 吉林大学(国家专项计划) | 583 | 11381 |
| 山东大学 | 581 | 11977 |
| 山东大学(国家专项计划) | 581 | 11868 |
| 山东大学(威海)(国家专项计划) | 581 | 12034 |
| 西北农林科技大学 | 581 | 12020 |
| 中国农业大学 | 581 | 11784 |
| 中南大学(中外合作) | 581 | 11855 |
| 重庆大学(中外合作) | 580 | 12119 |
| 中央民族大学(定向) | 580 | 12356 |
| 中国海洋大学(国家专项计划) | 579 | 12568 |
| 中南大学(国家专项计划) | 578 | 12892 |
| 兰州大学(国家专项计划) | 576 | 13551 |
| 重庆大学(国家专项计划) | 574 | 14019 |
| 东北大学(国家专项计划) | 574 | 14156 |
| 湖南大学(国家专项计划) | 574 | 14096 |
| 兰州大学(国家专项计划) | 574 | 14342 |
| 中南大学(国家专项计划) | 574 | 14076 |
| 中国海洋大学(国家专项计划) | 573 | 14564 |
| 西北农林科技大学 (国家专项计划) |
571 | 15068 |
| 西北农林科技大学 (国家专项计划) |
571 | 15162 |
| 吉林大学(国家专项计划) | 567 | 16510 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 562 | 18575 |
二、重要提醒
2026年贵州物理类考生在参考上表时要注意:如果你的高考成绩达到了某985大学在贵州物理类招生的最低分数门槛,那就只能读该985大学在贵州物理类收分最低的专业,因此不要忘记也要仔细查看想上的985大学各个专业的最低录取分数哦。






