2025年浙江高考选了物理、化学、生物,且成绩为653分左右的考生,能报考的大学有:浙江中医药大学、北京工业大学、北京交通大学、北京科技大学、北京林业大学等学校,可以填报的专业包含:中医学、数字媒体技术、理科试验班、自动化类、工商管理类等专业。
下文将为大家展示往年高考最低分为653分、且浙江物化生考生能报考的全部大学专业名单,共计67个。

一、详细解析:浙江物化生653分能报的大学和专业
圆梦小编为大家整理了浙江物化生能报考的67个大学专业的具体名单。包含:2024年最低分为653分、选科要求为物化的浙江中医药大学中医学专业,2024年最低分为653分、选科要求是物化的北京工业大学数字媒体技术专业,2024年最低分为653分、选科要求为物化的北京交通大学理科试验班专业。
2025年浙江物化生653分的考生,请细看下方,展示的都是你能报考的大学专业。
| 学校名称 | 专业名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 浙江中医药大学 | 中医学 | 653 |
| 北京工业大学 | 数字媒体技术 | 653 |
| 北京交通大学 | 理科试验班 | 653 |
| 北京科技大学 | 自动化类 | 653 |
| 北京科技大学 | 工商管理类 | 653 |
| 北京科技大学 | 社会科学试验班 | 653 |
| 北京林业大学 | 风景园林 | 653 |
| 北京林业大学 | 法学 | 653 |
| 对外经济贸易大学 | 数字经济 | 653 |
| 对外经济贸易大学 | 金融数学 | 653 |
| 华北电力大学 | 电子科学与技术 | 653 |
| 华北电力大学 | 通信工程 | 653 |
| 华北电力大学 | 人工智能 | 653 |
| 中国地质大学 (北京) | 法学 | 653 |
| 中国农业大学 | 环境科学与工程类 | 653 |
| 中国农业大学 | 动物医学类 | 653 |
| 中国农业大学 | 化学类 | 653 |
| 中央民族大学 | 教育学 | 653 |
| 中央民族大学 | 汉语国际教育 | 653 |
| 中央民族大学 | 公共管理类 | 653 |
| 中央民族大学 | 外国语言文学类 | 653 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 电子信息工程 | 653 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 计算机科学与技术 | 653 |
| 东北大学 | 智能制造工程 | 653 |
| 大连理工大学 (盘锦校区) | 生物科学类 | 653 |
| 吉林大学 | 机械工程 | 653 |
| 吉林大学 | 能源与动力工程 | 653 |
| 吉林大学 | 仪器类 | 653 |
| 哈尔滨工程大学 | 核工程与核技术 | 653 |
| 华东理工大学 | 应用化学 | 653 |
| 华东政法大学 | 社会学类 | 653 |
| 上海对外经贸大学 | 法学 | 653 |
| 上海外国语大学 | 德语 | 653 |
| 江南大学 | 法学 | 653 |
| 南京航空航天大学 | 车辆工程 | 653 |
| 南京航空航天大学 | 机械工程 | 653 |
| 南京航空航天大学 | 交通运输 | 653 |
| 南京航空航天大学 | 信息管理与信息系统 | 653 |
| 南京理工大学 | 自动化类 | 653 |
| 南京理工大学 | 微电子科学与工程 | 653 |
| 南京师范大学 | 化学类 | 653 |
| 南京医科大学 | 医学影像学 | 653 |
| 苏州大学 | 法语 | 653 |
| 安徽大学 | 法学类 | 653 |
| 山东大学 | 环境科学与工程类 | 653 |
| 中国海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 653 |
| 中国海洋大学 | 英语 | 653 |
| 中国海洋大学 | 数学类 | 653 |
| 华中科技大学 | 生物科学 | 653 |
| 华中师范大学 | 教育学类 | 653 |
| 华中师范大学 | 经济学类 | 653 |
| 华中师范大学 | 社会学类 | 653 |
| 武汉理工大学 | 电子信息类 | 653 |
| 中南财经政法大学 | 经济统计学 | 653 |
| 湖南大学 | 环境科学与工程类 | 653 |
| 湘潭大学 | 法学 | 653 |
| 中南大学 | 建筑类 | 653 |
| 中南大学 | 数学与应用数学 | 653 |
| 中南大学 | 计算机科学与技术 | 653 |
| 广州中医药大学 | 中医学 | 653 |
| 深圳大学 | 计算机科学与技术 | 653 |
| 西南大学 | 计算机科学与技术 | 653 |
| 西南大学 | 电子信息类 | 653 |
| 西南财经大学 | 金融学类 | 653 |
| 西南交通大学 | 计算机类 | 653 |
| 电子科技大学 (沙河校区) | 电子信息类 | 653 |
| 西安交通大学 | 工业设计 | 653 |






