在黑龙江高考历史类,哈尔滨工业大学录取分数线2024年是613分。在黑龙江高考物理类,哈尔滨工业大学录取分数线2024年是624分。下文将详细展示哈尔滨工业大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。
一、2024年哈尔滨工业大学录取分数线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了哈尔滨工业大学的最低录取分数线,才可能被哈尔滨工业大学录取。
哈尔滨工业大学2024年在全国各省文科最低录取分数线是546分~625分
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 588 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 山西 | 第一批本科A类 | 580 |
哈尔滨工业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 579 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 河南 | 本科一批 | 611 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 河南 | 本科一批 | 603 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 四川 | 本科一批 | 608 |
哈尔滨工业大学 | 四川 | 本科一批 | 602 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 四川 | 本科一批 | 596 |
哈尔滨工业大学 | 云南 | 一本 | 625 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 云南 | 一本 | 587 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 陕西 | 本科一批 | 609 |
哈尔滨工业大学 | 陕西 | 本科一批 | 591 |
哈尔滨工业大学 | 青海 | 本科一段 | 546 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 宁夏 | 第一批本科 | 606 |
哈尔滨工业大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 589 |
哈尔滨工业大学 | 新疆 | 本科一批 | 547 |
2、理科
理科生必须要超过哈尔滨工业大学的理科录取分数线,才有机会被哈尔滨工业大学录取。
哈尔滨工业大学2024年在全国各省理科最低录取分数线是557分~676分
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 660 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 山西 | 第一批本科A类 | 628 |
哈尔滨工业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 670 |
哈尔滨工业大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 635 |
哈尔滨工业大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 634 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 内蒙古 | 本科一批 | 632 |
哈尔滨工业大学 (中外合作) | 内蒙古 | 本科一批 | 606 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 内蒙古 | 本科提前批B | 597 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 内蒙古 | 本科提前批A | 589 |
哈尔滨工业大学 | 河南 | 本科一批 | 671 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 河南 | 本科一批 | 668 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 河南 | 本科一批 | 646 |
哈尔滨工业大学 (中外合作) (物理) | 河南 | 本科一批 | 634 |
哈尔滨工业大学 (中外合作) (大数据) | 河南 | 本科一批 | 629 |
哈尔滨工业大学 (中外合作) (智慧建造) | 河南 | 本科一批 | 606 |
哈尔滨工业大学 | 四川 | 本科一批 | 676 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 四川 | 本科一批 | 674 |
哈尔滨工业大学 (民族班) | 四川 | 本科一批 | 659 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 四川 | 本科一批 | 658 |
哈尔滨工业大学 (中外合作) (数学) | 四川 | 本科一批 | 650 |
哈尔滨工业大学 (中外合作) (物理) | 四川 | 本科一批 | 642 |
哈尔滨工业大学 (中外合作) (大数据) | 四川 | 本科一批 | 640 |
哈尔滨工业大学 (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 630 |
哈尔滨工业大学 | 云南 | 一本 | 665 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 云南 | 一本 | 657 |
哈尔滨工业大学 (深圳校区空天科技专业) | 云南 | 一本 | 651 |
哈尔滨工业大学 (民族班) | 云南 | 一本 | 645 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 云南 | 一本 | 636 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 陕西 | 本科一批 | 669 |
哈尔滨工业大学 | 陕西 | 本科一批 | 669 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 陕西 | 本科一批 | 633 |
哈尔滨工业大学 (国家专项计划) | 陕西 | 本科一批 | 619 |
哈尔滨工业大学 (医学类) | 陕西 | 本科一批 | 616 |
哈尔滨工业大学 | 青海 | 本科一段 | 617 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 青海 | 本科一段 | 557 |
哈尔滨工业大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 626 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 宁夏 | 第一批本科 | 620 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 宁夏 | 第一批本科 | 593 |
哈尔滨工业大学 | 新疆 | 本科一批 | 625 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 新疆 | 本科一批 | 587 |
二、哈尔滨工业大学录取分数线2024年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
哈尔滨工业大学2024年在全国各省历史类最低录取分数线是602分~633分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 河北 | 633 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 河北 | 624 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 河北 | 620 |
哈尔滨工业大学 | 辽宁 | 626 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 辽宁 | 618 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 辽宁 | 612 |
哈尔滨工业大学第002组 | 黑龙江 | 617 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 第001组 | 黑龙江 | 616 |
哈尔滨工业大学 (威海) 第001组 | 黑龙江 | 613 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 01组 | 江苏 | 622 |
哈尔滨工业大学01组 | 江苏 | 618 |
哈尔滨工业大学 (威海) 01组 | 江苏 | 616 |
哈尔滨工业大学001组 | 安徽 | 628 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 001组 | 安徽 | 628 |
哈尔滨工业大学 (威海) 001组 | 安徽 | 623 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 999组 | 福建 | 606 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 第101组 | 江西 | 623 |
哈尔滨工业大学第101组 | 江西 | 615 |
哈尔滨工业大学第01组 | 湖北 | 606 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 第01组 | 湖北 | 603 |
哈尔滨工业大学 (威海) 第01组 | 湖北 | 602 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 第101组 | 湖南 | 617 |
哈尔滨工业大学 (威海) 第101组 | 湖南 | 604 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 201组 | 广东 | 610 |
哈尔滨工业大学 (威海) 201组 | 广东 | 602 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 102专业组 | 广西 | 616 |
哈尔滨工业大学102专业组 | 广西 | 604 |
哈尔滨工业大学 (威海) 102专业组 | 广西 | 602 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 重庆 | 613 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 贵州 | 632 |
哈尔滨工业大学 | 贵州 | 618 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 贵州 | 603 |
哈尔滨工业大学003专业组 | 甘肃 | 608 |
2、物理类
哈尔滨工业大学2024年在全国各省物理类最低录取分数线是578分~676分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
哈尔滨工业大学 (深圳) | 河北 | 654 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 河北 | 635 |
哈尔滨工业大学 | 河北 | 608 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 辽宁 | 676 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 辽宁 | 626 |
哈尔滨工业大学 | 辽宁 | 617 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 第002组 | 黑龙江 | 673 |
哈尔滨工业大学第008组 | 黑龙江 | 664 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 第003组 | 黑龙江 | 659 |
哈尔滨工业大学第013组 (民族班) | 黑龙江 | 654 |
哈尔滨工业大学 (威海) 第003组 | 黑龙江 | 651 |
哈尔滨工业大学第009组 | 黑龙江 | 645 |
哈尔滨工业大学第010组 (中外合作办学) | 黑龙江 | 642 |
哈尔滨工业大学第006组 (中外合作办学) | 黑龙江 | 641 |
哈尔滨工业大学第011组 (中外合作办学) | 黑龙江 | 640 |
哈尔滨工业大学 (威海) 第004组 | 黑龙江 | 634 |
哈尔滨工业大学第012组 (中外合作办学) | 黑龙江 | 627 |
哈尔滨工业大学第007组 (中外合作办学) | 黑龙江 | 624 |
哈尔滨工业大学06组 | 江苏 | 665 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 02组 | 江苏 | 661 |
哈尔滨工业大学 (威海) 02组 | 江苏 | 652 |
哈尔滨工业大学05组 (中外合作办学) | 江苏 | 647 |
哈尔滨工业大学03组 (中外合作办学) | 江苏 | 642 |
哈尔滨工业大学 (威海) 04组 | 江苏 | 639 |
哈尔滨工业大学04组 (中外合作办学) | 江苏 | 636 |
哈尔滨工业大学 (威海) 03组 (中外合作办学) | 江苏 | 632 |
哈尔滨工业大学02组 (中外合作办学) | 江苏 | 626 |
哈尔滨工业大学004组 | 安徽 | 674 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 002组 | 安徽 | 673 |
哈尔滨工业大学 (威海) 003组 | 安徽 | 657 |
哈尔滨工业大学 (威海) 004组 | 安徽 | 649 |
哈尔滨工业大学005组 (中外合作办学) | 安徽 | 647 |
哈尔滨工业大学051组 (中外合作办学) | 安徽 | 647 |
哈尔滨工业大学003组 (中外合作办学) | 安徽 | 632 |
哈尔滨工业大学500组 | 福建 | 671 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 500组 | 福建 | 667 |
哈尔滨工业大学 (威海) 500组 | 福建 | 656 |
哈尔滨工业大学 (中外合作2) 999组 | 福建 | 643 |
哈尔滨工业大学 (中外合作3) 999组 | 福建 | 626 |
哈尔滨工业大学 (中外合作1) 500组 | 福建 | 625 |
哈尔滨工业大学第503组 | 江西 | 654 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 第501组 | 江西 | 652 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 第561组 (国家专项) | 江西 | 639 |
哈尔滨工业大学 (威海) 第501组 | 江西 | 633 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 第502组 | 江西 | 631 |
哈尔滨工业大学第561组 (国家专项) | 江西 | 628 |
哈尔滨工业大学 (威海) 第502组 | 江西 | 620 |
哈尔滨工业大学第504组 (中外合作办学) | 江西 | 620 |
哈尔滨工业大学第502组 (中外合作办学) | 江西 | 615 |
哈尔滨工业大学第505组 (中外合作办学) | 江西 | 614 |
哈尔滨工业大学 (威海) 第561组 (国家专项) | 江西 | 612 |
哈尔滨工业大学第501组 (中外合作办学) | 江西 | 606 |
哈尔滨工业大学第04组 | 湖北 | 662 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 第02组 | 湖北 | 658 |
哈尔滨工业大学 (威海) 第02组 | 湖北 | 639 |
哈尔滨工业大学第02组 (中外合作办学) | 湖北 | 632 |
哈尔滨工业大学第08组 (民族班) | 湖北 | 632 |
哈尔滨工业大学 (威海) 第03组 | 湖北 | 629 |
哈尔滨工业大学第05组 (中外合作办学) | 湖北 | 629 |
哈尔滨工业大学第07组 (国家专项计划) | 湖北 | 628 |
哈尔滨工业大学第06组 (中外合作办学) | 湖北 | 618 |
哈尔滨工业大学 (威海) 第04组 (国家专项计划) | 湖北 | 615 |
哈尔滨工业大学第03组 (中外合作办学) | 湖北 | 615 |
哈尔滨工业大学第104组 | 湖南 | 665 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 第103组 | 湖南 | 662 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 第304组 (国家专项) | 湖南 | 648 |
哈尔滨工业大学 (威海) 第102组 | 湖南 | 639 |
哈尔滨工业大学第709组 (民族班) | 湖南 | 636 |
哈尔滨工业大学第308组 (国家专项) | 湖南 | 633 |
哈尔滨工业大学第205组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 629 |
哈尔滨工业大学 (威海) 第103组 | 湖南 | 627 |
哈尔滨工业大学第206组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 626 |
哈尔滨工业大学第202组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 623 |
哈尔滨工业大学 (威海) 第304组 (国家专项) | 湖南 | 614 |
哈尔滨工业大学第207组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 606 |
哈尔滨工业大学第203组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 598 |
哈尔滨工业大学203组 | 广东 | 664 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 202组 | 广东 | 657 |
哈尔滨工业大学 (威海) 202组 | 广东 | 644 |
哈尔滨工业大学201组 (中外合作办学) | 广东 | 626 |
哈尔滨工业大学204组 (中外合作办学) | 广东 | 626 |
哈尔滨工业大学206组 (中外合作办学) | 广东 | 624 |
哈尔滨工业大学 (威海) 204组 | 广东 | 623 |
哈尔滨工业大学207组 (中外合作办学) | 广东 | 617 |
哈尔滨工业大学 (威海) 203组 (中外合作办学) | 广东 | 609 |
哈尔滨工业大学202组 (中外合作办学) | 广东 | 605 |
哈尔滨工业大学101专业组 | 广西 | 661 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 101专业组 | 广西 | 658 |
哈尔滨工业大学712专业组 (民族班) | 广西 | 645 |
哈尔滨工业大学 (威海) 101专业组 | 广西 | 638 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 105专业组 | 广西 | 617 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 503专业组 (国家专项计划) | 广西 | 614 |
哈尔滨工业大学 (威海) 105专业组 | 广西 | 612 |
哈尔滨工业大学503专业组 (国家专项计划) | 广西 | 611 |
哈尔滨工业大学 (威海) 503专业组 (国家专项计划) | 广西 | 593 |
哈尔滨工业大学 | 重庆 | 675 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 重庆 | 669 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 重庆 | 659 |
哈尔滨工业大学 (民族班) | 重庆 | 649 |
哈尔滨工业大学 (中外合作) | 重庆 | 618 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 贵州 | 661 |
哈尔滨工业大学 (民族班) | 贵州 | 648 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 贵州 | 643 |
哈尔滨工业大学 | 贵州 | 635 |
哈尔滨工业大学 (国家专项计划) | 贵州 | 631 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 001专业组 | 甘肃 | 659 |
哈尔滨工业大学004专业组 | 甘肃 | 658 |
哈尔滨工业大学 (威海) 002专业组 | 甘肃 | 633 |
哈尔滨工业大学 (威海) 003专业组 | 甘肃 | 631 |
哈尔滨工业大学006专业组 (民族班) (少数民族) | 甘肃 | 629 |
哈尔滨工业大学005专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 628 |
哈尔滨工业大学 (威海) 004专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 578 |
三、哈尔滨工业大学录取分数线2024年(新高考3+3省份)
哈尔滨工业大学2024年在全国各省最低录取分数线是567分~790分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
哈尔滨工业大学 (06) | 北京 | 666 |
哈尔滨工业大学 (威海) (01) | 北京 | 649 |
哈尔滨工业大学 (03) (中外合办) | 北京 | 638 |
哈尔滨工业大学 (04) (中外合办) | 北京 | 635 |
哈尔滨工业大学 (01) (中外合办) | 北京 | 634 |
哈尔滨工业大学 (05) (中外合办) | 北京 | 629 |
哈尔滨工业大学 (02) (中外合办) | 北京 | 623 |
哈尔滨工业大学02组 | 天津 | 674 |
哈尔滨工业大学 (深圳) 01组 | 天津 | 674 |
哈尔滨工业大学 (威海) 01组 | 天津 | 653 |
哈尔滨工业大学06组 (中外合作办学) | 天津 | 641 |
哈尔滨工业大学03组 (中外合作办学) | 天津 | 639 |
哈尔滨工业大学04组 (中外合作办学) | 天津 | 639 |
哈尔滨工业大学05组 (中外合作办学) | 天津 | 637 |
哈工深圳 (01) | 上海 | 580 |
哈工大 (01) | 上海 | 580 |
哈工威海 (01) | 上海 | 573 |
哈工大 (02) | 上海 | 568 |
哈工大 (03) | 上海 | 567 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 浙江 | 674 |
哈尔滨工业大学 | 浙江 | 646 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 浙江 | 646 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 山东 | 665 |
哈尔滨工业大学 | 山东 | 600 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 山东 | 599 |
哈尔滨工业大学 (01) | 海南 | 790 |
哈尔滨工业大学 (深圳) (01) | 海南 | 771 |
哈尔滨工业大学 (威海) (01) | 海南 | 723 |
哈尔滨工业大学 (威海) (80) | 海南 | 704 |