首都经济贸易大学是一所位于北京的财经类公立学校,在本科大学中排名全国第117名。首都经济贸易大学2025年在北京最低录取线546分(位次25137名),近三年分数波动平缓(2023年555分、2024年558分)。外地考生可重点关注文末全国各省市分数汇总,结合本地位次精准定位。

一、首都经济贸易大学近三年录取分数线及位次(北京)
首都经济贸易大学作为财经类高校,招生以法学类、管理学类、文学类专业为主,近三年录取分数线呈现“2024年冲高后回落”趋势(2023年555分、2024年558分、2025年546分),最低分跨度12分,适配全省1.9万-2.5万名的考生。不同专业组(普通类、中外合办)分数差异显著,考生需结合分数实力与培养模式偏好选择。
下方表格展示的是首都经济贸易大学在北京考生中招生时,近三年的最低录取分数线汇总:
| 专业组 名称 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 01组 | 608 | - | - |
| 02组 | 576 | 580 | 577 |
| 03组 | 567 | - | - |
| 05组 | 564 | 568 | 562 |
| 06组 | 564 | 572 | 568 |
| 04组 | 557 | 560 | 555 |
| 08组 | 557 | 564 | 572 |
| 07组 | 549 | 561 | - |
| 09组 (中外合办) | 546 | 558 | 559 |
下方展示的是首都经济贸易大学在北京近三年的最低录取位次:
| 专业组 名称 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 01组 | 10111 | - | - |
| 02组 | 17506 | 14596 | 14769 |
| 03组 | 19705 | - | - |
| 05组 | 20465 | 17101 | 17819 |
| 06组 | 20465 | 16267 | 16600 |
| 04组 | 22217 | 18792 | 19320 |
| 08组 | 22217 | 17958 | 15775 |
| 07组 | 24347 | 18566 | - |
| 09组 (中外合办) | 25137 | 19195 | 18460 |
二、首都经济贸易大学历年录取分数线汇总(物理类、历史类)
首都经济贸易大学在全国多省市招生,不同省份录取分数线差异较大,下方表格整合2023-2025年物理类、历史类核心录取数据(分数格式:2025/2024/2023),外地考生可按自身高考省份查找,结合本地位次精准定位。
1、历史类


2、物理类
| 高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
|---|---|---|
| 河南 | 首都经济贸易大学 第101组 | 605 |
| 河南 | 首都经济贸易大学 第102组 | 603 |
| 四川 | 首都经济贸易大学 专业组102 | 600 |
| 安徽 | 首都经济贸易大学 003组 | 599 |
| 河南 | 首都经济贸易大学第303组 (国家专项计划组) | 597 |
| 内蒙古 | 首都经济贸易大学 第003组 | 594 |
| 安徽 | 首都经济贸易大学 002组 | 594/588 |
| 四川 | 首都经济贸易大学 专业组101 | 592 |
| 湖南 | 首都经济贸易大学 第104组 | 589 |
| 江苏 | 首都经济贸易大学 03组 | 588 |
| 广东 | 首都经济贸易大学 206组 | 587 |
| 福建 | 首都经济贸易大学 专业组:999 | 587/595/584 |
| 福建 | 首都经济贸易大学 专业组:500 | 585 |
| 江苏 | 首都经济贸易大学 02组 | 582/569 |
| 广东 | 首都经济贸易大学 205组 | 581/576 |
| 内蒙古 | 首都经济贸易大学 第002组 | 581 |
| 江苏 | 首都经济贸易大学04组 (中外合作) | 580/579/583 |
| 山西 | 首都经济贸易大学 第302组 | 580 |
| 安徽 | 首都经济贸易大学004组 (中外合作) | 577/577 |
| 河南 | 首都经济贸易大学第201组 (中外合作办学组) | 575 |
| 湖北 | 首都经济贸易大学第05组 (国家专项) | 573 |
| 湖北 | 首都经济贸易大学 第02组 | 573/583/595 |
| 河北 | 首都经济贸易大学 | 572/564/555 |
| 湖南 | 首都经济贸易大学 第102组 | 571/575/589 |
| 重庆 | 首都经济贸易大学 | 569/570/530 |
| 江西 | 首都经济贸易大学 第502组 | 567/575 |
| 辽宁 | 首都经济贸易大学 | 567/567/559 |
| 福建 | 首都经济贸易大学 (中外合作) 专业组:500 | 565/579/557 |
| 山西 | 首都经济贸易大学 第301组 | 565 |
| 湖北 | 首都经济贸易大学第03组 (中外合作) | 565/575/582 |
| 黑龙江 | 首都经济贸易大学 第003组 | 564 |
| 黑龙江 | 首都经济贸易大学 第002组 | 561/558 |
| 江西 | 首都经济贸易大学 第501组 | 559/567 |
| 湖北 | 首都经济贸易大学第04组 (国家专项) | 559/567/556 |
| 吉林 | 首都经济贸易大学 第002组 | 555/548 |
| 重庆 | 首都经济贸易大学 (中外合作) | 554/557/546 |
| 广西 | 首都经济贸易大学 103组 | 545/553 |
| 吉林 | 首都经济贸易大学第003组 (中外合作) | 541/539 |
| 甘肃 | 首都经济贸易大学 003组 | 538 |
| 广西 | 首都经济贸易大学 101组 | 535/540 |
| 贵州 | 首都经济贸易大学 | 532/535 |
| 甘肃 | 首都经济贸易大学 002组 | 521/543 |
| 湖南 | 首都经济贸易大学第306组 (国家专项) | 521/532/531 |
| 宁夏 | 首都经济贸易大学 502专业组 | 520 |
| 贵州 | 首都经济贸易大学 (国家专项计划) | 518/516 |
| 宁夏 | 首都经济贸易大学 001专业组 | 513 |
| 贵州 | 首都经济贸易大学 (中外合作) | 469/485 |






