广西科技大学是一所一本学校,2025年本科录取分数线位于420分到590分之间,各地最低分不一样,如河南省:物理类490分;重庆市:物理类493分等。

一、广西科技大学是几本?
一本。
广西科技大学隶属于广西壮族自治区,是公办本科高校,有硕士点、博士点,在软科2025年中国最好大学排名中位列第348名,工程科学、材料科学等学科进入ESI排名全球前1%的学科领域。因此可以判断:广西科技大学属于名副其实的一本大学。下面是广西科技大学基本信息介绍,可查阅。
1、建校基础:
广西科技大学是建立在深厚的学术积淀和教育理念之上的高等院校。其前身可追溯到早期的专业技术学校,经历了多年的发展变革,逐渐演变为一所以工为主,多学科协调发展的大学。学校秉承“求真近道,明德致新”的校训,致力于为社会培养具备实践能力和创新精神的高素质人才。
2、基本情况:
学校位置与环境:
广西科技大学位于中国广西壮族自治区,校园环境优美,交通便捷。校园内绿树成荫,湖光山色相映成趣,为学生提供了一个良好的学习和生活环境。此外,学校周边设施齐全,商业、餐饮、娱乐等一应俱全,满足学生的生活需求。
学科门类:
广西科技大学拥有广泛的学科门类,涵盖了理、工、文、管等多个领域。学校不仅注重基础学科的教学,还积极发展应用科学和技术研究,以满足社会对多元化人才的需求。
学生规模:
广西科技大学拥有庞大的学生群体,包括本科生、研究生等。学校不仅提供丰富的学术课程,还鼓励学生参与各种社团活动和实践项目,以全面提升学生的综合素质。
学校荣誉:
广西科技大学在国内外享有盛誉,多次获得各类教育奖项和荣誉。学校的研究成果在国内外学术界也具有一定的影响力,为社会发展做出了积极贡献。
3、优势专业:
广西科技大学在多个领域都有优势专业。特别是在工程技术、信息技术、生物医学等方面,学校拥有强大的研究实力和丰富的教学经验。这些专业的课程设置完善,实验设施先进,为学生提供了良好的学习条件和实践机会。
4、师资力量:
广西科技大学拥有一支高水平的师资队伍。其中包括多位享受国家级、省级优秀人才计划的学者和专家。他们在各自的研究领域具有深厚的学术背景和丰富的实践经验,为学生提供了高质量的教学和指导。此外,学校还定期邀请国内外知名学者来校交流讲学,进一步拓宽学生的学术视野。在广西科技大学,师资力量是学校教学质量和科研实力的重要保障。

二、2025广西科技大学录取分数线
本科相关批次:
(1)甘肃省:物理类465分、历史类476分。
(2)山东省:469分。
(3)重庆市:物理类493分。
(4)江西省:物理类471分。
(5)广东省:物理类511分。
(6)安徽省:物理类505分、历史类515分。
| 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | - | 03组 | 515 | 35839 |
| 天津 | - | 02组 | 538 | 29147 |
| 天津 | - | 01组 | 531 | 31231 |
| 河北 | 历史 | - | 555 | 20401 |
| 河北 | 物理 | - | 503 | 155469 |
| 山西 | 物理 | 第305组 | 493 | 65575 |
| 山西 | 物理 | 第307组(合作 办学) | 493 | 65575 |
| 山西 | 物理 | 第304组 | 519 | 47574 |
| 山西 | 物理 | 第301组 | 480 | 75532 |
| 山西 | 物理 | 第306组 | 520 | 46928 |
| 山西 | 物理 | 第302组 | 489 | 68604 |
| 山西 | 物理 | 第303组 | 502 | 59009 |
| 内蒙古 | 历史 | 第111组 | 498 | 10130 |
| 内蒙古 | 物理 | 第152组 | 513 | 26090 |
| 内蒙古 | 物理 | 第153组 | 456 | 43178 |
| 内蒙古 | 物理 | 第171组 | 501 | 29488 |
| 内蒙古 | 物理 | 第151组 | 476 | 36946 |
| 内蒙古 | 物理 | 第351组(中外 合作) | 448 | 45695 |
| 辽宁 | 物理 | - | 446 | 83745 |
| 吉林 | 历史 | 第001组 | 522 | 6068 |
| 吉林 | 物理 | 第003组 | 446 | 41859 |
| 吉林 | 物理 | 第002组 | 484 | 30727 |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 463 | 12988 |
| 黑龙江 | 物理 | 第002组 | 423 | 60506 |
| 黑龙江 | 物理 | 第006组 | 439 | 54207 |
| 黑龙江 | 物理 | 第005组 | 490 | 35620 |
| 黑龙江 | 物理 | 第003组(中外 合作) | 437 | 54970 |
| 黑龙江 | 物理 | 第004组 | 498 | 32879 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 529 | 33554 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 521 | 133470 |
| 江苏 | 物理 | 05组 | 569 | 68338 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 510 | 148936 |
| 江苏 | 物理 | 04组(中外合作) | 503 | 158579 |
| 浙江 | - | - | 500 | 172078 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 515 | 26462 |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 527 | 96406 |
| 安徽 | 物理 | 007组 | 505 | 127273 |
| 安徽 | 物理 | 001组 | 515 | 113171 |
| 安徽 | 物理 | 006组(中外合 作) | 507 | 124295 |
| 安徽 | 物理 | 004组 | 531 | 92498 |
| 安徽 | 物理 | 008组 | 552 | 67894 |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 523 | 52278 |
| 福建 | 物理 | 专业组:516 | 517 | 56618 |
| 福建 | 物理 | 专业组:999 | 516 | 57329 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 498 | 85930 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 526 | 54835 |
| 江西 | 物理 | 第507组(中外 合作) | 489 | 98356 |
| 江西 | 物理 | 第506组 | 520 | 60744 |
| 江西 | 物理 | 第505组 | 503 | 80581 |
| 江西 | 物理 | 第508组 | 471 | 121062 |
| 山东 | - | - | 469 | 262791 |
| 河南 | 物理 | 第102组 | 574 | 79867 |
| 河南 | 物理 | 第101组 | 566 | 91732 |
| 河南 | 物理 | 第105组 | 545 | 126477 |
| 河南 | 物理 | 第211组(中外 合作办学组) | 490 | 229094 |
| 河南 | 物理 | 第106组 | 526 | 160378 |
| 河南 | 物理 | 第103组 | 564 | 94843 |
| 河南 | 物理 | 第104组 | 558 | 104553 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 524 | 21165 |
| 湖北 | 物理 | 第05组 | 520 | 69316 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 513 | 75381 |
| 湖北 | 物理 | 第08组(中外合 作) | 485 | 99808 |
| 湖北 | 物理 | 第04组 | 508 | 79629 |
| 湖北 | 物理 | 第06组 | 519 | 70210 |
| 湖北 | 物理 | 第07组 | 498 | 88339 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 | 528 | 62355 |
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 507 | 24224 |
| 湖南 | 物理 | 第106组 | 491 | 101126 |
| 湖南 | 物理 | 第105组 | 462 | 137709 |
| 湖南 | 物理 | 第107组 | 552 | 43519 |
| 湖南 | 物理 | 第203组(中外 合作) | 452 | 150984 |
| 湖南 | 物理 | 第108组 | 469 | 128457 |
| 湖南 | 物理 | 第102组 | 496 | 95338 |
| 湖南 | 物理 | 第104组 | 515 | 74992 |
| 广东 | 物理 | 205组 | 529 | 114381 |
| 广东 | 物理 | 206组 | 511 | 145434 |
| 广东 | 物理 | 207组 | 519 | 131343 |
| 广西 | 历史 | 111组 | 488 | 19612 |
| 广西 | 历史 | 711组(民族班) | 485 | 20465 |
| 广西 | 历史 | 719组(预科) | 461 | 28130 |
| 广西 | 历史 | 911组(精准专 项) | 477 | 22779 |
| 广西 | 物理 | 161组 | 472 | 76719 |
| 广西 | 物理 | 151组 | 460 | 86892 |
| 广西 | 物理 | 162组 | 452 | 93926 |
| 广西 | 物理 | 152组 | 491 | 61728 |
| 广西 | 物理 | 951组(精准专 项) | 454 | 92076 |
| 广西 | 物理 | 759组(预科) | 445 | 100279 |
| 广西 | 物理 | 761组(民族班) | 455 | 91203 |
| 广西 | 物理 | 961组(精准专 项) | 446 | 99363 |
| 广西 | 物理 | 163组 | 496 | 58150 |
| 广西 | 物理 | 171组 | 495 | 58831 |
| 广西 | 物理 | 952组(精准专 项) | 473 | 75925 |
| 广西 | 物理 | 154组 | 448 | 97580 |
| 广西 | 物理 | 751组(民族班) | 486 | 65544 |
| 广西 | 物理 | 153组 | 498 | 56685 |
| 广西 | 物理 | 351组(中外合 作) | 486 | 65544 |
| 海南 | - | 专业组02 | 576 | 17094 |
| 海南 | - | 专业组80(中外 合作) | 505 | 36110 |
| 海南 | - | 专业组03 | 570 | 18478 |
| 海南 | - | 专业组04 | 549 | 23760 |
| 海南 | - | 专业组01 | 590 | 14110 |
| 重庆 | 物理 | - | 493 | 66408 |
| 四川 | 历史 | 专业组101 | 536 | 26727 |
| 四川 | 历史 | 专业组102 | 531 | 29369 |
| 四川 | 物理 | 专业组101 | 524 | 95738 |
| 四川 | 物理 | 专业组107(中 外合作) | 504 | 121845 |
| 四川 | 物理 | 专业组103 | 547 | 68733 |
| 四川 | 物理 | 专业组106 | 538 | 78802 |
| 四川 | 物理 | 专业组108 | 524 | 95738 |
| 四川 | 物理 | 专业组104 | 546 | 69786 |
| 四川 | 物理 | 专业组102 | 509 | 115134 |
| 四川 | 物理 | 专业组105 | 529 | 89512 |
| 贵州 | 历史 | - | 537 | 10983 |
| 贵州 | 物理 | - | 477 | 70528 |
| 甘肃 | 历史 | 001组 | 476 | 12143 |
| 甘肃 | 物理 | 003组 | 489 | 33293 |
| 甘肃 | 物理 | 005组 | 485 | 35007 |
| 甘肃 | 物理 | 004组 | 493 | 31574 |
| 甘肃 | 物理 | 002组 | 465 | 44624 |
| 宁夏 | 历史 | 001专业组 | 464 | 4527 |
| 宁夏 | 物理 | 502专业组 | 443 | 15726 |
| 宁夏 | 物理 | 001专业组 | 420 | 20337 |
| 宁夏 | 物理 | 503专业组 | 456 | 13372 |






