常州大学是一所一本学校,2025年本科录取分数线位于451分到617分之间,各地最低分不一样,如新疆维吾尔自治区:理科451分、文科468分;山西省:物理类533分、历史类470分等。

一、常州大学是几本?
一本。
常州大学隶属于江苏省,是省重点、公办本科高校,有保研资格、硕士点、博士点,在软科2025年中国最好大学排名中位列第154名,化学、材料科学、工程科学、环境/生态学等学科进入ESI排名全球前1%的学科领域。因此可以判断:常州大学属于名副其实的一本大学。下面是常州大学基本信息介绍,可查阅。
常州大学:砥砺前行,铸就特色教育辉煌
1、建校基础
常州大学始建于1978年,前身为南京化工学院无锡分院、常州分院。其诞生顺应了改革开放初期国家对化工人才的需求,依托南京化工学院(现南京工业大学)的优质教育资源与师资力量,在化工领域奠定了坚实的教学与科研基础,逐步发展成为一所具有鲜明行业特色的高等院校。
2、基本情况
学校位置与环境:学校坐落于经济发达、人文荟萃的长三角地区,现有科教城、西太湖两个校区。校园环境优美,绿树成荫,现代化建筑与自然景观相得益彰,为师生提供了良好的学习与生活环境,同时便捷的交通使其能充分融入区域经济文化发展。
学科门类:学科门类齐全,涵盖工、理、管、经、文、法、艺、教等8大学科门类,形成了以化工、材料、机械等工科为主,多学科协调发展的格局,尤其在化工相关领域优势突出。
学生规模:全日制在校生规模达2万余人,生源广泛,来自全国各地。学校注重学生全面发展,通过丰富的校园文化活动与多元化的培养模式,为学生提供广阔的成长空间。
学校荣誉:近年来,学校先后荣获“全国毕业生就业典型经验高校”“全国深化创新创业教育改革示范高校”等称号,在教育教学、科研创新等方面取得显著成绩,社会声誉不断提升。
3、优势专业
学校的化学工程与工艺专业是国家特色专业、国家级一流本科专业建设点,在化工工艺设计、分离工程等领域成果丰硕;材料科学与工程专业同样实力强劲,聚焦新型材料研发与应用,为地方产业升级提供技术支撑;此外,安全工程、过程装备与控制工程等专业也依托行业背景,形成独特优势,毕业生深受用人单位好评。
4、师资力量
学校拥有一支高素质师资队伍,现有教职工2000余人,其中专任教师1500余人,高级专业技术职务教师占比超50%,博士化率达60%以上。拥有双聘院士、国家杰出青年科学基金获得者等国家级人才20余人次,省部级人才100余人次。他们不仅在学术研究上成果斐然,更以严谨的治学态度和丰富的实践经验,为学生成长成才保驾护航。

二、2025常州大学录取分数线
本科相关批次:
(1)新疆维吾尔自治区:理科451分、文科468分。
(2)安徽省:物理类570分、历史类568分。
(3)贵州省:物理类507分、历史类534分。
(4)甘肃省:物理类495分、历史类508分。
(5)黑龙江省:物理类510分、历史类520分。
(6)江西省:物理类541分、历史类568分。
| 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | - | 01组 | 561 | 22809 |
| 天津 | - | 02组 | 552 | 25317 |
| 河北 | 物理 | - | 584 | 40924 |
| 山西 | 历史 | 第001组 | 558 | 6960 |
| 山西 | 历史 | 第002组 | 470 | 28696 |
| 山西 | 物理 | 第301组 | 533 | 39021 |
| 内蒙古 | 历史 | 第001组 | 533 | 6310 |
| 内蒙古 | 物理 | 第002组 | 538 | 19305 |
| 辽宁 | 历史 | - | 529 | 10001 |
| 辽宁 | 物理 | - | 562 | 27602 |
| 吉林 | 历史 | 第001组 | 539 | 4674 |
| 吉林 | 物理 | 第003组 | 510 | 23643 |
| 吉林 | 物理 | 第002组 | 503 | 25490 |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 520 | 5882 |
| 黑龙江 | 物理 | 第002组 | 510 | 28814 |
| 上海 | - | 01组 | 477 | 30789 |
| 上海 | - | 02组 | 477 | 30789 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 563 | 18005 |
| 江苏 | 历史 | 02组 | 563 | 18005 |
| 江苏 | 历史 | 03组(中外学分 互认) | 532 | 32121 |
| 江苏 | 物理 | 15组(中外学分 互认) | 516 | 140608 |
| 江苏 | 物理 | 05组 | 567 | 70814 |
| 江苏 | 物理 | 12组 | 549 | 94329 |
| 江苏 | 物理 | 11组 | 548 | 95642 |
| 江苏 | 物理 | 14组(中外合作) | 531 | 119385 |
| 江苏 | 物理 | 07组 | 561 | 78396 |
| 江苏 | 物理 | 09组 | 567 | 70814 |
| 江苏 | 物理 | 10组 | 540 | 106680 |
| 江苏 | 物理 | 04组 | 550 | 92971 |
| 江苏 | 物理 | 08组 | 553 | 88855 |
| 江苏 | 物理 | 06组 | 572 | 64677 |
| 江苏 | 物理 | 13组(中外合作) | 535 | 113739 |
| 浙江 | - | - | 581 | 74117 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 568 | 9091 |
| 安徽 | 历史 | 002组 | 568 | 9067 |
| 安徽 | 物理 | 003组 | 584 | 37851 |
| 安徽 | 物理 | 001组 | 570 | 49709 |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 575 | 45891 |
| 福建 | 历史 | 专业组:999 | 537 | 8521 |
| 福建 | 历史 | 专业组:700 | 549 | 6843 |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 549 | 35614 |
| 福建 | 物理 | 专业组:999 | 545 | 37957 |
| 江西 | 历史 | 第102组 | 568 | 7341 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 572 | 6475 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 542 | 40811 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 552 | 33628 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 541 | 41450 |
| 山东 | - | - | 539 | 101790 |
| 河南 | 历史 | 第101组 | 572 | 15474 |
| 河南 | 历史 | 第102组 | 578 | 13095 |
| 河南 | 物理 | 第103组 | 585 | 64425 |
| 河南 | 物理 | 第106组 | 566 | 91732 |
| 河南 | 物理 | 第104组 | 584 | 65709 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 566 | 9556 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 | 556 | 39850 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 545 | 48355 |
| 湖南 | 历史 | 第102组 | 553 | 10092 |
| 湖南 | 物理 | 第104组 | 541 | 51729 |
| 广东 | 历史 | 206组 | 548 | 24994 |
| 广东 | 物理 | 208组 | 546 | 86922 |
| 广东 | 物理 | 207组 | 569 | 56509 |
| 广西 | 历史 | 106组 | 536 | 8418 |
| 广西 | 历史 | 101组 | 523 | 11026 |
| 广西 | 物理 | 103组 | 527 | 37291 |
| 广西 | 物理 | 102组 | 523 | 39765 |
| 海南 | - | 专业组02 | 617 | 9286 |
| 海南 | - | 专业组01 | 608 | 10765 |
| 海南 | - | 专业组03 | 574 | 17584 |
| 重庆 | 历史 | - | 533 | 10123 |
| 重庆 | 物理 | - | 514 | 53184 |
| 四川 | 历史 | 专业组102 | 572 | 11496 |
| 四川 | 历史 | 专业组101 | 562 | 15119 |
| 四川 | 物理 | 专业组102 | 552 | 63535 |
| 四川 | 物理 | 专业组103 | 526 | 93220 |
| 四川 | 物理 | 专业组101 | 540 | 76490 |
| 贵州 | 历史 | - | 534 | 11571 |
| 贵州 | 物理 | - | 507 | 47011 |
| 甘肃 | 历史 | 002组 | 530 | 4578 |
| 甘肃 | 历史 | 001组 | 508 | 7177 |
| 甘肃 | 物理 | 004组 | 506 | 26228 |
| 甘肃 | 物理 | 003组 | 495 | 30723 |
| 宁夏 | 历史 | 001专业组 | 483 | 3354 |
| 宁夏 | 物理 | 502专业组 | 472 | 10789 |
| 宁夏 | 物理 | 501专业组 | 481 | 9464 |
| 新疆 | 文科 | - | 468 | 3278 |
| 新疆 | 理科 | - | 451 | 14125 |






