河南师范大学是一所位于河南新乡的师范类公立学校,在本科大学中排名全国第161名。河南师范大学2025年在河南物理类最低录取线492分(位次225208名);历史类2025年最低线525分。外地考生可重点关注文末全国各省市分数汇总,结合本地位次精准定位。

一、河南师范大学近一年录取分数线及位次(河南历史类)
河南师范大学作为师范类高校,历史类招生以历史学类、文学类、法学类专业为主,不同专业组(普通类、国家专项计划组、地方专项计划组、定向组、不组织专业考试的艺术类专业组、预科组、中外合作、中外合作办学组)分数差异显著,考生需结合分数实力与培养模式偏好选择。
下方表格展示的是河南师范大学在河南历史类考生中招生时,近一年的最低录取分数线汇总:
| 专业组 名称 | 2025 分数 |
|---|---|
| 第301组 (国家专项计划组) | 573 |
| 第103组 | 572 |
| 第401组 (地方专项计划组) | 572 |
| 第101组 | 569 |
| 第104组 | 564 |
| 第102组 | 562 |
| 第702组 (定向组) | 562 |
| 第501组 (不组织专业考试的艺术类专业组) | 551 |
| 第801组 (预科组) | 541 |
| (中外合作) 第201组 (中外合作办学组) | 525 |
下方展示的是河南师范大学在河南历史类近一年的最低录取位次:
| 专业组 名称 | 2025 位次 |
|---|---|
| 第301组 (国家专项计划组) | 15077 |
| 第103组 | 15474 |
| 第401组 (地方专项计划组) | 15474 |
| 第101组 | 16791 |
| 第104组 | 19144 |
| 第102组 | 20115 |
| 第702组 (定向组) | 20115 |
| 第501组 (不组织专业考试的艺术类专业组) | 25933 |
| 第801组 (预科组) | 31867 |
| (中外合作) 第201组 (中外合作办学组) | 42821 |
二、河南师范大学近一年在河南物理类的录取分数线
河南师范大学专业组分数梯度明显,热门专业组(如第303组(国家专项计划组))录取分是578分,中外合作(中外合作办学组)、单列专业组专业组分数偏低,适配不同分数段考生。
| 专业组 名称 | 2025 分数 |
|---|---|
| 第303组 (国家专项计划组) | 578 |
| 第106组 | 567 |
| 第108组 | 561 |
| 第402组 (地方专项计划组) | 559 |
| 第109组 | 558 |
| 第105组 | 554 |
| 第302组 (国家专项计划组) | 544 |
| 第701组 (定向组) | 543 |
| 第802组 (预科组) | 538 |
| 第107组 | 534 |
| 第902组 (单列专业组) | 531 |
| (中外合作) 第202组 (中外合作办学组) | 522 |
| 第901组 (单列专业组) | 492 |
下方展示的是河南师范大学在河南物理类近一年的最低位次,其中2025年的最低录取位次是225208位。
| 专业组 名称 | 2025 位次 |
|---|---|
| 第303组 (国家专项计划组) | 74079 |
| 第106组 | 90232 |
| 第108组 | 99681 |
| 第402组 (地方专项计划组) | 102928 |
| 第109组 | 104553 |
| 第105组 | 110951 |
| 第302组 (国家专项计划组) | 128153 |
| 第701组 (定向组) | 129826 |
| 第802组 (预科组) | 138722 |
| 第107组 | 145853 |
| 第902组 (单列专业组) | 151364 |
| (中外合作) 第202组 (中外合作办学组) | 167752 |
| 第901组 (单列专业组) | 225208 |
三、河南师范大学历年录取分数线汇总(物理类、历史类)
河南师范大学在全国多省市招生,不同省份录取分数线差异较大,下方表格整合2023-2025年物理类、历史类核心录取数据(分数格式:2025/2024/2023),外地考生可按自身高考省份查找,结合本地位次精准定位。
1、历史类


2、物理类
| 高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
|---|---|---|
| 广东 | 河南师范大学 207组 | 567/553/540 |
| 湖北 | 河南师范大学 第02组 | 556/565/566 |
| 湖北 | 河南师范大学 第03组 | 546/556/558 |
| 贵州 | 河南师范大学 | 534/530 |
| 江苏 | 河南师范大学 02组 | 532/509/557 |
| 江苏 | 河南师范大学 03组 | 532/563 |
| 安徽 | 河南师范大学 002组 | 527/563 |
| 福建 | 河南师范大学 专业组:500 | 523/515/465 |
| 四川 | 河南师范大学 专业组101 | 522 |
| 河北 | 河南师范大学 | 521/504/488 |
| 江西 | 河南师范大学 第501组 | 517/521 |
| 四川 | 河南师范大学 专业组103 | 514 |
| 内蒙古 | 河南师范大学 第002组 | 501 |
| 黑龙江 | 河南师范大学 第006组 | 500 |
| 重庆 | 河南师范大学 | 495/504/438 |
| 广东 | 河南师范大学 208组 | 483/519/505 |
| 广东 | 河南师范大学 209组 | 482 |
| 广西 | 河南师范大学 104组 | 482 |
| 黑龙江 | 河南师范大学 第004组 | 477/523 |
| 湖南 | 河南师范大学 第103组 | 475/485/475 |
| 安徽 | 河南师范大学 001组 | 473 |
| 四川 | 河南师范大学 专业组102 | 472 |
| 辽宁 | 河南师范大学 | 470/460/447 |
| 山西 | 河南师范大学 第301组 | 459 |
| 甘肃 | 河南师范大学 006组 | 434/509 |
| 宁夏 | 河南师范大学 502专业组 | 428 |
| 广西 | 河南师范大学 103组 | 422 |
| 湖南 | 河南师范大学 第104组 | 419/514/538 |
| 广西 | 河南师范大学 102组 | 418/497 |
| 吉林 | 河南师范大学 第002组 | 416/450 |
| 宁夏 | 河南师范大学 001专业组 | 404 |
| 黑龙江 | 河南师范大学 第005组 | 366/487 |





