物化地537分可以上的大学,包含但不限于:安徽工业大学(公立理工类本科)、安徽建筑大学(公立理工类本科)、安徽理工大学(公立理工类本科)、安徽农业大学(公立农林类本科)、安庆师范大学(公立师范类本科)等学校。
物化地537分可以报考的专业,包含但不限于:焊接技术与工程(选科要求为物理+化)、金融工程(选科要求为物理+不限)、土木工程(选科要求为物理+化)、化学工程与工艺(选科要求为物理+化)、工程造价(选科要求为物理+不限)等专业。
圆梦小灯塔将在下文为2025年选科组合为物理、地理、化学的高考生详细展示:河北新高考2024年最低分为537分、且物化地组合可以填报的123个大学专业。
一、物化地537分可以上的大学和专业
河北2024年高考 物化地537分的大学专业 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 首选 科目 | 再选 科目 | 专业名 |
安徽工业大学 | 物理 | 化 | 焊接技术与工程 |
安徽建筑大学 | 物理 | 不限 | 金融工程 |
安徽建筑大学 | 物理 | 化 | 土木工程 |
安徽理工大学 | 物理 | 化 | 化学工程与工艺 |
安徽理工大学 | 物理 | 不限 | 工程造价 |
安徽理工大学 | 物理 | 化 | 机械电子工程 |
安徽农业大学 | 物理 | 化 | 农学 |
安庆师范大学 | 物理 | 化 | 数学类 |
北部湾大学 | 物理 | 化 | 自动化 |
北华航天工业学院 | 物理 | 化 | 自动化 |
北京联合大学 | 物理 | 化 | 电气工程及其自动化 |
北京农学院 | 物理 | 化 | 食品质量与安全 |
北京印刷学院 | 物理 | 化 | 包装工程 |
长春工业大学 | 物理 | 化 | 化学工程与工艺 |
长春工业大学 | 物理 | 化 | 化妆品技术与工程 |
长春师范大学 | 物理 | 不限 | 经济与金融 |
长江大学 | 物理 | 化 | 食品科学与工程类 |
长沙学院 | 物理 | 化 | 机械设计制造及其自动化 |
重庆工商大学 | 物理 | 不限 | 公共管理类 |
重庆科技大学 | 物理 | 化 | 材料成型及控制工程 |
重庆科技大学 | 物理 | 化 | 石油工程 |
大理大学 | 物理 | 化 | 数学与应用数学 |
大连海洋大学 | 物理 | 化 | 生物科学 |
大连海洋大学 | 物理 | 化 | 港口航道与海岸工程 |
东北石油大学 | 物理 | 不限 | 建筑学 |
防灾科技学院 | 物理 | 不限 | 网络与新媒体 |
防灾科技学院 | 物理 | 化 | 数据科学与大数据技术 |
福建农林大学 | 物理 | 化 | 交通工程 |
福建师范大学 | 物理 | 化 | 环境工程 |
福建中医药大学 | 物理 | 化 | 药物制剂 |
甘肃农业大学 | 物理 | 化 | 电子信息工程 |
广东海洋大学 | 物理 | 化 | 海洋科学 |
广西科技大学 | 物理 | 化 | 新能源汽车工程 |
桂林航天工业学院 | 物理 | 化 | 机械设计制造及其自动化 |
桂林航天工业学院 | 物理 | 化 | 飞行器制造工程 |
哈尔滨商业大学 | 物理 | 化 | 制药工程 |
哈尔滨医科大学 | 物理 | 不限 | 健康服务与管理 |
河北大学 (少数民族预科班) | 物理 | 不限 | 本科预科班 |
河北地质大学 | 物理 | 不限 | 经济学类 |
河北地质大学 | 物理 | 不限 | 经济统计学 |
河北地质大学 (地方专项计划) | 物理 | 不限 | 经济统计学 |
河北金融学院 | 物理 | 不限 | 知识产权 |
河北金融学院 | 物理 | 不限 | 审计学 |
河北经贸大学 | 物理 | 不限 | 资产评估 |
河北科技大学 | 物理 | 化 | 药学 |
河北师范大学 (地方专项计划) | 物理 | 不限 | 心理学 |
河北师范大学 (地方专项计划) | 物理 | 不限 | 应用心理学 |
河南工业大学 | 物理 | 化 | 应用化学 |
河南工业大学 | 物理 | 化 | 材料类 |
黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 化 | 机械设计制造及其自动化 |
黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 不限 | 会计学 |
湖北文理学院 | 物理 | 化 | 软件工程 |
湖北医药学院 | 物理 | 化 | 精神医学 |
湖北中医药大学 | 物理 | 化 | 生物技术 |
湖南工程学院 | 物理 | 化 | 人工智能 |
湖南工商大学 | 物理 | 不限 | 工商管理类 |
湖南工业大学 | 物理 | 不限 | 国际经济与贸易 |
湖南工业大学 | 物理 | 不限 | 新闻学 |
湖南工业大学 | 物理 | 化 | 智能建造 |
华北理工大学 (地方专项计划) | 物理 | 化 | 应用物理学 |
华北理工大学 | 物理 | 不限 | 经济统计学 |
华北理工大学 | 物理 | 化 | 应用物理学 |
华北理工大学 | 物理 | 化 | 工业设计 |
华东交通大学 | 物理 | 化 | 建筑环境与能源应用工程 |
华南农业大学 | 物理 | 化 | 园艺 |
吉林建筑大学 | 物理 | 不限 | 工程造价 |
嘉兴南湖学院 | 物理 | 化 | 机械设计制造及其自动化 |
嘉兴南湖学院 | 物理 | 化 | 自动化 |
嘉兴南湖学院 | 物理 | 不限 | 会计学 |
江苏海洋大学 | 物理 | 化 | 海洋资源开发技术 |
江西理工大学 | 物理 | 不限 | 数字经济 |
江西中医药大学 | 物理 | 化 | 医学检验技术 |
金陵科技学院 | 物理 | 不限 | 风景园林 |
景德镇陶瓷大学 | 物理 | 化 | 新能源材料与器件 |
景德镇陶瓷大学 | 物理 | 化 | 储能科学与工程 |
兰州理工大学 | 物理 | 化 | 化学工程与工艺 |
丽水学院 | 物理 | 化 | 计算机科学与技术 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 化 | 工程力学 |
辽宁科技大学 | 物理 | 化 | 智能建造 |
辽宁石油化工大学 | 物理 | 化 | 过程装备与控制工程 |
聊城大学 | 物理 | 化 | 口腔医学技术 |
临沂大学 | 物理 | 化 | 药学 |
临沂大学 | 物理 | 化 | 医学影像技术 |
洛阳理工学院 | 物理 | 化 | 通信工程 |
洛阳理工学院 | 物理 | 化 | 自动化 |
闽江学院 | 物理 | 化 | 机器人工程 |
闽南师范大学 | 物理 | 化 | 光电信息科学与工程 |
南华大学 | 物理 | 化 | 护理学 |
南京工程学院 | 物理 | 化 | 建筑学 |
南宁师范大学 | 物理 | 化 | 化学 |
齐鲁医药学院 | 物理 | 化 | 口腔医学 |
齐齐哈尔大学 | 物理 | 化 | 电子信息类 |
齐齐哈尔大学 | 物理 | 化 | 数据科学与大数据技术 |
山东工商学院 | 物理 | 化 | 数学与应用数学 |
山东交通学院 | 物理 | 化 | 机械类 |
山东理工大学 | 物理 | 化 | 测绘工程 |
山东理工大学 | 物理 | 化 | 环境工程 |
山东理工大学 | 物理 | 不限 | 工程管理 |
山西师范大学 | 物理 | 地 | 自然地理与资源环境 |
山西中医药大学 | 物理 | 不限 | 信息管理与信息系统 |
沈阳化工大学 | 物理 | 化 | 过程装备与控制工程 |
沈阳农业大学 | 物理 | 化 | 农学 |
石家庄铁道大学 | 物理 | 化 | 建筑环境与能源应用工程 |
首都体育学院 | 物理 | 不限 | 运动康复 |
四川外国语大学 | 物理 | 不限 | 商务英语 |
天津城建大学 | 物理 | 化 | 地质工程 |
天津城建大学 | 物理 | 化 | 安全工程 |
武汉轻工大学 | 物理 | 化 | 土木类 |
武汉商学院 | 物理 | 化 | 数据科学与大数据技术 |
武夷学院 | 物理 | 化 | 电子信息工程 |
西安理工大学 | 物理 | 化 | 土木工程 |
西藏大学 | 物理 | 不限 | 建筑学 |
西藏大学 | 物理 | 不限 | 市场营销 |
西藏民族大学 | 物理 | 不限 | 审计学 |
西南科技大学 | 物理 | 化 | 测绘工程 |
西南医科大学 | 物理 | 化 | 预防医学 |
湘南学院 | 物理 | 化 | 医学影像学 |
烟台大学 | 物理 | 化 | 环境科学与工程 |
烟台大学 | 物理 | 不限 | 工程管理 |
云南中医药大学 | 物理 | 化 | 中西医临床医学 |
浙江农林大学 | 物理 | 化 | 环境科学与工程 |
中国劳动关系学院 | 物理 | 不限 | 社会学 |
中国劳动关系学院 | 物理 | 不限 | 人力资源管理 |
上表是2024年河北高考物化地537分对应的全部大学专业名单,大家看看有没有自己心仪的!
安徽工业大学位于安徽省马鞍山市,学校的焊接技术与工程专业2024年最低分为537分、录取位次为70986名,一年的学费是5200元,选科要求是物理+化。综合看,物化地537分的高考生可以填报这所大学。
此外,安徽建筑大学的金融工程专业2024年的最低分也是537分,选科要求为物理+不限,学费为4900元一年。2025年高考物化地537分的同学可以考虑报考这所学校。