重庆大学是国内知名的985、211、双一流、国家重点大学,隶属于教育部,有44个硕士一级学科授权点、37个博士一级学科授权点,在国内排名前34强、在世界排名212位。这都可表明:重庆大学的档次极高、属于国内仅次于清北的顶尖高校,在机械工程、电气工程、土木工程领域的实力拔尖,考上重庆大学后你将不愁找不到一份好工作。

一、重庆大学属于什么档次
下文将从6个方面为大家介绍重庆大学的档次级别。
1、院校实力
重庆大学创建于1929年,是中国39所985大学之一,是国内知名的211、双一流、国家重点、中央部属、卓越工程师、卓越法律、双万计划、强基计划、保研资格院校。
从院校实力来看,重庆大学的档次是仅次于清华北大的国内顶尖高校。
2、博士点
重庆大学设有完善的本硕博一体化人才培养体系,目前有37个博士一级学科授权点、9个专业博士学位授权类别。本文将重点展示重庆大学双一流学科的本硕博名单。
(1)重庆大学双一流硕博学科“机械工程”对应的本科专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、智能制造工程、机器人工程。
(2)重庆大学双一流硕博学科“电气工程”对应的本科专业:电气工程及其自动化、新能源科学与工程、储能科学与工程。
(3)重庆大学双一流硕博学科“土木工程”对应的本科专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程、智能建造。
3、硕士点
重庆大学拥有44个硕士一级学科授权点、26个硕士专业硕士学位授权类别,2025年共计83个硕士研究生专业面向本科生招生。其中(专业学位)电气工程设有大数据与人工智能(交叉学科)、电工理论与新技术、电工新材料与器件、电机系统及其控制、电力电子与电力驱动、电力能源信息技术、电力系统与综合能源、高电压与放电、脉冲功率与生物电磁技术、能源电力装备安全与灾害防御等多个研究方向。
4、好就业的王牌专业
重庆大学好就业的王牌专业名单如下:
(1)材料科学与工程
推荐理由:培养大国重器材料工程师
(2)机械设计制造及其自动化
推荐理由:长安汽车重点招聘专业
(3)人工智能
推荐理由:华为、长安汽车"人才后花园"
(4)临床医学
推荐理由:保送协和、上交医学院
(5)计算机科学与技术
推荐理由:腾讯华为阿里都认可的专业
(6)电气工程及其自动化
推荐理由:电力系统高薪就业保障
5、国内认可度
重庆大学在国内权威榜单中排名第27-34名。
| 全国 排名 |
榜单名称 |
|---|---|
| 34 | 软科中国最好大学排名(2025) |
| 27 | 武书连中国大学综合实力排名(2025) |
| 33 | 校友会中国大学排名(2025) |
| 22 | 综合类排名(校友会)(2025) |
| 28 | 金平果本科院校竞争力排名(2025) |
6、世界影响力
重庆大学在国际权威榜单中排名第212-400名。
| 国际排名 | 榜单名称 |
|---|---|
| 233 | 中国高校ESI国际排名(2025) |
| 504 | QS世界大学综合排名(2026) |
| 351-400 | 泰晤士世界大学排名(2026) |
| 212 | U.S.News世界大学排名(2025) |
综合以上6个方面的信息可知:重庆大学在国内的档次极高,属于综合实力强、有博士点、有硕士点的好大学,在世界范围内影响力较高(前212强)、在国内的办学水平和认可度极高(前27名)。

二、考上重庆大学意味着什么
高考生考上重庆大学意味着:
1、享受 985 平台的优质教育资源
重庆大学是教育部直属的 985、双一流高校,2024 年软科中国大学排名第 32 位。新老校区配备现代化图书馆(纸质藏书 535 万册)、30 余个国家级实验室 / 研究中心。沙坪坝校区坐拥电影学院(张国立任院长)、博雅学院,虎溪校区拥有西南首个智慧校园系统,宿舍空调、独立卫浴覆盖率 100%。每年举办 3500 余场学术活动,机器人战队蝉联全国机器人大赛冠军。
2、考研深造更具竞争力
2023 届本科生保研率 20.6%,高于 211 院校平均保研率(约 15%)。每年 30% 以上毕业生进入清华、北大等 C9 高校深造,与剑桥、MIT 等 46 国高校建立联合培养项目。工科试验班(电气信息类)研究生升学率高达 65%,建筑城规学院考研成功率居全国前五。
3、就业市场优势突出
据《2023 届毕业生就业质量报告》,本科毕业生去向落实率 92.18%,66.7% 进入国有企业(国家电网、中建集团等),20% 入职华为、腾讯等科技巨头。在成渝双城经济圈建设中,汽车(长安)、集成电路(华润微电子)等支柱产业年均吸纳 30% 本地毕业生,本科平均起薪 8523 元 / 月(重庆 2023 年社平工资 6863 元)。
重庆大学作为西南地区工科强校,其 "建筑老八校" 底蕴与智能学科新兴优势结合,在 "新工科" 建设中持续领跑,为学生提供从通识教育到产教融合的完整成长链。

下表附:全国各省考上重庆大学的最低分数、位次要求。
| 招生 省份 |
首选 科目 |
专业组 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | —— | —— | 645 | 13772 |
| 山东 | —— | —— | 607 | 19771 |
| 北京 | —— | 01组 | 640 | 4517 |
| 北京 | —— | 02组 | 634 | 5441 |
| 北京 | —— | 03组(中外合办) | 627 | 6561 |
| 上海 | —— | 01组 | 579 | 4285 |
| 上海 | —— | 02组 | 576 | 4823 |
| 上海 | —— | Q3组 | 543 | 12291 |
| 海南 | —— | 专业组04 | 713 | 1292 |
| 海南 | —— | 专业组05 | 721 | 1056 |
| 海南 | —— | 专业组81 | 730 | 831 |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 609 | 580 |
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 606 | 665 |
| 黑龙江 | 物理 | 第003组 | 634 | 1950 |
| 黑龙江 | 物理 | 第004组 | 625 | 2752 |
| 黑龙江 | 物理 | 第005组(中外合作) | 594 | 6983 |
| 黑龙江 | 物理 | 第006组(国家专项) | 533 | 21497 |
| 黑龙江 | 物理 | 第007组(国家专项) | 598 | 6344 |
| 黑龙江 | 物理 | 第008组(边防军人 子女预科班) |
540 | 19507 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 617 | 959 |
| 江西 | 历史 | 第161组(国家专项) | 595 | 2673 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 626 | 2833 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 612 | 5613 |
| 江西 | 物理 | 第503组(中外合作) | 605 | 7407 |
| 江西 | 物理 | 第561组(国家专项) | 592 | 11518 |
| 江西 | 物理 | 第562组(国家专项) | 587 | 13522 |
| 江西 | 物理 | 第563组(国家专项) | 601 | 8472 |
| 江西 | 物理 | 第564组(国家专项) | 610 | 5940 |
| 江西 | 物理 | 第5Y1组(预科班) | 538 | 44245 |
| 江苏 | 历史 | 02组 | 626 | 1599 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 650 | 4363 |
| 江苏 | 物理 | 04组 | 638 | 8837 |
| 江苏 | 物理 | 05组(中外合作) | 637 | 9279 |
| 福建 | 历史 | 专业组:999 | 612 | 1086 |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 628 | 5221 |
| 天津 | —— | 01组 | 657 | 2568 |
| 天津 | —— | 03组 | 651 | 3288 |
| 天津 | —— | 04组(中外合作) | 641 | 4777 |
| 广东 | 历史 | 211组 | 620 | 1998 |
| 广东 | 历史 | 212组 | 617 | 2262 |
| 广东 | 历史 | 216组 | 593 | 6904 |
| 广东 | 物理 | 213组 | 618 | 15161 |
| 广东 | 物理 | 214组(中外合作) | 617 | 15752 |
| 广东 | 物理 | 215组 | 637 | 7088 |
| 广西 | 历史 | 106组 | 615 | 603 |
| 广西 | 历史 | 107组 | 607 | 890 |
| 广西 | 历史 | 208组(艺术类) | 570 | 3590 |
| 广西 | 物理 | 101组 | 631 | 1525 |
| 广西 | 物理 | 103组 | 602 | 5739 |
| 广西 | 物理 | 108组(预科) | 575 | 13698 |
| 广西 | 物理 | 510组(国家专项) | 562 | 18858 |
| 广西 | 物理 | 511组(国家专项) | 561 | 19312 |
| 广西 | 物理 | 513组(国家专项) | 583 | 10897 |
| 广西 | 物理 | 715组(民族班) | 587 | 9621 |
| 广西 | 物理 | 716组(民族班) | 581 | 11544 |
| 广西 | 物理 | 717组(民族班) | 590 | 8730 |
| 广西 | 物理 | 718组(民族班) | 611 | 4008 |
| 重庆 | 历史 | —— | 595 | 1881 |
| 重庆 | 物理 | —— | 606 | 10026 |
| 安徽 | 历史 | 002组 | 625 | 1012 |
| 安徽 | 物理 | 006组 | 653 | 3282 |
| 安徽 | 物理 | 007组 | 642 | 6206 |
| 安徽 | 物理 | 008组(中外合作) | 636 | 8314 |
| 河北 | 历史 | —— | 636 | 1075 |
| 河北 | 物理 | —— | 621 | 13587 |
| 辽宁 | 历史 | —— | 624 | 747 |
| 辽宁 | 物理 | —— | 603 | 12662 |
| 湖北 | 历史 | 第03组 | 617 | 1485 |
| 湖北 | 历史 | 第04组 | 614 | 1711 |
| 湖北 | 历史 | 第05组(国家专项) | 605 | 2569 |
| 湖北 | 物理 | 第06组 | 634 | 4125 |
| 湖北 | 物理 | 第07组 | 619 | 7700 |
| 湖北 | 物理 | 第08组(中外合作) | 613 | 9448 |
| 湖北 | 物理 | 第09组(国家专项) | 595 | 16516 |
| 湖北 | 物理 | 第10组(国家专项) | 593 | 17446 |
| 湖北 | 物理 | 第11组(国家专项) | 615 | 8880 |
| 湖南 | 历史 | 第107组 | 616 | 1136 |
| 湖南 | 历史 | 第109组 | 613 | 1302 |
| 湖南 | 历史 | 第314组(国家专项) | 600 | 2369 |
| 湖南 | 历史 | 第Y08组(艺术专业) | 584 | 4303 |
| 湖南 | 物理 | 第110组 | 638 | 4156 |
| 湖南 | 物理 | 第111组 | 629 | 6094 |
| 湖南 | 物理 | 第112组 | 622 | 8008 |
| 湖南 | 物理 | 第213组(中外合作) | 612 | 11151 |
| 湖南 | 物理 | 第315组(国家专项) | 590 | 20503 |
| 湖南 | 物理 | 第316组(国家专项) | 585 | 23042 |
| 湖南 | 物理 | 第317组(国家专项) | 597 | 17176 |
| 湖南 | 物理 | 第318组(国家专项) | 621 | 8307 |
| 宁夏 | 历史 | 001专业组 | 578 | 355 |
| 宁夏 | 物理 | 501专业组 | 599 | 637 |
| 宁夏 | 物理 | 502专业组 | 584 | 1066 |
| 宁夏 | 物理 | 503专业组(中外合作) | 546 | 2999 |
| 宁夏 | 物理 | 5A4专业组(国家专项) | 509 | 6161 |
| 宁夏 | 物理 | 5A5专业组(国家专项) | 529 | 4265 |
| 贵州 | 历史 | —— | 588 | 3194 |
| 贵州 | 物理 | —— | 604 | 6196 |
| 甘肃 | 历史 | 004组(艺术类) | 556 | 2499 |
| 甘肃 | 历史 | 005组 | 609 | 463 |
| 甘肃 | 历史 | 006组(国家专项) | 565 | 1978 |
| 甘肃 | 物理 | 007组 | 623 | 1340 |
| 甘肃 | 物理 | 008组 | 607 | 2654 |
| 甘肃 | 物理 | 009组(中外合作) | 585 | 5292 |
| 甘肃 | 物理 | 010组(国家专项) | 549 | 12400 |
| 甘肃 | 物理 | 011组(国家专项) | 550 | 12163 |
| 甘肃 | 物理 | 012组(国家专项) | 565 | 8796 |
| 甘肃 | 物理 | 013组(国家专项) | 582 | 5756 |
| 甘肃 | 物理 | 901组(边防军人 子女预科) |
560 | 9859 |
| 内蒙古 | 历史 | 第006组 | 635 | 370 |
| 内蒙古 | 历史 | 第008组(艺术类) | 590 | 2068 |
| 内蒙古 | 物理 | 第001组 | 650 | 1149 |
| 内蒙古 | 物理 | 第003组 | 641 | 1697 |
| 内蒙古 | 物理 | 第005组(中外合作) | 612 | 4664 |
| 内蒙古 | 物理 | 第015组 | 561 | 13809 |
| 新疆 | 文科 | —— | 558 | 501 |
| 新疆 | 理科 | —— | 593 | 1673 |
| 山西 | 历史 | 第001组 | 623 | 681 |
| 山西 | 物理 | 第301组 | 647 | 2000 |
| 山西 | 物理 | 第302组 | 625 | 4813 |
| 山西 | 物理 | 第303组(合作办学) | 612 | 7414 |
| 山西 | 物理 | 第304组(合作办学) | 602 | 9870 |
| 山西 | 物理 | 第305组(国家专项) | 588 | 14075 |
| 山西 | 物理 | 第306组(国家专项) | 616 | 6508 |
| 四川 | 历史 | 专业组101 | 616 | 2301 |
| 四川 | 历史 | 专业组102(艺术类) | 600 | 4584 |
| 四川 | 历史 | 专业组103 | 621 | 1740 |
| 四川 | 物理 | 专业组101 | 653 | 2851 |
| 四川 | 物理 | 专业组102 | 641 | 5531 |
| 四川 | 物理 | 专业组103 | 624 | 11304 |
| 四川 | 物理 | 专业组104(中外合作) | 618 | 13814 |
| 四川 | 物理 | 专业组105(中外合作) | 609 | 18260 |
| 四川 | 物理 | 专业组106(民族班) | 593 | 27996 |
| 四川 | 物理 | 专业组107(民族班) | 592 | 28720 |
| 四川 | 物理 | 专业组108(民族班) | 610 | 17774 |
| 四川 | 物理 | 专业组109(民族班) | 617 | 14292 |
| 吉林 | 历史 | 第001组 | 617 | 676 |
| 吉林 | 物理 | 第004组 | 638 | 1742 |
| 吉林 | 物理 | 第005组 | 626 | 2664 |
| 吉林 | 物理 | 第006组(中外合作) | 598 | 5798 |
| 吉林 | 物理 | 第007组(中外合作) | 584 | 7970 |
| 吉林 | 物理 | 第008组 | 606 | 4783 |





