甘肃最值得上的公办本科大学包含:兰州大学、甘肃中医药大学、西北师范大学、兰州交通大学等。下文将展示全部的描述及分数线,以供2025届考生参考。

一、甘肃公办本科大学的整体情况
甘肃省拥有多所优秀的公办本科大学,这些学府在学术研究、教学质量和学科特色上各具优势,为国内外学子提供了丰富的学术资源和良好的学习环境。
下文将根据软科2025年中国大学排名,为大家展示:甘肃公办本科大学在全国的排名及认可度!
全国第39名:兰州大学
全国第179名:西北师范大学
全国第199名:兰州理工大学
全国第209名:兰州交通大学
全国第241名:甘肃农业大学
全国第298名:西北民族大学
全国第310名:甘肃中医药大学
全国第327名:甘肃政法大学
全国第376名:兰州财经大学
全国第453名:天水师范学院
全国第489名:河西学院
全国第496名:陇东学院
全国第500名:兰州城市学院
全国第500名:兰州文理学院
全国第500名:兰州工业学院
全国第500名:甘肃民族师范学院
全国第500名:甘肃医学院
通过这份数据可知,甘肃排名前四的公办本科大学有:兰州大学、西北师范大学、兰州理工大学、兰州交通大学,2025届高考生可重点关注!

二、甘肃值得推荐的公办本科大学
1、兰州大学
兰州大学是甘肃省的顶尖学府,以综合性强、学科门类齐全而著称,尤其在自然科学领域有深厚的研究底蕴。以甘肃省录取分数线为例,2024年兰州大学物理类录取分数线为553~597分,历史类录取分数线为580~593分。
学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
兰州大学 | 物理组 | 031组 | 597 | 5606 |
兰州大学 | 物理组 | 036组 (国家专 项) | 595 | 5935 |
兰州大学 | 物理组 | 032组 | 594 | 6080 |
兰州大学 | 历史组 | 026组 | 593 | 957 |
兰州大学 | 物理组 | 038组 (民族班 )(少数 民族) | 593 | 6240 |
兰州大学 | 物理组 | 033组 (中外合 作) | 589 | 6950 |
兰州大学 | 历史组 | 025组 | 581 | 1441 |
兰州大学 | 物理组 | 035组 (国家专 项) | 581 | 8415 |
兰州大学 | 历史组 | 028组 (民族班 )(少数 民族) | 580 | 1485 |
兰州大学 | 物理组 | 030组 | 576 | 9429 |
兰州大学 | 物理组 | 037组 (民族班 )(少数 民族) | 575 | 9640 |
兰州大学 | 物理组 | 034组 (护理学) | 553 | 15026 |
2、甘肃中医药大学
甘肃中医药大学在中医药领域享有盛誉,其专业设置特色鲜明,培养了大批优秀的中医药人才。以甘肃省录取分数线为例,2024年甘肃中医药大学物理类录取分数线为285~569分,历史类录取分数线为412~484分。
学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃中医药大学 | 物理组 | 020组 | 569 | 11014 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 040组 (国家专 项) | 514 | 27515 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 021组 | 514 | 27515 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 044组 (地方专 项) | 505 | 30851 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 023组 | 501 | 32405 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 041组 (国家专 项) | 492 | 35992 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 028组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 490 | 36848 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 025组 | 488 | 37642 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 043组 (国家专 项) | 486 | 38469 |
甘肃中医药大学 | 历史组 | 016组 | 484 | 11450 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 022组 | 483 | 39749 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 042组 (国家专 项) | 482 | 40148 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 045组 (地方专 项) | 477 | 42406 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 046组 (地方专 项) | 470 | 45420 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 034组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 466 | 47231 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 036组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 465 | 47688 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 019组 | 464 | 48097 |
甘肃中医药大学 | 历史组 | 017组 (国家专 项) | 460 | 15652 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 027组 (藏区专 项)(甘 南) | 460 | 49999 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 903组 (预科) (散居) | 459 | 50438 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 037组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 456 | 51824 |
甘肃中医药大学 | 历史组 | 018组 (地方专 项) | 448 | 17909 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 029组 (藏区专 项)(天 祝) | 447 | 56088 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 904组 (预科) (聚居) | 433 | 62886 |
甘肃中医药大学 | 历史组 | 901组 (预科) (散居) | 430 | 21726 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 035组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 422 | 68115 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 032组 (其他民 族地区专 项)(肃 南) | 422 | 68115 |
甘肃中医药大学 | 历史组 | 902组 (预科) (聚居) | 412 | 25768 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 031组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 406 | 75487 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 033组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝) | 356 | 95370 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 030组 (其他民 族地区专 项)(肃 北) | 325 | 104018 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 026组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | 322 | 104766 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 039组 (民语类 及对等培 养)(加 试藏语文) | 296 | 109588 |
甘肃中医药大学 | 物理组 | 038组 (民语类 及对等培 养)(加 试藏语文) | 285 | 111131 |
3、西北师范大学
西北师范大学是西北地区知名的师范类院校,以教育学、心理学等专业见长,为教育行业输送了大量优秀教师。以甘肃省录取分数线为例,2024年西北师范大学物理类录取分数线为285~565分,历史类录取分数线为413~573分。
学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
西北师范大学 | 历史组 | 017组 | 573 | 1798 |
西北师范大学 | 历史组 | 016组 | 569 | 2010 |
西北师范大学 | 物理组 | 060组 | 565 | 11989 |
西北师范大学 | 历史组 | 019组 | 561 | 2504 |
西北师范大学 | 历史组 | 048组 (地方专 项) | 552 | 3121 |
西北师范大学 | 历史组 | 044组 (国家专 项) | 548 | 3420 |
西北师范大学 | 物理组 | 062组 | 548 | 16419 |
西北师范大学 | 历史组 | 050组 (地方专 项) | 546 | 3577 |
西北师范大学 | 历史组 | 015组 | 544 | 3744 |
西北师范大学 | 物理组 | 061组 | 543 | 17875 |
西北师范大学 | 历史组 | 046组 (国家专 项) | 540 | 4100 |
西北师范大学 | 历史组 | 043组 (国家专 项) | 536 | 4474 |
西北师范大学 | 历史组 | 052组 (民族班 )(聚居) | 532 | 4890 |
西北师范大学 | 物理组 | 077组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 532 | 21256 |
西北师范大学 | 历史组 | 039组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 531 | 4985 |
西北师范大学 | 物理组 | 091组 (国家专 项) | 531 | 21558 |
西北师范大学 | 物理组 | 090组 (国家专 项) | 531 | 21558 |
西北师范大学 | 物理组 | 057组 | 525 | 23564 |
西北师范大学 | 历史组 | 047组 (地方专 项) | 521 | 6117 |
西北师范大学 | 历史组 | 028组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 520 | 6229 |
西北师范大学 | 物理组 | 059组 (中外合 作) | 520 | 25278 |
西北师范大学 | 物理组 | 095组 (地方专 项) | 517 | 26392 |
西北师范大学 | 历史组 | 023组 (其他民 族地区专 项)(肃 南) | 516 | 6709 |
西北师范大学 | 历史组 | 034组 (藏区专 项)(天 祝) | 515 | 6827 |
西北师范大学 | 物理组 | 096组 (地方专 项) | 515 | 27121 |
西北师范大学 | 历史组 | 902组 (预科) (散居) | 514 | 6972 |
西北师范大学 | 历史组 | 025组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | 514 | 6972 |
西北师范大学 | 物理组 | 087组 (国家专 项) | 514 | 27515 |
西北师范大学 | 物理组 | 101组 (民族班 )(散居) | 511 | 28609 |
西北师范大学 | 历史组 | 030组 (藏区专 项)(甘 南) | 509 | 7608 |
西北师范大学 | 历史组 | 035组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 508 | 7744 |
西北师范大学 | 历史组 | 054组 (民族班 )(聚居) | 507 | 7887 |
西北师范大学 | 历史组 | 051组 (民族班 )(聚居) | 507 | 7887 |
西北师范大学 | 历史组 | 029组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 507 | 7887 |
西北师范大学 | 历史组 | 055组 (民族班 )(散居) | 506 | 8030 |
西北师范大学 | 物理组 | 078组 (藏区专 项)(甘 南) | 506 | 30479 |
西北师范大学 | 物理组 | 904组 (预科) (散居) | 505 | 30851 |
西北师范大学 | 历史组 | 021组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 503 | 8448 |
西北师范大学 | 历史组 | 901组 (预科) (聚居) | 500 | 8905 |
西北师范大学 | 物理组 | 099组 (民族班 )(聚居) | 500 | 32805 |
西北师范大学 | 物理组 | 093组 (地方专 项) | 500 | 32805 |
西北师范大学 | 历史组 | 041组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 499 | 9074 |
西北师范大学 | 物理组 | 100组 (民族班 )(散居) | 497 | 33984 |
西北师范大学 | 物理组 | 086组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 497 | 33984 |
西北师范大学 | 物理组 | 082组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 497 | 33984 |
西北师范大学 | 历史组 | 037组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | 496 | 9504 |
西北师范大学 | 历史组 | 042组 (藏区专 项)(甘 南) | 495 | 9657 |
西北师范大学 | 物理组 | 080组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 494 | 35189 |
西北师范大学 | 历史组 | 038组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 493 | 9943 |
西北师范大学 | 物理组 | 097组 (民族班 )(聚居) | 492 | 35992 |
西北师范大学 | 历史组 | 024组 (其他民 族地区专 项)(肃 北) | 490 | 10422 |
西北师范大学 | 物理组 | 068组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 490 | 36848 |
西北师范大学 | 物理组 | 903组 (预科) (聚居) | 489 | 37229 |
西北师范大学 | 历史组 | 036组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 488 | 10775 |
西北师范大学 | 物理组 | 074组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 488 | 37642 |
西北师范大学 | 历史组 | 027组 (藏区专 项)(天 祝) | 486 | 11122 |
西北师范大学 | 历史组 | 031组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 485 | 11287 |
西北师范大学 | 历史组 | 040组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 480 | 12117 |
西北师范大学 | 物理组 | 079组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 477 | 42406 |
西北师范大学 | 历史组 | 020组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 476 | 12847 |
西北师范大学 | 物理组 | 066组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 469 | 45882 |
西北师范大学 | 物理组 | 073组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 463 | 48551 |
西北师范大学 | 物理组 | 067组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 462 | 49045 |
西北师范大学 | 物理组 | 083组 (藏区专 项)(天 祝) | 461 | 49528 |
西北师范大学 | 历史组 | 026组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 459 | 15832 |
西北师范大学 | 物理组 | 065组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 455 | 52275 |
西北师范大学 | 物理组 | 085组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 453 | 53198 |
西北师范大学 | 物理组 | 076组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝) | 449 | 55121 |
西北师范大学 | 历史组 | 033组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝) | 443 | 18920 |
西北师范大学 | 物理组 | 075组 (藏区专 项)(天 祝) | 443 | 58031 |
西北师范大学 | 物理组 | 084组 (藏区专 项)(天 祝) | 441 | 59009 |
西北师范大学 | 物理组 | 070组 (藏区专 项)(天 祝) | 433 | 62886 |
西北师范大学 | 历史组 | 022组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝) | 413 | 25546 |
西北师范大学 | 物理组 | 064组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝) | 285 | 111131 |
4、兰州交通大学
兰州交通大学在交通运输工程、土木工程等领域具有较强的教学和科研实力,为我国交通建设做出了重要贡献。以甘肃省录取分数线为例,2024年兰州交通大学物理类录取分数线为287~552分,历史类录取分数线为463~514分。
学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
兰州交通大学 | 物理组 | 006组 | 552 | 15301 |
兰州交通大学 | 物理组 | 602组 (本科拔 尖人才联 合培养) | 540 | 18752 |
兰州交通大学 | 物理组 | 005组 | 522 | 24567 |
兰州交通大学 | 历史组 | 001组 | 514 | 6972 |
兰州交通大学 | 历史组 | 002组 (国家专 项) | 513 | 7101 |
兰州交通大学 | 物理组 | 019组 (国家专 项) | 513 | 27874 |
兰州交通大学 | 物理组 | 020组 (国家专 项) | 512 | 28242 |
兰州交通大学 | 物理组 | 004组 | 512 | 28242 |
兰州交通大学 | 物理组 | 023组 (地方专 项) | 508 | 29724 |
兰州交通大学 | 物理组 | 018组 (国家专 项) | 498 | 33591 |
兰州交通大学 | 历史组 | 003组 (地方专 项) | 496 | 9504 |
兰州交通大学 | 物理组 | 021组 (地方专 项) | 496 | 34361 |
兰州交通大学 | 物理组 | 022组 (地方专 项) | 495 | 34795 |
兰州交通大学 | 物理组 | 902组 (预科) (散居) | 481 | 40589 |
兰州交通大学 | 历史组 | 904组 (预科) (散居) | 478 | 12461 |
兰州交通大学 | 物理组 | 007组 (藏区专 项)(甘 南) | 475 | 43271 |
兰州交通大学 | 物理组 | 010组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 470 | 45420 |
兰州交通大学 | 物理组 | 901组 (预科) (聚居) | 469 | 45882 |
兰州交通大学 | 历史组 | 903组 (预科) (聚居) | 463 | 15128 |
兰州交通大学 | 物理组 | 011组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 463 | 48551 |
兰州交通大学 | 物理组 | 013组 (其他民 族地区专 项)(肃 南) | 458 | 50860 |
兰州交通大学 | 物理组 | 015组 (藏区专 项)(天 祝) | 453 | 53198 |
兰州交通大学 | 物理组 | 014组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | 440 | 59512 |
兰州交通大学 | 物理组 | 016组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 439 | 59971 |
兰州交通大学 | 物理组 | 009组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 428 | 65255 |
兰州交通大学 | 物理组 | 026组 | 420 | 69035 |
兰州交通大学 | 物理组 | 017组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 413 | 72252 |
兰州交通大学 | 物理组 | 012组 (其他民 族地区专 项)(肃 北) | 365 | 92323 |
兰州交通大学 | 物理组 | 008组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝) | 287 | 110896 |