牡丹江最值得上的公办本科大学包含:牡丹江医科大学、牡丹江师范学院、牡丹江医科大学(少数民族预科)、牡丹江师范学院(少数民族预科)等。下文将展示全部的描述及分数线,以供2025届考生参考。

一、牡丹江公办本科大学的整体情况
牡丹江市拥有多所公办本科大学,这些学校在教育教学、科学研究及社会服务等方面均表现出色,为地方和国家培养了大量优秀人才。
下文将根据软科2025年中国大学排名,为大家展示:牡丹江公办本科大学在全国的排名及认可度!
全国第357名:牡丹江医科大学
全国第419名:牡丹江师范学院

二、牡丹江值得推荐的公办本科大学
1、牡丹江医科大学
牡丹江医科大学以医学为特色,拥有先进的医疗设备和丰富的教学资源,致力于培养高水平的医学人才。以黑龙江省录取分数线为例,2024年牡丹江医科大学历史类录取分数线为453分,物理类录取分数线为405~555分。
学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
牡丹江医科大学 | 物理组 | 第018 组(振兴 龙江计划) | 555 | 18524 |
牡丹江医科大学 | 物理组 | 第017 组(振兴 龙江计划) | 554 | 18812 |
牡丹江医科大学 | 物理组 | 第012 组(振兴 龙江计划) | 552 | 19323 |
牡丹江医科大学 | 物理组 | 第021 组(地方 专项) | 548 | 20357 |
牡丹江医科大学 | 物理组 | 第022 组(地方 专项) | 536 | 23677 |
牡丹江医科大学 | 物理组 | 第009 组(振兴 龙江计划) | 525 | 26868 |
牡丹江医科大学 | 物理组 | 第013 组(振兴 龙江计划) | 522 | 27762 |
牡丹江医科大学 | 物理组 | 第007 组 | 514 | 30126 |
牡丹江医科大学 | 物理组 | 第010 组(振兴 龙江计划) | 513 | 30452 |
牡丹江医科大学 | 物理组 | 第011 组(振兴 龙江计划) | 512 | 30782 |
牡丹江医科大学 | 物理组 | 第015 组(振兴 龙江计划) | 511 | 31079 |
牡丹江医科大学 | 物理组 | 第019 组(振兴 龙江计划) | 507 | 32378 |
牡丹江医科大学 | 物理组 | 第016 组(振兴 龙江计划) | 504 | 33269 |
牡丹江医科大学 | 物理组 | 第020 组(振兴 龙江计划) | 485 | 39401 |
牡丹江医科大学 | 物理组 | 第004 组 | 467 | 45792 |
牡丹江医科大学 | 历史组 | 第001 组 | 453 | 15971 |
牡丹江医科大学 | 物理组 | 第006 组 | 447 | 53074 |
牡丹江医科大学 | 物理组 | 第005 组 | 438 | 56557 |
牡丹江医科大学 | 物理组 | 第008 组 | 431 | 59183 |
牡丹江医科大学 | 物理组 | 第003 组 | 405 | 68985 |
2、牡丹江师范学院
牡丹江师范学院注重师范类专业教育,为教育行业输送了大批合格教师,其教育教学成果显著,深受社会好评。以黑龙江省录取分数线为例,2024年牡丹江师范学院历史类录取分数线为442~558分,物理类录取分数线为402~532分。
学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
牡丹江师范学院 | 历史组 | 第044 组(振兴 龙江计划) | 558 | 3465 |
牡丹江师范学院 | 历史组 | 第043 组(振兴 龙江计划) | 540 | 4982 |
牡丹江师范学院 | 历史组 | 第042 组(振兴 龙江计划) | 534 | 5544 |
牡丹江师范学院 | 历史组 | 第045 组(振兴 龙江计划) | 533 | 5644 |
牡丹江师范学院 | 物理组 | 第080 组(振兴 龙江计划) | 532 | 24810 |
牡丹江师范学院 | 物理组 | 第081 组(振兴 龙江计划) | 531 | 25107 |
牡丹江师范学院 | 物理组 | 第082 组(振兴 龙江计划) | 529 | 25726 |
牡丹江师范学院 | 历史组 | 第040 组(振兴 龙江计划) | 525 | 6469 |
牡丹江师范学院 | 历史组 | 第046 组(振兴 龙江计划) | 523 | 6667 |
牡丹江师范学院 | 历史组 | 第041 组(振兴 龙江计划) | 520 | 6977 |
牡丹江师范学院 | 历史组 | 第039 组 | 518 | 7189 |
牡丹江师范学院 | 物理组 | 第079 组(振兴 龙江计划) | 504 | 33269 |
牡丹江师范学院 | 历史组 | 第037 组 | 470 | 13332 |
牡丹江师范学院 | 历史组 | 第038 组 | 457 | 15276 |
牡丹江师范学院 | 历史组 | 第036 组 | 442 | 17810 |
牡丹江师范学院 | 物理组 | 第078 组 | 409 | 67517 |
牡丹江师范学院 | 物理组 | 第077 组 | 405 | 68985 |
牡丹江师范学院 | 物理组 | 第076 组 | 402 | 70215 |
3、牡丹江医科大学(少数民族预科)
该预科班针对少数民族学生特点制定教学计划,为少数民族学生进入牡丹江医科大学提供过渡性教育支持。以黑龙江省录取分数线为例,2024年牡丹江医科大学(少数民族预科)物理类录取分数线为418~459分。
学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
牡丹江医科大学( 少数民族预科) | 物理组 | 第002 组 | 459 | 48674 |
牡丹江医科大学( 少数民族预科) | 物理组 | 第003 组 | 444 | 54229 |
牡丹江医科大学( 少数民族预科) | 物理组 | 第001 组 | 418 | 64102 |
4、牡丹江师范学院(少数民族预科)
此预科项目旨在为少数民族学生打下坚实的学术基础,帮助他们更好地适应牡丹江师范学院的专业学习。以黑龙江省录取分数线为例,2024年牡丹江师范学院(少数民族预科)历史类录取分数线为422分,物理类录取分数线为387~399分。
学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
牡丹江师范学院( 少数民族预科) | 历史组 | 第001 组 | 422 | 21455 |
牡丹江师范学院( 少数民族预科) | 物理组 | 第003 组 | 399 | 71377 |
牡丹江师范学院( 少数民族预科) | 物理组 | 第004 组 | 393 | 73751 |
牡丹江师范学院( 少数民族预科) | 物理组 | 第002 组 | 387 | 76119 |