在广东高考历史类,广东海洋大学录取分数线2024年是509分。在广东高考物理类,广东海洋大学录取分数线2024年是505分。下文将详细展示广东海洋大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。
一、2024年广东海洋大学录取分数线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了广东海洋大学的最低录取分数线,才可能被广东海洋大学录取。
广东海洋大学2024年在全国各省文科最低录取分数线是420分~523分
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
广东海洋大学 | 四川 | 本科二批 | 523 |
广东海洋大学 | 新疆 | 本科二批 | 420 |
2、理科
理科生必须要超过广东海洋大学的理科录取分数线,才有机会被广东海洋大学录取。
广东海洋大学2024年在全国各省理科最低录取分数线是365分~551分
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
广东海洋大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 471 |
广东海洋大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 428 |
广东海洋大学 (中外合作) | 内蒙古 | 本科二批 | 422 |
广东海洋大学 | 河南 | 本科二批 | 504 |
广东海洋大学 | 四川 | 本科一批 | 551 |
广东海洋大学 | 四川 | 本科二批 | 531 |
广东海洋大学 (中外合作) | 四川 | 本科二批 | 520 |
广东海洋大学 | 云南 | 一本 | 518 |
广东海洋大学 | 云南 | 二本 | 492 |
广东海洋大学 (中外合作) | 云南 | 二本 | 488 |
广东海洋大学 | 陕西 | 本科二批 | 462 |
广东海洋大学 | 青海 | 本科一段 | 366 |
广东海洋大学 (中外合作) | 新疆 | 本科二批 | 371 |
广东海洋大学 | 新疆 | 本科二批 | 365 |
二、广东海洋大学录取分数线2024年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
广东海洋大学2024年在全国各省历史类最低录取分数线是509分~552分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
广东海洋大学第02组 | 湖北 | 552 |
广东海洋大学第01组 | 湖北 | 540 |
广东海洋大学第109组 | 湖南 | 548 |
广东海洋大学第108组 | 湖南 | 536 |
广东海洋大学第107组 | 湖南 | 531 |
广东海洋大学228组 | 广东 | 515 |
广东海洋大学226组 | 广东 | 513 |
广东海洋大学227组 | 广东 | 513 |
广东海洋大学230组 | 广东 | 513 |
广东海洋大学229组 (地方专项) | 广东 | 509 |
广东海洋大学 | 重庆 | 525 |
2、物理类
广东海洋大学2024年在全国各省物理类最低录取分数线是434分~560分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
广东海洋大学 | 河北 | 510 |
广东海洋大学 | 辽宁 | 474 |
广东海洋大学第002组 | 黑龙江 | 497 |
广东海洋大学第003组 | 黑龙江 | 490 |
广东海洋大学第004组 (中外合作办学) | 黑龙江 | 479 |
广东海洋大学第005组 | 黑龙江 | 478 |
广东海洋大学第001组 | 黑龙江 | 434 |
广东海洋大学01组 | 江苏 | 542 |
广东海洋大学04组 | 江苏 | 538 |
广东海洋大学03组 | 江苏 | 536 |
广东海洋大学07组 | 江苏 | 534 |
广东海洋大学05组 | 江苏 | 533 |
广东海洋大学08组 | 江苏 | 531 |
广东海洋大学06组 (中外合作办学) | 江苏 | 524 |
广东海洋大学02组 | 江苏 | 520 |
广东海洋大学006组 | 安徽 | 542 |
广东海洋大学007组 | 安徽 | 538 |
广东海洋大学004组 | 安徽 | 529 |
广东海洋大学003组 | 安徽 | 525 |
广东海洋大学008组 | 安徽 | 523 |
广东海洋大学005组 | 安徽 | 517 |
广东海洋大学500组 | 福建 | 544 |
广东海洋大学600组 | 福建 | 542 |
广东海洋大学516组 | 福建 | 540 |
广东海洋大学 (中外合作) 500组 | 福建 | 525 |
广东海洋大学第505组 | 江西 | 555 |
广东海洋大学第507组 | 江西 | 553 |
广东海洋大学第509组 | 江西 | 551 |
广东海洋大学第508组 | 江西 | 531 |
广东海洋大学第503组 | 江西 | 530 |
广东海洋大学第50A组 | 江西 | 530 |
广东海洋大学第506组 | 江西 | 525 |
广东海洋大学第03组 | 湖北 | 560 |
广东海洋大学第07组 | 湖北 | 542 |
广东海洋大学第04组 | 湖北 | 540 |
广东海洋大学第06组 | 湖北 | 540 |
广东海洋大学第08组 | 湖北 | 539 |
广东海洋大学第09组 | 湖北 | 534 |
广东海洋大学第05组 | 湖北 | 529 |
广东海洋大学第115组 | 湖南 | 545 |
广东海洋大学第117组 | 湖南 | 541 |
广东海洋大学第110组 | 湖南 | 530 |
广东海洋大学第112组 | 湖南 | 526 |
广东海洋大学第111组 | 湖南 | 524 |
广东海洋大学第114组 | 湖南 | 521 |
广东海洋大学第120组 | 湖南 | 514 |
广东海洋大学第118组 | 湖南 | 512 |
广东海洋大学第119组 | 湖南 | 512 |
广东海洋大学第113组 | 湖南 | 509 |
广东海洋大学第216组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 496 |
广东海洋大学201组 | 广东 | 543 |
广东海洋大学221组 | 广东 | 541 |
广东海洋大学217组 (地方专项) | 广东 | 535 |
广东海洋大学205组 | 广东 | 534 |
广东海洋大学207组 | 广东 | 534 |
广东海洋大学222组 | 广东 | 533 |
广东海洋大学223组 | 广东 | 531 |
广东海洋大学215组 | 广东 | 529 |
广东海洋大学212组 | 广东 | 525 |
广东海洋大学216组 (地方专项) | 广东 | 525 |
广东海洋大学202组 | 广东 | 524 |
广东海洋大学213组 | 广东 | 523 |
广东海洋大学225组 (中外合作办学) | 广东 | 518 |
广东海洋大学206组 | 广东 | 514 |
广东海洋大学218组 (地方专项) | 广东 | 514 |
广东海洋大学219组 | 广东 | 511 |
广东海洋大学224组 | 广东 | 511 |
广东海洋大学214组 | 广东 | 510 |
广东海洋大学208组 | 广东 | 509 |
广东海洋大学220组 | 广东 | 509 |
广东海洋大学211组 | 广东 | 508 |
广东海洋大学204组 | 广东 | 507 |
广东海洋大学209组 | 广东 | 507 |
广东海洋大学203组 | 广东 | 506 |
广东海洋大学210组 | 广东 | 505 |
广东海洋大学102专业组 | 广西 | 522 |
广东海洋大学106专业组 | 广西 | 517 |
广东海洋大学109专业组 | 广西 | 517 |
广东海洋大学103专业组 | 广西 | 515 |
广东海洋大学108专业组 | 广西 | 511 |
广东海洋大学107专业组 | 广西 | 508 |
广东海洋大学 | 重庆 | 513 |
广东海洋大学 (中外合作) | 重庆 | 500 |
广东海洋大学 | 贵州 | 475 |
广东海洋大学006专业组 | 甘肃 | 508 |
广东海洋大学004专业组 | 甘肃 | 495 |
广东海洋大学005专业组 | 甘肃 | 492 |
广东海洋大学008专业组 | 甘肃 | 490 |
广东海洋大学003专业组 | 甘肃 | 489 |
广东海洋大学009专业组 | 甘肃 | 487 |
广东海洋大学010专业组 | 甘肃 | 480 |
广东海洋大学007专业组 | 甘肃 | 470 |
三、广东海洋大学录取分数线2024年(新高考3+3省份)
广东海洋大学2024年在全国各省最低录取分数线是447分~598分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
广东海洋大学 (01) | 北京 | 508 |
广东海洋大学 (02) | 北京 | 493 |
广东海洋大学 (03) | 北京 | 469 |
广东海洋大学02组 | 天津 | 531 |
广东海洋大学01组 | 天津 | 527 |
广东海洋 (04) | 上海 | 457 |
广东海洋 (03) | 上海 | 455 |
广东海洋 (01) | 上海 | 453 |
广东海洋 (02) | 上海 | 447 |
广东海洋大学 | 浙江 | 492 |
广东海洋大学 | 浙江 | 488 |
广东海洋大学 | 山东 | 484 |
广东海洋大学 (03) | 海南 | 598 |
广东海洋大学 (82) | 海南 | 590 |
广东海洋大学 (81) | 海南 | 583 |
广东海洋大学 (80) | 海南 | 561 |
广东海洋大学 (83) (中外合作) | 海南 | 536 |