在辽宁高考历史类,辽宁科技大学录取分数线2025年是487分。在辽宁高考物理类,辽宁科技大学录取分数线2025年是448分。下文将详细展示辽宁科技大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。

一、2025年辽宁科技大学录取分数线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了辽宁科技大学的最低录取分数线,才可能被辽宁科技大学录取。
辽宁科技大学2025年在新疆文科最低录取分数线是407分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 辽宁科技大学 | 新疆 | 本科二批 | 407 |
2、理科
理科生必须要超过辽宁科技大学的理科录取分数线,才有机会被辽宁科技大学录取。
辽宁科技大学2025年在新疆理科最低录取分数线是397分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 辽宁科技大学 | 新疆 | 本科二批 | 397 |
二、辽宁科技大学录取分数线2025年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
辽宁科技大学2025年在全国各省历史类最低录取分数线是479分~550分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 辽宁科技大学 | 河北 | 545 |
| 辽宁科技大学第004组 | 内蒙古 | 513 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 487 |
| 辽宁科技大学第001组 | 吉林 | 524 |
| 辽宁科技大学第001组 | 黑龙江 | 510 |
| 辽宁科技大学第101组 | 河南 | 550 |
| 辽宁科技大学103组 | 广西 | 494 |
| 辽宁科技大学 | 贵州 | 512 |
| 辽宁科技大学001组 | 甘肃 | 499 |
| 辽宁科技大学001专业组 | 宁夏 | 479 |
2、物理类
辽宁科技大学2025年在全国各省物理类最低录取分数线是397分~584分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 辽宁科技大学 | 河北 | 510 |
| 辽宁科技大学第301组 | 山西 | 522 |
| 辽宁科技大学第303组 (合作办学) | 山西 | 509 |
| 辽宁科技大学第302组 (合作办学) | 山西 | 493 |
| 辽宁科技大学第005组 | 内蒙古 | 538 |
| 辽宁科技大学第007组 (中外合作) | 内蒙古 | 504 |
| 辽宁科技大学第002组 | 内蒙古 | 495 |
| 辽宁科技大学第006组 (中外合作) | 内蒙古 | 485 |
| 辽宁科技大学第003组 | 内蒙古 | 481 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 448 |
| 辽宁科技大学第007组 (国家专项) | 吉林 | 526 |
| 辽宁科技大学第005组 (中外合作) | 吉林 | 473 |
| 辽宁科技大学第003组 | 吉林 | 462 |
| 辽宁科技大学第004组 | 吉林 | 452 |
| 辽宁科技大学第006组 (中外合作) | 吉林 | 434 |
| 辽宁科技大学第006组 (国家专项) | 黑龙江 | 472 |
| 辽宁科技大学第004组 (中外合作) | 黑龙江 | 468 |
| 辽宁科技大学第003组 | 黑龙江 | 459 |
| 辽宁科技大学第002组 | 黑龙江 | 447 |
| 辽宁科技大学第005组 (中外合作) | 黑龙江 | 397 |
| 辽宁科技大学01组 | 江苏 | 533 |
| 辽宁科技大学02组 (中外合作) | 江苏 | 505 |
| 辽宁科技大学002组 | 安徽 | 524 |
| 辽宁科技大学051组 (中外合作) | 安徽 | 517 |
| 辽宁科技大学003组 (中外合作) | 安徽 | 491 |
| 辽宁科技大学专业组:999 | 福建 | 507 |
| 辽宁科技大学专业组:500 | 福建 | 499 |
| 辽宁科技大学 (中外合作) 专业组:500 | 福建 | 489 |
| 辽宁科技大学第561组 (国家专项) | 江西 | 512 |
| 辽宁科技大学第503组 (中外合作) | 江西 | 506 |
| 辽宁科技大学第502组 | 江西 | 499 |
| 辽宁科技大学第501组 | 江西 | 489 |
| 辽宁科技大学第504组 (中外合作) | 江西 | 468 |
| 辽宁科技大学第301组 (国家专项计划组) | 河南 | 584 |
| 辽宁科技大学第101组 | 河南 | 573 |
| 辽宁科技大学第202组 (中外合作办学组) | 河南 | 543 |
| 辽宁科技大学第103组 | 河南 | 542 |
| 辽宁科技大学第102组 | 河南 | 526 |
| 辽宁科技大学第201组 (中外合作办学组) | 河南 | 492 |
| 辽宁科技大学第03组 (国家专项) | 湖北 | 536 |
| 辽宁科技大学第01组 | 湖北 | 521 |
| 辽宁科技大学第02组 (中外合作) | 湖北 | 485 |
| 辽宁科技大学第305组 (国家专项) | 湖南 | 483 |
| 辽宁科技大学第204组 (中外合作) | 湖南 | 471 |
| 辽宁科技大学第102组 | 湖南 | 470 |
| 辽宁科技大学第101组 | 湖南 | 462 |
| 辽宁科技大学第203组 (中外合作) | 湖南 | 441 |
| 辽宁科技大学204组 (中外合作) | 广东 | 523 |
| 辽宁科技大学203组 | 广东 | 513 |
| 辽宁科技大学301组 (中外合作) | 广西 | 478 |
| 辽宁科技大学101组 | 广西 | 461 |
| 辽宁科技大学102组 | 广西 | 447 |
| 辽宁科技大学 | 重庆 | 502 |
| 辽宁科技大学 (中外合作) | 重庆 | 495 |
| 辽宁科技大学专业组102 | 四川 | 529 |
| 辽宁科技大学专业组103 (中外合作) | 四川 | 516 |
| 辽宁科技大学专业组101 | 四川 | 510 |
| 辽宁科技大学 (国家专项计划) | 贵州 | 474 |
| 辽宁科技大学 | 贵州 | 455 |
| 辽宁科技大学 (中外合作) | 贵州 | 398 |
| 辽宁科技大学005组 (国家专项) | 甘肃 | 509 |
| 辽宁科技大学003组 | 甘肃 | 492 |
| 辽宁科技大学004组 (中外合作) | 甘肃 | 469 |
| 辽宁科技大学002组 | 甘肃 | 422 |
| 辽宁科技大学502专业组 | 宁夏 | 462 |
| 辽宁科技大学5A3专业组 (国家专项) | 宁夏 | 450 |
| 辽宁科技大学001专业组 | 宁夏 | 436 |
三、辽宁科技大学录取分数线2025年(新高考3+3省份)
辽宁科技大学2025年在全国各省最低录取分数线是430分~550分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 辽宁科技大学01组 | 北京 | 481 |
| 辽宁科技大学01组 | 天津 | 522 |
| 辽宁科技大学02组 (中外合作) | 天津 | 511 |
| 辽宁科技大学01组 | 上海 | 430 |
| 辽宁科技大学 | 浙江 | 505 |
| 辽宁科技大学 | 山东 | 465 |
| 辽宁科技大学专业组02 | 海南 | 550 |
| 辽宁科技大学专业组01 | 海南 | 549 |






