在北京高考,华北电力大学录取分数线2025年是602分。下文将详细展示华北电力大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。

一、2025年华北电力大学录取分数线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了华北电力大学的最低录取分数线,才可能被华北电力大学录取。
华北电力大学2025年在新疆文科最低录取分数线是497分~513分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 华北电力大学 (保定) | 新疆 | 本科一批 | 513 |
| 华北电力大学 | 新疆 | 本科一批 | 497 |
2、理科
理科生必须要超过华北电力大学的理科录取分数线,才有机会被华北电力大学录取。
华北电力大学2025年在新疆理科最低录取分数线是539分~551分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 华北电力大学 (保定) | 新疆 | 本科一批 | 551 |
| 华北电力大学 | 新疆 | 本科一批 | 539 |
二、华北电力大学录取分数线2025年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
华北电力大学2025年在全国各省历史类最低录取分数线是533分~618分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 华北电力大学 | 河北 | 618 |
| 华北电力大学 (保定) | 河北 | 608 |
| 华北电力大学第001组 | 山西 | 598 |
| 华北电力大学 (保定) 第001组 | 山西 | 590 |
| 华北电力大学第003组 | 内蒙古 | 608 |
| 华北电力大学 (保定) 第004组 | 内蒙古 | 594 |
| 华北电力大学 | 辽宁 | 600 |
| 华北电力大学 (保定) | 辽宁 | 578 |
| 华北电力大学第002组 | 吉林 | 584 |
| 华北电力大学 (保定) 第002组 | 吉林 | 576 |
| 华北电力大学第001组 | 黑龙江 | 582 |
| 华北电力大学 (保定) 第001组 | 黑龙江 | 568 |
| 华北电力大学01组 | 江苏 | 598 |
| 华北电力大学 (保定) 01组 | 江苏 | 590 |
| 华北电力大学002组 | 安徽 | 600 |
| 华北电力大学 (保定) 001组 | 安徽 | 586 |
| 华北电力大学专业组:999 | 福建 | 586 |
| 华北电力大学 (保定) 专业组:999 | 福建 | 581 |
| 华北电力大学第101组 | 江西 | 598 |
| 华北电力大学第161组 (国家专项) | 江西 | 593 |
| 华北电力大学 (保定) 第101组 | 江西 | 590 |
| 华北电力大学第103组 | 河南 | 614 |
| 华北电力大学 (保定) 第101组 | 河南 | 604 |
| 华北电力大学第303组 (国家专项计划组) | 河南 | 598 |
| 华北电力大学第02组 | 湖北 | 597 |
| 华北电力大学 (保定) 第02组 | 湖北 | 591 |
| 华北电力大学第101组 | 湖南 | 594 |
| 华北电力大学 (保定) 第101组 | 湖南 | 579 |
| 华北电力大学205组 | 广东 | 594 |
| 华北电力大学 (保定) 206组 | 广东 | 583 |
| 华北电力大学111组 | 广西 | 588 |
| 华北电力大学511组 (国家专项) | 广西 | 579 |
| 华北电力大学 (保定) 719组 (预科) | 广西 | 574 |
| 华北电力大学 (保定) 101组 | 广西 | 569 |
| 华北电力大学 | 重庆 | 587 |
| 华北电力大学 (保定) | 重庆 | 564 |
| 华北电力大学专业组101 | 四川 | 607 |
| 华北电力大学 (保定) 专业组101 | 四川 | 597 |
| 华北电力大学 | 贵州 | 596 |
| 华北电力大学 (保定) | 贵州 | 589 |
| 华北电力大学002组 | 甘肃 | 564 |
| 华北电力大学003组 (国家专项) | 甘肃 | 559 |
| 华北电力大学 (保定) 002组 | 甘肃 | 556 |
| 华北电力大学0A2专业组 (国家专项) | 宁夏 | 557 |
| 华北电力大学001专业组 | 宁夏 | 542 |
| 华北电力大学 (保定) 001专业组 | 宁夏 | 533 |
2、物理类
华北电力大学2025年在全国各省物理类最低录取分数线是505分~642分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 华北电力大学 | 河北 | 616 |
| 华北电力大学 (保定) | 河北 | 604 |
| 华北电力大学 (保定) 第304组 (国家专项) | 山西 | 635 |
| 华北电力大学第303组 (国家专项) | 山西 | 620 |
| 华北电力大学第302组 | 山西 | 619 |
| 华北电力大学 (保定) 第302组 | 山西 | 610 |
| 华北电力大学 (保定) 第303组 (国家专项) | 山西 | 592 |
| 华北电力大学第301组 | 山西 | 578 |
| 华北电力大学 (保定) 第301组 | 山西 | 572 |
| 华北电力大学 (保定) 第002组 (定向) | 内蒙古 | 625 |
| 华北电力大学第001组 | 内蒙古 | 620 |
| 华北电力大学 (保定) 第001组 | 内蒙古 | 614 |
| 华北电力大学 (保定) 第008组 | 内蒙古 | 604 |
| 华北电力大学第002组 | 内蒙古 | 596 |
| 华北电力大学 (保定) 第003组 | 内蒙古 | 592 |
| 华北电力大学 | 辽宁 | 602 |
| 华北电力大学 (保定) | 辽宁 | 590 |
| 华北电力大学第004组 | 吉林 | 610 |
| 华北电力大学 (保定) 第005组 (国家专项) | 吉林 | 610 |
| 华北电力大学 (保定) 第004组 | 吉林 | 594 |
| 华北电力大学第003组 | 吉林 | 572 |
| 华北电力大学 (保定) 第003组 | 吉林 | 566 |
| 华北电力大学第005组 (国家专项) | 黑龙江 | 607 |
| 华北电力大学第004组 | 黑龙江 | 606 |
| 华北电力大学 (保定) 第005组 (国家专项) | 黑龙江 | 606 |
| 华北电力大学 (保定) 第004组 | 黑龙江 | 593 |
| 华北电力大学第003组 | 黑龙江 | 581 |
| 华北电力大学 (保定) 第003组 | 黑龙江 | 577 |
| 华北电力大学 (保定) 03组 | 江苏 | 628 |
| 华北电力大学03组 | 江苏 | 625 |
| 华北电力大学02组 | 江苏 | 608 |
| 华北电力大学 (保定) 02组 | 江苏 | 601 |
| 华北电力大学005组 | 安徽 | 628 |
| 华北电力大学 (保定) 005组 | 安徽 | 624 |
| 华北电力大学004组 | 安徽 | 603 |
| 华北电力大学 (保定) 004组 | 安徽 | 603 |
| 华北电力大学专业组:500 | 福建 | 610 |
| 华北电力大学 (保定) 专业组:500 | 福建 | 607 |
| 华北电力大学专业组:999 | 福建 | 594 |
| 华北电力大学 (保定) 专业组:999 | 福建 | 590 |
| 华北电力大学第502组 | 江西 | 604 |
| 华北电力大学第562组 (国家专项) | 江西 | 603 |
| 华北电力大学 (保定) 第502组 | 江西 | 602 |
| 华北电力大学 (保定) 第561组 (国家专项) | 江西 | 596 |
| 华北电力大学 (保定) 第562组 (国家专项) | 江西 | 595 |
| 华北电力大学第501组 | 江西 | 585 |
| 华北电力大学 (保定) 第501组 | 江西 | 579 |
| 华北电力大学第561组 (国家专项) | 江西 | 577 |
| 华北电力大学第101组 | 河南 | 642 |
| 华北电力大学第301组 (国家专项计划组) | 河南 | 639 |
| 华北电力大学 (保定) 第102组 | 河南 | 638 |
| 华北电力大学 (保定) 第301组 (国家专项计划组) | 河南 | 625 |
| 华北电力大学第102组 | 河南 | 622 |
| 华北电力大学 (保定) 第103组 | 河南 | 609 |
| 华北电力大学第302组 (国家专项计划组) | 河南 | 591 |
| 华北电力大学 (保定) 第302组 (国家专项计划组) | 河南 | 584 |
| 华北电力大学第06组 (国家专项) | 湖北 | 610 |
| 华北电力大学第04组 | 湖北 | 609 |
| 华北电力大学 (保定) 第04组 | 湖北 | 602 |
| 华北电力大学 (保定) 第06组 (国家专项) | 湖北 | 601 |
| 华北电力大学第03组 | 湖北 | 592 |
| 华北电力大学 (保定) 第05组 (国家专项) | 湖北 | 591 |
| 华北电力大学第05组 (国家专项) | 湖北 | 589 |
| 华北电力大学 (保定) 第03组 | 湖北 | 587 |
| 华北电力大学第103组 | 湖南 | 617 |
| 华北电力大学第305组 (国家专项) | 湖南 | 614 |
| 华北电力大学 (保定) 第305组 (国家专项) | 湖南 | 610 |
| 华北电力大学 (保定) 第103组 | 湖南 | 605 |
| 华北电力大学第102组 | 湖南 | 599 |
| 华北电力大学 (保定) 第801组 (预科班) | 湖南 | 596 |
| 华北电力大学第304组 (国家专项) | 湖南 | 594 |
| 华北电力大学 (保定) 第102组 | 湖南 | 590 |
| 华北电力大学 (保定) 第304组 (国家专项) | 湖南 | 586 |
| 华北电力大学208组 | 广东 | 610 |
| 华北电力大学 (保定) 208组 | 广东 | 605 |
| 华北电力大学207组 | 广东 | 595 |
| 华北电力大学 (保定) 207组 | 广东 | 589 |
| 华北电力大学551组 (国家专项) | 广西 | 610 |
| 华北电力大学 (保定) 504组 (国家专项) | 广西 | 601 |
| 华北电力大学151组 | 广西 | 596 |
| 华北电力大学 (保定) 102组 | 广西 | 585 |
| 华北电力大学 (保定) 759组 (预科) | 广西 | 583 |
| 华北电力大学152组 | 广西 | 579 |
| 华北电力大学 (保定) 103组 | 广西 | 566 |
| 华北电力大学552组 (国家专项) | 广西 | 560 |
| 华北电力大学 | 重庆 | 593 |
| 华北电力大学 (保定) | 重庆 | 575 |
| 华北电力大学专业组102 | 四川 | 625 |
| 华北电力大学 (保定) 专业组102 | 四川 | 615 |
| 华北电力大学 (保定) 专业组101 | 四川 | 595 |
| 华北电力大学专业组101 | 四川 | 594 |
| 华北电力大学 | 贵州 | 583 |
| 华北电力大学 (北京) (国家专项计划) | 贵州 | 582 |
| 华北电力大学 (保定) | 贵州 | 563 |
| 华北电力大学005组 | 甘肃 | 595 |
| 华北电力大学007组 (国家专项) | 甘肃 | 592 |
| 华北电力大学 (保定) 005组 (定向) | 甘肃 | 591 |
| 华北电力大学 (保定) 004组 | 甘肃 | 589 |
| 华北电力大学 (保定) 007组 (国家专项) | 甘肃 | 576 |
| 华北电力大学 (保定) 901组 (预科) (少数民族) | 甘肃 | 562 |
| 华北电力大学 (保定) 003组 | 甘肃 | 552 |
| 华北电力大学004组 | 甘肃 | 548 |
| 华北电力大学006组 (国家专项) | 甘肃 | 536 |
| 华北电力大学 (保定) 006组 (国家专项) | 甘肃 | 524 |
| 华北电力大学 (保定) 5D4专业组 (定向) | 宁夏 | 589 |
| 华北电力大学5A4专业组 (国家专项) | 宁夏 | 562 |
| 华北电力大学503专业组 | 宁夏 | 558 |
| 华北电力大学 (保定) 5A3专业组 (国家专项) | 宁夏 | 552 |
| 华北电力大学 (保定) 502专业组 | 宁夏 | 550 |
| 华北电力大学 (保定) 001专业组 | 宁夏 | 521 |
| 华北电力大学001专业组 | 宁夏 | 514 |
| 华北电力大学0A2专业组 (国家专项) | 宁夏 | 505 |
三、华北电力大学录取分数线2025年(新高考3+3省份)
华北电力大学2025年在全国各省最低录取分数线是543分~676分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 华北电力大学03组 | 北京 | 623 |
| 华北电力大学02组 | 北京 | 619 |
| 华北电力大学 (保定) 03组 | 北京 | 616 |
| 华北电力大学01组 | 北京 | 612 |
| 华北电力大学 (保定) 01组 | 北京 | 606 |
| 华北电力大学 (保定) 02组 | 北京 | 602 |
| 华北电力大学01组 | 天津 | 639 |
| 华北电力大学 (保定) 01组 | 天津 | 631 |
| 华北电力大学02组 | 天津 | 627 |
| 华北电力大学03组 | 天津 | 621 |
| 华北电力大学 (保定) 02组 | 天津 | 621 |
| 华北电力大学 (保定) 03组 | 天津 | 612 |
| 华北电力大学03组 | 上海 | 563 |
| 华北电力大学 (保定) 02组 | 上海 | 555 |
| 华北电力大学01组 | 上海 | 551 |
| 华北电力大学02组 | 上海 | 545 |
| 华北电力大学 (保定) 01组 | 上海 | 543 |
| 华北电力大学 | 浙江 | 629 |
| 华北电力大学 (保定) | 浙江 | 618 |
| 华北电力大学 | 山东 | 597 |
| 华北电力大学 (保定) | 山东 | 586 |
| 华北电力大学专业组03 | 海南 | 676 |
| 华北电力大学专业组04 | 海南 | 671 |
| 华北电力大学 (保定) 专业组02 | 海南 | 670 |
| 华北电力大学专业组02 | 海南 | 668 |
| 华北电力大学 (保定) 专业组01 | 海南 | 652 |






