根据《常熟理工学院本科教学质量报告(2023-2024学年)》可知,苏州工学院是一所非常好就业的卓越工程师大学,苏州工学院的本科就业率是93.83%。5085位毕业生中,毕业生总体深造率为13.65%。
下文将为2026年想要报考苏州工学院的高三同学,详细展示苏州工学院的就业数据。

一、苏州工学院好就业吗?
毋庸置疑,苏州工学院的学生在毕业后根本不愁就业。
下方详细展示的是苏州工学院的就业升学数据:
2023-2024学年应届毕业生数5085人,实际毕业人数4768人,毕业率93.77%。2023届本科生的毕业去向落实率为93.83%,最主要的毕业去向是就业(协议和合同就业)(69.33%),另外有13.65%的毕业生升学。
更多详细的就业数据,可在苏州工学院最新公布的本科教学质量报告中查看:
https://xxgk.cslg.edu.cn/info/1038/3013.htm
二、苏州工学院在知名单位的就业数据
除此之外,小灯塔的编辑独家搜集整理了:苏州工学院2025届毕业生进入烟草局、银行等顶尖国企的数据。具体如下:
1、苏州工学院有61位毕业生被银行录用。
2、苏州工学院3位毕业生被烟草局录用,录用人数较多的学科专业有“信息与计算科学、生物工程、电气工程及其自动化”等。

三、苏州工学院好就业的王牌专业
根据苏州工学院各个专业在全国的排名数据可知,苏州工学院在“服装设计与工程(全国第17名)、新能源汽车工程(全国第23名)、经济与金融(全国第34名)、生物制药(全国第60名)”等领域培养的人才,综合能力强、更受用人单位认可。
附苏州工学院专业排名一览表(软科2025年最新版):
| 全国 排名 | 专业名称 | 等 级 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 17 | 服装设计与工程 | B+ | 17.3 |
| 23 | 新能源汽车工程 | B+ | 24.4 |
| 34 | 经济与金融 | B | 17.4 |
| 60 | 生物制药 | B | 21.0 |
| 61 | 数字媒体技术 | B+ | 24.3 |
| 65 | 机械工程 | B | 23.7 |
| 67 | 集成电路设计与集成系 统 | B | 18.5 |
| 70 | 经济统计学 | B | 21.2 |
| 75 | 新能源科学与工程 | B | 21.1 |
| 76 | 食品质量与安全 | B+ | 24.2 |
| 81 | 电子科学与技术 | B | 22.1 |
| 97 | 学前教育 | B+ | 29.8 |
| 99 | 服装与服饰设计 | B | 7.6 |
| 101 | 物联网工程 | B+ | 27.5 |
| 104 | 小学教育 | B | 27.8 |
| 104 | 机械电子工程 | B | 22.6 |
| 104 | 测控技术与仪器 | B | 22.6 |
| 107 | 生物工程 | B | 26.0 |
| 109 | 音乐学 | B+ | 11.5 |
| 118 | 环境设计 | B+ | 15.4 |
| 126 | 车辆工程 | B | 21.0 |
| 131 | 机器人工程 | B | 22.2 |
| 142 | 自动化 | B+ | 28.9 |
| 150 | 市场营销 | B+ | 25.0 |
| 150 | 食品科学与工程 | B | 18.9 |
| 156 | 产品设计 | B | 7.6 |
| 169 | 财务管理 | B+ | 25.2 |
| 170 | 人力资源管理 | B | 17.4 |
| 174 | 智能制造工程 | B | 17.6 |
| 177 | 电子信息工程 | B+ | 27.5 |
| 177 | 物流管理 | B | 17.9 |
| 181 | 工程管理 | B | 17.4 |
| 195 | 视觉传达设计 | B+ | 12.6 |
| 207 | 电气工程及其自动化 | B | 23.0 |
| 220 | 数据科学与大数据技术 | B+ | 23.6 |
| 227 | 汉语言文学 | B | 24.1 |
| 240 | 数学与应用数学 | B | 22.5 |
| 249 | 计算机科学与技术 | B+ | 29.8 |
| 255 | 软件工程 | B | 23.1 |
| 350 | 英语 | B | 24.0 |
四、苏州工学院2025年各专业录取分数线
根据江苏高考专业录取线的高低,我们可以得出往届高考生心中——苏州工学院热门好就业的专业名单!具体是:电气工程及其自动化(物理类557分)、汉语言文学(历史类555分)。
| 首选 科目 | 专业名称 | 最低 分数 |
|---|---|---|
| 物理 | 电气工程及其自动化 | 557 |
| 历史 | 汉语言文学 | 555 |
| 历史 | 财务管理 | 553 |
| 历史 | 英语 | 552 |
| 物理 | 自动化 | 552 |
| 历史 | 小学教育 | 551 |
| 物理 | 汉语言文学 | 550 |
| 历史 | 经济与金融 | 549 |
| 物理 | 计算机科学与技术 | 549 |
| 物理 | 电子信息工程 | 549 |
| 历史 | 人力资源管理 | 547 |
| 物理 | 软件工程 | 547 |
| 历史 | 供应链管理 | 546 |
| 历史 | 市场营销 | 545 |
| 历史 | 德语 | 545 |
| 历史 | 学前教育 | 545 |
| 物理 | 英语 | 545 |
| 物理 | 机器人工程 | 545 |
| 物理 | 物联网工程 | 544 |
| 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 542 |
| 物理 | 小学教育 | 542 |
| 物理 | 数据科学与大数据技术 | 542 |
| 物理 | 电子科学与技术 | 542 |
| 物理 | 信息与计算科学 | 541 |
| 物理 | 光电信息科学与工程 | 541 |
| 物理 | 数字媒体技术 | 541 |
| 物理 | 财务管理 | 539 |
| 物理 | 机械电子工程 | 539 |
| 物理 | 新能源科学与工程 | 537 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 535 |
| 物理 | 机械工程 | 534 |
| 历史 | 日语 | 533 |
| 物理 | 智能制造工程 | 533 |
| 物理 | 经济与金融 | 531 |
| 物理 | 新能源汽车工程 | 531 |
| 物理 | 测控技术与仪器 | 531 |
| 物理 | 人力资源管理 | 531 |
| 物理 | 智能车辆工程 | 530 |
| 物理 | 新能源材料与器件 | 530 |
| 物理 | 车辆工程 | 530 |
| 物理 | 市场营销 | 530 |
| 物理 | 服装设计与工程 | 529 |
| 物理 | 安全工程 | 529 |
| 物理 | 应急技术与管理 | 529 |
| 物理 | 材料科学与工程 | 529 |
| 物理 | 材料成型及控制工程 | 529 |
| 物理 | 纺织工程 | 529 |
| 物理 | 经济统计学 | 528 |
| 物理 | 食品科学与工程 | 528 |
| 物理 | 学前教育 | 528 |
| 物理 | 日语 | 528 |
| 物理 | 供应链管理 | 528 |
| 物理 | 工程管理 | 527 |
| 物理 | 生物制药 | 525 |
| 物理 | 生物工程 | 525 |
| 物理 | 应用化学 | 524 |
| 物理 | 食品质量与安全 | 524 |
| 物理 | 德语 | 524 |






