工商管理专业分数最低的学校是三亚学院、保定理工学院、丽江文化旅游学院,最低分数依次为439分、440分、444分。
本期将根据工商管理专业大学排名及分数线,介绍高考工商管理专业要多少分。
一、工商管理最低分的大学
因为工商管理的报考热度非常高,小编汇总了2023年各高校在河北省的工商管理专业分数
河北省2023年本科批次线是物理类439分。
从下表可以看到在物理类中,工商管理专业中分数最低的三亚学院(439分),分数和本科批次线一样。
工商管理最低的三所大学依次是三亚学院、保定理工学院、丽江文化旅游学院。这三所大学都是民办大学,学费都比较贵,工商管理专业的学费分别是31900元/年、22000元/年、21500元/年。
如果是想读公办大学中的工商管理专业,成绩最好要超过物理类本科线30分以上。
工商管理专业分数最低的公办大学依次为广西师范大学(453分)、昌吉学院(463分)、新疆理工学院(467分)。
学校名 | 批次 | 首选 科目 |
专业名称 | 最低 分 |
---|---|---|---|---|
上海财经大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 631 |
湖南大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 623 |
华南理工大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 623 |
中国政法大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 623 |
西南财经大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 620 |
首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 602 |
湖南师范大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 583 |
河北工业大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 582 |
江南大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 581 |
南京财经大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 580 |
河南大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 579 |
北京工商大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 578 |
江西财经大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 577 |
内蒙古大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 572 |
青岛大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 568 |
天津师范大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 568 |
汕头大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 563 |
河北大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 562 |
四川师范大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 562 |
青岛科技大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 561 |
上海立信 会计金融学院 |
本科 | 物理 | 工商管理 | 559 |
武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 559 |
山西财经大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 557 |
北京联合大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 555 |
河南工业大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 552 |
成都理工大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 551 |
山东理工大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 551 |
江西师范大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 550 |
湖南科技大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 549 |
沈阳理工大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 546 |
西安工程大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 545 |
哈尔滨理工大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 543 |
东北财经大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 542 |
吉林财经大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 540 |
湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 537 |
辽宁科技大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 537 |
中国劳动关系学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 535 |
天津理工大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 533 |
山东工商学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 531 |
山东农业大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 531 |
云南财经大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 531 |
长春工业大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 530 |
临沂大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 530 |
南昌航空大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 530 |
河北工程大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 528 |
四川农业大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 528 |
河北经贸大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 527 |
安徽工业大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 525 |
四川轻化工大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 525 |
福建理工大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 520 |
合肥学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 519 |
南华大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 518 |
中国民用 航空飞行学院 |
本科 | 物理 | 工商管理 | 518 |
河北农业大学 (渤海校区) |
本科 | 物理 | 工商管理 | 517 |
防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 513 |
内蒙古财经大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 513 |
内蒙古工业大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 512 |
江西理工大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 510 |
景德镇陶瓷大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 510 |
福建商学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 504 |
山东女子学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 502 |
青海民族大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 498 |
集美大学诚毅学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 494 |
渤海大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 493 |
内江师范学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 493 |
新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 492 |
河南牧业经济学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 490 |
邢台学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 488 |
浙江万里学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 487 |
浙江工商大学 杭州商学院 |
本科 | 物理 | 工商管理 | 486 |
天津财经大学 珠江学院 |
本科 | 物理 | 工商管理 | 483 |
南京财经大学 红山学院 |
本科 | 物理 | 工商管理 | 479 |
南京工业大学 浦江学院 |
本科 | 物理 | 工商管理 | 477 |
昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 473 |
山东财经大学 东方学院 |
本科 | 物理 | 工商管理 | 473 |
大连理工大学 城市学院 |
本科 | 物理 | 工商管理 | 471 |
河北经贸大学 经济管理学院 |
本科 | 物理 | 工商管理 | 469 |
武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 469 |
新疆政法学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 469 |
河北农业大学 现代科技学院 |
本科 | 物理 | 工商管理 | 468 |
江西农业大学 南昌商学院 |
本科 | 物理 | 工商管理 | 468 |
宁波大学 科学技术学院 |
本科 | 物理 | 工商管理 | 468 |
新疆理工学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 467 |
郑州财经学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 467 |
河北工程大学 科信学院 |
本科 | 物理 | 工商管理 | 466 |
郑州商学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 466 |
郑州升达经贸 管理学院 |
本科 | 物理 | 工商管理 | 465 |
西安交通大学 城市学院 |
本科 | 物理 | 工商管理 | 464 |
昌吉学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 463 |
山西工商学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 463 |
沧州交通学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 462 |
无锡太湖学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 462 |
湘潭理工学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 460 |
昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 457 |
宁夏大学新华学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 457 |
青岛工学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 457 |
燕京理工学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 457 |
湖南涉外经济学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 455 |
宁波财经学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 455 |
长春财经学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 454 |
广西师范大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 453 |
陕西科技大学 镐京学院 |
本科 | 物理 | 工商管理 | 453 |
华北理工大学 轻工学院 |
本科 | 物理 | 工商管理 | 452 |
青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 452 |
北京中医药大学 东方学院 |
本科 | 物理 | 工商管理 | 451 |
长春光华学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 449 |
长春工业大学 人文信息学院 |
本科 | 物理 | 工商管理 | 447 |
大连工业大学 艺术与信息工程学院 |
本科 | 物理 | 工商管理 | 447 |
沈阳工学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 446 |
沈阳科技学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 446 |
长春科技学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 445 |
丽江文化旅游学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 444 |
保定理工学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 440 |
三亚学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 439 |
二、工商管理专业大学排名
根据2023年软科中国大学工商管理专业排名,工商管理专业最厉害的大学就是中国人民大学、清华大学。
从上表可以看出来,上海财经大学工商管理、湖南大学工商管理的分数是非常高的,上海财经大学的工商管理专业至少要631分,湖南大学的工商管理专业需要在623分以上。
下图为2023年工商管理专业大学排名情况