根据《扬州大学广陵学院本科教学质量报告(2023-2024学年)》可知,扬州大学广陵学院是一所非常好就业的双万计划大学,扬州大学广陵学院的本科就业率是95.71%。3883位毕业生中,有8.64%选择在国内升学读研,有0.75%选择出国留学,毕业生总体深造率为9.39%。
下文将为2025年想要报考扬州大学广陵学院的高三同学,详细展示扬州大学广陵学院的就业数据。

一、扬州大学广陵学院好就业吗?
毋庸置疑,扬州大学广陵学院的学生在毕业后根本不愁就业。
下方详细展示的是扬州大学广陵学院的就业升学数据:
2023届应毕业3883人,实际毕业3773人,毕业率97.12%。2023届实际毕业人数中,3771人获学士学位,学士学位授予率99.97%。学院2023届应届本科毕业生初次就业率为88.25%(截止2023年8月31日),2023届本科毕业生年终毕业去向落实率为95.71%。
更多详细的就业数据,可在扬州大学广陵学院最新公布的本科教学质量报告中查看:
https://glxy.yzu.edu.cn/xxgk/info/1058/1417.htm
二、扬州大学广陵学院在知名单位的就业数据
除此之外,小灯塔的编辑独家搜集整理了:扬州大学广陵学院2024届毕业生进入烟草局、银行等顶尖国企的数据。具体如下:
1、扬州大学广陵学院有53位毕业生被银行录用。
2、扬州大学广陵学院1位毕业生被烟草局录用,录用人数较多的学科专业有“市场营销”等。
三、扬州大学广陵学院好就业的王牌专业
根据扬州大学广陵学院各个专业在全国的排名数据可知,扬州大学广陵学院在“戏剧影视美术设计(全国第28名)、建筑电气与智能化(全国第39名)、广播电视学(全国第95名)、服装与服饰设计(全国第114名)”等领域培养的人才,综合能力强、更受用人单位认可。
附扬州大学广陵学院专业排名一览表(软科2024年最新版):
| 排 名 | 学校名称 | 专业名称 | 等 级 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 2 8 | 扬州大学广陵学院 | 戏剧影视美术设 计 | B | 6.2 |
| 3 9 | 扬州大学广陵学院 | 建筑电气与智能 化 | B | 13.8 |
| 9 5 | 扬州大学广陵学院 | 广播电视学 | B | 14.5 |
| 1 1 4 | 扬州大学广陵学院 | 服装与服饰设计 | B | 6.4 |
| 3 4 6 | 扬州大学广陵学院 | 视觉传达设计 | B | 7.7 |
| 3 4 6 | 扬州大学广陵学院 | 环境设计 | B | 7.7 |
| 3 6 5 | 扬州大学广陵学院 | 市场营销 | B | 13.4 |
四、扬州大学广陵学院2023年各专业录取分数线
根据江苏高考专业录取线的高低,我们可以得出往届高考生心中——扬州大学广陵学院热门好就业的专业名单!具体是:法学(物理类509分)、汉语言文学(历史类508分)。
| 首选 科目 | 专业名称 | 最低 分数 |
|---|---|---|
| 物理 | 法学 | 509 |
| 历史 | 汉语言文学 | 508 |
| 历史 | 法学 | 507 |
| 历史 | 护理学 | 505 |
| 历史 | 会计学 | 504 |
| 历史 | 财务管理 | 503 |
| 历史 | 英语 | 502 |
| 历史 | 人力资源管理 | 502 |
| 物理 | 汉语言文学 | 502 |
| 历史 | 旅游管理 | 501 |
| 历史 | 国际经济与贸易 | 501 |
| 历史 | 工商管理 | 501 |
| 历史 | 园林 | 501 |
| 历史 | 广播电视学 | 501 |
| 历史 | 社会工作 | 501 |
| 历史 | 日语 | 501 |
| 历史 | 市场营销 | 501 |
| 物理 | 会计学 | 501 |
| 物理 | 护理学 | 496 |
| 物理 | 财务管理 | 495 |
| 物理 | 英语 | 493 |
| 物理 | 日语 | 490 |
| 物理 | 广播电视学 | 488 |
| 物理 | 人力资源管理 | 487 |
| 物理 | 社会工作 | 486 |
| 物理 | 国际经济与贸易 | 486 |
| 物理 | 生物制药 | 486 |
| 物理 | 计算机科学与技术 | 486 |
| 物理 | 电气工程及其自动化 | 485 |
| 物理 | 软件工程 | 484 |
| 物理 | 通信工程 | 484 |
| 物理 | 工商管理 | 483 |
| 物理 | 市场营销 | 483 |
| 物理 | 电子信息工程 | 482 |
| 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 481 |
| 物理 | 园林 | 481 |
| 物理 | 制药工程 | 480 |
| 物理 | 智能制造工程 | 480 |
| 物理 | 旅游管理 | 479 |
| 物理 | 工程管理 | 479 |
| 物理 | 环境工程 | 478 |
| 物理 | 微电子科学与工程 | 478 |
| 物理 | 水利水电工程 | 478 |
| 物理 | 建筑电气与智能化 | 478 |
| 物理 | 给排水科学与工程 | 478 |
| 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 478 |
| 物理 | 土木工程 | 478 |
| 物理 | 高分子材料与工程 | 477 |






