根据《常州工学院本科教学质量报告(2023-2024学年)》可知,常州工学院是一所就业率不算低的卓越工程师大学,常州工学院的本科就业率是76.44%。4296位毕业生中,有527人选择在国内升学读研,有119人选择出国留学,毕业生总体深造率为15.04%。
下文将为2026年想要报考常州工学院的高三同学,详细展示常州工学院的就业数据。

一、常州工学院好就业吗?
毋庸置疑,常州工学院的学生在毕业后找到心仪工作的比例不低。
下方详细展示的是常州工学院的就业升学数据:
学校2024届毕业生共有4296人,至2023-2024学年末,共有4,166人取得毕业资格,毕业率为96.97%;近年来,学校毕业生就业率始终维持较高水平。2024届毕业生的初次就业率达到76.44%,协议就业率达到61.06%。截至2024年8月底,2024届应届毕业生中有527人被录取为硕士研究生,119人出国出境留学,占毕业生总数的15.04%。
更多详细的就业数据,可在常州工学院最新公布的本科教学质量报告中查看:
https://pgzx.czu.cn/2024/1206/c1529a153319/page.htm
二、常州工学院在知名单位的就业数据
除此之外,小灯塔的编辑独家搜集整理了:常州工学院2025届毕业生进入国家电网、烟草局、银行等顶尖国企的数据,以及常州工学院的毕业生以选调生的名义进入体制内的数据。具体如下:
1、常州工学院3位毕业生成功入职国家电网。
2、常州工学院有74位毕业生被银行录用。
3、常州工学院1位毕业生被烟草局录用,录用人数较多的学科专业有“交通运输”等。
4、常州工学院有1位毕业生成为“选调生”(选调生是公务员的一种,仅面向应届毕业生招聘,比普通公务员晋升速度更快)。

三、常州工学院好就业的王牌专业
根据常州工学院各个专业在全国的排名数据可知,常州工学院在“飞行技术(全国第12名)、汽车服务工程(全国第15名)、飞行器制造工程(全国第18名)、新能源汽车工程(全国第20名)”等领域培养的人才,综合能力强、更受用人单位认可。
附常州工学院专业排名一览表(软科2025年最新版):
| 全国 排名 | 专业名称 | 等 级 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 12 | 飞行技术 | B | 12.5 |
| 15 | 汽车服务工程 | A | 27.1 |
| 18 | 飞行器制造工程 | B | 19.8 |
| 20 | 新能源汽车工程 | B+ | 25.5 |
| 23 | 航空服务艺术与管理 | B+ | 6.2 |
| 43 | 秘书学 | B | 14.1 |
| 46 | 数字媒体艺术 | B+ | 11.4 |
| 65 | 商务英语 | B+ | 15.7 |
| 69 | 产品设计 | B+ | 11.8 |
| 70 | 新能源科学与工程 | B | 21.8 |
| 75 | 广播电视编导 | B+ | 9.4 |
| 104 | 材料成型及控制工程 | B | 23.4 |
| 110 | 车辆工程 | B | 22.7 |
| 113 | 测控技术与仪器 | B | 21.9 |
| 118 | 物联网工程 | B+ | 25.6 |
| 130 | 建筑学 | B | 18.8 |
| 134 | 机械设计制造及其自动 化 | B+ | 31.4 |
| 142 | 电气工程及其自动化 | B+ | 28.5 |
| 142 | 物流管理 | B+ | 20.9 |
| 142 | 学前教育 | B | 25.8 |
| 143 | 电子信息工程 | B+ | 30.6 |
| 146 | 智能制造工程 | B | 20.6 |
| 152 | 工程管理 | B | 20.5 |
| 161 | 小学教育 | B | 22.3 |
| 166 | 通信工程 | B+ | 25.2 |
| 180 | 软件工程 | B+ | 28.8 |
| 196 | 自动化 | B | 23.5 |
| 200 | 土木工程 | B | 24.0 |
| 207 | 电子商务 | B | 17.9 |
| 222 | 环境设计 | B+ | 10.4 |
| 232 | 人工智能 | B | 20.0 |
| 251 | 财务管理 | B | 19.7 |
| 260 | 汉语言文学 | B | 22.3 |
| 268 | 计算机科学与技术 | B+ | 29.0 |
| 275 | 数据科学与大数据技术 | B | 21.8 |
| 281 | 工商管理 | B | 19.1 |
| 343 | 国际经济与贸易 | B | 16.6 |
四、常州工学院2025年各专业录取分数线
根据江苏高考专业录取线的高低,我们可以得出往届高考生心中——常州工学院热门好就业的专业名单!具体是:飞行技术(物理类583分)、汉语言文学(历史类551分)。
| 首选 科目 | 专业名称 | 最低 分数 |
|---|---|---|
| 物理 | 飞行技术 | 583 |
| 物理 | 电气工程及其自动化 | 553 |
| 历史 | 汉语言文学 | 551 |
| 历史 | 财务管理 | 550 |
| 历史 | 小学教育 | 549 |
| 物理 | 计算机科学与技术 | 548 |
| 物理 | 软件工程 | 545 |
| 历史 | 秘书学 | 543 |
| 物理 | 电子信息工程 | 543 |
| 物理 | 人工智能 | 543 |
| 历史 | 工商管理 | 542 |
| 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 542 |
| 历史 | 电子商务 | 540 |
| 历史 | 英语 | 540 |
| 物理 | 自动化 | 540 |
| 历史 | 国际经济与贸易 | 539 |
| 历史 | 学前教育 | 538 |
| 物理 | 通信工程 | 538 |
| 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 538 |
| 历史 | 日语 | 537 |
| 历史 | 广播电视编导 | 537 |
| 历史 | 商务英语 | 537 |
| 物理 | 财务管理 | 537 |
| 物理 | 物联网工程 | 535 |
| 物理 | 智能制造工程 | 534 |
| 物理 | 数据科学与大数据技术 | 533 |
| 物理 | 光电信息科学与工程 | 532 |
| 物理 | 新能源汽车工程 | 531 |
| 物理 | 飞行器制造工程 | 531 |
| 物理 | 新能源科学与工程 | 530 |
| 物理 | 车辆工程 | 530 |
| 物理 | 测控技术与仪器 | 529 |
| 物理 | 电子商务 | 528 |
| 物理 | 城市地下空间工程 | 527 |
| 物理 | 应用统计学 | 526 |
| 物理 | 化学工程与工艺 | 526 |
| 物理 | 工程管理 | 526 |
| 物理 | 土木工程 | 526 |
| 物理 | 广播电视编导 | 526 |
| 物理 | 资源循环科学与工程 | 525 |
| 物理 | 交通运输 | 525 |
| 物理 | 复合材料与工程 | 525 |
| 物理 | 汽车服务工程 | 525 |
| 物理 | 材料成型及控制工程 | 525 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 525 |
| 物理 | 物流管理 | 525 |
| 物理 | 工商管理 | 525 |
| 物理 | 建筑学 | 524 |
| 物理 | 小学教育 | 524 |
| 物理 | 学前教育 | 524 |






