2024河南公办本科招生的学校有清华大学和北京大学等831所。在河南文科科目中,河南科技学院苏梅国际学院是收分最低的公办本科招生大学,分数为427分,理科科目中最容易考的公办本科学校是河南科技学院苏梅国际学院392分。
本文将在下面为大家详细介绍河南公办本科招生大学名单、河南公办本科录取分数线,供2025年河南省高考生参考。
.jpg)
一、河南公办本科学校名单
2024年河南省有831所学校招收公办本科的学生,其中,文科科目有710所招收公办本科的学校,理科科目有815所招收公办本科的学校,学校包括清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、中国人民大学、上海交通大学医学院、北京大学医学部、复旦大学上海医学院、浙江大学、中国科学技术大学等。
在这831所大学中,郑州大学、深圳大学、南方医科大学、南京邮电大学、上海大学等254所院校是省重点大学。预计2025年高考时,以上这831所学校可能也在河南省公办本科招生的队伍之中。
.jpg)
二、2024河南公办本科录取分数线
1.首选文科科目的考生
清华大学是文科类录取分数最高的公办本科招生大学,分数线为658分。
由于文本内容有限,下表仅2024年河南高考公办本科文科类录取分数线前200的录取情况:
| 学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 658 | 36 |
| 北京大学 | 652 | 76 |
| 上海交通大学 | 652 | 76 |
| 复旦大学 | 646 | 121 |
| 中国人民大学 | 642 | 170 |
| 南京大学 | 636 | 260 |
| 浙江大学 | 634 | 302 |
| 同济大学 | 624 | 539 |
| 武汉大学 | 622 | 614 |
| 南开大学 | 621 | 652 |
| 北京航空航天大学 | 620 | 690 |
| 中山大学 | 619 | 742 |
| 北京师范大学 | 618 | 788 |
| 西安交通大学 | 617 | 839 |
| 厦门大学 | 617 | 839 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 615 | 916 |
| 北京理工大学 | 615 | 916 |
| 华东师范大学 | 613 | 1038 |
| 东南大学 | 612 | 1108 |
| 天津大学 | 612 | 1108 |
| 上海财经大学 | 611 | 1163 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 611 | 1163 |
| 重庆大学 | 609 | 1292 |
| 中南大学 | 608 | 1351 |
| 四川大学 | 607 | 1416 |
| 华中科技大学 | 604 | 1661 |
| 北京中医药大学 | 604 | 1661 |
| 中央财经大学 | 604 | 1661 |
| 中国政法大学 | 604 | 1661 |
| 北京师范大学(其他类) | 603 | 1723 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 603 | 1723 |
| 中国人民公安大学 | 602 | 1802 |
| 湖南大学 | 602 | 1802 |
| 大连理工大学 | 601 | 1902 |
| 中国农业大学 | 601 | 1902 |
| 西北工业大学 | 600 | 1985 |
| 山东大学 | 598 | 2188 |
| 山东大学(威海) | 598 | 2188 |
| 中国海洋大学 | 598 | 2188 |
| 北京外国语大学 | 598 | 2188 |
| 吉林大学 | 597 | 2288 |
| 西南政法大学(中外合作) | 597 | 2288 |
| 中国社会科学院大学 | 596 | 2393 |
| 中央民族大学 | 595 | 2503 |
| 复旦大学上海医学院 | 594 | 2620 |
| 兰州大学 | 594 | 2620 |
| 电子科技大学 | 594 | 2620 |
| 上海外国语大学 | 594 | 2620 |
| 上海大学 | 594 | 2620 |
| 北京科技大学 | 593 | 2728 |
| 对外经济贸易大学 | 593 | 2728 |
| 苏州大学 | 593 | 2728 |
| 北京邮电大学 | 592 | 2855 |
| 东北大学 | 592 | 2855 |
| 大连海事大学(中外合作) | 592 | 2855 |
| 武汉大学(医护类) | 591 | 2990 |
| 武汉大学(艺术类) | 591 | 2990 |
| 同济大学(艺术类) | 591 | 2990 |
| 中国传媒大学 | 591 | 2990 |
| 西南政法大学 | 591 | 2990 |
| 大连海事大学 | 590 | 3112 |
| 华中师范大学 | 590 | 3112 |
| 南京师范大学 | 590 | 3112 |
| 北京交通大学 | 589 | 3241 |
| 西北农林科技大学 | 589 | 3241 |
| 江南大学 | 588 | 3378 |
| 四川大学(美术类) | 588 | 3378 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 588 | 3378 |
| 东华大学 | 587 | 3514 |
| 华南理工大学 | 587 | 3514 |
| 东北师范大学 | 587 | 3514 |
| 北京林业大学 | 586 | 3651 |
| 深圳大学 | 586 | 3651 |
| 福州大学 | 585 | 3808 |
| 西北大学 | 585 | 3808 |
| 西北政法大学 | 585 | 3808 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 584 | 4004 |
| 河海大学 | 584 | 4004 |
| 中国矿业大学 | 584 | 4004 |
| 华东政法大学 | 584 | 4004 |
| 郑州大学 | 584 | 4004 |
| 西安电子科技大学 | 583 | 4196 |
| 西南财经大学(中外合作) | 583 | 4196 |
| 中国传媒大学(艺术类) | 583 | 4196 |
| 湖南大学(艺术类) | 582 | 4356 |
| 华北电力大学 | 582 | 4356 |
| 北京化工大学 | 582 | 4356 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 582 | 4356 |
| 中国地质大学(北京) | 582 | 4356 |
| 中国药科大学 | 582 | 4356 |
| 广州中医药大学 | 582 | 4356 |
| 中国石油大学(北京) | 581 | 4526 |
| 武汉理工大学 | 581 | 4526 |
| 华东师范大学(艺术类) | 581 | 4526 |
| 陕西师范大学 | 581 | 4526 |
| 华南师范大学 | 581 | 4526 |
| 四川大学(艺术类) | 580 | 4709 |
| 西南交通大学 | 580 | 4709 |
| 中国地质大学(武汉) | 580 | 4709 |
| 华东理工大学 | 579 | 4869 |
| 中国矿业大学(北京) | 579 | 4869 |
| 首都师范大学 | 579 | 4869 |
| 太原理工大学 | 579 | 4869 |
| 华北电力大学(保定) | 578 | 5068 |
| 南京农业大学 | 578 | 5068 |
| 西南大学 | 578 | 5068 |
| 天津医科大学 | 578 | 5068 |
| 兰州大学(医护类专业) | 577 | 5265 |
| 合肥工业大学 | 577 | 5265 |
| 华中农业大学 | 577 | 5265 |
| 西南大学(荣昌校区) | 577 | 5265 |
| 暨南大学 | 577 | 5265 |
| 上海大学(中外合作) | 577 | 5265 |
| 南昌大学 | 577 | 5265 |
| 山西中医药大学 | 577 | 5265 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 576 | 5468 |
| 哈尔滨工程大学 | 576 | 5468 |
| 辽宁大学 | 576 | 5468 |
| 安徽大学 | 576 | 5468 |
| 北京体育大学 | 575 | 5676 |
| 长安大学 | 575 | 5676 |
| 浙江师范大学 | 575 | 5676 |
| 云南大学 | 574 | 5879 |
| 宁夏大学 | 574 | 5879 |
| 北京交通大学(威海校区) | 573 | 6088 |
| 西南财经大学 | 573 | 6088 |
| 宁波大学 | 573 | 6088 |
| 江苏大学 | 572 | 6284 |
| 湖南师范大学 | 572 | 6284 |
| 南方医科大学 | 572 | 6284 |
| 江南大学(中外合作) | 571 | 6515 |
| 西南大学(较高收费) | 571 | 6515 |
| 北京语言大学 | 571 | 6515 |
| 南京信息工程大学 | 571 | 6515 |
| 中南财经政法大学 | 570 | 6767 |
| 东北林业大学 | 570 | 6767 |
| 河北工业大学 | 570 | 6767 |
| 天津工业大学 | 570 | 6767 |
| 郑州大学(中外合作) | 570 | 6767 |
| 河南大学 | 570 | 6767 |
| 东北师范大学(中外合作)(会计学) | 569 | 7002 |
| 南京审计大学(中外合作) | 569 | 7002 |
| 成都理工大学 | 569 | 7002 |
| 上海海事大学 | 568 | 7217 |
| 浙江工商大学 | 568 | 7217 |
| 浙江财经大学 | 568 | 7217 |
| 中央戏剧学院 | 568 | 7217 |
| 重庆大学(艺术类) | 567 | 7469 |
| 广州大学 | 567 | 7469 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 566 | 7718 |
| 北京工商大学 | 566 | 7718 |
| 东北财经大学 | 566 | 7718 |
| 扬州大学 | 566 | 7718 |
| 南京审计大学 | 566 | 7718 |
| 延边大学(中外合作) | 565 | 7940 |
| 江西财经大学 | 565 | 7940 |
| 湖北大学 | 565 | 7940 |
| 海南大学 | 565 | 7940 |
| 广东财经大学 | 565 | 7940 |
| 上海政法学院 | 565 | 7940 |
| 中国农业大学(中外合作) | 564 | 8193 |
| 上海对外经贸大学 | 564 | 8193 |
| 湘潭大学 | 564 | 8193 |
| 广西大学 | 564 | 8193 |
| 西南民族大学 | 564 | 8193 |
| 华中农业大学(中外合作) | 563 | 8497 |
| 东北农业大学 | 563 | 8497 |
| 江西财经大学(较高收费) | 563 | 8497 |
| 新疆大学 | 563 | 8497 |
| 杭州电子科技大学 | 563 | 8497 |
| 南京航空航天大学 | 562 | 8811 |
| 燕山大学 | 562 | 8811 |
| 青海大学 | 562 | 8811 |
| 汕头大学 | 562 | 8811 |
| 成都大学 | 562 | 8811 |
| 暨南大学(艺术类) | 561 | 9080 |
| 北方工业大学 | 561 | 9080 |
| 延边大学 | 560 | 9395 |
| 上海大学(艺术类) | 560 | 9395 |
| 湖南师范大学(艺术类) | 560 | 9395 |
| 广东外语外贸大学 | 560 | 9395 |
| 集美大学 | 560 | 9395 |
| 中央美术学院 | 560 | 9395 |
| 辽宁大学(亚澳商学院)(中外合作) | 559 | 9687 |
| 浙江理工大学 | 559 | 9687 |
| 贵州大学 | 559 | 9687 |
| 曲阜师范大学 | 559 | 9687 |
| 江汉大学 | 559 | 9687 |
| 中国石油大学(华东) | 558 | 10012 |
| 上海对外经贸大学(中外合作) | 558 | 10012 |
| 石河子大学 | 558 | 10012 |
| 宁夏大学(较高收费) | 558 | 10012 |
| 广东工业大学 | 558 | 10012 |
| 中南民族大学 | 557 | 10292 |
| 西南大学(艺术类) | 557 | 10292 |
| 深圳技术大学 | 557 | 10292 |
| 中国计量大学 | 557 | 10292 |
| 长沙理工大学 | 557 | 10292 |
| 西安工业大学 | 557 | 10292 |
| 山西财经大学 | 557 | 10292 |
2.首选理科科目的考生
河南科技学院苏梅国际学院是理科类录取分数最低的公办本科招生大学,分数线为392分。
由于文本内容有限,下面仅展示2024年河南高考公办本科理科类录取分数线前200的录取情况:
| 学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 北京大学 | 696 | 94 |
| 清华大学 | 696 | 94 |
| 上海交通大学 | 693 | 150 |
| 复旦大学 | 692 | 174 |
| 上海交通大学医学院 | 690 | 215 |
| 复旦大学上海医学院 | 687 | 304 |
| 复旦大学(单列专业) | 684 | 408 |
| 上海交通大学(其他类) | 683 | 444 |
| 北京大学医学部(其他单列) | 682 | 491 |
| 浙江大学 | 681 | 521 |
| 北京大学医学部 | 678 | 684 |
| 中国科学技术大学 | 678 | 684 |
| 南京大学 | 675 | 881 |
| 中国科学院大学 | 674 | 958 |
| 北京大学医学部(医护类) | 674 | 958 |
| 哈尔滨工业大学 | 671 | 1180 |
| 北京航空航天大学 | 669 | 1318 |
| 北京理工大学 | 668 | 1410 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 668 | 1410 |
| 上海交通大学医学院(医学试验班) | 666 | 1604 |
| 西安交通大学 | 664 | 1823 |
| 上海交通大学(农林矿) | 663 | 1942 |
| 东南大学 | 661 | 2157 |
| 复旦大学上海医学院(医学试验班) | 661 | 2157 |
| 浙江大学医学院 | 660 | 2272 |
| 中国人民大学 | 655 | 2955 |
| 北京理工大学(其他单列) | 654 | 3120 |
| 同济大学 | 653 | 3287 |
| 武汉大学 | 652 | 3441 |
| 南开大学 | 651 | 3608 |
| 华中科技大学 | 650 | 3784 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 649 | 3955 |
| 西北工业大学 | 649 | 3955 |
| 中山大学 | 647 | 4332 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 646 | 4551 |
| 同济大学(中外合作) | 646 | 4551 |
| 同济大学(医学试验班) | 646 | 4551 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 646 | 4551 |
| 天津大学 | 645 | 4744 |
| 南开大学(其他类) | 643 | 5177 |
| 电子科技大学 | 643 | 5177 |
| 北京航空航天大学(中外合作) | 643 | 5177 |
| 北京交通大学(中外合作)(中加) | 642 | 5385 |
| 东南大学(医护类) | 642 | 5385 |
| 武汉大学(定向) | 641 | 5635 |
| 北京邮电大学 | 641 | 5635 |
| 大连理工大学 | 641 | 5635 |
| 西安交通大学(其他单列) | 640 | 5855 |
| 天津大学(医学类) | 640 | 5855 |
| 北京交通大学(理科试验班类)(智能类) | 638 | 6413 |
| 南京大学(中外合作) | 638 | 6413 |
| 哈尔滨工程大学(计算机) | 638 | 6413 |
| 华东师范大学 | 637 | 6669 |
| 哈尔滨工程大学(能源) | 637 | 6669 |
| 西安电子科技大学 | 635 | 7249 |
| 四川大学 | 634 | 7548 |
| 厦门大学 | 634 | 7548 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作)(物理) | 634 | 7548 |
| 吉林大学(软件类) | 633 | 7831 |
| 东南大学(试验班) | 632 | 8139 |
| 华中科技大学(医学类) | 632 | 8139 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 632 | 8139 |
| 华南理工大学 | 632 | 8139 |
| 北京师范大学 | 632 | 8139 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 632 | 8139 |
| 哈尔滨工程大学(核工程) | 631 | 8444 |
| 南京航空航天大学 | 630 | 8810 |
| 重庆大学 | 629 | 9133 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 629 | 9133 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作)(大数据) | 629 | 9133 |
| 华东师范大学(其他单列) | 628 | 9498 |
| 华中科技大学(其他类) | 626 | 10188 |
| 郑州大学(其他类) | 626 | 10188 |
| 吉林大学 | 625 | 10592 |
| 电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 625 | 10592 |
| 中国社会科学院大学 | 624 | 10962 |
| 中国政法大学 | 624 | 10962 |
| 哈尔滨工程大学 | 624 | 10962 |
| 山东大学 | 622 | 11767 |
| 中南大学 | 622 | 11767 |
| 东北大学 | 622 | 11767 |
| 武汉大学(其他单列) | 621 | 12204 |
| 大连理工大学(其他单列) | 621 | 12204 |
| 中国农业大学 | 621 | 12204 |
| 南京理工大学 | 621 | 12204 |
| 湖南大学 | 620 | 12607 |
| 兰州大学 | 620 | 12607 |
| 北京科技大学 | 620 | 12607 |
| 上海财经大学 | 618 | 13475 |
| 中央财经大学 | 618 | 13475 |
| 华北电力大学 | 617 | 13941 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 617 | 13941 |
| 中国海洋大学 | 617 | 13941 |
| 西北工业大学(中外合作) | 617 | 13941 |
| 大连理工大学(较高收费) | 616 | 14396 |
| 电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 616 | 14396 |
| 对外经济贸易大学 | 616 | 14396 |
| 四川大学(较高收费) | 615 | 14891 |
| 山东大学(威海) | 614 | 15402 |
| 华东理工大学 | 614 | 15402 |
| 北京交通大学 | 613 | 15913 |
| 西安交通大学(医护类) | 613 | 15913 |
| 大连理工大学(合作办学)(计算机类) | 613 | 15913 |
| 深圳大学 | 613 | 15913 |
| 南方医科大学 | 612 | 16488 |
| 南京邮电大学 | 612 | 16488 |
| 中央民族大学 | 611 | 16982 |
| 重庆大学(中外合作) | 611 | 16982 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 610 | 17519 |
| 东华大学 | 610 | 17519 |
| 天津医科大学 | 610 | 17519 |
| 上海大学 | 610 | 17519 |
| 西南政法大学(中外合作) | 610 | 17519 |
| 北京化工大学 | 609 | 18059 |
| 东北大学(农林矿) | 609 | 18059 |
| 武汉理工大学 | 609 | 18059 |
| 北京协和医学院 | 609 | 18059 |
| 吉林大学(农林矿类) | 608 | 18642 |
| 西安电子科技大学(中外合作) | 608 | 18642 |
| 北京工业大学 | 608 | 18642 |
| 吉林大学(中外合作) | 606 | 19869 |
| 兰州大学(较高收费) | 606 | 19869 |
| 中南大学(较高收费) | 606 | 19869 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作)(智慧建造) | 606 | 19869 |
| 合肥工业大学 | 605 | 20456 |
| 南京信息工程大学(定向) | 605 | 20456 |
| 中国石油大学(北京) | 604 | 21039 |
| 武汉大学(中外合作) | 603 | 21656 |
| 中国药科大学 | 603 | 21656 |
| 北京外国语大学 | 603 | 21656 |
| 西南财经大学 | 603 | 21656 |
| 中央财经大学(中外合作) | 603 | 21656 |
| 哈尔滨工程大学(其他单列) | 603 | 21656 |
| 上海电力大学(中外合作) | 603 | 21656 |
| 南京医科大学 | 603 | 21656 |
| 北京交通大学(理科试验班类)(信息类) | 602 | 22336 |
| 西安交通大学(中外合作) | 602 | 22336 |
| 华北电力大学(保定) | 602 | 22336 |
| 东北大学秦皇岛分校(较高收费) | 602 | 22336 |
| 上海外国语大学 | 602 | 22336 |
| 暨南大学(其他单列) | 602 | 22336 |
| 东北大学(中外合作) | 601 | 22963 |
| 苏州大学 | 601 | 22963 |
| 重庆医科大学(中外合作) | 601 | 22963 |
| 郑州大学 | 601 | 22963 |
| 吉林大学(医护类) | 600 | 23638 |
| 河北工业大学 | 600 | 23638 |
| 重庆邮电大学(其他类) | 600 | 23638 |
| 西北大学 | 600 | 23638 |
| 贵州大学(软件类) | 600 | 23638 |
| 杭州电子科技大学(中外合作) | 600 | 23638 |
| 北京交通大学(中外合作)(中澳) | 599 | 24309 |
| 北京中医药大学 | 599 | 24309 |
| 中国传媒大学 | 599 | 24309 |
| 首都医科大学 | 599 | 24309 |
| 杭州电子科技大学 | 599 | 24309 |
| 中南财经政法大学 | 598 | 25049 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 598 | 25049 |
| 中国矿业大学 | 598 | 25049 |
| 华中师范大学 | 598 | 25049 |
| 中国医科大学 | 598 | 25049 |
| 江南大学 | 597 | 25762 |
| 西安交通大学(护理学) | 597 | 25762 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 597 | 25762 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 597 | 25762 |
| 中国地质大学(武汉)(较高收费) | 597 | 25762 |
| 陕西师范大学 | 597 | 25762 |
| 重庆医科大学 | 597 | 25762 |
| 云南大学 | 597 | 25762 |
| 中国矿业大学(北京) | 596 | 26465 |
| 西北农林科技大学 | 596 | 26465 |
| 浙江工业大学 | 596 | 26465 |
| 遵义医科大学(异地校区) | 596 | 26465 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 595 | 27214 |
| 中央民族大学(中外合作) | 595 | 27214 |
| 长安大学 | 595 | 27214 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 595 | 27214 |
| 华南师范大学 | 595 | 27214 |
| 太原理工大学 | 595 | 27214 |
| 中国地质大学(武汉) | 594 | 27919 |
| 安徽大学 | 594 | 27919 |
| 西南政法大学 | 594 | 27919 |
| 中国石油大学(华东) | 593 | 28637 |
| 南京农业大学 | 593 | 28637 |
| 华中科技大学(护理类) | 592 | 29369 |
| 中国地质大学(北京) | 592 | 29369 |
| 东北师范大学 | 592 | 29369 |
| 西南大学 | 592 | 29369 |
| 上海大学(中外合作) | 592 | 29369 |
| 南京师范大学 | 592 | 29369 |
| 海南大学(其他单列) | 592 | 29369 |
| 山东第一医科大学 | 592 | 29369 |
| 郑州大学(中外合作)(中澳) | 592 | 29369 |
| 西南交通大学(中外合作) | 591 | 30123 |
| 南京信息工程大学 | 591 | 30123 |
| 西北大学(中外合作) | 591 | 30123 |
| 西安邮电大学 | 591 | 30123 |
| 天津工业大学 | 591 | 30123 |
| 三峡大学(中外合作) | 591 | 30123 |
| 四川大学(医护类) | 590 | 30887 |






