2025年高考,北京最低510分可以读湖南工业大学,上海最低435分可以被湖南工业大学录取,海南最低563分录取!
圆梦小编将在本文详细展示:湖南工业大学2025年、2024年在全国所有省市区的录取分数,供2026年考生查阅!

一、高考多少分可以读湖南工业大学
2025年北京、上海、海南等地的考试院已经公布了湖南工业大学的最低录取分数线。
1、北京
北京高考生最低510分,就可以读湖南工业大学。
01组(不限):2025年投档分是510,最低分位次是34871
02组(物理+化学):2025年投档分是517,最低分位次是32972
2、上海
上海高考生最低435分,就可以读湖南工业大学。
02组(不限):2025年投档分是435,最低分位次是41932
03组(物理):2025年投档分是435,最低分位次是41932
01组(不限):2025年投档分是447,最低分位次是38962
3、海南
海南高考生最低563分,就可以读湖南工业大学。
专业组03(物理+化学):2025年投档分是563,最低分位次是20161
专业组01(不限):2025年投档分是588,最低分位次是14522
专业组02(物理):2025年投档分是600,最低分位次是12182

二、湖南工业大学2024-2025年全国各省录取分数线
湖南工业大学在全国各省各科目的录取分数线有所差异,请大家直接参考下表:
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第122组 | 503 | —— |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 523 | —— |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 512 | —— |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 719组(预 科) | 479 | 529 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 524 | 557 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 561 | —— |
| 上海 | —— | 本科批 | 03组 | 435 | 439 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第835组( 预科班)(面 向汉寿县) | 476 | —— |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 526 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第827组( 预科班)(面 向全省) | 494 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第836组( 预科班)(面 向桃源县) | 449 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第847组( 预科班)(面 向宁远县) | 492 | —— |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | —— | 533 | 454 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 0y2专业组 (预科) | 448 | —— |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | —— | 435 | 390 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第807组( 预科班)(面 向永定区) | 504 | 495 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第333组( 国家专项) | 490 | 509 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第831组( 预科班)(面 向新宁县) | 465 | —— |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 529 | —— |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | —— | 467 | —— |
| 河北 | 历史 | 本科批 | —— | 554 | 536 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:99 9 | 511 | 540 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第801组( 预科班)(面 向全省) | 516 | 511 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组101 | 483 | —— |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第814组( 预科班)(面 向宁远县) | 489 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第123组 | 497 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第125组 | 497 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第839组( 预科班)(面 向武陵源区) | 494 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第850组( 预科班)(面 向蓝山县) | 467 | —— |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 563 | 495 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第822组( 预科班)(面 向芷江县) | 515 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第438组( 地方专项) | 497 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第848组( 预科班)(面 向江永县) | 465 | —— |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 541 | —— |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第820组( 预科班)(面 向麻阳县) | 499 | —— |
| 上海 | —— | 本科批 | 01组 | 447 | 435 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第838组( 预科班)(面 向永定区) | 485 | —— |
| 上海 | —— | 本科批 | 02组 | 435 | 435 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 571 | —— |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第805组( 预科班)(面 向城步县) | 496 | 499 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第832组( 预科班)(面 向绥宁县) | 480 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第441组( 地方专项) | 488 | 510 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 214组 | 526 | —— |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组103 | 543 | —— |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 538 | —— |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | —— | 564 | 438 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组(预 科班) | 542 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第849组( 预科班)(面 向江华县) | 492 | —— |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第115组 | 528 | 525 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第116组 | 528 | 527 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第808组( 预科班)(面 向武陵源区) | 517 | 480 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第809组( 预科班)(面 向慈利县) | 478 | 495 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 422 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第121组 | 497 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第439组( 地方专项) | 496 | —— |
| 天津 | —— | 本科批A | 05组 | 544 | —— |
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组02 | 600 | 607 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 474 | 460 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 519 | 540 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第804组( 预科班)(面 向绥宁县) | 501 | 502 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第332组( 国家专项) | 501 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第Y19组( 艺术专业) | 479 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第857组( 预科班)(面 向会同县) | 488 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第830组( 预科班)(面 向洞口县) | 481 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第846组( 预科班)(面 向道县) | 481 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第U24组( 楚怡工匠) | 464 | —— |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 474 | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 432 | 440 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第844组( 预科班)(面 向宜章县) | 439 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第U45组( 楚怡工匠) | 494 | —— |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 460 | —— |
| 浙江 | —— | 一段 | —— | 528 | 496 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第845组( 预科班)(面 向汝城县) | 488 | —— |
| 北京 | —— | 本科批 | 01组 | 510 | 506 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 051组 | 538 | 539 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 562 | —— |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第823组( 预科班)(面 向会同县) | 479 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第U44组( 楚怡工匠) | 489 | —— |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 559 | —— |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第824组( 预科班)(面 向靖州县) | 507 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第856组( 预科班)(面 向芷江县) | 481 | —— |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y17组( 艺术专业) | 491 | 442 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 0y2专业组 (预科) | 479 | —— |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 481 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第330组( 国家专项) | 504 | —— |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | —— | 461 | 463 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 529 | 539 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第802组( 预科班)(面 向炎陵县) | 508 | 482 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第855组( 预科班)(面 向新晃县) | 481 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第858组( 预科班)(面 向靖州县) | 495 | —— |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 902组(预 科)(少数民 族) | 474 | 481 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 518 | 536 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 520 | 539 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第442组( 地方专项) | 543 | 511 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 471 | 492 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第816组( 预科班)(面 向江华县) | 505 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第828组( 预科班)(面 向炎陵县) | 488 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第829组( 预科班)(面 向隆回县) | 470 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第842组( 预科班)(面 向北湖区) | 417 | —— |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 207组 | 548 | —— |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 494 | 511 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 052组 | 542 | 540 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第841组( 预科班)(面 向桑植县) | 467 | —— |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第825组( 预科班)(面 向通道县) | 511 | —— |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 530 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第851组( 预科班)(面 向洪江市) | 456 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第860组( 预科班)(面 向湘西自治州) | 482 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第126组 | 542 | 515 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组102 | 538 | —— |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:99 9 | 506 | 499 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第826组( 预科班)(面 向湘西自治州) | 514 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第859组( 预科班)(面 向通道县) | 483 | —— |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 564 | 562 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 474 | 550 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第834组( 预科班)(面 向鼎城区) | 425 | —— |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 213组 | 534 | —— |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:50 0 | 525 | 550 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第437组( 地方专项) | 527 | —— |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第813组( 预科班)(面 向道县) | 481 | —— |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 489 | 526 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 556 | —— |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第810组( 预科班)(面 向桑植县) | 508 | 491 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 212组 | 547 | —— |
| 河北 | 物理 | 本科批 | —— | 480 | 507 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 489 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第443组( 地方专项) | 495 | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 402 | 434 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第329组( 国家专项) | 526 | —— |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第806组( 预科班)(面 向石门县) | 501 | 507 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第819组( 预科班)(面 向辰溪县) | 486 | —— |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组101 | 549 | —— |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 503专业组 | 449 | —— |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 491 | 511 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 524 | 543 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第821组( 预科班)(面 向新晃县) | 503 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第440组( 地方专项) | 493 | 509 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 548 | —— |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第817组( 预科班)(面 向蓝山县) | 484 | —— |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 444 | —— |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组(预 科)(少数民 族) | 457 | 477 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 001专业组 | 503 | —— |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 001专业组 | 455 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第837组( 预科班)(面 向石门县) | 479 | —— |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 501 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第843组( 预科班)(面 向资兴市) | 442 | —— |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 496 | 538 |
| 山东 | —— | 一段 | —— | 485 | 474 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第331组( 国家专项) | 494 | —— |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | —— | 501 | 488 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | —— | 524 | 505 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 544 | —— |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组(预 科班) | 515 | —— |
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组01 | 588 | 605 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 541 | —— |
| 天津 | —— | 本科批A | 04组 | 556 | —— |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 520 | —— |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第815组( 预科班)(面 向江永县) | 486 | —— |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 759组(预 科) | 500 | 511 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 578 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第335组( 国家专项) | 490 | 511 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第853组( 预科班)(面 向辰溪县) | 456 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第854组( 预科班)(面 向麻阳县) | 484 | —— |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | —— | 477 | 453 |
| 北京 | —— | 本科批 | 02组 | 517 | 500 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第328组( 国家专项) | 524 | —— |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第436组( 地方专项) | 526 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第833组( 预科班)(面 向城步县) | 478 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第852组( 预科班)(面 向沅陵县) | 476 | —— |
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组03 | 563 | 561 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 548 | —— |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 530 | 528 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第818组( 预科班)(面 向沅陵县) | 481 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第120组 | 498 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第334组( 国家专项) | 540 | 513 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 527 | —— |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 105组 | 532 | —— |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 545 | 542 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 215组 | 533 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第840组( 预科班)(面 向慈利县) | 482 | —— |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 551 | 537 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 534 | 540 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第803组( 预科班)(面 向洞口县) | 465 | 452 |
三、考上湖南工业大学意味着什么
湖南工业大学是我国知名的双万计划、省重点大学,是位于湖南株洲的本科公办大学。
湖南工业大学有硕士点、有博士点,在世界大学中排名第1314名(U.S.News世界大学排名),在中国本科大学中排名第262名(武书连中国大学综合实力排名),在大学生本科竞赛排行榜中位列第154名。
再看就业情况,湖南工业大学2025年超超4位毕业生被中国烟草录用,毕业生在湖南工业大学就读的专业包含印刷工程、机械设计制造及其自动化、包装工程、戏剧影视文学。湖南工业大学2025年超49位毕业生被国家电网录用。2024年超20位毕业生以选调生的方式进入体制内。这些都意味着,考上湖南工业大学后:你不仅能学有所成,而且还能找到好工作!






