南华大学本科录取分数在全国各省不一致,在山西历史类的最低分是567分,在吉林物理类的最低分是385分,在新疆理科的最低分是437分。

一、南华大学本科录取分数线2026是多少
2026年高考生在报考南华大学之前,可以详细参考:南华大学在自己的高考省份科目最近三年的录取情况。
例如:在江苏物理类03组,南华大学2025年的本科分数线是530分、2024年是513分、2023年是513分。2026年江苏物理类考生,如果你的高考成绩超过了三年最高值,即530分,那么你被南华大学03组录取的概率就比较大!
附南华大学各个院校专业组在全国各省市各科目的本科最低录取分数线!
| 招生 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理类 | 03组 | 530 | 513 | 513 |
| 湖北 | 物理类 | 第02组 | 544 | 555 | 552 |
| 宁夏 | 历史类 | 001专业组 | 514 | —— | —— |
| 山西 | 历史类 | 第001组 | 567 | —— | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组102 | 524 | —— | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第003组 | 449 | —— | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第003组 | 385 | 513 | —— |
| 甘肃 | 物理类 | 002组 | 480 | 539 | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第311组 (国家专项) | 514 | 517 | 513 |
| 湖南 | 物理类 | 第416组 (地方专项) | 515 | 525 | 518 |
| 天津 | —— | 03组 | 549 | 560 | 563 |
| 湖南 | 物理类 | 第107组 | 523 | 520 | 541 |
| 湖南 | 物理类 | 第312组 (国家专项) | 522 | 515 | 524 |
| 海南 | —— | 专业组01 | 600 | 606 | 595 |
| 广东 | 历史类 | 213组 | 552 | —— | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第002组 | 509 | —— | —— |
| 山西 | 物理类 | 第301组 | 525 | —— | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第002组 | 472 | 423 | —— |
| 北京 | —— | 01组 | 510 | 519 | —— |
| 湖南 | 历史类 | 第308组 (国家专项) | 527 | 528 | 498 |
| 广东 | 物理类 | 215组 | 535 | —— | —— |
| 安徽 | 物理类 | 001组 | 522 | 541 | —— |
| 安徽 | 物理类 | 002组 | 546 | 567 | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第414组 (地方专项) | 510 | 526 | 510 |
| 广东 | 历史类 | 214组 | 554 | 530 | 534 |
| 内蒙古 | 历史类 | 第001组 | 585 | —— | —— |
| 广西 | 物理类 | 100组 | 513 | 529 | —— |
| 江苏 | 物理类 | 02组 | 536 | 537 | 528 |
| 上海 | —— | 02组 | 438 | 459 | —— |
| 上海 | —— | 03组 | 464 | 451 | 440 |
| 广东 | 物理类 | 219组 | 523 | —— | —— |
| 福建 | 物理类 | 专业组:999 | 522 | 548 | —— |
| 河南 | 历史类 | 第101组 | 585 | —— | —— |
| 广西 | 物理类 | 101组 | 428 | 528 | —— |
| 江西 | 物理类 | 第502组 | 512 | 561 | —— |
| 湖北 | 历史类 | 第01组 | 567 | 551 | 550 |
| 湖北 | 物理类 | 第03组 | 537 | 556 | 553 |
| 黑龙江 | 历史类 | 第001组 | 530 | 550 | —— |
| 天津 | —— | 02组 | 535 | 528 | 536 |
| 江苏 | 历史类 | 01组 | 554 | 546 | 540 |
| 湖南 | 物理类 | 第103组 | 513 | 522 | 521 |
| 湖南 | 物理类 | 第310组 (国家专项) | 505 | 499 | 523 |
| 广东 | 物理类 | 221组 | 506 | 522 | 548 |
| 黑龙江 | 物理类 | 第003组 | 403 | 532 | —— |
| 河南 | 物理类 | 第101组 | 569 | —— | —— |
| 广西 | 历史类 | 102组 | 555 | 554 | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第105组 | 513 | 516 | 527 |
| 广东 | 物理类 | 216组 | 529 | —— | —— |
| 广东 | 物理类 | 220组 | 522 | 524 | 525 |
| 内蒙古 | 历史类 | 第111组 | 554 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第102组 | 573 | —— | —— |
| 北京 | —— | 02组 | 563 | 536 | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第106组 | 519 | 532 | 532 |
| 宁夏 | 物理类 | 001专业组 | 473 | —— | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第002组 | 461 | 412 | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第417组 (地方专项) | 524 | 522 | 529 |
| 广东 | 物理类 | 217组 | 531 | —— | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组101 | 535 | —— | —— |
| 天津 | —— | 01组 | 544 | 553 | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第309组 (国家专项) | 505 | 518 | 504 |
| 广东 | 历史类 | 212组 | 556 | —— | —— |
| 江西 | 物理类 | 第501组 | 517 | 530 | —— |
| 上海 | —— | 01组 | 444 | 435 | 439 |
| 湖南 | 历史类 | 第413组 (地方专项) | 531 | 532 | 505 |
| 湖南 | 物理类 | 第104组 | 569 | 585 | 587 |
| 海南 | —— | 专业组02 | 545 | 605 | —— |
| 安徽 | 历史类 | 001组 | 550 | 557 | —— |
| 江西 | 历史类 | 第101组 | 574 | 567 | —— |
| 湖南 | 历史类 | 第102组 | 529 | 521 | 499 |
| 湖南 | 物理类 | 第415组 (地方专项) | 512 | 516 | 525 |
| 海南 | —— | 专业组03 | 567 | 562 | 602 |
| 宁夏 | 物理类 | 502专业组 | 459 | —— | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组103 | 559 | —— | —— |
| 广东 | 物理类 | 218组 | 528 | 524 | —— |
| 福建 | 历史类 | 专业组:999 | 511 | 510 | 511 |
| 福建 | 物理类 | 专业组:500 | 533 | 571 | 513 |

二、南华大学近三年本科录取分数线
在非院校专业组的省份,南华大学本科录取分数线最低为437分,对应的是新疆高考理科本科一批。当然,如果你决定了要报考南华大学,那么就得参考你省的数据。如果你是2026年贵州物理类考生,就需关注南华大学近二年的分数线,即484、450。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 484 | 450 | —— |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 522 | 515 | 507 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 526 | 508 | —— |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 491 | 464 | 467 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 514 | 515 | 489 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 547 | 538 | 506 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 564 | 557 | 528 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 437 | 405 | 417 |
| 浙江 | —— | 一段 | 523 | 492 | 548 |
| 山东 | —— | 一段 | 493 | 469 | 501 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 531 | 519 | 462 |






