500-550分能上的理科大学有华南理工大学、内蒙古大学、广东财经大学、宁波大学、成都信息工程大学等等。
本文将介绍500到550分能上的理科大学有哪些。

一、安徽考生500-550分上的理科大学
对于2024年500到550分的安徽省考生来说,比较推荐的理科大学如下:
上海立信会计金融学院:入选双万计划,2023年理科最低549分;
内蒙古大学:211,双一流,国家重点,部省合建,有保研资格,入选卓越法律,双万计划,2023年理科最低547分;
广东财经大学:省重点,有保研资格,入选卓越法律,双万计划,2023年理科最低544分。
2023年在安徽招生的500-550分左右的理科大学如下表,其中理科能报考的大学134所。
| 省份 | 学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 宁波诺丁汉 大学 |
理科 | 本科一批 | 550 | 42564 |
| 安徽 | 青岛理工大学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 42021 |
| 安徽 | 上海立信会计 金融学院 |
理科 | 本科一批 | 549 | 42736 |
| 安徽 | 中国劳动关系 学院 |
理科 | 本科一批 | 549 | 42624 |
| 安徽 | 东北农业大学 | 理科 | 本科一批 | 548 | 43464 |
| 安徽 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本科一批 | 548 | 43471 |
| 安徽 | 河南科技大学 | 理科 | 本科一批 | 547 | 44274 |
| 安徽 | 南华大学 | 理科 | 本科一批 | 547 | 44420 |
| 安徽 | 内蒙古大学 | 理科 | 本科一批 | 547 | 44008 |
| 安徽 | 安徽师范大学 | 理科 | 本科一批 | 546 | 45257 |
| 安徽 | 新乡医学院 | 理科 | 本科一批 | 546 | 44742 |
| 安徽 | 集美大学 | 理科 | 本科一批 | 546 | 44994 |
| 安徽 | 青岛科技大学 | 理科 | 本科一批 | 546 | 45061 |
| 安徽 | 上海政法学院 | 理科 | 本科一批 | 546 | 45307 |
| 安徽 | 遵义医科大学 | 理科 | 本科二批 | 545 | 45416 |
| 安徽 | 广东财经大学 | 理科 | 本科一批 | 544 | 46452 |
| 安徽 | 华北水利水电 大学 |
理科 | 本科一批 | 544 | 46534 |
| 安徽 | 新疆大学 | 理科 | 本科一批 | 544 | 46237 |
| 安徽 | 上海师范大学 | 理科 | 本科一批 | 543 | 47278 |
| 安徽 | 成都中医药 大学 |
理科 | 本科一批 | 543 | 47216 |
| 安徽 | 广东医科大学 | 理科 | 本科一批 | 543 | 47066 |
| 安徽 | 沈阳航空航天 大学 |
理科 | 本科一批 | 543 | 46775 |
| 安徽 | 天津财经大学 | 理科 | 本科一批 | 543 | 47454 |
| 安徽 | 长春理工大学 | 理科 | 本科一批 | 542 | 47557 |
| 安徽 | 三峡大学 | 理科 | 本科一批 | 542 | 48015 |
| 安徽 | 上海应用技术 大学 |
理科 | 本科一批 | 542 | 47588 |
| 安徽 | 西交利物浦 大学 |
理科 | 本科一批 | 541 | 48718 |
| 安徽 | 郑州轻工业 大学 |
理科 | 本科一批 | 541 | 48300 |
| 安徽 | 东华理工大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 49944 |
| 安徽 | 河南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 538 | 50517 |
| 安徽 | 湖南科技大学 | 理科 | 本科一批 | 538 | 50912 |
| 安徽 | 南京晓庄学院 | 理科 | 本科一批 | 537 | 51798 |
| 安徽 | 济南大学 | 理科 | 本科一批 | 537 | 51111 |
| 安徽 | 浙江海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 537 | 51519 |
| 安徽 | 山东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 536 | 52211 |
| 安徽 | 华东交通大学 | 理科 | 本科一批 | 536 | 52464 |
| 安徽 | 南京中医药 大学 |
理科 | 本科一批 | 535 | 52938 |
| 安徽 | 山东财经大学 | 理科 | 本科一批 | 535 | 52789 |
| 安徽 | 福建师范大学 | 理科 | 本科一批 | 534 | 53293 |
| 安徽 | 东北财经大学 | 理科 | 本科一批 | 534 | 54004 |
| 安徽 | 河南大学 | 理科 | 本科一批 | 534 | 53676 |
| 安徽 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 本科一批 | 534 | 53920 |
| 安徽 | 蚌埠医学院 | 理科 | 本科一批 | 533 | 54255 |
| 安徽 | 西安科技大学 | 理科 | 本科一批 | 533 | 54566 |
| 安徽 | 大连交通大学 | 理科 | 本科一批 | 532 | 55311 |
| 安徽 | 西安财经大学 | 理科 | 本科一批 | 532 | 55148 |
| 安徽 | 西安理工大学 | 理科 | 本科一批 | 532 | 55520 |
| 安徽 | 重庆师范大学 | 理科 | 本科一批 | 531 | 56191 |
| 安徽 | 昆明医科大学 | 理科 | 本科二批 | 531 | 56298 |
| 安徽 | 北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 |
理科 | 本科一批 | 531 | 56328 |
| 安徽 | 上海商学院 | 理科 | 本科一批 | 530 | 56645 |
| 安徽 | 中国人民警察 大学 |
理科 | 本科一批 | 530 | 57001 |
| 安徽 | 安徽理工大学 | 理科 | 本科一批 | 530 | 56655 |
| 安徽 | 哈尔滨理工 大学 |
理科 | 本科一批 | 529 | 57651 |
| 安徽 | 浙大宁波理工 学院 |
理科 | 本科一批 | 529 | 57254 |
| 安徽 | 江西中医药 大学 |
理科 | 本科一批 | 528 | 58509 |
| 安徽 | 甘肃政法大学 | 理科 | 本科一批 | 528 | 58544 |
| 安徽 | 江苏海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 528 | 58828 |
| 安徽 | 温州大学 | 理科 | 本科一批 | 528 | 58784 |
| 安徽 | 湖州师范学院 | 理科 | 本科一批 | 527 | 59614 |
| 安徽 | 川北医学院 | 理科 | 本科二批 | 527 | 58886 |
| 安徽 | 中北大学 | 理科 | 本科一批 | 527 | 59115 |
| 安徽 | 山东第一医科 大学 |
理科 | 本科一批 | 526 | 60340 |
| 安徽 | 天津师范大学 | 理科 | 本科一批 | 526 | 59893 |
| 安徽 | 沈阳药科大学 | 理科 | 本科一批 | 526 | 60149 |
| 安徽 | 浙江中医药 大学 |
理科 | 本科一批 | 526 | 59812 |
| 安徽 | 江汉大学 | 理科 | 本科一批 | 526 | 59683 |
| 安徽 | 东北师范大学 | 理科 | 本科一批 | 525 | 61002 |
| 安徽 | 上海第二工业 大学 |
理科 | 本科一批 | 525 | 60875 |
| 安徽 | 武汉纺织大学 | 理科 | 本科一批 | 525 | 61198 |
| 安徽 | 浙大城市学院 | 理科 | 本科一批 | 525 | 61075 |
| 安徽 | 深圳北理 莫斯科大学 |
理科 | 本科一批 | 524 | 61445 |
| 安徽 | 四川农业大学 | 理科 | 本科一批 | 524 | 61847 |
| 安徽 | 广西师范大学 | 理科 | 本科一批 | 523 | 62805 |
| 安徽 | 宁夏大学 | 理科 | 本科一批 | 523 | 62575 |
| 安徽 | 黑龙江中医药 大学 |
理科 | 本科一批 | 522 | 63247 |
| 安徽 | 山西医科大学 | 理科 | 本科一批 | 522 | 62908 |
| 安徽 | 北京物资学院 | 理科 | 本科一批 | 522 | 63441 |
| 安徽 | 黑龙江大学 | 理科 | 本科一批 | 522 | 63129 |
| 安徽 | 江西理工大学 | 理科 | 本科一批 | 521 | 64174 |
| 安徽 | 昆明理工大学 | 理科 | 本科一批 | 521 | 64318 |
| 安徽 | 兰州交通大学 | 理科 | 本科一批 | 521 | 64271 |
| 安徽 | 西安建筑科技 大学 |
理科 | 本科一批 | 521 | 64046 |
| 安徽 | 浙江科技学院 | 理科 | 本科一批 | 521 | 63756 |
| 安徽 | 广东以色列 理工学院 |
理科 | 本科一批 | 520 | 65274 |
| 安徽 | 中华女子学院 | 理科 | 本科一批 | 520 | 65241 |
| 安徽 | 安徽工程大学 | 理科 | 本科一批 | 520 | 64949 |
| 安徽 | 安徽农业大学 | 理科 | 本科一批 | 520 | 64668 |
| 安徽 | 大理大学 | 理科 | 本科二批 | 520 | 64969 |
| 安徽 | 长江大学 | 理科 | 本科一批 | 519 | 65902 |
| 安徽 | 河北大学 | 理科 | 本科一批 | 519 | 65509 |
| 安徽 | 西安工程大学 | 理科 | 本科一批 | 519 | 65824 |
| 安徽 | 西安外国语 大学 |
理科 | 本科一批 | 519 | 65775 |
| 安徽 | 上海海关学院 | 理科 | 本科二批 | 519 | 66050 |
| 安徽 | 江西农业大学 | 理科 | 本科一批 | 518 | 66311 |
| 安徽 | 华东交通大学 | 理科 | 本科二批 | 518 | 66287 |
| 安徽 | 四川师范大学 | 理科 | 本科一批 | 516 | 68141 |
| 安徽 | 温州肯恩大学 | 理科 | 本科一批 | 516 | 68485 |
| 安徽 | 浙江师范大学 | 理科 | 本科一批 | 515 | 69041 |
| 安徽 | 北京印刷学院 | 理科 | 本科一批 | 515 | 69367 |
(本文篇幅有限不能所有学校全部列举,以上为安徽分数前100的理科大学。)
二、河北考生500-550分上的理科大学
对于2024年500到550分的河北省考生来说,比较推荐的理科大学如下:
华南理工大学:985,211,双一流,国家重点,强基计划,中央部属,有保研资格,入选卓越工程师,卓越法律,双万计划,2023年物理考生最低550分;
南通大学:省重点,有保研资格,入选卓越医生,双万计划,2023年物理考生最低546分;
宁波大学:双一流,省重点,有保研资格,入选卓越医生,卓越农林,双万计划,2023年物理考生最低541分;
2023年在河北招生的500-550分左右的理科大学如下表,其中物理类考生能报考的大学250所。
| 省份 | 学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 550 | 48177 |
| 河北 | 江汉大学 | 物理 | 本科批 | 550 | 48177 |
| 河北 | 江苏大学 | 物理 | 本科批 | 550 | 48177 |
| 河北 | 上海政法学院 | 物理 | 本科批 | 550 | 48177 |
| 河北 | 沈阳航空航天 大学 |
物理 | 本科批 | 547 | 50798 |
| 河北 | 大连海事大学 | 物理 | 本科批 | 546 | 51613 |
| 河北 | 南通大学 | 物理 | 本科批 | 546 | 51613 |
| 河北 | 天津中医药 大学 |
物理 | 本科批 | 545 | 52496 |
| 河北 | 长沙理工大学 | 物理 | 本科批 | 544 | 53343 |
| 河北 | 宁波诺丁汉 大学 |
物理 | 本科批 | 544 | 53343 |
| 河北 | 海南大学 | 物理 | 本科批 | 542 | 55134 |
| 河北 | 三峡大学 | 物理 | 本科批 | 542 | 55134 |
| 河北 | 陕西中医药 大学 |
物理 | 本科批 | 541 | 56064 |
| 河北 | 宁波大学 | 物理 | 本科批 | 541 | 56064 |
| 河北 | 青海大学 | 物理 | 本科批 | 541 | 56064 |
| 河北 | 西安石油大学 | 物理 | 本科批 | 541 | 56064 |
| 河北 | 延边大学 | 物理 | 本科批 | 541 | 56064 |
| 河北 | 郑州大学 | 物理 | 本科批 | 541 | 56064 |
| 河北 | 温州医科大学 | 物理 | 本科批 | 540 | 56917 |
| 河北 | 西南石油大学 | 物理 | 本科批 | 539 | 57829 |
| 河北 | 山东中医药 大学 |
物理 | 本科批 | 538 | 58780 |
| 河北 | 重庆交通大学 | 物理 | 本科批 | 538 | 58780 |
| 河北 | 广东药科大学 | 物理 | 本科批 | 537 | 59730 |
| 河北 | 甘肃政法大学 | 物理 | 本科批 | 537 | 59730 |
| 河北 | 哈尔滨工程 大学 |
物理 | 本科批 | 537 | 59730 |
| 河北 | 上海电机学院 | 物理 | 本科批 | 537 | 59730 |
| 河北 | 中南民族大学 | 物理 | 本科批 | 537 | 59730 |
| 河北 | 南京晓庄学院 | 物理 | 本科批 | 536 | 60653 |
| 河北 | 昆明医科大学 | 物理 | 本科批 | 536 | 60653 |
| 河北 | 中国人民警察 大学 |
物理 | 本科批 | 536 | 60653 |
| 河北 | 河北工业大学 | 物理 | 本科批 | 536 | 60653 |
| 河北 | 四川美术学院 | 物理 | 本科批 | 536 | 60653 |
| 河北 | 武汉轻工大学 | 物理 | 本科批 | 536 | 60653 |
| 河北 | 浙江工业大学 | 物理 | 本科批 | 536 | 60653 |
| 河北 | 云南师范大学 | 物理 | 本科批 | 535 | 61651 |
| 河北 | 湖南工商大学 | 物理 | 本科批 | 535 | 61651 |
| 河北 | 集美大学 | 物理 | 本科批 | 535 | 61651 |
| 河北 | 大连外国语大学 | 物理 | 本科批 | 534 | 62613 |
| 河北 | 南京林业大学 | 物理 | 本科批 | 534 | 62613 |
| 河北 | 成都大学 | 物理 | 本科批 | 533 | 63584 |
| 河北 | 天津理工大学 | 物理 | 本科批 | 533 | 63584 |
| 河北 | 云南大学 | 物理 | 本科批 | 532 | 64617 |
| 河北 | 福建医科大学 | 物理 | 本科批 | 531 | 65566 |
| 河北 | 西华大学 | 物理 | 本科批 | 531 | 65566 |
| 河北 | 中华女子学院 | 物理 | 本科批 | 531 | 65566 |
| 河北 | 湖北师范大学 | 物理 | 本科批 | 530 | 66510 |
| 河北 | 湖南第一师范 学院 |
物理 | 本科批 | 530 | 66510 |
| 河北 | 杭州电子科技 大学 |
物理 | 本科批 | 530 | 66510 |
| 河北 | 河南大学 | 物理 | 本科批 | 530 | 66510 |
| 河北 | 黑龙江大学 | 物理 | 本科批 | 530 | 66510 |
| 河北 | 南昌航空大学 | 物理 | 本科批 | 530 | 66510 |
| 河北 | 湖北中医药 大学 |
物理 | 本科批 | 529 | 67555 |
| 河北 | 上海工程技术 大学 |
物理 | 本科批 | 529 | 67555 |
| 河北 | 西安科技大学 | 物理 | 本科批 | 529 | 67555 |
| 河北 | 中国医科大学 | 物理 | 本科批 | 528 | 68584 |
| 河北 | 北京体育大学 | 物理 | 本科批 | 528 | 68584 |
| 河北 | 北京印刷学院 | 物理 | 本科批 | 528 | 68584 |
| 河北 | 济南大学 | 物理 | 本科批 | 528 | 68584 |
| 河北 | 天津科技大学 | 物理 | 本科批 | 528 | 68584 |
| 河北 | 无锡学院 | 物理 | 本科批 | 528 | 68584 |
| 河北 | 燕山大学 | 物理 | 本科批 | 527 | 69642 |
| 河北 | 北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 |
物理 | 本科批 | 527 | 69642 |
| 河北 | 东北林业大学 | 物理 | 本科批 | 527 | 69642 |
| 河北 | 辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 527 | 69642 |
| 河北 | 山西大同大学 | 物理 | 本科批 | 527 | 69642 |
| 河北 | 上海应用技术 大学 |
物理 | 本科批 | 527 | 69642 |
| 河北 | 江苏第二师范 学院 |
物理 | 本科批 | 526 | 70625 |
| 河北 | 西南医科大学 | 物理 | 本科批 | 525 | 71670 |
| 河北 | 成都信息工程 大学 |
物理 | 本科批 | 525 | 71670 |
| 河北 | 南京工业大学 | 物理 | 本科批 | 525 | 71670 |
| 河北 | 沈阳大学 | 物理 | 本科批 | 525 | 71670 |
| 河北 | 河北医科大学 | 物理 | 本科批 | 524 | 72721 |
| 河北 | 石家庄铁道 大学 |
物理 | 本科批 | 524 | 72721 |
| 河北 | 湖北经济学院 | 物理 | 本科批 | 524 | 72721 |
| 河北 | 温州大学 | 物理 | 本科批 | 524 | 72721 |
| 河北 | 重庆师范大学 | 物理 | 本科批 | 523 | 73774 |
| 河北 | 福建师范大学 | 物理 | 本科批 | 523 | 73774 |
| 河北 | 安徽工业大学 | 物理 | 本科批 | 523 | 73774 |
| 河北 | 苏州科技大学 | 物理 | 本科批 | 523 | 73774 |
| 河北 | 西藏大学 | 物理 | 本科批 | 523 | 73774 |
| 河北 | 安徽中医药 大学 |
物理 | 本科批 | 522 | 74834 |
| 河北 | 湖北医药学院 | 物理 | 本科批 | 522 | 74834 |
| 河北 | 皖南医学院 | 物理 | 本科批 | 522 | 74834 |
| 河北 | 广西警察学院 | 物理 | 本科批 | 522 | 74834 |
| 河北 | 闽江学院 | 物理 | 本科批 | 522 | 74834 |
| 河北 | 深圳北理 莫斯科大学 |
物理 | 本科批 | 522 | 74834 |
| 河北 | 西安医学院 | 物理 | 本科批 | 521 | 75935 |
| 河北 | 湖北科技学院 | 物理 | 本科批 | 521 | 75935 |
| 河北 | 华南农业大学 | 物理 | 本科批 | 521 | 75935 |
| 河北 | 华侨大学 | 物理 | 本科批 | 521 | 75935 |
| 河北 | 上海对外经贸 大学 |
物理 | 本科批 | 521 | 75935 |
| 河北 | 厦门理工学院 | 物理 | 本科批 | 521 | 75935 |
| 河北 | 沈阳医学院 | 物理 | 本科批 | 520 | 76982 |
| 河北 | 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 520 | 76982 |
| 河北 | 广东以色列理工 学院 |
物理 | 本科批 | 520 | 76982 |
| 河北 | 山东政法学院 | 物理 | 本科批 | 520 | 76982 |
| 河北 | 西安建筑科技 大学 |
物理 | 本科批 | 520 | 76982 |
| 河北 | 长春师范大学 | 物理 | 本科批 | 519 | 78078 |
| 河北 | 河南中医药大学 | 物理 | 本科批 | 519 | 78078 |
| 河北 | 金陵科技学院 | 物理 | 本科批 | 519 | 78078 |
(本文篇幅有限不能所有学校全部列举,以上为河北分数前100的理科大学。)
三、四川考生500-550分上的理科大学
对于2024年500到550分的四川省考生来说,比较推荐的理科大学如下:
苏州科技大学:入选卓越工程师,双万计划,2023年理科最低549分。
湖南中医药大学:省重点,有保研资格,入选卓越医生(中医),双万计划,2023年理科最低548分。
成都信息工程大学:省重点,入选卓越工程师,双万计划,2023年理科最低546分。
2023年在四川招生的500-550分左右的理科大学如下表,其中理科能报考的大学337所。
| 省份 | 学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 石河子大学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
| 四川 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
| 四川 | 天津中医药 大学 |
理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
| 四川 | 江西中医药 大学 |
理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
| 四川 | 新疆大学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
| 四川 | 苏州科技大学 | 理科 | 本科一批 | 549 | 56474 |
| 四川 | 曲阜师范大学 | 理科 | 本科一批 | 549 | 56474 |
| 四川 | 郑州轻工业 大学 |
理科 | 本科一批 | 549 | 56474 |
| 四川 | 川北医学院 | 理科 | 本科一批 | 549 | 56474 |
| 四川 | 西安工程大学 | 理科 | 本科一批 | 549 | 56474 |
| 四川 | 福建师范大学 | 理科 | 本科一批 | 548 | 57301 |
| 四川 | 湖南中医药 大学 |
理科 | 本科一批 | 548 | 57301 |
| 四川 | 成都大学 | 理科 | 本科一批 | 548 | 57301 |
| 四川 | 西安建筑科技 大学 |
理科 | 本科一批 | 548 | 57301 |
| 四川 | 天津科技大学 | 理科 | 本科一批 | 547 | 58147 |
| 四川 | 集美大学 | 理科 | 本科一批 | 547 | 58147 |
| 四川 | 山东财经大学 | 理科 | 本科一批 | 547 | 58147 |
| 四川 | 黑龙江中医药 大学 |
理科 | 本科一批 | 547 | 58147 |
| 四川 | 山东农业大学 | 理科 | 本科一批 | 546 | 59013 |
| 四川 | 成都信息工程 大学 |
理科 | 本科一批 | 546 | 59013 |
| 四川 | 攀枝花学院 | 理科 | 本科一批 | 546 | 59013 |
| 四川 | 燕山大学 | 理科 | 本科一批 | 545 | 59908 |
| 四川 | 浙江工商大学 | 理科 | 本科一批 | 545 | 59908 |
| 四川 | 华东交通大学 | 理科 | 本科一批 | 545 | 59908 |
| 四川 | 广东药科大学 | 理科 | 本科一批 | 545 | 59908 |
| 四川 | 中北大学 | 理科 | 本科一批 | 544 | 60765 |
| 四川 | 长春理工大学 | 理科 | 本科一批 | 544 | 60765 |
| 四川 | 西安外国语 大学 |
理科 | 本科一批 | 544 | 60765 |
| 四川 | 天津师范大学 | 理科 | 本科一批 | 543 | 61706 |
| 四川 | 江苏科技大学 | 理科 | 本科一批 | 543 | 61706 |
| 四川 | 成都体育学院 | 理科 | 本科一批 | 543 | 61706 |
| 四川 | 西南医科大学 | 理科 | 本科一批 | 543 | 61706 |
| 四川 | 湖北医药学院 | 理科 | 本科二批 | 543 | 61706 |
| 四川 | 中南民族大学 | 理科 | 本科一批 | 542 | 62666 |
| 四川 | 中国民用航空 飞行学院 |
理科 | 本科一批 | 542 | 62666 |
| 四川 | 温州大学 | 理科 | 本科一批 | 542 | 62666 |
| 四川 | 青岛理工大学 | 理科 | 本科一批 | 542 | 62666 |
| 四川 | 沈阳药科大学 | 理科 | 本科一批 | 542 | 62666 |
| 四川 | 宁夏医科大学 | 理科 | 本科一批 | 542 | 62666 |
| 四川 | 昆明医科大学 | 理科 | 本科二批 | 542 | 62666 |
| 四川 | 华北水利水电 大学 |
理科 | 本科一批 | 541 | 63567 |
| 四川 | 西华大学 | 理科 | 本科一批 | 541 | 63567 |
| 四川 | 中国人民 解放军 空军军医大学 |
理科 | 本科一批 | 541 | 63567 |
| 四川 | 桂林电子科技 大学 |
理科 | 本科二批 | 541 | 63567 |
| 四川 | 江西农业大学 | 理科 | 本科一批 | 540 | 64480 |
| 四川 | 湖南工商大学 | 理科 | 本科一批 | 540 | 64480 |
| 四川 | 重庆工商大学 | 理科 | 本科一批 | 540 | 64480 |
| 四川 | 兰州交通大学 | 理科 | 本科一批 | 540 | 64480 |
| 四川 | 上海健康 医学院 |
理科 | 本科一批 | 540 | 64480 |
| 四川 | 桂林医学院 | 理科 | 本科二批 | 540 | 64480 |
| 四川 | 上海海关学院 | 理科 | 本科二批 | 540 | 64480 |
| 四川 | 西安邮电大学 | 理科 | 本科二批 | 540 | 64480 |
| 四川 | 济南大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 65363 |
| 四川 | 长江大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 65363 |
| 四川 | 华南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 65363 |
| 四川 | 沈阳医学院 | 理科 | 本科二批 | 539 | 65363 |
| 四川 | 河北大学 | 理科 | 本科一批 | 538 | 66337 |
| 四川 | 大连交通大学 | 理科 | 本科一批 | 538 | 66337 |
| 四川 | 哈尔滨理工 大学 |
理科 | 本科一批 | 538 | 66337 |
| 四川 | 湖南农业大学 | 理科 | 本科一批 | 538 | 66337 |
| 四川 | 湖南理工学院 | 理科 | 本科一批 | 538 | 66337 |
| 四川 | 西北师范大学 | 理科 | 本科一批 | 538 | 66337 |
| 四川 | 北京联合大学 | 理科 | 本科二批 | 538 | 66337 |
| 四川 | 中华女子学院 | 理科 | 本科一批 | 537 | 67260 |
| 四川 | 安徽理工大学 | 理科 | 本科一批 | 537 | 67260 |
| 四川 | 湖南工业大学 | 理科 | 本科一批 | 537 | 67260 |
| 四川 | 桂林理工大学 | 理科 | 本科一批 | 537 | 67260 |
| 四川 | 湖南医药学院 | 理科 | 本科二批 | 537 | 67260 |
| 四川 | 杭州师范大学 | 理科 | 本科一批 | 536 | 68167 |
| 四川 | 安徽农业大学 | 理科 | 本科一批 | 536 | 68167 |
| 四川 | 广东以色列 理工学院 |
理科 | 本科一批 | 536 | 68167 |
| 四川 | 沈阳工业大学 | 理科 | 本科一批 | 535 | 69083 |
| 四川 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本科一批 | 535 | 69083 |
| 四川 | 扬州大学 | 理科 | 本科一批 | 535 | 69083 |
| 四川 | 湖南科技大学 | 理科 | 本科一批 | 535 | 69083 |
| 四川 | 重庆师范大学 | 理科 | 本科一批 | 535 | 69083 |
| 四川 | 兰州理工大学 | 理科 | 本科一批 | 535 | 69083 |
| 四川 | 成都中医药 大学 |
理科 | 本科一批 | 535 | 69083 |
| 四川 | 北京中医药 大学 |
理科 | 本科二批 | 535 | 69083 |
| 四川 | 北京物资学院 | 理科 | 本科一批 | 534 | 70054 |
| 四川 | 上海应用技术 大学 |
理科 | 本科一批 | 534 | 70054 |
| 四川 | 安徽工业大学 | 理科 | 本科一批 | 534 | 70054 |
| 四川 | 东华理工大学 | 理科 | 本科一批 | 534 | 70054 |
| 四川 | 山东科技大学 | 理科 | 本科一批 | 534 | 70054 |
| 四川 | 上海电机学院 | 理科 | 本科一批 | 533 | 71036 |
| 四川 | 山东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 533 | 71036 |
| 四川 | 河南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 533 | 71036 |
| 四川 | 武汉纺织大学 | 理科 | 本科一批 | 533 | 71036 |
| 四川 | 广东外语外贸 大学 |
理科 | 本科一批 | 533 | 71036 |
| 四川 | 云南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 533 | 71036 |
| 四川 | 西南民族大学 | 理科 | 本科一批 | 532 | 72000 |
| 四川 | 华北理工大学 | 理科 | 本科一批 | 532 | 72000 |
| 四川 | 黑龙江大学 | 理科 | 本科一批 | 532 | 72000 |
| 四川 | 温州肯恩大学 | 理科 | 本科一批 | 532 | 72000 |
| 四川 | 河南大学 | 理科 | 本科一批 | 532 | 72000 |
| 四川 | 湖北汽车工业 学院 |
理科 | 本科一批 | 532 | 72000 |
| 四川 | 吉首大学 | 理科 | 本科一批 | 532 | 72000 |
| 四川 | 西南科技大学 | 理科 | 本科一批 | 532 | 72000 |
| 四川 | 右江民族 医学院 |
理科 | 本科二批 | 532 | 72000 |
| 四川 | 福建农林大学 | 理科 | 本科一批 | 531 | 73035 |
(本文篇幅有限不能所有学校全部列举,以上为四川分数前100的理科大学。)






