2024年贵州高考分数线具体为:物理类本科线380分、历史类442分;专科线均为380分。为了帮助2025年高考学生和家长更好地了解贵州高考形势,合理规划备考策略,本文将详细介绍2024年贵州高考分数线、位次排名,并结合大学录取情况,帮助考生规划志愿填报。
.jpg)
一、2024年贵州高考分数线及位次排名
2024年贵州高考分数线及位次排名已由贵州省教育考试院正式公布,具体如下:
1、历史类
本科批:442分(全省位次约42444名)
专科批:180分
2、物理类
本科批:380分(全省位次约1555792名)
专科批:180分
3、一分一段表
高考一分一段表是以每一分为单位,记录获得该分数的考生人数及累计人数的统计表。考生可通过它了解自己的分数在全省的排名。
使用方法:先查找到自己的分数对应的位次,再参考往年同位次分数,结合目标院校录取情况,合理设定志愿梯度,进行志愿填报。
可点击查看→2024贵州高考特控、本科、专科分数线(含一分一段表)
二、2021-2024年贵州高考分数线对比
近四年分数线变化趋势:
| 年份 | 文科一本 | 文科 二本 |
文科 专科 |
理科 一本 |
理科 二本 |
理科 专科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类本科批 442分 |
- | - | - | - | - |
| 物理类本科批 380分 |
- | 180 | - | - | 180 | |
| 2023 | 545 | 477 | 180 | 459 | 371 | 180 |
| 2022 | 549 | 471 | 180 | 451 | 360 | 180 |
| 2021 | 556 | 479 | 180 | 456 | 367 | 180 |
趋势分析:
近年来,贵州高考分数线整体呈现稳定趋势。文科一本分数线在2021年至2023年间逐年下降。而文科、理科二本和专科分数线则相对稳定,变化幅度较小。
三、不同位次段对应大学名单
1、高分段(全省10000名内)
历史类(600分以上,全省前1824名):
可冲刺顶尖985高校,如清华大学(672分,前11名)、北京大学(665分,前29名)。
| 学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 672 | 11 |
| 北京大学 | 665 | 29 |
| 上海交通大学 | 663 | 37 |
| 北京大学(国家专项计划) | 658 | 51 |
| 清华大学(国家专项计划) | 656 | 59 |
| 复旦大学 | 655 | 65 |
| 复旦大学(国家专项计划) | 653 | 79 |
| 浙江大学 | 653 | 86 |
| 中国人民大学 | 653 | 85 |
| 南京大学 | 649 | 128 |
| 南京大学(国家专项计划) | 646 | 178 |
| 中国人民大学(国家专项计划) | 646 | 177 |
| 武汉大学(国家专项计划) | 645 | 193 |
| 浙江大学(民族班) | 645 | 183 |
| 武汉大学 | 643 | 226 |
| 南开大学 | 642 | 249 |
| 北京师范大学 | 641 | 262 |
| 同济大学 | 639 | 297 |
| 中国政法大学 | 634 | 399 |
| 北京航空航天大学 | 632 | 437 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 632 | 452 |
| 南开大学(国家专项计划) | 631 | 476 |
| 北京师范大学(国家专项计划) | 630 | 495 |
| 南开大学(民族班) | 630 | 508 |
| 厦门大学(预科班) | 629 | 536 |
| 中国政法大学(预科班) | 629 | 523 |
| 同济大学(预科班) | 628 | 564 |
| 厦门大学(国家专项计划) | 628 | 546 |
| 重庆大学 | 626 | 601 |
| 华中科技大学(民族班) | 626 | 596 |
| 西安交通大学 | 626 | 611 |
| 中山大学 | 626 | 594 |
| 西安交通大学(国家专项计划) | 625 | 623 |
| 中央财经大学 | 625 | 639 |
| 天津大学 | 620 | 785 |
| 哈尔滨工业大学 | 618 | 850 |
| 对外经济贸易大学 | 616 | 920 |
| 华东师范大学 | 616 | 937 |
| 北京理工大学 | 615 | 981 |
| 中山大学(国家专项计划) | 615 | 972 |
| 四川大学(预科班) | 614 | 1005 |
| 中南大学 | 614 | 1007 |
| 湖南大学(预科班) | 612 | 1082 |
| 东南大学 | 611 | 1136 |
| 山东大学(国家专项计划) | 611 | 1158 |
| 山东大学(预科班) | 611 | 1168 |
| 山东大学(威海) | 611 | 1172 |
| 山东大学 | 610 | 1207 |
| 中央财经大学(预科班) | 610 | 1213 |
| 上海外国语大学 | 609 | 1289 |
| 四川大学(国家专项计划) | 609 | 1271 |
| 西北工业大学 | 609 | 1281 |
| 重庆大学(民族班) | 608 | 1314 |
| 吉林大学 | 608 | 1305 |
| 电子科技大学 | 607 | 1370 |
| 中国政法大学(国家专项计划) | 607 | 1358 |
| 中南大学(国家专项计划) | 607 | 1356 |
| 北京外国语大学 | 606 | 1452 |
| 兰州大学 | 606 | 1442 |
| 湖南大学 | 605 | 1465 |
| 吉林大学(国家专项计划) | 605 | 1469 |
| 北京外国语大学(国家专项计划) | 604 | 1566 |
| 北京外国语大学(预科班) | 604 | 1572 |
| 重庆大学(国家专项计划) | 604 | 1571 |
| 东南大学(预科班) | 604 | 1509 |
| 兰州大学(民族班) | 604 | 1554 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 603 | 1594 |
| 中南大学(预科班) | 603 | 1622 |
| 华中师范大学(国家专项计划) | 602 | 1659 |
| 中国海洋大学(预科班) | 601 | 1723 |
| 复旦大学上海医学院 | 600 | 1787 |
| 华南理工大学 | 600 | 1778 |
| 四川大学 | 600 | 1793 |
| 中南财经政法大学(预科班) | 600 | 1824 |
| 中央民族大学(预科班) | 600 | 1777 |
物理类(650分以上,全省前1130名):
985高校:北京大学(688分)、复旦大学(671分)、上海交通大学(677分)。
| 学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 北京大学 | 688 | 43 |
| 清华大学 | 687 | 46 |
| 复旦大学上海医学院 | 680 | 114 |
| 清华大学(定向) | 679 | 131 |
| 清华大学(国家专项计划) | 677 | 158 |
| 上海交通大学 | 677 | 171 |
| 北京大学(国家专项计划) | 676 | 182 |
| 北京大学医学部 | 676 | 187 |
| 浙江大学 | 676 | 196 |
| 浙江大学医学院 | 675 | 219 |
| 中国科学技术大学 | 674 | 232 |
| 复旦大学 | 671 | 307 |
| 复旦大学(国家专项计划) | 668 | 397 |
| 南京大学 | 667 | 440 |
| 上海交通大学医学院 (国家专项计划) |
666 | 475 |
| 上海交通大学医学院 | 665 | 490 |
| 中国人民大学 | 664 | 528 |
| 浙江大学(民族班) | 662 | 618 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 661 | 690 |
| 上海交通大学(国家专项计划) | 660 | 737 |
| 北京大学医学部 (国家专项计划) |
656 | 936 |
| 南京大学(国家专项计划) | 656 | 943 |
| 浙江大学(国家专项计划) | 655 | 986 |
| 中国科学技术大学 (国家专项计划) |
655 | 975 |
| 北京航空航天大学(民族班) | 654 | 1063 |
| 中国人民大学(国家专项计划) | 653 | 1130 |
2、中高分段
历史类(530-600分):
211高校:贵州大学(550分)。
| 学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 大连理工大学 | 599 | 1860 |
| 中国海洋大学 | 598 | 1925 |
| 北京交通大学 | 597 | 2009 |
| 华东政法大学(国家专项计划) | 597 | 2003 |
| 华南理工大学(民族班) | 597 | 2005 |
| 深圳大学 | 597 | 2002 |
| 西南政法大学 | 597 | 2011 |
| 厦门大学 | 597 | 2022 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 596 | 2057 |
| 华中师范大学(预科班) | 596 | 2082 |
| 西北农林科技大学 | 596 | 2043 |
| 西南财经大学(预科班) | 596 | 2078 |
| 西南大学(预科班) | 596 | 2084 |
| 东华大学 | 595 | 2145 |
| 上海外国语大学(国家专项计划) | 595 | 2162 |
| 西南交通大学(预科班) | 595 | 2132 |
| 中国传媒大学(国家专项计划) | 595 | 2155 |
| 北京科技大学 | 594 | 2207 |
| 河海大学(国家专项计划) | 594 | 2177 |
| 中国社会科学院大学 | 594 | 2202 |
| 江南大学 | 593 | 2268 |
| 陕西师范大学(预科班) | 593 | 2294 |
| 安徽大学 | 592 | 2372 |
| 山东大学(威海)(国家专项计划) | 592 | 2352 |
| 上海政法学院(国家专项计划) | 592 | 2362 |
| 西南交通大学 | 592 | 2384 |
| 中国药科大学 | 592 | 2347 |
| 东北师范大学 | 591 | 2447 |
| 华南师范大学 | 591 | 2463 |
| 西南交通大学(国家专项计划) | 591 | 2429 |
| 北京林业大学 | 590 | 2553 |
| 东华大学(国家专项计划) | 590 | 2530 |
| 华东理工大学(民族班) | 590 | 2524 |
| 中南财经政法大学 | 590 | 2494 |
| 南京师范大学 | 589 | 2609 |
| 北京化工大学 | 588 | 2674 |
| 长安大学 | 588 | 2675 |
| 上海财经大学 | 588 | 2693 |
| 武汉理工大学 | 588 | 2734 |
| 西北大学 | 588 | 2704 |
| 西北政法大学 | 588 | 2690 |
| 郑州大学 | 588 | 2691 |
| 中国传媒大学 | 588 | 2736 |
| 华北电力大学 | 587 | 2758 |
| 陕西师范大学(国家专项计划) | 587 | 2809 |
| 西南财经大学 | 587 | 2762 |
| 中国矿业大学 | 587 | 2750 |
| 福州大学 | 586 | 2856 |
| 合肥工业大学 | 586 | 2877 |
| 武汉理工大学(预科班) | 586 | 2879 |
| 中国地质大学(武汉) | 586 | 2880 |
| 上海大学(预科班) | 585 | 2960 |
| 中国矿业大学(国家专项计划) | 585 | 2917 |
| 河海大学 | 584 | 3040 |
| 暨南大学 | 584 | 2995 |
| 上海大学 | 584 | 3049 |
| 北京林业大学(国家专项计划) | 583 | 3092 |
| 北京语言大学 | 583 | 3080 |
| 北京语言大学(民族班) | 583 | 3060 |
| 华北电力大学(保定) | 583 | 3106 |
| 华东理工大学(国家专项计划) | 583 | 3057 |
| 南昌大学 | 583 | 3098 |
| 中央民族大学 | 583 | 3144 |
| 东北师范大学(国家专项计划) | 582 | 3252 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 582 | 3214 |
| 江南大学(预科班) | 582 | 3241 |
| 西南大学(定向) | 582 | 3187 |
| 中央戏剧学院 | 582 | 3237 |
| 集美大学(国家专项计划) | 581 | 3290 |
| 西南大学 | 581 | 3318 |
| 西南大学(荣昌校区) | 581 | 3347 |
| 中南财经政法大学(国家专项计划) | 581 | 3276 |
| 华北电力大学(保定)(预科班) | 580 | 3395 |
| 苏州大学(国家专项计划) | 580 | 3417 |
| 中国石油大学(华东) | 580 | 3353 |
| 东北师范大学(预科班) | 579 | 3444 |
| 对外经济贸易大学(国家专项计划) | 579 | 3481 |
| 湖南师范大学 | 579 | 3451 |
| 山西大学 | 579 | 3515 |
| 西南大学(荣昌校区)(国家专项计划) | 579 | 3532 |
| 华中农业大学 | 578 | 3613 |
| 合肥工业大学(预科班) | 577 | 3677 |
| 北京中医药大学 | 576 | 3822 |
| 大连海事大学 | 576 | 3794 |
| 广西大学 | 576 | 3793 |
| 东北林业大学(预科班) | 573 | 4052 |
| 上海政法学院(预科班) | 573 | 4136 |
| 中国戏曲学院 | 573 | 4123 |
| 中央财经大学(国家专项计划) | 573 | 4089 |
| 长沙理工大学 | 571 | 4340 |
| 苏州大学 | 571 | 4285 |
| 华东政法大学 | 570 | 4446 |
| 大连医科大学 | 569 | 4503 |
| 浙江工业大学 | 569 | 4488 |
| 北京体育大学(国家专项计划) | 568 | 4593 |
| 海南大学(国家专项计划) | 568 | 4703 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 568 | 4624 |
| 河南大学 | 567 | 4710 |
| 上海海事大学 | 565 | 5006 |
| 东北林业大学 | 563 | 5266 |
| 上海海事大学(预科班) | 563 | 5316 |
| 上海戏剧学院 | 563 | 5308 |
| 西南石油大学 | 563 | 5306 |
| 辽宁大学(国家专项计划) | 561 | 5463 |
| 天津工业大学(国家专项计划) | 560 | 5724 |
| 中国美术学院 | 560 | 5674 |
| 南京医科大学 | 559 | 5777 |
| 西安建筑科技大学 | 559 | 5789 |
| 浙江财经大学(国家专项计划) | 559 | 5753 |
| 重庆师范大学 | 558 | 5849 |
| 暨南大学(国家专项计划) | 557 | 6021 |
| 安徽农业大学 | 556 | 6265 |
| 南京邮电大学 | 555 | 6365 |
| 延边大学 | 555 | 6347 |
| 东北农业大学 | 552 | 6793 |
| 广东警官学院 | 552 | 6734 |
| 兰州理工大学 | 552 | 6820 |
| 青岛大学(国家专项计划) | 552 | 6759 |
| 延安大学 | 552 | 6827 |
| 河南师范大学 | 551 | 6999 |
| 五邑大学 | 551 | 7037 |
| 广东外语外贸大学 | 550 | 7190 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 550 | 7168 |
| 海南大学 | 550 | 7069 |
| 上海海洋大学 | 550 | 7143 |
| 西藏大学 | 550 | 7104 |
| 北京体育大学 | 549 | 7280 |
| 江苏大学 | 549 | 7246 |
| 四川警察学院 | 549 | 7349 |
| 安徽建筑大学 | 548 | 7446 |
| 北京工商大学 | 548 | 7563 |
| 贵州大学(预科班) | 548 | 7558 |
| 辽宁大学 | 548 | 7453 |
| 上海理工大学 | 548 | 7432 |
| 上海立信会计金融学院(预科班) | 548 | 7468 |
| 深圳技术大学 | 548 | 7397 |
| 宁波诺丁汉大学 | 547 | 7704 |
| 西安石油大学 | 547 | 7577 |
| 西安外国语大学(预科班) | 547 | 7610 |
| 浙江师范大学 | 547 | 7625 |
| 贵州大学(国家专项计划) | 546 | 7826 |
| 重庆医科大学 | 545 | 7983 |
| 东北财经大学(国家专项计划) | 545 | 7927 |
| 广东工业大学 | 545 | 8094 |
| 广东金融学院 | 545 | 7984 |
| 广州大学 | 545 | 7962 |
| 昆明理工大学 | 545 | 7925 |
| 南京审计大学(国家专项计划) | 545 | 7924 |
| 天津工业大学 | 545 | 7986 |
| 中国民航大学 | 545 | 8034 |
| 中南民族大学(预科班) | 545 | 7931 |
| 重庆交通大学 | 544 | 8205 |
| 广东财经大学 | 544 | 8180 |
| 上海体育大学 | 544 | 8129 |
| 浙江理工大学 | 544 | 8107 |
| 安庆师范大学 | 542 | 8485 |
| 河北师范大学 | 542 | 8569 |
| 南京财经大学(国家专项计划) | 542 | 8570 |
| 南京审计大学 | 542 | 8524 |
| 石家庄铁道大学 | 542 | 8518 |
| 温州大学 | 542 | 8580 |
| 西安邮电大学 | 542 | 8597 |
| 西南科技大学 | 542 | 8562 |
| 西南民族大学(预科班) | 542 | 8561 |
| 扬州大学 | 542 | 8543 |
| 云南警官学院 | 542 | 8494 |
| 福建师范大学(预科班) | 541 | 8748 |
| 广东第二师范学院 | 541 | 8668 |
| 武汉工程大学 | 541 | 8735 |
| 东华理工大学 | 540 | 8980 |
| 甘肃政法大学 | 540 | 8958 |
| 杭州电子科技大学 | 540 | 8975 |
| 云南大学 | 540 | 8893 |
| 遵义师范学院(定向) | 540 | 8940 |
| 北京印刷学院 | 539 | 9026 |
| 成都师范学院 | 539 | 9087 |
| 杭州师范大学 | 539 | 9190 |
| 宁夏师范大学 | 539 | 9039 |
| 上海立信会计金融学院(国家专项计划) | 539 | 9075 |
| 西北师范大学(民族班) | 539 | 9153 |
| 北京第二外国语学院 | 538 | 9362 |
| 华东交通大学 | 538 | 9255 |
| 四川轻化工大学 | 538 | 9365 |
| 浙江工商大学 | 538 | 9219 |
| 中南民族大学(国家专项计划) | 538 | 9279 |
| 集美大学 | 537 | 9584 |
| 南京财经大学 | 537 | 9516 |
| 三峡大学 | 537 | 9482 |
| 西华大学 | 537 | 9554 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 536 | 9729 |
| 湖北警官学院 | 536 | 9755 |
| 三峡大学(预科班) | 536 | 9786 |
| 陕西理工大学 | 536 | 9634 |
| 西安工业大学 | 536 | 9687 |
| 浙江农林大学 | 536 | 9652 |
| 江西农业大学 | 535 | 9923 |
| 内蒙古大学 | 535 | 9911 |
| 淮北师范大学 | 534 | 10105 |
| 南京信息工程大学 | 534 | 10129 |
| 首都师范大学 | 534 | 10214 |
| 西安外国语大学 | 534 | 10202 |
| 天津外国语大学(国家专项计划) | 533 | 10230 |
| 新疆大学 | 533 | 10376 |
| 湖南理工学院 | 532 | 10498 |
| 江苏科技大学 | 532 | 10499 |
| 江苏师范大学(预科班) | 532 | 10594 |
| 江西师范大学 | 532 | 10436 |
| 闽南师范大学(国家专项计划) | 532 | 10585 |
| 南京林业大学 | 532 | 10589 |
| 安徽财经大学 | 531 | 10708 |
| 成都大学 | 531 | 10798 |
| 成都信息工程大学 | 531 | 10636 |
| 福建医科大学 | 531 | 10789 |
| 广西师范大学 | 531 | 10707 |
| 湖北师范大学 | 531 | 10800 |
| 南京工业大学 | 531 | 10709 |
| 上海对外经贸大学 | 531 | 10727 |
| 天津中医药大学(国家专项计划) | 531 | 10743 |
| 广西科技大学 | 530 | 11047 |
| 河南中医药大学 | 530 | 11007 |
| 武汉科技大学 | 530 | 11053 |
| 中南民族大学 | 530 | 11045 |
省属重点:贵州师范大学(537分)、成都理工大学(546分)。
物理类(5万-10万名):
211院校:贵州大学(预科班)(500分)。
省重点院校:贵州医科大学(国家专项计划)(490分)。
| 学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 安徽财经大学 | 502 | 50340 |
| 北京建筑大学(国家专项计划) | 502 | 50107 |
| 广东医科大学 | 502 | 50378 |
| 天津中医药大学(预科班) | 502 | 50330 |
| 遵义师范学院(定向) | 502 | 50320 |
| 江西师范大学 | 501 | 51134 |
| 贵州大学(预科班) | 500 | 51861 |
| 湖南工业大学(预科班) | 500 | 51729 |
| 山东科技大学 | 499 | 52267 |
| 石河子大学 | 499 | 52418 |
| 天津中医药大学 | 499 | 52282 |
| 大连民族大学(定向) | 498 | 53021 |
| 衡阳师范学院 | 498 | 53301 |
| 江苏师范大学(预科班) | 498 | 53276 |
| 昆明医科大学海源学院 | 498 | 53231 |
| 上海海洋大学 | 498 | 52753 |
| 河南理工大学 | 497 | 53740 |
| 湖北大学 | 497 | 53961 |
| 武汉理工大学(国家专项计划) | 497 | 53547 |
| 郑州师范学院 | 497 | 53796 |
| 中南民族大学 | 497 | 53537 |
| 遵义医科大学(国家专项计划) | 497 | 53791 |
| 广东以色列理工学院 | 496 | 54247 |
| 广西中医药大学 | 496 | 54266 |
| 吉首大学 | 496 | 54330 |
| 南昌医学院 | 496 | 54200 |
| 天津外国语大学(国家专项计划) | 496 | 54224 |
| 中国民用航空飞行学院 (国家专项计划) |
496 | 54406 |
| 福州大学(国家专项计划) | 495 | 55201 |
| 广东技术师范大学 | 495 | 54707 |
| 桂林医学院 | 495 | 54985 |
| 河北中医药大学 | 495 | 54743 |
| 湖北警官学院 | 495 | 54762 |
| 湖南中医药大学 | 495 | 54821 |
| 西安财经大学 | 495 | 54696 |
| 西交利物浦大学 | 495 | 54951 |
| 扬州大学(国家专项计划) | 495 | 54787 |
| 遵义医科大学(地方专项计划) | 495 | 55119 |
| 北京师范大学- 香港浸会大学联合国际学院 |
494 | 55514 |
| 重庆第二师范学院 | 494 | 55840 |
| 湖南第一师范学院 | 494 | 55917 |
| 江苏科技大学 | 494 | 55788 |
| 辽宁大学 | 494 | 55739 |
| 西安工程大学 | 494 | 55953 |
| 浙江财经大学 | 494 | 55973 |
| 东华理工大学 | 493 | 56461 |
| 广州医科大学 | 493 | 56665 |
| 西南石油大学 | 493 | 56278 |
| 郑州轻工业大学 | 493 | 56080 |
| 湖南科技大学 | 492 | 56904 |
| 兰州交通大学 | 492 | 57269 |
| 上海应用技术大学(预科班) | 492 | 57090 |
| 四川外国语大学 | 492 | 57390 |
| 天津财经大学 | 492 | 56837 |
| 天津工业大学 | 492 | 56845 |
| 天津商业大学(国家专项计划) | 492 | 56809 |
| 北京建筑大学 | 491 | 57623 |
| 长沙医学院 | 491 | 57485 |
| 成都理工大学 | 491 | 57861 |
| 东北财经大学 | 491 | 58099 |
| 福建医科大学 | 491 | 57716 |
| 广西医科大学 | 491 | 57942 |
| 贵州大学 | 491 | 57647 |
| 贵州大学(国家专项计划) | 491 | 57992 |
| 四川美术学院 | 491 | 58035 |
| 云南中医药大学 | 491 | 58086 |
| 北京体育大学(国家专项计划) | 490 | 58501 |
| 北京物资学院 | 490 | 58554 |
| 长沙学院 | 490 | 58160 |
| 贵州医科大学(国家专项计划) | 490 | 58444 |
| 哈尔滨理工大学 | 490 | 58771 |
| 湖南警察学院 | 490 | 58300 |
| 重庆科技大学 | 488 | 60127 |
| 河北北方学院 | 488 | 59959 |
| 嘉兴大学 | 488 | 59474 |
| 青海师范大学 | 488 | 59573 |
| 上海中医药大学 | 488 | 59895 |
| 南昌航空大学 | 487 | 60895 |
| 中南民族大学(国家专项计划) | 487 | 60469 |
| 重庆三峡学院 | 486 | 60977 |
| 集美大学(国家专项计划) | 486 | 61083 |
| 上海电力大学 | 486 | 61191 |
| 上海立信会计金融学院 (国家专项计划) |
486 | 61087 |
| 沈阳航空航天大学 | 486 | 61245 |
| 成都医学院 | 485 | 61695 |
| 广州大学 | 485 | 62119 |
| 江汉大学 | 485 | 61840 |
| 陕西理工大学 | 485 | 62147 |
| 首都经济贸易大学 | 485 | 62242 |
| 四川师范大学 | 485 | 62330 |
| 武汉纺织大学 | 485 | 62211 |
| 浙大城市学院 | 485 | 62020 |
| 阿坝师范学院 | 484 | 62815 |
| 安徽中医药大学 | 484 | 62628 |
| 广西财经学院 | 484 | 62496 |
| 广西民族大学 | 484 | 62388 |
| 合肥大学 | 484 | 62939 |
| 湖南工商大学 | 484 | 62643 |
| 山东财经大学 | 484 | 63054 |
| 四川民族学院 | 484 | 62378 |
| 苏州城市学院 | 484 | 62563 |
| 天津工业大学(国家专项计划) | 484 | 63059 |
| 承德医学院 | 483 | 63129 |
| 大理大学 | 483 | 63161 |
| 大连交通大学 | 483 | 63267 |
| 福建师范大学(国家专项计划) | 483 | 63349 |
| 青岛理工大学 | 483 | 63509 |
| 上海立信会计金融学院 | 483 | 63663 |
| 上海体育大学 | 483 | 63496 |
| 太原师范学院 | 483 | 63645 |
| 西安工业大学 | 483 | 63379 |
| 中国矿业大学(国家专项计划) | 483 | 63202 |
| 中华女子学院 | 483 | 63633 |
| 贵州警察学院 | 482 | 64023 |
| 上海工程技术大学(国家专项计划) | 482 | 64093 |
| 许昌学院 | 482 | 63973 |
| 蚌埠医科大学 | 481 | 64809 |
| 河南中医药大学 | 481 | 64933 |
| 江西农业大学 | 481 | 65200 |
| 天津科技大学 | 481 | 64693 |
| 无锡学院 | 481 | 65281 |
| 西南交通大学希望学院 | 481 | 64703 |
| 西南民族大学(国家专项计划) | 481 | 64868 |
| 湘潭大学 | 481 | 64715 |
| 北京石油化工学院 | 480 | 65478 |
| 北京物资学院(预科班) | 480 | 65944 |
| 重庆工商大学 | 480 | 65607 |
| 桂林航天工业学院 | 480 | 66025 |
| 兰州财经大学 | 480 | 65383 |
| 天津理工大学 | 480 | 65986 |
| 张家口学院 | 480 | 65836 |
| 福建理工大学(预科班) | 479 | 66677 |
| 阜阳师范大学 | 479 | 66128 |
| 广东药科大学 | 479 | 66159 |
| 沈阳理工大学 | 479 | 66240 |
| 四川文理学院 | 479 | 66361 |
| 厦门理工学院(预科班) | 479 | 66636 |
| 新乡医学院 | 479 | 66547 |
| 广西警察学院 | 478 | 67082 |
| 桂林理工大学 | 478 | 67392 |
| 湖北师范大学 | 478 | 67094 |
| 湖南财政经济学院 | 478 | 67278 |
| 湖南理工学院 | 478 | 67564 |
| 湖南农业大学 | 478 | 67545 |
| 江西中医药大学 | 478 | 67004 |
| 山东中医药大学 | 478 | 66871 |
| 上海第二工业大学 | 478 | 67143 |
| 浙江科技大学 | 477 | 67687 |
| 北华航天工业学院 | 476 | 68984 |
| 大连交通大学(国家专项计划) | 476 | 68652 |
| 福建农林大学(预科班) | 476 | 68912 |
| 广西科技大学 | 476 | 68798 |
| 河南农业大学 | 476 | 68671 |
| 陕西理工大学(预科班) | 476 | 68970 |
| 成都体育学院 | 475 | 69841 |
| 广东海洋大学 | 475 | 69963 |
| 景德镇陶瓷大学 | 475 | 69869 |
| 临沂大学 | 475 | 69655 |
| 山西大同大学 | 475 | 69472 |
| 武汉科技大学 | 475 | 69792 |
| 西昌学院 | 475 | 69593 |
| 云南财经大学 | 475 | 69956 |
| 北京农学院(预科班) | 474 | 70669 |
| 贵州医科大学(地方专项计划) | 474 | 70361 |
| 河北医科大学 | 474 | 70308 |
| 湖南工学院 | 474 | 70006 |
| 集美大学 | 474 | 70211 |
| 绵阳师范学院 | 474 | 70104 |
| 上海电机学院 | 474 | 70493 |
| 西安医学院 | 474 | 70228 |
| 延安大学 | 474 | 70304 |
| 浙江海洋大学 | 474 | 70457 |
| 安康学院 | 473 | 71243 |
| 北京联合大学(预科班) | 473 | 71132 |
| 长江大学 | 473 | 71507 |
| 河北科技大学 | 473 | 70806 |
| 怀化学院 | 473 | 71221 |
| 上饶师范学院 | 473 | 70882 |
| 宜宾学院 | 473 | 71129 |
| 云南民族大学 | 473 | 71302 |
| 浙江理工大学 | 473 | 71307 |
| 滇西应用技术大学 | 472 | 72059 |
| 赣南医科大学 | 472 | 71875 |
| 仲恺农业工程学院 | 472 | 71888 |
| 遵义医科大学(民族班) | 472 | 71653 |
| 北京农学院 | 471 | 72817 |
| 贵州师范大学(预科班) | 471 | 72667 |
| 陕西师范大学(国家专项计划) | 471 | 72780 |
| 上海电机学院(预科班) | 471 | 73016 |
| 上海海事大学(国家专项计划) | 471 | 73128 |
| 西南林业大学 | 471 | 73132 |
| 重庆电子科技职业大学 | 470 | 73370 |
| 佛山大学 | 470 | 73506 |
| 哈尔滨医科大学 | 470 | 73596 |
| 华侨大学(国家专项计划) | 470 | 73608 |
| 温州大学 | 470 | 73235 |
| 中国民用航空飞行学院 | 470 | 73179 |
| 河北地质大学 | 469 | 74396 |
| 湖南文理学院 | 469 | 74743 |
| 厦门理工学院 | 469 | 74456 |
| 杭州医学院 | 468 | 75259 |
| 河南工业大学 | 468 | 75024 |
| 河南科技大学 | 468 | 75193 |
| 辽宁师范大学 | 468 | 75537 |
| 沈阳药科大学(国家专项计划) | 468 | 74970 |
| 西北师范大学 | 468 | 74852 |
| 浙江工商大学 | 468 | 74880 |
| 黄冈师范学院 | 467 | 75699 |
| 南京工程学院 | 467 | 75920 |
| 宁波大学 | 467 | 76390 |
| 山东理工大学 | 467 | 75895 |
| 温州肯恩大学 | 467 | 75720 |
| 西安外国语大学 | 467 | 76259 |
| 厦门医学院 | 467 | 76338 |
| 昭通学院 | 467 | 75744 |
| 安徽农业大学 | 466 | 77108 |
| 吉林警察学院 | 466 | 76652 |
| 嘉兴南湖学院 | 466 | 77203 |
| 山东农业大学 | 466 | 77049 |
| 浙江中医药大学 | 466 | 76772 |
| 长治医学院 | 465 | 77779 |
| 常熟理工学院 | 465 | 78045 |
| 广东石油化工学院 | 465 | 77327 |
| 河北经贸大学 | 465 | 77821 |
| 湖南科技学院 | 465 | 77790 |
| 江苏科技大学(国家专项计划) | 465 | 78044 |
| 金陵科技学院(预科班) | 465 | 77851 |
| 洛阳师范学院 | 465 | 77976 |
| 曲阜师范大学 | 465 | 77759 |
| 重庆工程学院 | 464 | 78234 |
| 福建农林大学 | 464 | 78539 |
| 甘肃民族师范学院 | 464 | 78911 |
| 广西师范大学 | 464 | 78585 |
| 河北建筑工程学院 | 464 | 78625 |
| 宁夏师范大学 | 464 | 78643 |
| 攀枝花学院 | 464 | 78192 |
| 山东第一医科大学 | 464 | 78843 |
| 山东建筑大学 | 464 | 78980 |
| 韶关学院 | 464 | 78774 |
| 浙江工商大学(国家专项计划) | 464 | 78449 |
| 上海商学院(预科班) | 463 | 79645 |
| 西北师范大学(民族班) | 463 | 79819 |
| 北华大学 | 462 | 80040 |
| 甘肃中医药大学 | 462 | 80319 |
| 惠州学院 | 462 | 80580 |
| 昆明学院 | 462 | 80210 |
| 山西财经大学 | 462 | 80671 |
| 新疆医科大学 | 462 | 80118 |
| 邢台学院 | 462 | 80207 |
| 广西民族师范学院 | 461 | 81096 |
