在湖北高考历史类,华中科技大学录取分数线2025年是614分。在湖北高考物理类,华中科技大学录取分数线2025年是591分。下文将详细展示华中科技大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。

一、2025年华中科技大学录取分数线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了华中科技大学的最低录取分数线,才可能被华中科技大学录取。
华中科技大学2025年在新疆文科最低录取分数线是560分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 华中科技大学 | 新疆 | 本科一批 | 560 |
2、理科
理科生必须要超过华中科技大学的理科录取分数线,才有机会被华中科技大学录取。
华中科技大学2025年在新疆理科最低录取分数线是626分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 华中科技大学 | 新疆 | 本科一批 | 626 |
二、华中科技大学录取分数线2025年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
华中科技大学2025年在全国各省历史类最低录取分数线是576分~635分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 华中科技大学 | 河北 | 626 |
| 华中科技大学 | 辽宁 | 616 |
| 华中科技大学第002组 | 吉林 | 614 |
| 华中科技大学第001组 | 黑龙江 | 610 |
| 华中科技大学01组 | 江苏 | 623 |
| 华中科技大学001组 | 安徽 | 628 |
| 华中科技大学专业组:999 | 福建 | 611 |
| 华中科技大学第101组 | 江西 | 615 |
| 华中科技大学第111组 | 河南 | 634 |
| 华中科技大学第03组 | 湖北 | 614 |
| 华中科技大学第114组 | 湖南 | 614 |
| 华中科技大学212组 | 广东 | 622 |
| 华中科技大学111组 | 广西 | 612 |
| 华中科技大学 | 重庆 | 603 |
| 华中科技大学专业组101 | 四川 | 621 |
| 华中科技大学 | 贵州 | 635 |
| 华中科技大学003组 | 甘肃 | 609 |
| 华中科技大学004组 (民族班) (少数民族) | 甘肃 | 603 |
| 华中科技大学001专业组 | 宁夏 | 576 |
2、物理类
华中科技大学2025年在全国各省物理类最低录取分数线是541分~668分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 华中科技大学 | 河北 | 627 |
| 华中科技大学第302组 | 山西 | 654 |
| 华中科技大学第301组 | 山西 | 653 |
| 华中科技大学第303组 (国家专项) | 山西 | 613 |
| 华中科技大学第001组 | 内蒙古 | 654 |
| 华中科技大学第002组 | 内蒙古 | 651 |
| 华中科技大学第999组 (民族班) | 内蒙古 | 632 |
| 华中科技大学 | 辽宁 | 640 |
| 华中科技大学第003组 | 吉林 | 648 |
| 华中科技大学第004组 | 吉林 | 646 |
| 华中科技大学第006组 (国家专项) | 吉林 | 625 |
| 华中科技大学第005组 | 吉林 | 600 |
| 华中科技大学第003组 | 黑龙江 | 643 |
| 华中科技大学第004组 | 黑龙江 | 638 |
| 华中科技大学第007组 (国家专项) | 黑龙江 | 606 |
| 华中科技大学第006组 (中外合作) | 黑龙江 | 598 |
| 华中科技大学第005组 | 黑龙江 | 592 |
| 华中科技大学02组 | 江苏 | 653 |
| 华中科技大学03组 | 江苏 | 647 |
| 华中科技大学004组 | 安徽 | 662 |
| 华中科技大学003组 | 安徽 | 660 |
| 华中科技大学007组 | 安徽 | 635 |
| 华中科技大学006组 | 安徽 | 634 |
| 华中科技大学008组 (中外合作) | 安徽 | 627 |
| 华中科技大学005组 | 安徽 | 611 |
| 华中科技大学专业组:500 | 福建 | 656 |
| 华中科技大学 (医学类) 专业组:500 | 福建 | 647 |
| 华中科技大学 (法医学类) 专业组:500 | 福建 | 626 |
| 华中科技大学 (中外合作) 专业组:500 | 福建 | 613 |
| 华中科技大学 (医学类3) 专业组:500 | 福建 | 601 |
| 华中科技大学第501组 | 江西 | 633 |
| 华中科技大学第502组 | 江西 | 627 |
| 华中科技大学第561组 (国家专项) | 江西 | 612 |
| 华中科技大学 (医学类) 第504组 (法医组) | 江西 | 603 |
| 华中科技大学 (医学类) 第503组 | 江西 | 586 |
| 华中科技大学第101组 | 河南 | 668 |
| 华中科技大学第102组 | 河南 | 667 |
| 华中科技大学第301组 (国家专项计划组) | 河南 | 645 |
| 华中科技大学第901组 (单列专业组) | 河南 | 641 |
| 华中科技大学第902组 (单列专业组) | 河南 | 640 |
| 华中科技大学第201组 (中外合作办学组) | 河南 | 624 |
| 华中科技大学第903组 (单列专业组) | 河南 | 619 |
| 华中科技大学第04组 | 湖北 | 641 |
| 华中科技大学第05组 | 湖北 | 640 |
| 华中科技大学第09组 (民族班) | 湖北 | 628 |
| 华中科技大学第10组 (国家专项) | 湖北 | 613 |
| 华中科技大学第07组 (中外合作) | 湖北 | 611 |
| 华中科技大学第08组 (中外合作) | 湖北 | 608 |
| 华中科技大学第06组 (护理类) | 湖北 | 591 |
| 华中科技大学第116组 | 湖南 | 647 |
| 华中科技大学第115组 | 湖南 | 646 |
| 华中科技大学第319组 (国家专项) | 湖南 | 627 |
| 华中科技大学第217组 (中外合作) | 湖南 | 612 |
| 华中科技大学第218组 (中外合作) | 湖南 | 609 |
| 华中科技大学214组 | 广东 | 653 |
| 华中科技大学215组 | 广东 | 646 |
| 华中科技大学217组 (中外合作) | 广东 | 621 |
| 华中科技大学219组 (预防医学) | 广东 | 620 |
| 华中科技大学218组 (中外合作) | 广东 | 617 |
| 华中科技大学102组 | 广西 | 623 |
| 华中科技大学101组 | 广西 | 621 |
| 华中科技大学796组 (民族班) | 广西 | 610 |
| 华中科技大学902组 (法医学) | 广西 | 603 |
| 华中科技大学901组 (医学类) | 广西 | 597 |
| 华中科技大学596组 (国家专项) | 广西 | 588 |
| 华中科技大学 | 重庆 | 644 |
| 华中科技大学 (民族班) | 重庆 | 625 |
| 华中科技大学专业组102 | 四川 | 663 |
| 华中科技大学专业组101 | 四川 | 652 |
| 华中科技大学专业组104 (中外合作) | 四川 | 627 |
| 华中科技大学专业组103 | 四川 | 621 |
| 华中科技大学专业组105 (中外合作) | 四川 | 619 |
| 华中科技大学专业组106 (民族班) | 四川 | 613 |
| 华中科技大学 | 贵州 | 635 |
| 华中科技大学 (民族班) | 贵州 | 619 |
| 华中科技大学 (国家专项计划) | 贵州 | 603 |
| 华中科技大学005组 | 甘肃 | 636 |
| 华中科技大学006组 | 甘肃 | 629 |
| 华中科技大学007组 (医学分类投档) | 甘肃 | 607 |
| 华中科技大学008组 (国家专项) | 甘肃 | 587 |
| 华中科技大学009组 (民族班) (少数民族) | 甘肃 | 567 |
| 华中科技大学501专业组 | 宁夏 | 607 |
| 华中科技大学502专业组 | 宁夏 | 603 |
| 华中科技大学5G4专业组 (民族班) | 宁夏 | 568 |
| 华中科技大学5A3专业组 (国家专项) | 宁夏 | 541 |
三、华中科技大学录取分数线2025年(新高考3+3省份)
华中科技大学2025年在全国各省最低录取分数线是580分~751分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 华中科技大学02组 | 北京 | 652 |
| 华中科技大学03组 | 北京 | 645 |
| 华中科技大学01组 | 北京 | 639 |
| 华中科技大学04组 (中外合办) | 北京 | 632 |
| 华中科技大学05组 (中外合办) | 北京 | 630 |
| 华中科技大学01组 | 天津 | 671 |
| 华中科技大学02组 | 天津 | 667 |
| 华中科技大学01组 | 上海 | 580 |
| 华中科技大学02组 | 上海 | 580 |
| 华中科技大学 | 浙江 | 643 |
| 华中科技大学 | 山东 | 610 |
| 华中科技大学专业组02 | 海南 | 751 |
| 华中科技大学专业组80 | 海南 | 727 |
| 华中科技大学专业组81 | 海南 | 694 |






